2015年全省檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務員職位表(共582名) | |||||||||
省檢察院22名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
省檢察院 | 助理檢察員 | 8 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
省檢察院 | 偵查員 | 10 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
省檢察院 | 行政人員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 新聞學、法律 | 連續(xù)2年以上記者工作經(jīng)歷 | |
省檢察院 | 法律文秘 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 文藝學、漢語言文字學、中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學 | ||
省檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計學、審計學、財務管理 | ||
鐵路檢察院9名 | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
省檢察院成都鐵路運輸分院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》和大學英語六級證書 | |
省檢察院成都鐵路運輸分院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
成都鐵路運輸檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
成都鐵路運輸檢察院 | 書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 2年以上法律工作經(jīng)歷 | |
西昌鐵路運輸檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
西昌鐵路運輸檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
成都市(47名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
錦江區(qū)檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
青羊區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | ||
金牛區(qū)檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
武侯區(qū)檢察院 | 偵查員 | 11 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
龍泉驛區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
青白江區(qū)檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | ||
新都區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 | |
都江堰市檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
行政人員 (宣傳) |
1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、歷史學類、新聞傳播類 | |||
彭州市檢察院 | 書記員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | ||
邛崍市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
崇州市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
金堂縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 | |
雙流縣檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
蒲江縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
行政人員 (宣傳) |
1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、歷史學類、新聞傳播類 | |||
新津縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
自貢市(15名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
市檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、新聞學 | ||
偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | ||
司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | ||
自流井區(qū)檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
貢井區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 漢語言文學、新聞學 | |||
沿灘區(qū)檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 計算機 | ||
榮縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | |||
司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | 取得《會計從業(yè)資格證書》 | ||
行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、新聞學 | |||
富順縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
攀枝花市(15名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
市檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
東區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | C類《法律職業(yè)資格證書》獲得者限法律專業(yè) |
偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | ||
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | |||
行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、歷史學類、新聞傳播類 | 具有2年以上工作經(jīng)驗 | ||
西區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
仁和區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 取得計算機三級證書及以上 | ||
米易縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 限男性 | ||
鹽邊縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
瀘州市(25名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
瀘州市檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
江陽區(qū)檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
納溪區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
納溪區(qū)檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
納溪區(qū)檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
瀘縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
合江縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限女性 | |
合江縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
敘永縣檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
敘永縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 | |
敘永縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
敘永縣檢察院 | 行政人員 (宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播類 | ||
古藺縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
古藺縣檢察院 | 書記員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||
古藺縣檢察院 | 司法會計 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
古藺縣檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | ||
德陽市(20名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
旌陽區(qū)檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
廣漢市檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
廣漢市檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
什邡市檢察院 | 助理檢察員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
綿竹市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
綿竹市檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
中江縣檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律、偵查學 | 限男性 | |
中江縣檢察院 | 計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | 計算機三級證書及以上不限專業(yè) | |
中江縣檢察院 | 司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | ||
羅江縣檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | ||
綿陽市(45名) | |||||||||
單位名稱 | 職位名稱 |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||
市檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | ||
涪城區(qū)檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | ||
游仙區(qū)檢察院 | 偵查員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | 限男性 |
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | |||
司法警察 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公安類 | 限男性 | ||
高新區(qū)檢察院 | 司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | ||
小枧地區(qū)檢察院 | 助理檢察員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得A類《法律職業(yè)資格證書》 | |
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | |||
法醫(yī) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法醫(yī)、法醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | |||
司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | |||
江油市檢察院 | 偵查員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
三臺縣檢察院 | 助理檢察員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | ||
鹽亭縣檢察院 | 偵查員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
梓潼縣檢察院 | 助理檢察員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 取得《法律職業(yè)資格證書》 | |
書記員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | |||
行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類、新聞學、法律 | |||
安縣檢察院 | 偵查員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | 限男性 | |
司法會計 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計、審計、財務管理 | |||
北川縣檢察院 | 行政人員(宣傳) | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、新聞學、法律 | ||
計算機管理 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機 | |||
平武縣檢察院 | 偵查員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法律 | 限男性 |
相關資訊