涼山州2015年州、縣事業(yè)單位公開考試選聘工作人員崗位和條件要求一覽表(州級部門) | |||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | |||||||||
涼山州政府 | 1 | 州投資促進(jìn)局 | 管理 | 信息統(tǒng)計 | 9001 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 文秘、經(jīng)濟(jì)管理、漢語言文學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
2 | 管理 | 投資合作 | 9002 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | ||||||
涼山州綠色家園管理委員會 | 3 | 涼山州綠色家園安康醫(yī)院 | 專技 | 內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 9003 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備內(nèi)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,會B超,心電圖,X光者優(yōu)先 | 工作地點:鹽源縣果場(綠色家園鹽源基地) |
4 | 專技 | 外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 9004 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具備外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,會B超,心電圖,X光者優(yōu)先 | 工作地點:鹽源縣果場(綠色家園鹽源基地) | ||
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 5 | 涼山州緊急救援中心 | 專技 | 院前急救醫(yī)師 | 9005 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(外科、內(nèi)科、全科) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
涼山州體育局 | 6 | 涼山州業(yè)余體校 | 專技 | 足球教練員 | 9006 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 足球 | 男性 | 在縣級及以上體育部門從事足球教練工作3年及以上的年齡可放寬到40周歲以下 |
涼山州民政局 | 7 | 州德昌社會福利院 | 管理 | 后勤管理 | 9007 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校大專及以上 |
老年服務(wù)與管理、 公共事務(wù)管理、 社會福利事業(yè)管理 |
||
8 | 專技 | 醫(yī)生 | 9008 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
9 | 專技 | 社工 | 9009 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大專及以上 | 社會工作 | 助理社會工作師 | |||
10 | 州西昌軍供站 | 專技 | 會計 | 9010 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大專及以上 | 會計 | 會計資格證 | ||
11 | 州精神病醫(yī)院 | 專技 | 醫(yī)生 | 9011 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè)生或畢業(yè)后一直從事臨床醫(yī)療工作 | ||
12 | 專技 | 影像技師 | 9012 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 影像執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | |||
13 | 專技 | 檢驗士 | 9013 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)專科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 有技士資格證或考試成績(士)級合格者 | |||
14 | 管理 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 9014 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 計算機(jī)應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | ||||
15 | 州救助管理站 | 管理 | 辦公室文秘 | 9015 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校本科及以上 | 公共事業(yè)管理 | |||
16 | 管理 | 管理員 | 9016 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | ||||
17 | 州西昌軍干所 | 專技 | 財務(wù)會計 | 9017 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校本科及以上 | 不限 | 會計資格證 | ||
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 18 | 涼山州第二人民醫(yī)院 | 專技 | 心胸外科醫(yī)師 | 9018 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 |
19 | 專技 | 心內(nèi)科醫(yī)師(介入方向) | 9019 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
20 | 專技 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 9020 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
21 | 專技 | 重癥醫(yī)學(xué)及急救醫(yī)師 | 9021 | 4 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
22 | 專技 | 內(nèi)分泌醫(yī)師 | 9022 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先, | ||
23 | 專技 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 9023 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
24 | 專技 | 病理科診斷醫(yī)師 | 9024 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 病理診斷或臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 病理診斷及臨床專業(yè),取得中級職稱以上者優(yōu)先 | ||
25 | 專技 | 血液專業(yè)醫(yī)師 | 9025 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
26 | 專技 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 9026 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
27 | 專技 | 口腔醫(yī)師 | 9027 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 1必須取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書;2本科學(xué)歷需有三級醫(yī)院本專業(yè)進(jìn)修的經(jīng)歷并提供證明(三甲醫(yī)院優(yōu)先)或有3年三級醫(yī)院相關(guān)工作經(jīng)驗 | 取得中級職稱以上優(yōu)先 | ||
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 28 | 涼山州疾病預(yù)防控制中心 | 專技 | 疾病預(yù)防控制 | 9028 | 4 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 在職人員報考須提供相應(yīng)醫(yī)師資格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | |
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 29 | 專技 | 檢驗技師 | 9029 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗或衛(wèi)生檢驗 | 在職人員報考須提供相應(yīng)檢驗技師資格證書 | ||
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 30 | 專技 | B超醫(yī)師 | 9030 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(超聲診斷方向) | 在職人員報考須提供相應(yīng)醫(yī)師資格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | ||
涼山州衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 31 | 專技 | 放射診斷醫(yī)師 | 9031 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校本科(學(xué)士)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 在職人員報考須提供相應(yīng)醫(yī)師資格證及執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | ||
涼山州教育局 | 32 | 四川省涼山彝文教材編譯室 | 專技 | 彝漢翻譯A | 9032 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 文史類 | 精通彝漢語 | 口試彝語 |
33 | 管理 | 彝漢翻譯B | 9033 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 理工類 | 精通彝漢語 | 口試彝語 | ||
涼山州文廣新局 | 34 | 涼山州廣播電視臺 | 管理 | 廣告經(jīng)營 | 9034 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 廣告學(xué)、新聞傳播學(xué) | ||
35 | 專技 | 藝術(shù)設(shè)計 | 9035 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 藝術(shù)設(shè)計 | ||||
涼山州2015年州、縣事業(yè)單位公開考試選聘工作人員崗位和條件要求一覽表(縣市) | |||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比 例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | |||||||||
西昌市衛(wèi)生局 | 1 | 西昌市中醫(yī)院 | 專技 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計 | 9036 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計 | ||
2 | 西昌市血防站 | 專技 | 財務(wù) | 9037 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校?萍耙陨 | 財務(wù) | |||
德昌縣審計局 | 3 | 審計信息中心 | 專技 | 財務(wù)審計 | 9038 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 取得助理會計師資格,具有兩年以上工作經(jīng)歷 | ||
德昌縣財政局 | 4 | 國資運(yùn)營中心 | 專技 | 財務(wù)會計 | 9039 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 財會或金融 | 具有會計從業(yè)資格證書 | |
德昌縣交通運(yùn)輸局 | 5 | 德昌縣養(yǎng)路隊 | 專技 | 工程專業(yè)技術(shù) | 9040 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校大專及以上 | 公路與橋梁工程 | ||
德昌縣文廣體育旅游局 | 6 | 廣播電視臺 | 專技 | 記者 | 9041 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校大專及以上 | 新聞學(xué)、漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||
德昌縣文廣體育旅游局 | 7 | 廣播電視臺 | 專技 | 廣告策劃 | 9042 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 廣告學(xué) | ||
德昌縣規(guī)劃建設(shè)和城市管理局 | 8 | 工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專技 | 規(guī)劃、建筑 | 9043 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 土木工程(道路橋梁方向) | 具有三年及以上道橋、市政基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場工作經(jīng)驗 | |
德昌縣水務(wù)局 | 9 | 局水利站 | 專技 | 水利工程 | 9044 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 工程造價 | ||
會理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 10 | 會理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局城鄉(xiāng)規(guī)劃股 | 專技 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理員 | 9045 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一年以上工作經(jīng)歷 | |
11 | 會理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局市政建設(shè)中心 | 專技 | 市政建設(shè)管理員 | 9046 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 市政建設(shè) | 一年以上工作經(jīng)歷 | ||
會理縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 12 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 專技 | 藥品檢測 | 9047 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物分析技術(shù)、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)。 | ||
13 | 會理縣食品藥品檢驗檢測中心 | 專技 | 食品檢測 | 9048 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品衛(wèi)生檢驗、食品分析與檢驗、食品檢測及管理、微生物技術(shù)及應(yīng)用、化學(xué)制藥技術(shù) | |||
會理縣農(nóng)業(yè)局 | 14 | 會理縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 專技 | 食品藥品 | 9049 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢 測類 |
||
會東縣農(nóng)科局 | 15 | 會東縣農(nóng)技站 | 專技 | 工作人員 | 9050 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝 | ||
會東縣畜牧局 | 16 | 會東縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 專技 | 工作人員 | 9051 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 動物醫(yī)學(xué)、動物檢疫、獸醫(yī) | ||
17 | 會東縣畜牧局畜牧站 | 專技 | 工作人員 | 9052 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 動物科學(xué)、畜牧、草原 | |||
會東縣環(huán)保局 | 18 | 會東縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專技 | 工作人員 | 9053 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、分析化學(xué) | ||
會東縣衛(wèi)生局 | 19 | 會東縣人民醫(yī)院 | 專技 | 麻醉科醫(yī)生 | 9054 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 麻醉學(xué) | ||
20 | 會東縣人民醫(yī)院 | 專技 | 放射科、CT室醫(yī)生 | 9055 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
21 | 會東縣中醫(yī)院 | 專技 | 放射科、CT室醫(yī)生 | 9056 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
會東縣體育局 | 22 | 會東縣業(yè)余體校 | 專技 | 籃球教練 | 9057 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 體育教育(籃球) | ||
會東縣教育局 | 23 | 會東縣和文中學(xué) | 專技 | 高中音樂教師 | 9058 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 30周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 音樂學(xué)師范 | 具備高中音樂教師資格證 | |
寧南縣教育局 | 24 | 寧南中學(xué) | 專技 | 辦公室工作人員 | 9059 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 新聞學(xué)或新聞傳播學(xué) | ||
25 | 寧南縣蠶業(yè)局 | 專技 | 辦公室工作人員 | 9060 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科(學(xué)士)及以上 | 蠶學(xué)、文秘、漢語言文學(xué) | 掌握蠶桑生產(chǎn)技術(shù)知識,具較好的文字表達(dá)能力,能熟練運(yùn)用辦公自動化。有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | ||
普格縣畜牧局 | 26 | 普格縣農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢測站 | 專技 | 普格縣農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢測員 | 9061 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 動物醫(yī)學(xué) | ||
普格縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 27 | 普格縣環(huán)衛(wèi)所 | 專技 | 城鄉(xiāng)建設(shè)專業(yè)技術(shù)人員 | 9062 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 給排水科學(xué)與工程 | ||
昭覺縣交通局 | 28 | 昭覺縣交通局農(nóng)村公路建設(shè)管理所 | 專技 | 專業(yè)技術(shù) | 9063 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 道橋設(shè)計、工程管理、工程造價 | 涼山籍考生 | |
金陽縣統(tǒng)計局 | 29 | 農(nóng)村抽樣調(diào)查大隊 | 專技 | 工作人員 | 9064 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 |
從事相關(guān)工作 兩年以上 |
|
30 | 專技 | 工業(yè)統(tǒng)計人員 | 9065 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 工業(yè)、會計 |
從事相關(guān)工作 兩年以上 |
|||
金陽縣審計局 | 31 | 審計信息中心 | 專技 | 工作人員 | 9066 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機(jī)類 | ||
金陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 32 | 設(shè)計室 | 專技 | 工作人員 | 9067 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 土木工程、規(guī)劃建設(shè) | ||
金陽縣環(huán)境保護(hù)局 | 33 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 專技 | 工作人員 | 9068 | 3 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 環(huán)保工程類 | ||
金陽縣交通運(yùn)輸局 | 34 | 農(nóng)村公路建設(shè)辦公室 | 專技 | 工作人員 | 9069 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 道路與橋梁類 | ||
金陽縣水務(wù)局 | 35 | 水土流失領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 專技 | 工作人員 | 9070 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利水電類 | ||
金陽縣林業(yè)局 | 36 | 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 專技 | 工作人員 | 9071 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 林業(yè)類 | ||
金陽縣檔案局 | 37 | 檔案館 | 管理 | 檔案信息管理工作人員 | 9072 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 檔案信息管理 | ||
金陽縣公路管理局 | 38 | 金陽縣公路管理局 | 管理 | 辦公室工作人員 | 9073 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 文秘 | ||
金陽縣疾控中心 | 39 | 金陽縣疾控中心 | 專技 | 均等化辦公室工作人員 | 9074 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校專科及以上 | 公共衛(wèi)生 | ||
金陽縣熱柯覺鄉(xiāng) | 40 | 綜合服務(wù)中心 | 專技 | 工作人員 | 9075 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 作物生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、植物保護(hù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營等涉農(nóng)專業(yè) | ||
金陽縣紅峰鄉(xiāng) | 41 | 綜合服務(wù)中心 | 專技 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 9076 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué) | ||
美姑縣文化廣電新聞出版和體育旅游局 | 42 | 美姑縣有線電視臺 | 專技 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 9077 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù),從事網(wǎng)絡(luò)工作一年以上 | |
美姑縣文化廣電新聞出版和體育旅游局 | 43 | 美姑縣有線電視臺 | 專技 | 電視編輯 | 9078 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 從事電視編輯工作一年以上 | |
美姑縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化局 | 44 | 美姑縣價格認(rèn)證中心 | 管理 | 國民經(jīng)濟(jì)綜合股 | 9079 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校本科及以上 | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | ||
美姑縣水務(wù)局 | 45 | 美姑縣水利工程建設(shè)管理站 | 專技 | 水利工程建設(shè)管理站 | 9080 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利類 | 能獨立完成小型水利工程的規(guī)劃設(shè)計 | |
美姑縣水務(wù)局 | 46 | 美姑縣水土保持站 | 專技 | 水土保持站 | 9081 | 1 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 水利類 | 能獨立完成水土流失治理工程的規(guī)劃設(shè)計 | |
甘洛縣交通運(yùn)輸局 | 47 | 甘洛縣公路局 | 專技 | 工程技術(shù)員 | 9082 | 2 | 3:1 | 50:50 | 3:1 | 面向社會 | 35周歲及以下 | 全日制普通高等學(xué)校專科及以上 | 道路橋梁工程技術(shù) | ||
