2015年東坡區(qū)考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||||
序號 | 類別 | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | ||||||||||||
1 | 綜合類 | 東坡區(qū)種子管理站 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150501 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 作物遺傳育種專業(yè) | 最低服務(wù)年限5年 | ||
2 | 綜合類 | 東坡區(qū)土壤肥料與資源環(huán)境站 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150502 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 土地資源管理專業(yè)、土壤學(xué)專業(yè) | 最低服務(wù)年限5年 | ||
3 | 綜合類 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150503 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 作物專業(yè)、作物栽掊學(xué)與耕作學(xué)專業(yè) | 最低服務(wù)年限5年 | ||
4 | 綜合類 | 東坡區(qū)植保植檢站 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150504 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 作物專業(yè)、作物栽掊學(xué)與耕作學(xué)專業(yè) | 最低服務(wù)年限5年 | ||
5 | 教育類 | 眉山第一中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150601 | 語文教師 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中國古代文學(xué)專業(yè)、學(xué)科教學(xué)(語文)專業(yè)、漢語言文字學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
6 | 教育類 | 眉山第一中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150602 | 英語教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
7 | 教育類 | 眉山中學(xué)校 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150603 | 化學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 分析化學(xué)專業(yè)、有機化學(xué)專業(yè)、無機化學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
8 | 教育類 | 眉山中學(xué)校 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150604 | 地理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 地理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
9 | 教育類 | 眉山第一中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150605 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
10 | 教育類 | 眉山第一中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150606 | 政治教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 馬克思主義哲學(xué)專業(yè)、政治學(xué)理論專業(yè)、中外政治制度專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
11 | 教育類 | 眉山第一中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150607 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
12 | 教育類 | 眉山車城中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150608 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))專業(yè)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)專業(yè)、應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
13 | 教育類 | 眉山車城中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150609 | 英語教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 學(xué)科教學(xué)(英語)專業(yè)、英語語言文學(xué)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
14 | 教育類 | 眉山車城中學(xué) | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150610 | 物理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè) | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
15 | 教育類 | 眉山東坡區(qū)永壽高級中學(xué)校 | 東坡區(qū)教育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150611 | 通用技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 水產(chǎn)類、建筑學(xué)類、農(nóng)業(yè)工程類 | 取得高中及以上教師資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
16 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150701 | 技術(shù)人員 | 6 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合) | 最低服務(wù)年限5年 | |
17 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150702 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中醫(yī)兒科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:中醫(yī)) | 最低服務(wù)年限5年 | |
18 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150703 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中醫(yī)外科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:中醫(yī)) | 最低服務(wù)年限5年 | |
19 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150704 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 針灸推拿學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:中醫(yī)) | 最低服務(wù)年限5年 | |
20 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150705 | 技術(shù)人員 | 2 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合) | 最低服務(wù)年限5年 | |
21 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150706 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科) | 最低服務(wù)年限5年 | |
22 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150707 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)、臨床檢驗診斷學(xué)專業(yè) | 取得中級(臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè))及以上職稱 | 最低服務(wù)年限5年 | |
23 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)人民醫(yī)院(眉山市中醫(yī)醫(yī)院) | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150708 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學(xué)本科(學(xué)士)及以上 | 1979年5月28日及以后出生 | 中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 取得中級(中醫(yī)骨傷學(xué)專業(yè))及以上職稱 | 最低服務(wù)年限5年 | |
24 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)象耳中心衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150709 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中專、?、本科:社區(qū)醫(yī)學(xué)專業(yè)、西醫(yī)士專業(yè)、中醫(yī)士專業(yè)、醫(yī)士專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
25 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)萬勝中心衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150710 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中專、?、本科:社區(qū)醫(yī)學(xué)專業(yè)、西醫(yī)士專業(yè)、中醫(yī)士專業(yè)、醫(yī)士專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
26 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)永壽中心衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150711 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)、中醫(yī)骨傷專業(yè)、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
27 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)崇仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150712 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè)、中醫(yī)骨傷專業(yè)、中醫(yī)骨傷科學(xué)專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
28 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)悅興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150713 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中專、?、本科:社區(qū)醫(yī)學(xué)專業(yè)、西醫(yī)士專業(yè)、中醫(yī)士專業(yè)、醫(yī)士專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
29 | 衛(wèi)生類 | 東坡區(qū)三蘇鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 東坡區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 核定收支定額定項補助 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | D20150714 | 技術(shù)人員 | 1 | 全國 | 不限 | 中專及以上 | 男,1965年5月28日及以后出生;女,1970年5月28日及以后出生 | 中專、?、本科:中醫(yī)學(xué)專業(yè)研究生:中醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師資格證 | 最低服務(wù)年限6年 | |
合計 | 36 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
青川縣部分事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員崗位條件一覽表
內(nèi)江師范學(xué)院2015年5月直接考核招聘藝術(shù)類專業(yè)和體育類專業(yè)教師崗位和條件要求一覽表
內(nèi)江師范學(xué)院2015年5月公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
三臺縣2015年上半年直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)類人員崗位需求表
南部縣委黨校2015年公開考核招聘教師條件設(shè)置一覽表
甘孜州2015年公開考試聘用公路養(yǎng)護工名額分配表
雅安市名山區(qū)2015年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員崗位和條件一覽表
2015年廣安市水務(wù)局面向全市公開遴選工作人員職位表