因工作需要,瀘州市納溪區(qū)決定選調(diào)機關(guān)事業(yè)工作人員27名。
報名時間:2014年3月14 日 (上午8:30-12:00,下午2:30-5:30)。
瀘州市納溪區(qū)2014年機關(guān)事業(yè)單位選調(diào)工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 選調(diào)單位 | 單位 性質(zhì) | 職位 編碼 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)條件 | 備注 | ||||||
崗位 名稱 | 人數(shù) | 選調(diào)范圍及對象 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||
護國鎮(zhèn)人民政府 | 護國鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 20140101 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 38周歲及以下 | |||
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)水利綜合監(jiān)察大隊 | 參公 | 20140102 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 法律、法學(xué) | 35周歲及以下 | |||
區(qū)環(huán)保局 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 參公 | 20140103 | 監(jiān)察員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 法學(xué)、化學(xué)、環(huán)境科學(xué)、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)察、水環(huán)境監(jiān)測與分析、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與保護 | 35周歲及以下 | |||
區(qū)交通局 | 區(qū)路政大隊 | 參公 | 20140104 | 財務(wù)管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、財務(wù)會計教育、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||
區(qū)委組織部 | 區(qū)委黨員干部現(xiàn)代遠程教育中心 | 參公 | 20140105 | 工作人員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | |||
區(qū)委宣傳部 | 區(qū)文聯(lián)社科聯(lián)辦公室 | 參公 | 20140106 | 工作人員 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科及以上 | 漢語言文學(xué)、哲學(xué)、歷史學(xué)、社會學(xué)、思想政治教育 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上工作 經(jīng)歷 | ||
打古鎮(zhèn)人民政府 | 打古鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障 中心 | 全額事業(yè) | 20140107 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作 經(jīng)歷 | ||
白節(jié)鎮(zhèn)人民政府 | 白節(jié)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140108 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | |||
護國鎮(zhèn)人民政府 | 護國鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140109 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué) | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,且有從事宣傳工作經(jīng)歷 | ||
區(qū)委組織部 | 區(qū)黨員服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140110 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | |||
區(qū)委黨校 | 區(qū)委黨校 | 全額事業(yè) | 20140111 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科及以上 | 哲學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、思想政治教育、歷史學(xué)、世界歷史、漢語言文學(xué)、漢語言、對外漢語、社會學(xué)、社會工作、管理科學(xué)、公共事業(yè)管理、工商管理、行政管理 | 35周歲及以下 | |||
區(qū)委政法委 | 區(qū)社會管理創(chuàng)新服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140112 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷,且有較強的寫作能力 | ||
團區(qū)委 | 青少年教育活動中心 | 全額事業(yè) | 20140113 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 25周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證,且具有1年及以上工作經(jīng)歷和較強的寫作能力 | ||
區(qū)人社局 | 區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 全額事業(yè) | 20140114 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證 ,能熟練運用電腦 辦公 | ||
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)防汛抗旱服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140115 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 漢語言、漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育 | 35周歲及以下 | |||
渠壩水利工作站 | 全額事業(yè) | 20140116 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 水利水電工程、農(nóng)田水利、水文、地質(zhì)、工程監(jiān)理、農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程造價管理、農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 35周歲及以下 | ||||
區(qū)審計局 | 區(qū)投資審計中心 | 全額事業(yè) | 20140117 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)、稅務(wù)、會計、會計電算化、會計與統(tǒng)計核算、會計與審計、審計實務(wù)、財務(wù)會計教育 | 35周歲及以下 | 具有會計從業(yè)資格證,且從事財會或?qū)徲嫻ぷ?年及以上 | ||
區(qū)旅游局 | 區(qū)旅游管理服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 20140118 | 管理崗位 | 3 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷,且有較強的組織協(xié)調(diào)能力 | ||
區(qū)公共資源交易中心 | 區(qū)公共資源交易中心 | 全額事業(yè) | 20140119 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 建筑設(shè)計技術(shù)、建筑工程管理、工程造價、建筑經(jīng)濟管理、工程監(jiān)理、城鎮(zhèn)規(guī)劃、土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程管理、水利水電工程、農(nóng)田水利、農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程造價管理、水利工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利工程 | 35周歲及以下 | |||
區(qū)公共資源交易中心 | 區(qū)公共資源交易中心 | 全額事業(yè) | 20140120 | 管理崗位 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 全日制普通高校專科及以上 | 法律、法學(xué)、法律事務(wù)、法律文秘、電子商務(wù)及法律、經(jīng)濟法 | 35周歲及以下 | |||
區(qū)衛(wèi)生局 | 白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140121 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、應(yīng)用藥學(xué) | 38周歲及以下 | 具有藥師及以上資 格證 | ||
白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140122 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 38周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證且從事影像工作1年及以上 | |||
白節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè) | 20140123 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué) | 38周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||
區(qū)人民醫(yī)院 | 差額事業(yè) | 20140124 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員、差額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 護理(學(xué)) | 38周歲及以下 | 具有護師及以上資格證,二甲及以上醫(yī)院工作2年及以上 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊