雅安市2014年公開招聘學(xué)校教師名額共計(jì)397名
網(wǎng)絡(luò)報名時間為2014年3月8日-3月12日24︰00
2014年雅安市公開考試招聘學(xué)校教師崗位和條件一覽表 | |||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
招聘 崗位 |
崗位編碼 | 招聘名額 | 報考資格條件 | 備注 | |||
學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他報考條件 | ||||||||
1 | 中共雅安市委 | 中共雅安市委黨校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410101 | 1 | 研究生及以上學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 35周歲及以下 | ||
2 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410102 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:生理學(xué) | 35周歲及以下 | 生理學(xué)教師 | |
3 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410103 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:人體解剖與組織胚胎學(xué) | 35周歲及以下 | 解剖學(xué)教師 | |
4 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410104 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:人體解剖與組織胚胎學(xué) | 35周歲及以下 | 解剖實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
5 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410105 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 臨床醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
6 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410106 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:衛(wèi)生檢驗(yàn);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 研究生學(xué)歷者,本科所學(xué)專業(yè)須為衛(wèi)生檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)與檢疫教師 |
7 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410107 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)教師 | |
8 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410108 | 4 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:護(hù)理學(xué);研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 護(hù)理學(xué)教師 | |
9 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410109 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:護(hù)理學(xué);研究生:護(hù)理學(xué) | 35周歲及以下 | 護(hù)理實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
10 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410110 | 3 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:圖書館學(xué)、信息資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué);研究生:圖書館學(xué)、情報學(xué) | 35周歲及以下 | 圖書館館員 | |
11 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410111 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲及以下 | 圖書館館員 | |
12 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410112 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)影像教師 | |
13 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410113 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)影像實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
14 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410114 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:生物醫(yī)學(xué)工程;研究生:生物醫(yī)學(xué)工程 | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)教師 | |
15 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410115 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)教師 | |
16 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410116 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)美容技術(shù);研究生:中醫(yī)外科學(xué)(醫(yī)學(xué)美容方向) | 35周歲及以下 | 醫(yī)學(xué)美容教師 | |
17 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410117 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:針灸推拿學(xué);研究生:針灸推拿學(xué) | 35周歲及以下 | 針灸推拿教師 | |
18 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410118 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:康復(fù)治療學(xué);研究生:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 35周歲及以下 | 康復(fù)治療教師 | |
19 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410119 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:通信工程;研究生:通信與信息系統(tǒng) | 35周歲及以下 | 通信工程教師 | |
20 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410120 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練;研究生:體育教育訓(xùn)練學(xué) | 35周歲及以下 | 羽毛球一級運(yùn)動員或一級裁判 | 羽毛球教師 |
21 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410121 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化;研究生:機(jī)械制造及其自動化 | 35周歲及以下 | 數(shù)控教師 | |
22 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410122 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:會計(jì)學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 會計(jì)教師 | |
23 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410123 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:藥學(xué)、中藥學(xué)、化學(xué);研究生:藥物化學(xué)、藥劑學(xué)、中藥學(xué) | 35周歲及以下 | 藥學(xué)實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
24 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410124 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:生物科學(xué)、生物技術(shù);研究生:生物學(xué)類 | 35周歲及以下 | 生物實(shí)驗(yàn)員兼教師 | |
25 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410125 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 35歲周以下 | 輔導(dǎo)員 | |
26 | 雅安市人民政府 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410126 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 35歲周以下 | 須為藏族或彝族畢業(yè)生 | 輔導(dǎo)員 |
27 | 雅安市教育局 | 雅安中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410127 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言;研究生:中國語言文學(xué)類 | 35周歲及以下 | 普通高等教育師范類畢業(yè)生,且具有相應(yīng)高中教師資格證 | |
28 | 雅安市教育局 | 雅安中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410128 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:英語;研究生:英語語言文學(xué) | 35周歲及以下 | 普通高等教育師范類畢業(yè)生,且具有相應(yīng)高中教師資格證 | |
29 | 雅安市教育局 | 雅安中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410129 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:生物科學(xué)、生物技術(shù);研究生:生物學(xué)類 | 35周歲及以下 | 普通高等教育師范類畢業(yè)生,且具有相應(yīng)高中教師資格證 | |
30 | 雅安市教育局 | 雅安中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410130 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科:物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);研究生:物理學(xué)類 | 35周歲及以下 | 普通高等教育師范類畢業(yè)生,且具有相應(yīng)高中教師資格證 | |
小計(jì) | 40 | ||||||||||
31 | 雨城區(qū)教育局 | 第一中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410201 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:英語;研究生:英語語言文學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上英語學(xué)科教師資格證 | |
32 | 雨城區(qū)教育局 | 第二中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410202 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:數(shù)學(xué)類;研究生:數(shù)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | |
33 | 雨城區(qū)教育局 | 城區(qū)中學(xué)(一中、二中各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410203 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:地理科學(xué)類;研究生:地理學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上地理學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
34 | 雨城區(qū)教育局 | 職業(yè)中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410204 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:美術(shù)學(xué);研究生:美術(shù)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有高中及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | |
35 | 雨城區(qū)教育局 | 第七中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410205 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:中國語言文學(xué)類;研究生:漢語言文字學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上語文學(xué)科教師資格證 | |
36 | 雨城區(qū)教育局 | 城區(qū)小學(xué)(八小、外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué)各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410206 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:中國語言文學(xué)類、小學(xué)教育;研究生:漢語言文字學(xué) | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
37 | 雨城區(qū)教育局 | 城區(qū)小學(xué)(六小、外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué)、興賢小學(xué)各1名;上壩小學(xué)2名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410207 | 5 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:數(shù)學(xué)類、小學(xué)教育;研究生:數(shù)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
38 | 雨城區(qū)教育局 | 城區(qū)小學(xué)(四小、實(shí)驗(yàn)小學(xué)各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410208 | 2 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:體育學(xué)類;研究生:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
39 | 雨城區(qū)教育局 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410209 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上計(jì)算機(jī)學(xué)科教師資格證 | |
40 | 雨城區(qū)教育局 | 外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410210 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:音樂學(xué)、音樂表演;研究生:音樂學(xué) | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證 | |
41 | 雨城區(qū)教育局 | 第一幼兒園 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410211 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲簩W(xué)前教育;本科:學(xué)前教育 | 35周歲及以下 | 具有幼兒及以上相應(yīng)教師資格證 | |
42 | 雨城區(qū)教育局 | 嚴(yán)橋中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410212 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:中國語言文學(xué)類;研究生:漢語言文字學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上語文學(xué)科教師資格證 | |
43 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中里中學(xué)、隴西中心校、上里中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410213 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:數(shù)學(xué)類;研究生:數(shù)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
44 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校、晏場中心校、中里中學(xué)各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410214 | 3 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:英語;研究生:英語語言文學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上英語學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
45 | 雨城區(qū)教育局 | 合江中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410215 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:物理學(xué)類;研究生:物理學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上物理學(xué)科教師資格證 | |
46 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410216 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:歷史學(xué)類;研究生:歷史學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上歷史學(xué)科教師資格證 | |
47 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410217 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:政治學(xué)類;研究生:政治學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上思想政治學(xué)科教師資格證 | |
48 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(碧峰峽中心校、觀化中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410218 | 2 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲好佬g(shù)教育;本科:美術(shù)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
49 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(對巖中心校、南郊中心校、合江中心校、嚴(yán)橋中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410219 | 4 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲阂魳方逃、音樂表演;本科:音樂學(xué)、音樂表演 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
50 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(鳳鳴中心校、嚴(yán)橋中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410220 | 2 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲赫Z文教育、初等教育;本科:中國語言文學(xué)類、小學(xué)教育 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
51 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(隴西中心校、香花中心校、李壩中心校、草壩中心校、周河中心校、孔坪中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410221 | 6 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲撼醯冉逃、數(shù)學(xué)教育;本科:小學(xué)教育、數(shù)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
52 | 雨城區(qū)教育局 | 孔坪中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410222 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲河⒄Z教育;本科:英語 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上英語學(xué)科教師資格證 | |
53 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校六家村小、七家村小、嚴(yán)橋中心校新和村小、八步中心校八步村小、碧峰峽中心校后鹽村小各1名;碧峰峽中心校志國村小、晏場中心校寶田村小各2名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410223 | 9 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專科:語文教育、初等教育;本科:小學(xué)教育、中國語言文學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上語文學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
54 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(上里中心校共和村小、碧峰峽中心校志國村小、晏場中心校寶田村小、八步中心校八步村小各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410224 | 4 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲撼醯冉逃、數(shù)學(xué)教育;本科:小學(xué)教育、數(shù)學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上數(shù)學(xué)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
55 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大興中心校、中里中心校、沙坪中心校、李壩中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410225 | 4 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲阂魳方逃、音樂表演;本科:音樂學(xué)、音樂表演 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
56 | 雨城區(qū)教育局 | 香花中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410226 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲后w育類;本科:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 體操、健美操、藝術(shù)體操方向。具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | |
57 | 雨城區(qū)教育局 | 和龍中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410227 | 1 | 普通高等教育專科及以上學(xué)歷 | ?疲后w育類;本科:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | |
58 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410228 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲后w育類;本科:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 跆拳道方向。具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | |
59 | 雨城區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(中里中心校、望魚中心校各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410229 | 2 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲好佬g(shù)教育;本科:美術(shù)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證 | 拉通排名 |
60 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中心校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410230 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲河(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)教育;本科:計(jì)算機(jī)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上計(jì)算機(jī)學(xué)科教師資格證 | |
61 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中心校張溝村小 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410231 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲阂魳方逃、音樂表演;本科:音樂學(xué)、音樂表演 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上音樂學(xué)科教師資格證 | |
62 | 雨城區(qū)教育局 | 中里中心校鄭灣村小 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410232 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲后w育類;本科:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 取得籃球二級運(yùn)動員或籃球二級裁判員資格。具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | |
63 | 雨城區(qū)教育局 | 第一特殊教育學(xué)校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410233 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專科:特殊教育;本科:特殊教育 | 35周歲及以下 | 培智方向。具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
64 | 雨城區(qū)教育局 | 第一特殊教育學(xué)校 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410234 | 1 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | ?疲后w育類;本科:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上體育學(xué)科教師資格證 | |
小計(jì) | 70 | ||||||||||
65 | 名山區(qū)教育局 | 區(qū)第二中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410301 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理;研究生:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有初中及以上教師資格證 | |
66 | 名山區(qū)教育局 | 區(qū)第三中學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410302 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo);研究生:音樂學(xué)、舞蹈學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上教師資格證 | |
67 | 名山區(qū)教育局 | 區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410303 | 1 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:體育教育、運(yùn)動訓(xùn)練、社會體育、社會體育指導(dǎo)與管理;研究生:體育學(xué)類 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | |
68 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)(永興鎮(zhèn)、紅巖鄉(xiāng)、新店鎮(zhèn)各1名;前進(jìn)鄉(xiāng)、車嶺鎮(zhèn)各2名) | 全額 |
專業(yè)技術(shù)崗位 (小學(xué)語文) |
1410304 | 7 | 普通高等教育專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
69 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(雙河鄉(xiāng)中心校、中峰鄉(xiāng)中心校、百丈鎮(zhèn)中心校、紅星鎮(zhèn)中心校、馬嶺鎮(zhèn)中心校、茅河鄉(xiāng)中心校、萬古鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校各1名) | 全額 |
專業(yè)技術(shù)崗位 (小學(xué)語文) |
1410305 | 7 | 普通高等教育?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
70 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(永興鎮(zhèn)、紅巖鄉(xiāng)各1名;前進(jìn)鄉(xiāng)、新店鎮(zhèn)各2名) | 全額 |
專業(yè)技術(shù)崗位 (小學(xué)數(shù)學(xué)) |
1410306 | 6 | 普通高等教育專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
71 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(車嶺鎮(zhèn)3名;百丈鎮(zhèn)2名;中峰鄉(xiāng)1名) | 全額 |
專業(yè)技術(shù)崗位 (小學(xué)數(shù)學(xué)) |
1410307 | 6 | 普通高等教育專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
72 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(紅星鎮(zhèn)中心校、解放鄉(xiāng)中心校、馬嶺鎮(zhèn)中心校、黑竹鎮(zhèn)中心校、廖場鄉(xiāng)中心校、建山鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校各1名) | 全額 |
專業(yè)技術(shù)崗位 (小學(xué)數(shù)學(xué)) |
1410308 | 6 | 普通高等教育專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
73 | 名山區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(建山鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、萬古鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、車嶺鎮(zhèn)初級中學(xué)、中峰鄉(xiāng)初級中學(xué)、黑竹鎮(zhèn)初級中學(xué)各1名) | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1410309 | 5 | 普通高等教育本科及以上學(xué)歷 | 本科:漢語言文學(xué);研究生:漢語言文字學(xué) | 35周歲及以下 | 具有初中及以上教師資格證;普通話二級甲等及以上 | 拉通排名 |
