2022-11-11來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費(fèi) |
市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育中心(市監(jiān)委留置中心) | 綜合管理 | 101013 | 2 | 147 |
市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育中心(市監(jiān)委留置中心) | 信息技術(shù)崗位 | 101023 | 3 | 76 |
市紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)中心 | 信息技術(shù)崗位 | 102013 | 2 | 73 |
自貢日報社 | 會計 | 103013 | 1 | 47 |
市廣播電視臺 | 融媒體記者編輯 | 104013 | 2 | 54 |
市廣播電視臺 | 技術(shù)運(yùn)維管理 | 104023 | 1 | 24 |
市網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 105013 | 1 | 7 |
市巡察信息服務(wù)中心 | 財務(wù) | 106013 | 1 | 28 |
市巡察信息服務(wù)中心 | 信息化服務(wù) | 106023 | 1 | 64 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 醫(yī)生 | 107012 | 1 | 8 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 107022 | 1 | 17 |
市社會福利和康復(fù)治療中心 | 康復(fù)治療技術(shù) | 107032 | 1 | 31 |
市第一中學(xué)校 | 會計 | 108013 | 1 | 106 |
市解放路初級中學(xué)校 | 初中語文教師 | 109011 | 2 | 105 |
市解放路初級中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 109021 | 1 | 16 |
市第二十八中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 110011 | 1 | 25 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 語文教師 | 111011 | 1 | 8 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 111021 | 1 | 4 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 英語教師 | 111031 | 1 | 25 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)字媒體教師 | 111041 | 1 | 3 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 思政教師 | 111051 | 1 | 8 |
市旅游職業(yè)高級中學(xué) | 建筑教師 | 111061 | 1 | 11 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 焊接教師 | 112011 | 3 | 3 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 烹飪教師 | 112021 | 3 | 16 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 112031 | 3 | 13 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 動漫與游戲設(shè)計教師 | 112041 | 2 | 21 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)教師 | 112051 | 2 | 33 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育教師 | 112061 | 1 | 48 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 城市軌道教師 | 112071 | 2 | 6 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文教師 | 112081 | 1 | 19 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 112091 | 1 | 3 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語教師 | 112101 | 1 | 51 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 家政服務(wù)教師 | 112111 | 2 | 10 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子教師 | 112121 | 1 | 13 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 新聞工作者 | 112133 | 1 | 21 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 文秘 | 112143 | 1 | 4 |
自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 人事管理 | 112153 | 1 | 47 |
市教育事業(yè)服務(wù)中心 | 后勤管理 | 113013 | 1 | 130 |
市運(yùn)動技術(shù)學(xué)校 | 運(yùn)動防護(hù)師 | 114012 | 1 | 20 |
市人力資源服務(wù)中心 | 檔案管理 | 115013 | 1 | 2 |
市人力資源服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 115023 | 1 | 37 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 機(jī)械教師 | 116011 | 1 | 5 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教師 | 116021 | 1 | 1 |
市職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 英語教師 | 116031 | 1 | 13 |
市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 117013 | 3 | 31 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 登記輔助1 | 118013 | 1 | 29 |
市不動產(chǎn)登記中心 | 登記輔助2 | 118023 | 1 | 28 |
市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)中心 | 環(huán)境監(jiān)測 | 119013 | 2 | 102 |
市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測服務(wù)中心 | 環(huán)境管理 | 119023 | 2 | 126 |
市建設(shè)工程項目服務(wù)中心 | 工程造價管理 | 120013 | 1 | 54 |
市建筑工程技術(shù)中心 | 財務(wù) | 121013 | 1 | 7 |
市公園城市建設(shè)發(fā)展中心 | 會計 | 122013 | 1 | 40 |
市公園城市建設(shè)發(fā)展中心 | 園林工程 | 122023 | 1 | 41 |
市住房保障中心 | 綜合管理 | 123013 | 1 | 142 |
市公路養(yǎng)護(hù)段 | 技術(shù)管理 | 124013 | 2 | 130 |
市公路水運(yùn)質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量監(jiān)督崗 | 125013 | 1 | 56 |
市水利水電工程移民服務(wù)中心 | 水電移民管理 | 126013 | 1 | 9 |
市小井溝雙溪水庫服務(wù)中心 | 文秘 | 127013 | 1 | 10 |
市鹽業(yè)歷史博物館 | 會計 | 128013 | 2 | 49 |
市鹽業(yè)歷史博物館 | 綜合管理 | 128023 | 1 | 13 |
中國彩燈博物館 | 計算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 129013 | 1 | 49 |
中國彩燈博物館 | 文秘 | 129023 | 1 | 25 |
市歌舞曲藝演藝中心 | 會計 | 130013 | 1 | 7 |
市中心血站 | 會計 | 131013 | 1 | 39 |
市中心血站 | 文秘 | 131023 | 1 | 38 |
市地震監(jiān)測中心 | 地震監(jiān)測分析崗位 | 132013 | 1 | 25 |
市城鄉(xiāng)垃圾處理中心 | 環(huán)境保護(hù) | 133013 | 1 | 14 |
市數(shù)字化城市管理中心 | 會計 | 134013 | 1 | 11 |
市數(shù)字化城市管理中心 | 信息技術(shù) | 134023 | 1 | 50 |
市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 工程與項目管理 | 135013 | 1 | 45 |
市12345熱線管理中心 | 熱線管理 | 136013 | 2 | 61 |
市住房公積金管理中心 | 綜合管理 | 137013 | 1 | 67 |
市住房公積金管理中心 | 服務(wù)窗口 | 137023 | 1 | 61 |
市工會干部學(xué)校(市勞動人民文化宮) | 綜合管理 | 138013 | 1 | 35 |
市青少年宮(市青年發(fā)展服務(wù)中心) | 綜合管理 | 139013 | 1 | 154 |
市青少年宮(市青年發(fā)展服務(wù)中心) | 新媒體采編設(shè)計及影視制作 | 139023 | 1 | 103 |
市青少年宮(市青年發(fā)展服務(wù)中心) | 綜合管理 | 139033 | 1 | 133 |
市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 就業(yè)服務(wù) | 140013 | 1 | 66 |
市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 140023 | 1 | 60 |
市氣象減災(zāi)服務(wù)中心 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 141013 | 1 | 5 |
市歌舞曲藝演藝中心 | 舞蹈表演(一) | 143013 | 2 | 5 |
市歌舞曲藝演藝中心 | 舞蹈表演(二) | 143023 | 1 | 7 |
市歌舞曲藝演藝中心 | 曲藝表演 | 143033 | 2 | 29 |
市雜技演藝中心 | 魔術(shù) | 144013 | 1 | 6 |
自貢市自流井區(qū)人力資源服務(wù)中心 | 工作人員 | 201013 | 1 | 52 |
自貢市自流井區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 202013 | 2 | 199 |
自貢市自流井區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心 | 會計 | 202023 | 1 | 38 |
自貢市自流井區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)自然資源所 | 技術(shù)人員 | 203013 | 4 | 20 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 綜合管理 | 204013 | 1 | 21 |
自貢市自流井區(qū)應(yīng)急管理指揮中心 | 應(yīng)急指揮 | 204023 | 1 | 44 |
自貢市自流井區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 綜合管理 | 205013 | 1 | 826 |
自貢市自流井區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 會計 | 205023 | 1 | 28 |
自貢市自流井區(qū)社會組織發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 206013 | 1 | 95 |
自貢市精正公證處 | 公證員 | 207013 | 2 | 4 |
自貢市自流井區(qū)新街便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 208013 | 1 | 19 |
自貢市自流井區(qū)舒坪街道便民服務(wù)中心 | 會計 | 209013 | 1 | 12 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 210013 | 1 | 17 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 211013 | 1 | 13 |
自貢市第二十二中學(xué)校 | 高中政治 | 212011 | 2 | 45 |
自貢市德銘中學(xué)校 | 初中歷史 | 213011 | 1 | 24 |
自貢市自流井區(qū)塘坎上小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 214011 | 1 | 86 |
自貢市自流井區(qū)檀木林小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 215011 | 1 | 185 |
自貢市特殊教育學(xué)校 | 初中、職高音樂 | 216011 | 1 | 21 |
自貢市特殊教育學(xué)校 | 思想政治 | 216021 | 1 | 4 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)農(nóng)團(tuán)小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 217011 | 1 | 99 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 218012 | 1 | 4 |
自貢市自流井區(qū)中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 218022 | 1 | 6 |
自貢市自流井區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(自貢市自流井區(qū)婦幼保健院) | 助產(chǎn)士 | 219012 | 5 | 56 |
自貢市自流井區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(自貢市自流井區(qū)婦幼保健院) | 麻醉科醫(yī)務(wù)人員 | 219022 | 1 | 3 |
自貢市自流井區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心(自貢市自流井區(qū)婦幼保健院) | 藥房工作人員 | 219032 | 1 | 19 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 220012 | 11 | 27 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 220022 | 3 | 13 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科醫(yī)務(wù)人員 | 220032 | 3 | 2 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 220042 | 2 | 4 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)醫(yī)生 | 220052 | 2 | 0 |
自貢市自流井區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)科工作人員 | 220063 | 2 | 20 |
自貢市自流井區(qū)郭街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)生 | 221012 | 1 | 3 |
自貢市自流井區(qū)郭街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 221022 | 1 | 31 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 222012 | 1 | 25 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 222022 | 1 | 19 |
自貢市自流井區(qū)東街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財務(wù) | 222033 | 1 | 12 |
自貢市自流井區(qū)五星街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 223012 | 1 | 9 |
自貢市自流井區(qū)五星街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 223023 | 1 | 10 |
自貢市自流井區(qū)五星街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 223032 | 1 | 15 |
自貢市自流井區(qū)五星街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 223042 | 1 | 55 |
自貢市自流井區(qū)仲權(quán)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 224012 | 1 | 24 |
自貢市自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 225012 | 2 | 12 |
自貢市自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 225022 | 2 | 66 |
自貢市自流井區(qū)榮邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 225032 | 1 | 35 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 226012 | 2 | 12 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 226022 | 1 | 28 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 226032 | 1 | 1 |
自貢市自流井區(qū)飛龍峽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 226042 | 1 | 8 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 227012 | 5 | 3 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 227022 | 2 | 6 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 227032 | 2 | 117 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 227042 | 1 | 35 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥 | 227052 | 1 | 5 |
自貢市自流井區(qū)舒坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 227062 | 1 | 39 |
自貢市貢井區(qū)自貢航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù) | 301013 | 1 | 21 |
自貢市貢井區(qū)自貢航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 301023 | 1 | 48 |
貢井區(qū)紀(jì)委監(jiān)委電教與信息中心 | 工作人員 | 302013 | 1 | 28 |
貢井區(qū)社會治安綜合治理中心 | 工作人員 | 303013 | 2 | 109 |
貢井區(qū)價格認(rèn)證中心 | 綜合管理 | 304013 | 1 | 30 |
貢井區(qū)財政投資評審中心 | 財務(wù) | 305013 | 1 | 34 |
貢井區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 財務(wù) | 306013 | 1 | 30 |
貢井區(qū)經(jīng)濟(jì)作物站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 307013 | 1 | 17 |
貢井區(qū)自然資源服務(wù)中心 | 工作人員 | 308013 | 1 | 26 |
貢井區(qū)鎮(zhèn)自然資源所 | 工作人員 | 309013 | 1 | 20 |
貢井區(qū)文化館 | 圖書館館員 | 310013 | 1 | 32 |
貢井區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 招商專員 | 311013 | 1 | 62 |
貢井區(qū)五寶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 312013 | 1 | 5 |
貢井區(qū)筱溪街黨群服務(wù)中心 | 工作人員 | 313013 | 1 | 71 |
貢井區(qū)貢井街黨群服務(wù)中心 | 工作人員 | 314013 | 1 | 29 |
貢井區(qū)貢井街黨群服務(wù)中心 | 工作人員 | 314023 | 1 | 64 |
貢井區(qū)長土街便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 315013 | 1 | 6 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 316012 | 1 | 0 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 藥師 | 316022 | 1 | 13 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 臨床藥師 | 316032 | 1 | 8 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 護(hù)理 | 316042 | 2 | 46 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 316052 | 1 | 0 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 316062 | 1 | 0 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 316072 | 1 | 1 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 316082 | 1 | 0 |
貢井區(qū)中醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 316092 | 1 | 2 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 317012 | 1 | 1 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | B超醫(yī)師 | 317022 | 1 | 0 |
貢井區(qū)婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 | 317032 | 1 | 10 |
貢井區(qū)龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 318012 | 1 | 4 |
貢井區(qū)蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 319012 | 1 | 4 |
貢井區(qū)艾葉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)師 | 320012 | 1 | 2 |
貢井區(qū)貢井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師 | 321012 | 1 | 0 |
貢井區(qū)長土街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1人、貢井區(qū)蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | 財務(wù) | 322013 | 2 | 21 |
自貢市江姐中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 401011 | 1 | 18 |
自貢市外國語學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 402011 | 1 | 35 |
自貢市牛佛中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 403011 | 1 | 20 |
大安區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 高中語文教師 | 404011 | 5 | 112 |
大安區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 404021 | 5 | 60 |
大安區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 高中英語教師 | 404031 | 4 | 212 |
大安區(qū)教育和體育局下屬事業(yè)單位 | 高中物理教師 | 404041 | 3 | 16 |
大安區(qū)婦幼保健院 | 影像醫(yī)師 | 405012 | 1 | 0 |
大安區(qū)大安街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 406012 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 407012 | 2 | 59 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 407022 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 407032 | 1 | 0 |
大安區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 407042 | 1 | 0 |
大安區(qū)何市中心衛(wèi)生院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 408012 | 1 | 0 |
大安區(qū)廟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 409012 | 1 | 10 |
大安區(qū)牛佛中心衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 410012 | 1 | 0 |
大安區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 411012 | 1 | 14 |
大安區(qū)新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù)會計 | 412013 | 1 | 9 |
大安區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理 | 413012 | 2 | 65 |
大安區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 413022 | 3 | 44 |
大安區(qū)供排水管理站 | 規(guī)劃建設(shè) | 414013 | 2 | 7 |
大安區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 會計 | 415013 | 1 | 58 |
大安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 416013 | 6 | 97 |
大安區(qū)防災(zāi)減災(zāi)和氣象服務(wù)中心 | 災(zāi)害統(tǒng)計分析 | 417013 | 1 | 65 |
大安區(qū)防災(zāi)減災(zāi)和氣象服務(wù)中心 | 防災(zāi)減災(zāi) | 417023 | 1 | 51 |
自貢市大安區(qū)青少年宮 | 青少年服務(wù) | 418013 | 1 | 91 |
自貢市大安區(qū)青少年宮 | 財務(wù) | 418023 | 1 | 38 |
大安區(qū)福利院 | 信息寫作 | 419013 | 1 | 18 |
大安區(qū)福利院 | 會計 | 419023 | 1 | 23 |
大安區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位 | 自然資源保護(hù)與利用 | 420013 | 6 | 92 |
大安區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心 | 安全管理 | 421013 | 1 | 0 |
大安區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償中心 | 工程管理 | 421023 | 2 | 15 |
大安區(qū)城市園林綠化管理所 | 綜合管理 | 421033 | 1 | 24 |
大安區(qū)城市園林綠化管理所 | 綠化工程管理 | 421043 | 1 | 5 |
大安區(qū)項目代建中心 | 綜合管理 | 421053 | 1 | 15 |
大安區(qū)項目代建中心 | 綜合管理 | 421063 | 1 | 8 |
大安區(qū)項目代建中心 | 工程管理 | 421073 | 1 | 30 |
自貢東北部新城城市管理服務(wù)中心 | 建筑工程 | 422013 | 2 | 70 |
自貢東北部新城城市管理服務(wù)中心 | 綠化工程 | 422023 | 1 | 11 |
自貢市大安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工程預(yù)結(jié)算 | 423013 | 1 | 17 |
大安區(qū)市政設(shè)施管理所 | 道橋設(shè)施維護(hù) | 423023 | 1 | 1 |
自貢市大安區(qū)國有資產(chǎn)管理和投融資服務(wù)中心 | 項目審計 | 424013 | 1 | 38 |
區(qū)考試中心 | 綜合管理 | 425013 | 1 | 58 |
區(qū)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合管理 | 425023 | 1 | 23 |
黨群服務(wù)中心 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 426013 | 1 | 9 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)畜牧 | 427013 | 1 | 14 |
便民服務(wù)中心 | 統(tǒng)計 | 427023 | 1 | 4 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)畜牧 | 428013 | 1 | 7 |
便民服務(wù)中心 | 工程管理 | 428023 | 1 | 18 |
村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 429013 | 1 | 16 |
村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 430013 | 1 | 3 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 綜合管理 | 430023 | 1 | 36 |
便民服務(wù)中心 | 會計 | 431013 | 1 | 25 |
大安區(qū)街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 432013 | 3 | 135 |
大安區(qū)街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位 | 村社區(qū)綜合管理 | 432023 | 1 | 11 |
仙市中學(xué) | 初中語文教師 | 501011 | 1 | 49 |
自貢25中 | 初中道德與法治教師 | 501021 | 1 | 6 |
龍湖實驗學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 501031 | 1 | 21 |
龍湖實驗學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 501041 | 1 | 95 |
龍湖實驗學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 501051 | 1 | 44 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 501061 | 2 | 68 |
區(qū)教體局所屬事業(yè)單位 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 501071 | 2 | 60 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 502012 | 1 | 12 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 502022 | 3 | 125 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 502032 | 1 | 3 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 502042 | 1 | 4 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 會計 | 502053 | 1 | 20 |
自貢市沿灘區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑士 | 502062 | 1 | 23 |
自貢市沿灘區(qū)婦幼保健院 | 助產(chǎn)士 | 502072 | 1 | 6 |
自貢市沿灘區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)師 | 502082 | 1 | 2 |
自貢市沿灘區(qū)瓦市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 502092 | 1 | 5 |
自貢市沿灘區(qū)鄧關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 502102 | 1 | 0 |
自貢市沿灘區(qū)仙市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦科臨床醫(yī)生 | 502112 | 1 | 0 |
自貢市沿灘區(qū)富全鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 502123 | 1 | 47 |
榮縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 601012 | 1 | 0 |
榮縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 601022 | 1 | 0 |
榮縣人民醫(yī)院 | 影像技術(shù) | 601032 | 1 | 2 |
榮縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 601042 | 1 | 13 |
榮縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 601052 | 3 | 54 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 602012 | 2 | 0 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 602022 | 2 | 6 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 602032 | 3 | 1 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 602042 | 2 | 5 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 602052 | 2 | 2 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 602062 | 1 | 1 |
榮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 602072 | 2 | 1 |
榮縣婦幼保健院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 603012 | 1 | 0 |
榮縣疾病預(yù)防控制中心 | 影像技術(shù) | 604012 | 1 | 24 |
榮縣高山中心衛(wèi)生院 | 影像技術(shù) | 605012 | 1 | 8 |
榮縣留佳中心衛(wèi)生院 | 會計 | 606013 | 1 | 43 |
榮縣東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 607012 | 1 | 0 |
榮縣鐵廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 608012 | 1 | 5 |
榮縣東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 609012 | 1 | 10 |
榮縣投融資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 610013 | 1 | 134 |
榮縣建設(shè)工程服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 611013 | 1 | 50 |
榮縣長山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 612013 | 1 | 28 |
榮縣長山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 612023 | 1 | 74 |
榮縣長山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 613013 | 1 | 3 |
榮縣高山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 614013 | 1 | 109 |
榮縣高山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 614023 | 1 | 17 |
榮縣度佳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)崗 | 615013 | 1 | 48 |
榮縣河口鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 會計 | 616013 | 1 | 69 |
榮縣正紫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 617013 | 1 | 13 |
