2014-12-09來源:本站采編
根據(jù)《2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員簡章》精神,現(xiàn)將雅安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考試總成績和考察人選公告如下。
雅安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員考試總成績及考察人選名單 | |||||||||
單位名稱 | 崗位名稱 | 報考人姓名 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 |
面試折 合成績 |
總考分 |
崗位 排名 |
備注 |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 肖濤 | 8292216010117 | 31.00 | 81 | 40.5 | 71.50 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 饒敏 | 8292216010129 | 28.70 | 84.8 | 42.4 | 71.10 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 高萍 | 8292216010106 | 28.80 | 82.6 | 41.3 | 70.10 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 王偉 | 8292216010201 | 28.50 | 80.6 | 40.3 | 68.80 | 4 | |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 陳吉繽 | 8292216010128 | 27.80 | 80.7 | 40.35 | 68.15 | 5 | |
雅安市 | 村(社區(qū))干部 | 楊玲 | 8292216010122 | 25.20 | 74.8 | 37.4 | 62.60 | 6 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 李劍清 | 8292216010311 | 35.80 | 77.00 | 38.50 | 74.30 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 張克偉 | 8292216010404 | 32.10 | 81.00 | 40.50 | 72.60 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 王丹萍 | 8292216010210 | 30.00 | 84.80 | 42.40 | 72.40 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 李鐘一 | 8292216010325 | 29.40 | 82.80 | 41.40 | 70.80 | 4 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 常雅鴻 | 8292216010222 | 29.50 | 81.40 | 40.70 | 70.20 | 5 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 張玉濤 | 8292216010320 | 28.80 | 82.60 | 41.30 | 70.10 | 6 | 進入考察 |
雅安市 | 雨城區(qū) | 趙曉菲 | 8292216010509 | 29.20 | 81.60 | 40.80 | 70.00 | 7 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 程瑜涵 | 8292216010412 | 30.30 | 79.20 | 39.60 | 69.90 | 8 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 常在 | 8292216010307 | 29.80 | 80.20 | 40.10 | 69.90 | 8 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 鄭璐 | 8292216010205 | 29.80 | 79.60 | 39.80 | 69.60 | 10 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 陳燁 | 8292216010318 | 28.80 | 79.40 | 39.70 | 68.50 | 11 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 姚婷婷 | 8292216010405 | 28.60 | 79.40 | 39.70 | 68.30 | 12 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 喻潔 | 8292216010209 | 28.80 | 78.00 | 39.00 | 67.80 | 13 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 蘇小燕 | 8292216010403 | 29.10 | 77.40 | 38.70 | 67.80 | 13 | |
雅安市 | 雨城區(qū) | 姜敏 | 8292216010216 | 28.60 | 77.60 | 38.80 | 67.40 | 15 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 楊鉦堃 | 8292216010602 | 30.30 | 81.6 | 40.8 | 71.10 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 名山區(qū) | 張翔 | 8292216010516 | 30.40 | 76.7 | 38.35 | 68.75 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 名山區(qū) | 馬晉 | 8292216010601 | 29.40 | 78.2 | 39.1 | 68.50 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 名山區(qū) | 宋如章 | 8292216010515 | 28.80 | 79 | 39.5 | 68.30 | 4 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 樊仕江 | 8292216010613 | 28.60 | 79.3 | 39.65 | 68.25 | 5 | |
雅安市 | 名山區(qū) | 鄭錦 | 8292216010530 | 28.50 | 77.6 | 38.8 | 67.30 | 6 | |
雅安市 | 天全縣 | 袁艷 | 8292216010714 | 29.20 | 81.4 | 40.7 | 69.90 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 天全縣 | 李梁 | 8292216010709 | 28.70 | 79.8 | 39.9 | 68.60 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 天全縣 | 葉繼 | 8292216010626 | 28.30 | 80.2 | 40.1 | 68.40 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 天全縣 | 任睿 | 8292216010717 | 27.50 | 80.2 | 40.1 | 67.60 | 4 | |
雅安市 | 天全縣 | 高秉健 | 8292216010628 | 26.90 | 79.8 | 39.9 | 66.80 | 5 | |
雅安市 | 天全縣 | 楊靜敏 | 8292216010713 | 26.50 | 79 | 39.5 | 66.00 | 6 | |
雅安市 | 天全縣 | 高元虎 | 8292216010705 | 26.50 | 77.4 | 38.7 | 65.20 | 7 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 姜文虎 | 8292216010822 | 30.60 | 82.60 | 41.30 | 71.90 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 蘆山縣 | 張?zhí)J | 8292216010810 | 29.10 | 80.00 | 40.00 | 69.10 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 蘆山縣 | 郭麗聰 | 8292216010823 | 28.90 | 79.40 | 39.70 | 68.60 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 蘆山縣 | 袁平杰 | 8292216010815 | 26.90 | 79.50 | 39.75 | 66.65 | 4 | |
雅安市 | 蘆山縣 | 楊然 | 8292216010818 | 26.90 | 77.80 | 38.90 | 65.80 | 5 | |
雅安市 | 寶興縣 | 朱虹 | 8292216010905 | 31.30 | 81.4 | 40.7 | 72.00 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 寶興縣 | 茍佼 | 8292216010903 | 31.10 | 81.4 | 40.7 | 71.80 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 寶興縣 | 杜建軍 | 8292216010904 | 30.60 | 80.4 | 40.2 | 70.80 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 寶興縣 | 陳瀅瀟 | 8292216010908 | 26.90 | 80 | 40 | 66.90 | 4 | |
雅安市 | 寶興縣 | 廖莉明 | 8292216010830 | 27.50 | 78.4 | 39.2 | 66.70 | 5 | |
雅安市 | 寶興縣 | 歐艷芳 | 8292216010902 | 26.50 | 76 | 38 | 64.50 | 6 | |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 江流海 | 8292216011012 | 30.30 | 83.1 | 41.55 | 71.85 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 楊夢德 | 8292216011006 | 32.20 | 78.2 | 39.1 | 71.30 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 滎經(jīng)縣 | 李路 | 8292216011013 | 29.90 | 80.8 | 40.4 | 70.30 | 3 | |
雅安市 | 漢源縣 | 王譞翾 | 8292216011201 | 28.70 | 81.00 | 40.50 | 69.20 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 王斌 | 8292216011103 | 29.40 | 78.80 | 39.40 | 68.80 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 劉秋平 | 8292216011109 | 28.40 | 80.40 | 40.20 | 68.60 | 3 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 錢遠 | 8292216011104 | 28.30 | 78.40 | 39.20 | 67.50 | 4 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 錢麗華 | 8292216011218 | 28.50 | 77.40 | 38.70 | 67.20 | 5 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 姚唐源 | 8292216011219 | 27.90 | 78.60 | 39.30 | 67.20 | 5 | 進入考察 |
雅安市 | 漢源縣 | 羊平 | 8292216011126 | 28.00 | 76.60 | 38.30 | 66.30 | 7 | |
雅安市 | 漢源縣 | 郝成嬌 | 8292216011209 | 27.60 | 77.10 | 38.55 | 66.15 | 8 | |
雅安市 | 漢源縣 | 盧曉燕 | 8292216011127 | 28.00 | 76.20 | 38.10 | 66.10 | 9 | |
雅安市 | 漢源縣 | 韓雪芬 | 8292216011221 | 27.80 | 75.70 | 37.85 | 65.65 | 10 | |
雅安市 | 漢源縣 | 吳嵩 | 8292216011121 | 27.80 | 75.40 | 37.70 | 65.50 | 11 | |
雅安市 | 漢源縣 | 董亞歐 | 8292216011030 | 27.60 | 75.00 | 37.50 | 65.10 | 12 | |
雅安市 | 石棉縣 | 沈川 | 8292216011228 | 29.50 | 80.8 | 40.4 | 69.90 | 1 | 進入考察 |
雅安市 | 石棉縣 | 肖艇 | 8292216011309 | 27.60 | 80.8 | 40.4 | 68.00 | 2 | 進入考察 |
雅安市 | 石棉縣 | 王東 | 8292216011313 | 27.30 | 79.5 | 39.75 | 67.05 | 3 |
中共雅安市委組織部 雅安市人力資源和社會保障局
2014年12月9日
相關資訊
廣安市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試成績和總成績的公告
宜賓市事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員補充加分及更正情況的公示
長寧縣部分事業(yè)單位2014年四季度公開招聘工作人員擬聘用人員公示
合江縣2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位的公告
2014年共青團敘永縣委關于公開選調(diào)優(yōu)秀青年到少年宮工作的面試成績及體檢相關事宜的公告
敘永縣2014年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位的公告
米易縣教育局關于2014年下半年公開考試招聘中小學教師考生申請筆試加分公示