2014-12-09來(lái)源:本站采編
根據(jù)資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局、資陽(yáng)市公安局、資陽(yáng)市公務(wù)員局《關(guān)于2014年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察合格,現(xiàn)將2014年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用人民警察擬錄用人員予以公示(名單見(jiàn)附件)。
公示期限為7天,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào)。若有情況需要反映的,請(qǐng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:028-26110983
2014年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用人民警察擬錄用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 出生年月 | 所學(xué)專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 考試總成績(jī) | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 職位排名 | 備注 |
1 | 林垣汀 | 4872723010614 | 男 | 1989-09 | 園林 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 71.725 | 合格 | 2 | |
2 | 文杰 | 4872723010522 | 男 | 1988-11 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 71.095 | 合格 | 4 | |
3 | 周浩坤 | 4872723010402 | 男 | 1987-05 | 英語(yǔ) | 本科 | 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 70.65 | 合格 | 5 | |
4 | 張曉普 | 4872723010313 | 男 | 1989-05 | 行政管理 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 70.63 | 合格 | 6 | |
5 | 陸遙耀 | 4872723010304 | 男 | 1990-04 | 行政管理 | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 70.125 | 合格 | 8 | |
6 | 謝素兵 | 4872723010529 | 男 | 1988-10 | 行政管理 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 70.125 | 合格 | 9 | |
7 | 毛威 | 4872723010319 | 男 | 1988-06 | 中藥資源與開(kāi)發(fā) | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理1 | 26230001 | 70.03 | 合格 | 10 | |
8 | 李林 | 4872723011422 | 男 | 1990-12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 77.05 | 合格 | 1 | |
9 | 彭柳森 | 4872723011326 | 男 | 1992-05 | 汽車運(yùn)用技術(shù) | 大專 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 74.205 | 合格 | 2 | |
10 | 鄭濤 | 4872723010929 | 男 | 1989-04 | 電子商務(wù) | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 70.53 | 合格 | 4 | |
11 | 張桂銘 | 4872723011008 | 男 | 1989-12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 70.045 | 合格 | 7 | |
12 | 徐鵬 | 4872723010830 | 男 | 1988-07 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 大專 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 69.895 | 合格 | 8 | |
13 | 鄧超 | 4872723011702 | 男 | 1991-10 | 英語(yǔ)教育 | 大專 | 四川省內(nèi)江師范學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 69.48 | 合格 | 9 | |
14 | 楊雨忻 | 4872723011319 | 男 | 1990-04 | 金融與之前 | 大專 | 四川管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 68.68 | 合格 | 10 | |
15 | 劉靖 | 4872723011106 | 男 | 1991-01 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 68.64 | 合格 | 11 | |
16 | 李才華 | 4872723011625 | 男 | 1992-09 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 68.42 | 合格 | 12 | |
17 | 張雅俊 | 4872723011317 | 男 | 1992-02 | 應(yīng)用電子 | 大專 | 重慶市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理2 | 26230002 | 67.77 | 合格 | 17 | |
18 | 馬駒 | 4872723011930 | 女 | 1987-07 | 法律事務(wù) | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 26230003 | 70.29 | 合格 | 1 | |
19 | 周密 | 4872723012118 | 女 | 1989-06 | 廣播電視新聞學(xué) | 本科 | 成都學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 26230004 | 71.99 | 合格 | 1 | |
20 | 周梅 | 4872723012111 | 女 | 1990-03 | 廣播電視新聞學(xué) | 本科 | 四川師范大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理4 | 26230004 | 70.015 | 合格 | 2 | |
21 | 王寧寧 | 4872723012208 | 男 | 1986-01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 江南大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 26230005 | 69.385 | 合格 | 1 | |
22 | 彭崢 | 4872723012210 | 男 | 1988-12 | 廣告學(xué) | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 綜合管理5 | 26230005 | 67.435 | 合格 | 4 | |
23 | 鄭雙 | 4872723012319 | 男 | 1991-09 | 法學(xué) | 本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安1 | 26230006 | 71.11 | 合格 | 1 | |
24 | 江民道 | 4872723012421 | 男 | 1991-08 | 偵查學(xué) | 本科 | 江西警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安1 | 26230006 | 69.345 | 合格 | 2 | |
25 | 張丹 | 4872723012418 | 男 | 1990-01 | 法學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安1 | 26230006 | 68.18 | 合格 | 3 | |
26 | 賈圓 | 4872723012310 | 男 | 1987-11 | 法學(xué) | 本科 | 中南大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安1 | 26230006 | 67.825 | 合格 | 4 | |
27 | 鄧忠 | 4872723012223 | 男 | 1990-08 | 法學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安1 | 26230006 | 67.64 | 合格 | 5 | |
28 | 李艾靜 | 4872723012501 | 女 | 1990-08 | 法學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 治安2 | 26230007 | 73.955 | 合格 | 1 | |
29 | 蔣健 | 4872723012617 | 男 | 1989-05 | 監(jiān)獄學(xué) | 本科 | 中央司法警官學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 偵查 | 26230008 | 68.665 | 合格 | 3 | |
30 | 羅程 | 4872723012603 | 男 | 1991-02 | 偵查 | 大專 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 偵查 | 26230008 | 68.605 | 合格 | 4 | |
31 | 朱小龍 | 4872723012605 | 男 | 1989-04 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 偵查 | 26230008 | 68.4 | 合格 | 5 | |
32 | 章軍 | 4872723012629 | 男 | 1992-06 | 偵查學(xué) | 本科 | 江西警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 偵查 | 26230008 | 68.305 | 合格 | 6 | |
33 | 鄭善龍 | 4872723012707 | 男 | 1989-12 | 法學(xué) | 本科 | 四川警察學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 偵查 | 26230008 | 68.05 | 合格 | 8 | |
34 | 魏琳力 | 4872723012717 | 男 | 1989-03 | 物理學(xué) | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 理化 | 26230009 | 69.91 | 合格 | 1 | |
35 | 王波 | 4872723012805 | 男 | 1988-10 | 軟件工程 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 信息通信 | 26230011 | 72.365 | 合格 | 1 | |
36 | 葉旭 | 4872723012821 | 男 | 1987-01 | 通信工程 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 信息通信 | 26230011 | 72.09 | 合格 | 2 | |
37 | 游盛中 | 4872723012908 | 男 | 1987-03 | 法醫(yī)學(xué) | 碩研 | 中山大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 法醫(yī) | 26230012 | 70.82 | 合格 | 1 | |
38 | 周娜 | 4872723012912 | 女 | 1991-06 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 西南科技大學(xué) | 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)1 | 26230014 | 70.41 | 合格 | 1 |
2014年12月9日
相關(guān)資訊
達(dá)州2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員總成績(jī)及排名的公告
江安縣第五次公開(kāi)招用勞動(dòng)合同制工作人員總成績(jī)
江安縣2014年第三次公開(kāi)招用警務(wù)輔助人員總成績(jī)
攀枝花2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試人員總成績(jī)的公告
西充縣2014年面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)公示
2014年綿陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)察局關(guān)于遴選事業(yè)人員筆試、面試綜合折合成績(jī)及復(fù)試相關(guān)工作公告
2014年成都市武侯區(qū)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
涼山州2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員考試總考分及排名公告