2014-11-25來源:本站采編
珙縣事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員專業(yè)技能面試成績公示 | |||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 身份證號 | 面試成績 | 政策性加分 | 總成績 | 備注 |
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511524199110204494 | 47 | 47 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 51152619900721171x | 53 | 53 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511502199104304706 | 70.667 | 70.667 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511524198912245277 | 42.667 | 4 | 46.667 | |
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 51152419920921553x | 49.333 | 49.333 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511521199208270079 | 53.667 | 53.667 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511525199001138738 | 放棄 | 放棄 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511527199007030616 | 66.667 | 66.667 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511529199109040033 | 62.667 | 62.667 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511526199206140010 | 84 | 84 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511523199205295943 | 60 | 60 | ||
2014133001 | 珙縣巡場中學校 | 初中體育 | 511521199209250512 | 54 | 54 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511526198903074035 | 67.333 | 67.333 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511526199109180942 | 75 | 75 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511525199211286675 | 72.333 | 72.333 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511524198712035515 | 59.667 | 59.667 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511526199104180919 | 76.667 | 76.667 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 51152119910903349x | 60 | 60 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511526199008050532 | 73.333 | 73.333 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 511523199207044785 | 72 | 72 | ||
2014133002 | 珙縣杉木樹中學 | 初中體育 | 51152619930327503x | 81 | 81 | ||
2014133003 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學音樂 | 511525199107162066 | 76.60 | 76.6 | ||
2014133003 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學音樂 | 511523199002142904 | 84.20 | 84.2 | ||
2014133003 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學音樂 | 510823199112312287 | 71.80 | 71.8 | ||
2014133003 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學音樂 | 511525199107290447 | 89.00 | 89 | ||
2014133003 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學音樂 | 511526199108244414 | 85.40 | 85.4 | ||
2014133004 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511526199102030319 | 85 | 85 | ||
2014133004 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511527199105081417 | 66 | 66 | ||
2014133005 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 510311198709161023 | 93.77 | 93.77 | ||
2014133005 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 511525199105286962 | 65.00 | 65 | ||
2014133005 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 511521199203108224 | 76.17 | 76.17 | ||
2014133005 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 511303199102062251 | 81.07 | 81.07 | ||
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511502198803251637 | 65 | 4 | 69 | |
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511528199211125053 | 71.333 | 71.333 | ||
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511524199007106538 | 60.667 | 60.667 | ||
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511526199006180317 | 83.333 | 83.333 | ||
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511526199110075218 | 50.667 | 50.667 | ||
2014133006 | 珙縣巡場鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511528199209195618 | 54.333 | 54.333 | ||
2014133007 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學音樂 | 511526199202173421 | 78.80 | 78.8 | ||
2014133007 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學音樂 | 511526199010160722 | 83.40 | 83.4 | ||
2014133008 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學美術 | 511524199204070044 | 87.47 | 87.47 | ||
2014133008 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學美術 | 511521199302258551 | 71.3 | 71.3 | ||
2014133008 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學美術 | 51152819910815004x | 72.63 | 72.63 | ||
2014133008 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學美術 | 511521198901058223 | 75.93 | 75.93 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511524199008227614 | 52 | 52 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511524199107087821 | 79.667 | 79.667 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511524198901140066 | 54.667 | 54.667 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511529199305190012 | 86 | 86 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511526198907120018 | 50.333 | 50.333 | ||
2014133009 | 珙縣杉木樹小學校 | 小學體育 | 511524199205150329 | 60.667 | 60.667 | ||
2014133010 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學體育 | 511522199107111219 | 60.333 | 60.333 | ||
2014133010 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學體育 | 51152419930501691x | 82.667 | 82.667 | ||
2014133010 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學體育 | 511526199110111311 | 65.667 | 65.667 | ||
2014133012 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學音樂 | 511521199309260945 | 73.80 | 73.8 | ||
2014133012 | 珙縣白皎小學校小學部 | 小學音樂 | 511526199004120943 | 76.40 | 76.4 | ||
2014133013 | 珙縣珙泉鎮(zhèn)中心學校小學部 | 小學音樂 | 513022199108051945 | 60.20 | 60.2 | ||
2014133014 | 珙縣底洞鎮(zhèn)第三小學校 | 小學音樂 | 511526199311150528 | 83.00 | 83 | ||
2014133015 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)初級中學校 | 初中美術 | 511523199202076825 | 66.03 | 66.03 | ||
2014133015 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)初級中學校 | 初中美術 | 511527199405230648 | 66.47 | 66.47 | ||
2014133015 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)初級中學校 | 初中美術 | 511527199112214759 | 71.77 | 71.77 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511524199302035525 | 73.333 | 73.333 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511526199112111913 | 71 | 71 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511526199310050912 | 63 | 63 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511502199208106018 | 65.666 | 65.666 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511527199001090626 | 80.333 | 80.333 | ||
2014133017 | 珙縣孝兒鎮(zhèn)第三小學校初中部 | 初中體育 | 511523199002156839 | 66.666 | 66.666 | ||
2014133018 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學音樂 | 511526199207260524 | 77.80 | 77.8 | ||
2014133019 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校初中部 | 初中體育 | 511522199109031490 | 74.333 | 74.333 | ||
2014133019 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校初中部 | 初中體育 | 511523199309253553 | 64.333 | 64.333 | ||
2014133020 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學美術 | 511523199302093964 | 67.27 | 67.27 | ||
2014133020 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學美術 | 511528198308160029 | 57.70 | 57.7 | ||
2014133020 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學美術 | 511502198604035560 | 77.73 | 77.73 | ||
2014133020 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學美術 | 511527199107224311 | 87.83 | 87.83 | ||
2014133020 | 珙縣恒豐鄉(xiāng)中心學校 | 小學美術 | 511523199009020627 | 79.07 | 79.07 | ||
2014133021 | 珙縣仁義鄉(xiāng)中心學校小學部 | 小學美術 | 511529199005084824 | 64.83 | 64.83 | ||
2014133021 | 珙縣仁義鄉(xiāng)中心學校小學部 | 小學美術 | 511602198910248017 | 69.57 | 69.57 | ||
2014133022 | 珙縣仁義鄉(xiāng)中心學校小學部 | 小學音樂 | 511521199309260929 | 74.40 | 74.4 | ||
2014133023 | 珙縣沐灘鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511527199206261433 | 60.333 | 60.333 | ||
2014133023 | 珙縣沐灘鎮(zhèn)第二小學校 | 小學體育 | 511526199203082433 | 79.666 | 79.666 | ||
2014133026 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511526199303133429 | 76.333 | 76.333 | ||
2014133026 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511524199306280034 | 58.333 | 58.333 | ||
2014133026 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511527199211063618 | 80.333 | 80.333 | ||
2014133026 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511526199108093812 | 70 | 70 | ||
2014133026 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學體育 | 511526199109101933 | 82 | 82 | ||
2014133028 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 511524199004186528 | 78.87 | 78.87 | ||
2014133028 | 珙縣上羅鎮(zhèn)第一小學校 | 小學美術 | 511502199208293108 | 72.70 | 72.7 | ||
2014133030 | 珙縣下羅鎮(zhèn)第二小學校初中部 | 初中美術 | 511133199103042233 | 63.57 | 63.57 | ||
2014133030 | 珙縣下羅鎮(zhèn)第二小學校初中部 | 初中美術 | 511525198902186388 | 73.77 | 73.77 | ||
2014133031 | 珙縣洛表鎮(zhèn)中心學校 | 小學音樂 | 511526198902240029 | 71.60 | 71.6 | ||
2014133032 | 珙縣洛表鎮(zhèn)中心學校 | 小學體育 | 511525199402286942 | 60.666 | 60.666 | ||
2014133032 | 珙縣洛表鎮(zhèn)中心學校 | 小學體育 | 511526199208130019 | 82 | 82 | ||
2014133033 | 珙縣洛表中心學校 | 小學體育 | 511526199201101514 | 63 | 63 | ||
2014133035 | 珙縣洛表鎮(zhèn)第三小學校 | 小學美術 | 511524199006096710 | 70.30 | 70.3 | ||
2014133035 | 珙縣洛表鎮(zhèn)第三小學校 | 小學美術 | 532123198909244712 | 65.57 | 65.57 | ||
2014133036 | 珙縣王家鎮(zhèn)初級中學校 | 初中體育教師 | 511525199310156374 | 76 | 76 | ||
2014133036 | 珙縣王家鎮(zhèn)初級中學校 | 初中體育教師 | 511324199204156197 | 59.666 | 59.666 | ||
2014133036 | 珙縣王家鎮(zhèn)初級中學校 | 初中體育教師 | 511529199209251719 | 64.666 | 64.666 | ||
2014133041 | 珙縣羅渡中心學校初中部 | 初中美術 | 511523199103180440 | 66.00 | 66 | ||
2014133042 | 珙縣羅渡中心學校初中部 | 初中體育 | 511522198806075136 | 65.666 | 65.666 | ||
2014133043 | 珙縣石碑鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育 | 510521198905233139 | 68.333 | 68.333 | ||
2014133043 | 珙縣石碑鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育 | 511526199007210012 | 75.666 | 75.666 | ||
2014133047 | 珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育 | 511325198103204710 | 67.666 | 67.666 | ||
2014133047 | 珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育 | 511526198711120518 | 76 | 76 | ||
2014133049 | 下羅鎮(zhèn)中心學校 | 小學體育 | 511024199006121712 | 59.333 | 59.333 | ||
2014133049 | 下羅鎮(zhèn)中心學校 | 小學體育 | 511526199303030948 | 77.333 | 77.333 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 530381199209132549 | 73.20 | 73.2 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511502199101270328 | 65.40 | 65.4 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511527199101014567 | 73.60 | 73.6 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511526199301202224 | 76.60 | 76.6 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 512533197904284527 | 79.20 | 79.2 | ||
2014133051 | 珙縣上羅鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511526199308240063 | 64.00 | 64 | ||
2014133052 | 沐灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511526199010212422 | 65.00 | 65 | ||
2014133052 | 沐灘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 511527199408156543 | 66.60 | 66.6 |
相關資訊
珙縣事業(yè)單位2014年第二次事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)技能測試成績公示
自流井區(qū)關于漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院考核招聘人員的公示
內(nèi)江市市中區(qū)2014年下半年公開考聘部分事業(yè)單位工作人員申請政策性加分人員名單公示
2014年下半年內(nèi)江市隆昌縣、經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)教育系統(tǒng)考聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計表截至2014年11月25日10點21分
廣元市利州區(qū)2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分人員情況公示
2014年成都市龍泉驛區(qū)紀委監(jiān)察局關于公布委局機關公開遴選工作人員報名資格審查結(jié)果的通知
平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位2014年從“三支一扶”高校畢業(yè)生中定向招聘工作人員體檢結(jié)果和考核的公告