2014-11-25來源:本站采編
現(xiàn)將報考利州區(qū)2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員中符合服務基層項目加分條件的人員進行加分情況公示,公示時間截止到11月27日24:00。對加分情況公示內容有異議者,請在公示期內向利州區(qū)人力資源和社會保障局和利州區(qū)監(jiān)察局進行書面或電話反映。
聯(lián)系電話:利州區(qū)人力資源和社會保障局 0839-3264770
利州區(qū)監(jiān)察局 0839-3267755
廣元市利州區(qū)部分事業(yè)單位2014年下半年公開招聘工作人員政策性加分人員情況公示表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考崗位 | 人員類別 | 服務單位及工作情況 | 服務期 | 擬加分情況 | 備注 |
1 | 蔡林 | 41116072921 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣鼓城鄉(xiāng)金竹村,任支部副書記,11年、12年被表彰為優(yōu)秀.10年年度考核為合格,11、12、13年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2009年10月-今 (四年) | 14分 | |
2 | 張思雨 | 41116070201 | 201404006 | 管理崗位(法律) | 大學生村干部 | 服務于昭化區(qū)太公鎮(zhèn)白頭村,任村主任助理。11年、12年年度考核均為合格。 | 2010年10月-2013年5月(兩年) | 4分 | |
3 | 向玄 | 41116075616 | 201404022 | 公共管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣蒿溪回族鄉(xiāng)碳河村,任村主任助理。13年被表彰為優(yōu)秀。12年、13年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2011年7月-今 (兩年) | 7分 | |
4 | 青娟 | 41116073620 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣岳東鎮(zhèn)勇士村,任支部副書記。13年被表彰為優(yōu)秀。10年、11年、12年年度考核均為合格,13年年度考核為優(yōu)秀。 | 2009年9月-今 (四年) | 11分 | |
5 | 蒲敏 | 41116070408 | 201404007 | 綜合管理 | 三支一扶 | 服務于旺蒼縣鼓城鄉(xiāng),11年、12年、13年、14年年度考核等次均為稱職。 | 2010年9月-2014年9月(四年) | 6分 | |
6 | 安歡 | 41116071004 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于利州區(qū)榮山鎮(zhèn)人民政府。14年年度考核為合格。 | 2013年7月-今 (一年) | 2分 | |
7 | 張渝彬 | 41116070509 | 201404007 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣瓦礫鄉(xiāng)上河村,任村支部副書記。11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2010年10月-今 (三年) | 6分 | |
8 | 蒲正平 | 41116071722 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生退役士兵 | 服役于甘孜支隊丹巴縣中隊,11年被甘孜支隊丹巴縣中隊評為優(yōu)秀士兵,12年被甘孜支隊丹巴縣中隊評為優(yōu)秀士兵,12年被甘孜支隊丹巴縣中隊獎勵三等功。 | 2010年1月-2012年12月(兩年) | 6分 | |
9 | 張琳 | 41116072212 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣上寺鄉(xiāng)桅桿村,任村主任助理。09年、10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2008年10月-今 (五年) | 10分 | |
10 | 張容 | 41116071716 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣涂山鄉(xiāng)罐鋪村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
11 | 何玉梅 | 41116075314 | 201404018 | 管理崗位(文秘) | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣公興鎮(zhèn)九龍村,任村黨支部副書記。13年被表彰為優(yōu)秀,09年、10年、11年、12年年度考核均為合格,08年、13年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2007年10月-今 (六年) | 15分 | |
12 | 王清 | 41116070511 | 201404007 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣圈龍鄉(xiāng)燈桿村,人黨支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
13 | 茍琳華 | 41116073508 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣圈龍新橋村,任村黨支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
14 | 王鴻淋 | 41116072413 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣秀鐘鄉(xiāng)興盛村,任黨支部副書記。09年、13年均被表彰為優(yōu)秀。09年年度考核為優(yōu)秀,10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2008年10月-今 (五年) | 16分 | |
15 | 陳薇佳 | 41116071310 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于旺蒼縣大德鄉(xiāng)人民政府,14年年度考核為合格。 | 2013年8月-2014年7月 (一年) | 2分 | |
16 | 胡春花 | 41116074027 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣鴛溪鎮(zhèn)新廟村,任黨支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
17 | 劉冬梅 | 41116075630 | 201404022 | 公共管理 | 大學生村干部 | 服務于眉山市東坡區(qū)思蒙鎮(zhèn)政府,11年、12年年度考核為合格 | 2010年8月-2012年8月(兩年) | 4分 | |
18 | 曹明智 | 41116071413 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于昭化區(qū)虎跳鎮(zhèn)政府,13年、14年年度考核均為合格。 | 2012年7月-2014年7月(兩年) | 4分 | |
19 | 于晶 | 41116071411 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于昭化區(qū)石井鋪鄉(xiāng)黨政辦,13年、14年年度考核均為合格。 | 2012年7月-2014年7月(兩年) | 4分 | |
20 | 母乾生 | 41116074803 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣劍門關鎮(zhèn)劍山村,任黨支部副書記。11年年度考核為優(yōu)秀,12年、13年年度考核為合格。 | 2010年11月-今 (三年) | 6分 | |
21 | 唐中琪 | 41116073818 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣騎馬鄉(xiāng)光明村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
22 | 董秀芳 | 41116073007 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣木門鄉(xiāng)飛鳳村,任黨支部書記。09年、10年、11年被表彰為優(yōu)秀。09年、10年、11年、12年年度考核均為優(yōu)秀,13年年度考核為合格。 | 2008年10月-今 (五年) | 19分 | |
23 | 趙科鑌 | 41116072510 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生退役士兵 | 服役于中國人民武裝警察部隊宣城市支隊。2010年11月被宣城市支隊評為優(yōu)秀士兵。 | 2008年12月-2010年12月(兩年) | 4分 | |
24 | 王凡 | 41116074709 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 西部志愿者 | 服務于昭化區(qū)青牛鄉(xiāng)黨政辦,14年考核為合格。 | 2013年8月-2014年8月 (一年) | 2分 | |
25 | 張磊 | 41116072113 | 201404008 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于遂寧市蓬溪縣槐花鄉(xiāng)人民政府,13年、14年考核為合格。 | 2012年8月-2014年7月(兩年) | 4分 | |
26 | 楊晴 | 41116070313 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于利州區(qū)赤化鎮(zhèn)人民政府,14年考核為合格. | 2013年7月-2014年7月 (一年) | 2分 | |
27 | 趙祥 | 41116074711 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生退役士兵 | 服役于解放軍71620部隊司令部,06年11月被評為優(yōu)秀士兵。 | 2005年12月-2007年12月(兩年) | 4分 | |
28 | 趙瑜 | 41116072005 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣公店鄉(xiāng)光華村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
29 | 嚴億海 | 41116074806 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣萬家鄉(xiāng)民主村,任支部副書記。10年、11年、12年、13年考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
30 | 陳漢青 | 41116074805 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣萬家鄉(xiāng)自生村,任支部副書記。10年、13年年度考核均為合格,11年、12年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
31 | 梁娟 | 41116070302 | 201404006 | 管理崗位(法律) | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)金洞鄉(xiāng)石青村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年9月-今 (四年) | 8分 | |
32 | 鄧婷婷 | 41116071911 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于安岳縣護龍鎮(zhèn)遂安村,任村主任助理。14年被表彰為優(yōu)秀。13年、14年年度考核均為合格。 | 2012年7月-2014年7月(兩年) | 7分 | |
33 | 李三姣 | 41116071913 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于金洞鄉(xiāng)桂花村,任村主任助理。11年12年被表彰為優(yōu)秀。11年、12年年度考核為優(yōu)秀,13年年度考核為合格。 | 2010年10月-今 (三年) | 12分 | |
34 | 何皓月 | 41116071902 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣垂泉鄉(xiāng)壽山村,任黨支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
35 | 席靜 | 41116072918 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于昭化區(qū)白果鄉(xiāng)田巖村,任村主任助理。13年被表彰為優(yōu)秀。09年、10年、11年、12年年度考核為合格,13年年度考核為優(yōu)秀 | 2008年10月-今 (五年) | 13分 | |
36 | 王秋遐 | 41116073505 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣金子山鄉(xiāng)金院村,任支部副書記。10年被表彰為優(yōu)秀。09年、11年、12年、13年年度考核均為合格,10年年度考核為優(yōu)秀。 | 2008年9月-今 (五年) | 13分 | |
37 | 侯易伶 | 41116072408 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣東溪鎮(zhèn)雙田村,任副主任職務。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年9月-今 (四年) | 8分 | |
38 | 林蓉 | 41116074721 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)白朝鄉(xiāng)白朝村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
39 | 曾輝 | 41116071620 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣漢陽鎮(zhèn)中心村,任黨支部副書記。13年被表彰為優(yōu)秀。09年、10年、12年年度考核均為合格,11年、13年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2008年9月-今 (五年) | 13分 | |
40 | 秦玉剛 | 41116072308 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)赤化鎮(zhèn)清江村,任村主任助理。08年、09年、10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2007年9月-今 (六年) | 12分 | |
41 | 劉緒寶 | 41116072813 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)三堆鎮(zhèn)三堆村,任村主任助理。10年、11年、12年被表彰為優(yōu)秀。10年、11年年度考核為優(yōu)秀,12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 17分 | |
42 | 侯照清 | 41116074102 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣高陽鄉(xiāng)水唐村,任支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年9月-今 (四年) | 8分 | |
43 | 蘇云權 | 41116074730 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣橋溪鄉(xiāng)岐山村,任村主任助理。12年被表彰為優(yōu)秀。10年、12年年度考核均為優(yōu)秀。11年、13年年度考核均為合格。 | 2009年9月-今 (四年) | 11分 | |
44 | 張雙 | 41116074728 | 201404013 | 管理崗位(社工管理) | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)白朝鄉(xiāng)觀音村,任副書記。11年、12年被表彰為優(yōu)秀。10年、13年年度考核均為合格。11年、12年年度考核均為優(yōu)秀 | 2009年10月-今 (四年) | 14分 | |
45 | 陶維 | 41116072324 | 201404009 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于利州區(qū)楊家?guī)r街道辦事處。10年考核為合格。 | 2009年7月-2010年7月(一年) | 2分 | |
46 | 許敏 | 41116072305 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于朝天區(qū)臨溪鄉(xiāng)清水村,任村支部副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年9月-今 (四年) | 8分 | |
47 | 白露 | 41116072102 | 201404008 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于昭化區(qū)丁家鄉(xiāng)黨政辦。14年8月考核為合格。 | 2013年7月-2014年8月(一年) | 2分 | |
48 | 冉曉燕 | 41116074014 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣文昌鎮(zhèn)孫家村,任村主任助理。11年、12年被表彰為優(yōu)秀。10年、13年年度考核均為合格。11年、12年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2009年9月-今 (四年) | 14分 | |
49 | 許志兵 | 41116071920 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣姚家鄉(xiāng)元寶村,任黨支部副書記。13年被表彰為優(yōu)秀。09年、10年、11年、12年年度考核均為合格,13年年度考核為優(yōu)秀。 | 2008年10月-今 (五年) | 13分 | |
50 | 趙文鋒 | 41116072013 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣茶壩鄉(xiāng)興龍村,任村主任助理。09年、10年、13年被表彰為優(yōu)秀。11年、12年年度考核為合格。09年、10年、13年年度考核均為優(yōu)秀。 | 2008年9月-今 (五年) | 19分 | |
51 | 徐丹 | 41116070720 | 201404007 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于朝天區(qū)朝天鎮(zhèn)樓房村,任村主任助理。11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2010年11月-今 (三年) | 6分 | |
52 | 李麗 | 41116072719 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于朝天區(qū)兩河口鄉(xiāng)兩河村,任村主任助理。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
53 | 張莉蓉 | 41116073203 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于朝天區(qū)曾家鎮(zhèn)榮樂村,任支部副書記。13年被表彰為優(yōu)秀。10年、11年、12年年度考核均為合格,13年年度考核為優(yōu)秀。 | 2009年10月-今 (四年) | 11分 | |
54 | 趙小鳳 | 41116074326 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于劍閣縣垂泉鄉(xiāng)柏楊村,任黨支部副書記。09年、13年被表彰為優(yōu)秀。09年、10年、12年年度考核均為優(yōu)秀,11年、13年年度考核為合格。 | 2008年10月-今 (五年) | 16分 | |
55 | 馬玲 | 41116072202 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于經開區(qū)盤龍鎮(zhèn)西南村,任村主任助理。11年、12年、13年、14年年度考核均為合格。 | 2010年10月-今 (四年) | 8分 | |
56 | 董琴 | 41116072025 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于盤龍鎮(zhèn)東升村,任村主任助理。13年、14年年度考核合格。 | 2012年7月-今 (兩年) | 4分 | |
57 | 蘇雪 | 41116071211 | 201404007 | 綜合管理 | 西部志愿者 | 服務于青川縣喬莊鎮(zhèn)人民政府。14年考核合格。 | 2013年8月-2014年7月 (一年) | 2分 | |
58 | 茍雪君 | 41116073702 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于旺蒼縣化龍鎮(zhèn)石川村,任村主任助理。09年、10年、11年、12年年度考核均為合格,13年年度考核為優(yōu)秀。 | 2008年9月-今 (五年) | 10分 | |
59 | 李健華 | 41116072829 | 201404009 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于青川縣木魚鎮(zhèn)木魚村,任村主任助理。08年、09年年度考核均為合格。 | 2007年9月-2010年9月 (兩年) | 4分 | |
60 | 李小容 | 41116071918 | 201404008 | 綜合管理 | 大學生村干部 | 服務于利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)龍泉村,任副書記。10年、11年、12年、13年年度考核均為合格。 | 2009年10月-今 (四年) | 8分 | |
61 | 茍靈 | 41116074609 | 201404011 | 管理崗位 (計算機) | 大學生村干部 | 服務于蒼溪縣喚馬鎮(zhèn)金剛村,任村委會主任助理。13年被表彰為優(yōu)秀。11年、12年年度考核為合格,13年年度考核為優(yōu)秀。 | 2010年10月-今 (三年) | 9分 |
2014年11月24日
相關資訊