国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 樂山市2014年公開考試錄用人民警察體能測評(píng)結(jié)果的公告

樂山市2014年公開考試錄用人民警察體能測評(píng)結(jié)果的公告

2014-09-20來源:本站采編

樂山市2014年公開考試錄用人民警察體能測評(píng)于2014年9月16日結(jié)束,現(xiàn)將體能測評(píng)結(jié)果予以公告(詳見附件)。

體檢有關(guān)事項(xiàng)將于近期在樂山人事考試網(wǎng)上公告,敬請(qǐng)考生密切關(guān)注。

樂山市2014年公開考試錄用人民警察體能測評(píng)結(jié)果  A組
體側(cè)組號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 行測 申論 心理素質(zhì)測試 筆試成績 筆試折合總成績 筆試排名 面試分?jǐn)?shù) 面試折合成績 總成績 職位排名 體能測評(píng)結(jié)果
男1-3 賀學(xué)東 4872710010511 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 73 67.5 合格     140.50 49.175 2 83.40 25.02 74.195 1 合格
男2-2 郭力賢 4872710010813 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 68 67.5 合格     135.50 47.425 6 87.40 26.22 73.645 2 合格
男4-1 李聰 4872710010222 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 75 65.5 合格     140.50 49.175 2 79.60 23.88 73.055 3 合格
男4-11 李偉琦 4872710010609 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 70 71.5 合格     141.50 49.525 1 75.80 22.74 72.265 4 合格
男3-7 何元彬 4872710011103 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 72 65 合格     137.00 47.95 5 79.20 23.76 71.710 5 合格
男3-8 薛猛 4872710010725 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 66 66.5 合格     132.50 46.375 11 84.40 25.32 71.695 6 合格
男2-5 袁能洪 4872710010211 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 65 69 合格     134.00 46.9 8 79.20 23.76 70.660 7 合格
男2-3 王鑫 4872710010217 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 69 62 合格     131.00 45.85 12 79.80 23.94 69.790 8 合格
許華箭 4872710011109 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 74 59.5 合格     133.50 46.725 9 75.80 22.74 69.465 9 缺考
男3-10 楊栩桓 4872710010713 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 63 67 合格     130.00 45.5 14 79.40 23.82 69.320 10 合格
男3-9 張灝 4872710010119 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 69 60 合格     129.00 45.15 15 78.60 23.58 68.730 11 不合格
男2-7 趙宇沛 4872710011107 樂山市公安局(1) 綜合管理 26100001 67 62 合格     129.00 45.15 15 75.40 22.62 67.770 12 合格
男1-1 方駿 4872710012010 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 76 67.5 合格     143.50 50.225 1 79.60 23.88 74.105 1 合格
男2-1 楊洲 4872710012105 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 78 57 合格     135.00 47.25 4 83.40 25.02 72.270 2 合格
男2-10 鄧馳平 4872710012025 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 73 68 合格     141.00 49.35 2 76.00 22.80 72.150 3 合格
男4-8 羅超 4872710012117 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 77 56.5 合格     133.50 46.725 6 80.00 24.00 70.725 4 不合格
男2-6 程航 4872710012011 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 65 68 合格     133.00 46.55 7 79.40 23.82 70.370 5 不合格
男1-4 任運(yùn)波 4872710012002 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 69 61.5 合格     130.50 45.675 8 81.40 24.42 70.095 6 合格
男2-8 吳松 4872710012026 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 68.5 合格     138.50 48.475 3 72.00 21.60 70.075 7 合格
男1-5 萬永杰 4872710012124 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 62 65.5 合格     127.50 44.625 12 84.40 25.32 69.945 8 合格
男1-6 余鳳岑 4872710012116 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 65 65.5 合格     130.50 45.675 8 78.60 23.58 69.255 9 不合格
男2-4 何勁波 4872710012028 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 67 59.5 合格     126.50 44.275 13 81.40 24.42 68.695 10 合格
男1-7 陳付超 4872710012022 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 58 合格     128.00 44.8 10 76.40 22.92 67.720 11 合格
宋大武 4872710012110 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 64 62 合格     126.00 44.1 14 77.80 23.34 67.440 12 缺考
男4-4 盧起 4872710012112 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 67 61 合格     128.00 44.8 10 74.80 22.44 67.240 13 合格
男2-11 張磊 4872710012107 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 70 55.5 合格     125.50 43.925 15 77.40 23.22 67.145 14 不合格
男4-2 黃燚 4872710011925 樂山市公安局(4) 專業(yè)技術(shù) 26100004 60 64.5 合格     124.50 43.575 18 73.40 22.02 65.595 15 合格


樂山市2014年公開考試錄用人民警察體能測評(píng)結(jié)果  B組
體側(cè)組號(hào) 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 行測 申論 心理素質(zhì)測試 筆試成績 筆試折合總成績 筆試排名 面試分?jǐn)?shù) 面試折合成績 總成績 職位排名 體能測評(píng)結(jié)果
女-3 楊陽倩如 4872710011115 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 68 68 合格     136.00 47.6 1 81.10 24.33 71.930 1 不合格
女-6 杜子葉 4872710011428 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 67 64 合格     131.00 45.85 5 83.80 25.14 70.990 2 合格
女-2 萬婧 4872710011812 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 71 63 合格     134.00 46.9 2 76.80 23.04 69.940 3 合格
女-4 代廷男 4872710011316 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 70 63 合格     133.00 46.55 3 77.80 23.34 69.890 4 合格
女-5 雷夢雪 4872710011313 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 62 70.5 合格     132.50 46.375 4 76.60 22.98 69.355 5 合格
黃愛 4872710011205 樂山市公安局(2) 綜合管理 26100002 57 73.5 合格     130.50 45.675 7 75.60 22.68 68.355 6 缺考
男3-2 楊孟皓 4872710011923 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 76 63.5 合格     139.50 48.825 1 80.00 24.00 72.825 1 合格
男1-12 陳龍 4872710011901 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 69 64 合格     133.00 46.55 2 79.00 23.70 70.250 2 合格
男3-5 宋雙江 4872710011918 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 58.5 合格     128.50 44.975 4 81.00 24.30 69.275 3 合格
男4-3 鮑鋒 4872710011909 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 65 63.5 合格     128.50 44.975 4 80.60 24.18 69.155 4 不合格
男3-4 楊培東 4872710011919 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 57.5 合格     127.50 44.625 7 78.60 23.58 68.205 5 合格
男3-3 曹東升 4872710011825 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 63 65.5 合格     128.50 44.975 4 77.00 23.10 68.075 6 合格
男4-5 葉思涵 4872710011902 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 70 53.5 合格     123.50 43.225 8 79.40 23.82 67.045 7 合格
男4-6 李雅瀟 4872710011905 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 65 56 合格     121.00 42.35 9 79.20 23.76 66.110 8 不合格
男4-7 張寒 4872710011920 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 56 64 合格     120.00 42 10 77.20 23.16 65.160 9 合格
黃致峰 4872710011819 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 64 54.5 合格     118.50 41.475 12 78.80 23.64 65.115 10 缺考
男1-11 沙瑪留格 4872710011830 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 60 57.5 合格     117.50 41.125 13 75.20 22.56 63.685 11 合格
男4-9 王超 4872710011912 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 46 62 合格     108.00 37.8 18 83.40 25.02 62.820 12 合格
龍會(huì)翔 4872710011829 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 61 55.5 合格     116.50 40.775 14 73.20 21.96 62.735 13 缺考
男3-11 趙磊 4872710011916 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 67 45.5 合格     112.50 39.375 17 77.20 23.16 62.535 14 合格
男1-10 徐向東 4872710011917 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 56 58 合格     114.00 39.9 16 73.10 21.93 61.830 15 不合格
男4-10 張浩東 4872710011822 樂山市公安局(3) 執(zhí)法勤務(wù) 26100003 54 54 合格     108.00 37.8 18 73.00 21.90 59.700 16 合格


樂山市人力資源和社會(huì)保障局     樂山市公安局

樂山市公務(wù)員局

2014年9月17日

來源:本站采編

相關(guān)資訊