国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 攀枝花市2014年招警考試總成績(jī)、排名、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢事宜公告

攀枝花市2014年招警考試總成績(jī)、排名、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢事宜公告

2014-09-17來(lái)源:本站采編

根據(jù)《攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局、攀枝花市公安局關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察的公告》,現(xiàn)將面試人員考試總成績(jī)、職位排名及體能測(cè)評(píng)結(jié)果予以公布,并就體檢有關(guān)事宜公告如下:

一、考試總成績(jī)、職位排名及體能測(cè)評(píng)結(jié)果

見《攀枝花市2014年公開考試錄用人民警察考試總成績(jī)、職位排名及體能測(cè)評(píng)結(jié)果表》。

二、體檢人員確定

在體能測(cè)評(píng)合格的人員中,根據(jù)考試總成績(jī),從高分到低分按各職位錄用名額等額確定體檢人選?荚嚳偝煽(jī)相同的,以筆試成績(jī)高低確定名次; 筆試成績(jī)相同的,先后以特警專業(yè)測(cè)試、《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》、《申論》成績(jī)高低的順序確定名次。

對(duì)實(shí)際面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍比例的職位,進(jìn)入體檢的人員,其考試總成績(jī)不得低于本市達(dá)到比例的職位擬進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)。本次考試我市達(dá)到比例的職位擬進(jìn)入體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)?yōu)?5.475分。

攀枝花市2014年公開考試錄用人民警察體檢人員名單
報(bào)考職位 職位編碼 姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 考試
總成績(jī)
職位排名 體能測(cè)評(píng)
結(jié)果
備注
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 嚴(yán)茂杰 4872703013026 72.97 1 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 張宗華 4872703011925 72.18 3 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 邱揚(yáng) 4872703012624 72.13 4 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 馬珺 4872703012016 71.925 5 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 王誠(chéng) 4872703012318 71.775 6 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 張雄偉 4872703012427 71.605 7 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 吳竣臣 4872703010318 71.045 8 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 胡文勇 4872703010619 70.655 9 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 周文豪 4872703013902 70.53 10 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 周瑾 4872703012809 70.455 11 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 韋堂俊 4872703012214 70.22 12 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 吳至林 4872703010329 70.125 13 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 張程 4872703012816 69.855 14 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 謝飛 4872703012014 69.8 15 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 吳濤 4872703013726 69.73 16 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 蘇文付 4872703010210 69.43 18 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 王阿只 4872703014329 69.25 19 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 郭巍 4872703010312 69.19 20 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 鄧順軍 4872703010628 69.175 21 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 謝錚 4872703014309 69.13 22 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 余佳宇 4872703011811 69.055 23 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 吉克日體 4872703010926 69.035 24 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 張彪 4872703014412 68.87 26 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 蘇雷 4872703010908 68.725 27 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 錢靖 4872703011707 68.705 28 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 李春月 4872703014328 68.68 29 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 周凱 4872703012113 68.075 31 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 蔡銀龍 4872703011128 68.035 32 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 切的偉古 4872703014507 68.015 33 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 李昌 4872703012905 67.95 34 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 魯保貴 4872703014403 67.885 35 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 克其阿木 4872703013127 67.835 36 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 李科 4872703012727 67.72 39 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 張清峰 4872703010728 67.69 40 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 雷金宏 4872703014417 67.585 41 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 邱華均 4872703013402 67.4 43 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 唐杰 4872703010623 67.335 44 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 代國(guó)耀 4872703011606 67.32 45 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 潘智 4872703011218 67.31 46 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 謝仙華 4872703011421 67.31 47 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 吳金龍 4872703012227 67.125 48 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 劉軍 4872703010710 67.06 49 合格
執(zhí)法勤務(wù)一 26030001 楊健 4872703014317 66.83 53 合格
執(zhí)法勤務(wù)二 26030002 安雯 4872703014629 75.183 1 合格
執(zhí)法勤務(wù)二 26030002 操超 4872703015716 71.055 5 合格
執(zhí)法勤務(wù)二 26030002 江英俊 4872703014917 70.955 6 合格
執(zhí)法勤務(wù)二 26030002 趙發(fā)晴 4872703015113 70.175 7 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 阿布拉木 4872703016124 70.57 1 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 劉明思 4872703016325 68.15 2 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 王睿 4872703016227 67.465 3 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 代宏健 4872703016109 66.81 4 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 趙一峰 4872703016215 66.685 5 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 張凱 4872703016201 66.62 6 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 倪國(guó)偉 4872703016311 66.57 7 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 王齊光 4872703016226 66.215 8 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 周洋 4872703016212 65.81 9 合格
執(zhí)法勤務(wù)三 26030003 保杰 4872703016314 65.52 10 合格
執(zhí)法勤務(wù)四 26030004 陳奕彤 4872703016405 69.66 1 合格
執(zhí)法勤務(wù)四 26030004 何宇婷 4872703016328 69.65 2 合格
執(zhí)法勤務(wù)四 26030004 楊然 4872703016327 69.335 3 合格
執(zhí)法勤務(wù)四 26030004 鄒雪燕 4872703016410 68.555 4 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 何甫 4872703016803 77.92 2 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 王健 4872703016601 77.8 3 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 楊帆 4872703017011 77.625 4 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 彭秀祥 4872703017128 76.85 5 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 羅云飛 4872703016722 76.825 6 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 劉仁偉 4872703017307 74.545 7 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 王帥 4872703016523 74.495 8 合格
特警一(反恐防暴) 26030005 石唯言 4872703016828 74.16 9 合格
特警二(反恐防暴) 26030006 楊杰 4872703017414 84.035 1 合格
特警二(反恐防暴) 26030006 楊甜 4872703017428 79.04 2 合格
特警三(狙擊) 26030007 肖威 4872703017606 72.05 1 合格
特警三(狙擊) 26030007 李正偉 4872703017604 67.094 2 合格
特警三(狙擊) 26030007 丁緒珍 4872703017529 65.75 3 合格
特警四(攀爬) 26030008 卓浩 4872703017826 76.585 1 合格
特警四(攀爬) 26030008 高思華 4872703017906 73.885 3 合格
物證檢驗(yàn)及鑒定 26030010 康文富 4872703017926 65.475 1 合格

三、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)

體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))等規(guī)定執(zhí)行。

招考單位或考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出書面復(fù)檢要求,復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中的所有體檢項(xiàng)目均不復(fù)檢。

體檢不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。

四、領(lǐng)取體檢通知書

體檢人員請(qǐng)于2014年9月22日(上午9:00-11:30,下午15:00-18:00)到攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局1008室(攀枝花大道東段512號(hào),竹湖園對(duì)面勞動(dòng)大廈內(nèi)),憑本人有效身份證領(lǐng)取體檢通知書,并交本人近期二寸免冠照片一張。聯(lián)系電話:0812-3325133。

五、體檢須知

1、體檢定于2014年9月23日進(jìn)行,體檢人員應(yīng)于9月23日上午8:00前到達(dá)攀枝花市公安局(攀枝花市東區(qū)新源路110號(hào))院內(nèi),憑本人有效身份證和體檢通知書報(bào)到參加體檢。超過8:00時(shí)未報(bào)到的考生視為自動(dòng)放棄體檢資格。

2、為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):

(1)體檢必須到指定醫(yī)院按體檢標(biāo)準(zhǔn)、程序進(jìn)行,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效。

(2)體檢嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。

(3)體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

(4)體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。

(5)女性受檢者處于月經(jīng)期請(qǐng)?jiān)隗w檢前主動(dòng)告知醫(yī)務(wù)人員,勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,請(qǐng)?jiān)隗w檢前告知醫(yī)護(hù)人員,勿做婦檢和X光等項(xiàng)目的檢查,待孕期結(jié)束后再補(bǔ)檢。

(6)請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若考生自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響錄用。

(7)體檢醫(yī)師和單位認(rèn)為需要做進(jìn)一步檢查方可做出判斷的,可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。

(8)體檢中嚴(yán)禁考生向體檢醫(yī)生自報(bào)姓名及其他個(gè)人信息,否則視為違紀(jì)。

攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局        攀枝花市公安局

2014年9月17日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊