2014-09-12來(lái)源:本站采編
根據(jù)《中共成都市溫江區(qū)委組織部、成都市溫江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)的公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢人員名單及體檢工作安排公告如下:
一、總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單
按照《公告》的規(guī)定,面試結(jié)束后,根據(jù)遴選人數(shù),按照?qǐng)?bào)考人員的考試總成績(jī),從高分到低分等額確定進(jìn)入體檢、考察的人選?荚嚳偝煽(jī)相同的,以面試折合成績(jī)高低的順序確定名次;面試折合成績(jī)相同的,先后以《對(duì)策申論》、《綜合能力素質(zhì)測(cè)試》成績(jī)高低的順序確定名次。根據(jù)這一原則,成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)62名考生參加面試,共24名考生進(jìn)入體檢(總成績(jī)及體檢人員名單附后)。
成都市溫江區(qū)2014年公開遴選公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合能力素質(zhì)測(cè)試 | 對(duì)策申論 | 總分 | 折合筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 折合面試總成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 周文峰 | 12295010505 | 72 | 76.25 | 148.25 | 37.06 | 88.26 | 44.13 | 81.19 | 1 | 是 |
2 | 劉丹 | 12295010304 | 70 | 78.5 | 148.5 | 37.13 | 85.70 | 42.85 | 79.98 | 2 | 是 |
3 | 韓燕嶺 | 12295010716 | 69.4 | 79.75 | 149.15 | 37.29 | 85.18 | 42.59 | 79.88 | 3 | 是 |
4 | 蘇磊 | 12295011101 | 68.4 | 76.25 | 144.65 | 36.16 | 87.30 | 43.65 | 79.81 | 4 | 是 |
5 | 王增皓 | 12295010525 | 73.6 | 74.5 | 148.1 | 37.03 | 85.20 | 42.60 | 79.63 | 5 | 是 |
6 | 張鈺潔 | 12295010110 | 75.8 | 83 | 158.8 | 39.7 | 78.80 | 39.40 | 79.10 | 6 | 是 |
7 | 李治國(guó) | 12295010907 | 72.2 | 77.5 | 149.7 | 37.43 | 83.14 | 41.57 | 79.00 | 7 | 是 |
8 | 饒和斐 | 12295010609 | 68.8 | 79.25 | 148.05 | 37.01 | 83.76 | 41.88 | 78.89 | 8 | 是 |
9 | 劉仁福 | 12295010309 | 71.8 | 73.75 | 145.55 | 36.39 | 85.00 | 42.50 | 78.89 | 9 | 是 |
10 | 戈敏 | 12295010611 | 67 | 81.25 | 148.25 | 37.06 | 83.60 | 41.80 | 78.86 | 10 | 是 |
11 | 王瓊 | 12295010901 | 68.6 | 78.75 | 147.35 | 36.84 | 84.00 | 42.00 | 78.84 | 11 | 是 |
12 | 張碩 | 12295010923 | 68.4 | 81 | 149.4 | 37.35 | 82.26 | 41.13 | 78.48 | 12 | 是 |
13 | 邊堯 | 12295010306 | 69.2 | 78.25 | 147.45 | 36.86 | 83.00 | 41.50 | 78.36 | 13 | 是 |
14 | 陳偉 | 12295010503 | 70.6 | 81 | 151.6 | 37.9 | 80.20 | 40.10 | 78.00 | 14 | 是 |
15 | 吳敏 | 12295010507 | 74 | 78 | 152 | 38 | 79.80 | 39.90 | 77.90 | 15 | 是 |
16 | 李狀 | 12295010925 | 75 | 74.25 | 149.25 | 37.31 | 81.00 | 40.50 | 77.81 | 16 | 是 |
17 | 韓波 | 12295010928 | 65.6 | 77.5 | 143.1 | 35.78 | 83.90 | 41.95 | 77.73 | 17 | 是 |
18 | 黃新川 | 12295010817 | 71.2 | 75.25 | 146.45 | 36.61 | 82.20 | 41.10 | 77.71 | 18 | 是 |
19 | 張輝 | 12295010230 | 67.6 | 75.25 | 142.85 | 35.71 | 84.00 | 42.00 | 77.71 | 19 | 是 |
20 | 劉威威 | 12295010828 | 65.2 | 79 | 144.2 | 36.05 | 83.20 | 41.60 | 77.65 | 20 | 是 |
21 | 張恒 | 12295010704 | 70 | 80 | 150 | 37.5 | 80.20 | 40.10 | 77.60 | 21 | 是 |
22 | 舒凌 | 12295010203 | 67.8 | 82 | 149.8 | 37.45 | 80.20 | 40.10 | 77.55 | 22 | 是 |
23 | 周錦香 | 12295010624 | 76 | 75.75 | 151.75 | 37.94 | 79.20 | 39.60 | 77.54 | 23 | 是 |
24 | 何金明 | 12295011015 | 67.6 | 79.5 | 147.1 | 36.78 | 81.44 | 40.72 | 77.50 | 24 | 是 |
25 | 劉志 | 12295010722 | 72.2 | 75.25 | 147.45 | 36.86 | 81.12 | 40.56 | 77.42 | 25 | 否 |
26 | 李涵 | 12295010106 | 64.4 | 81.5 | 145.9 | 36.48 | 81.26 | 40.63 | 77.11 | 26 | 否 |
27 | 王穎華 | 12295010120 | 69.8 | 80.5 | 150.3 | 37.58 | 79.00 | 39.50 | 77.08 | 27 | 否 |
28 | 任源 | 12295010712 | 71.2 | 80.75 | 151.95 | 37.99 | 78.16 | 39.08 | 77.07 | 28 | 否 |
29 | 陳文進(jìn) | 12295010926 | 69.2 | 77 | 146.2 | 36.55 | 81.00 | 40.50 | 77.05 | 29 | 否 |
30 | 徐巍 | 12295010602 | 65.8 | 79.5 | 145.3 | 36.33 | 81.04 | 40.52 | 76.85 | 30 | 否 |
31 | 李江川 | 12295010314 | 65.6 | 79.25 | 144.85 | 36.21 | 80.82 | 40.41 | 76.62 | 31 | 否 |
32 | 李丹 | 12295010607 | 70.2 | 76.25 | 146.45 | 36.61 | 79.92 | 39.96 | 76.57 | 32 | 否 |
33 | 陳垚 | 12295010227 | 67.6 | 74 | 141.6 | 35.4 | 82.00 | 41.00 | 76.40 | 33 | 否 |
34 | 宋雨倩 | 12295010318 | 65.6 | 80.75 | 146.35 | 36.59 | 79.40 | 39.70 | 76.29 | 34 | 否 |
35 | 魏希 | 12295010924 | 67.4 | 79.25 | 146.65 | 36.66 | 79.20 | 39.60 | 76.26 | 35 | 否 |
36 | 肖志 | 12295010124 | 68.6 | 74 | 142.6 | 35.65 | 81.20 | 40.60 | 76.25 | 36 | 否 |
37 | 達(dá)荷 | 12295010628 | 68.8 | 75.5 | 144.3 | 36.08 | 80.20 | 40.10 | 76.18 | 37 | 否 |
38 | 王曉璇 | 12295010702 | 72 | 72 | 144 | 36 | 80.24 | 40.12 | 76.12 | 38 | 否 |
39 | 辜錫太 | 12295010423 | 67.6 | 75.5 | 143.1 | 35.78 | 80.50 | 40.25 | 76.03 | 39 | 否 |
40 | 王心 | 12295010829 | 65.2 | 78.75 | 143.95 | 35.99 | 80.00 | 40.00 | 75.99 | 40 | 否 |
41 | 郝虎朝 | 12295010320 | 63 | 78.5 | 141.5 | 35.38 | 81.00 | 40.50 | 75.88 | 41 | 否 |
42 | 鐘吉松 | 12295010316 | 67 | 74.5 | 141.5 | 35.38 | 80.90 | 40.45 | 75.83 | 42 | 否 |
43 | 李林蔓 | 12295010102 | 66.4 | 75 | 141.4 | 35.35 | 80.40 | 40.20 | 75.55 | 43 | 否 |
44 | 蔣麗 | 12295010403 | 69.4 | 74.5 | 143.9 | 35.98 | 79.12 | 39.56 | 75.54 | 44 | 否 |
45 | 楊璐源 | 12295010310 | 64.2 | 78 | 142.2 | 35.55 | 79.50 | 39.75 | 75.30 | 45 | 否 |
46 | 楊倩 | 12295010614 | 69 | 76 | 145 | 36.25 | 77.78 | 38.89 | 75.14 | 46 | 否 |
47 | 劉凈瑜 | 12295010919 | 68 | 74.75 | 142.75 | 35.69 | 78.56 | 39.28 | 74.97 | 47 | 否 |
48 | 陳欣怡 | 12295011030 | 69.8 | 77.5 | 147.3 | 36.83 | 76.20 | 38.10 | 74.93 | 48 | 否 |
49 | 曾曦 | 12295011024 | 67 | 75.5 | 142.5 | 35.63 | 78.40 | 39.20 | 74.83 | 49 | 否 |
50 | 肖筱 | 12295010229 | 71.4 | 76.25 | 147.65 | 36.91 | 75.40 | 37.70 | 74.61 | 50 | 否 |
51 | 張興麗 | 12295010313 | 68.4 | 75.25 | 143.65 | 35.91 | 77.20 | 38.60 | 74.51 | 51 | 否 |
52 | 胡敏 | 12295011002 | 69.6 | 77.25 | 146.85 | 36.71 | 75.34 | 37.67 | 74.38 | 52 | 否 |
53 | 李先艷 | 12295010905 | 63 | 80.75 | 143.75 | 35.94 | 76.80 | 38.40 | 74.34 | 53 | 否 |
54 | 鄭艷 | 12295010603 | 67.2 | 76.25 | 143.45 | 35.86 | 76.20 | 38.10 | 73.96 | 54 | 否 |
55 | 楊玉茜 | 12295010220 | 68.6 | 74.25 | 142.85 | 35.71 | 76.40 | 38.20 | 73.91 | 55 | 否 |
56 | 劉順華 | 12295010522 | 68.6 | 72.75 | 141.35 | 35.34 | 76.80 | 38.40 | 73.74 | 56 | 否 |
57 | 顧海燕 | 12295011027 | 67.4 | 75.75 | 143.15 | 35.79 | 75.76 | 37.88 | 73.67 | 57 | 否 |
58 | 唐皓 | 12295010411 | 62.4 | 81 | 143.4 | 35.85 | 75.40 | 37.70 | 73.55 | 58 | 否 |
59 | 蔡洋波 | 12295010523 | 69.8 | 72.5 | 142.3 | 35.58 | 74.80 | 37.40 | 72.98 | 59 | 否 |
60 | 王麗華 | 12295010517 | 69.4 | 76 | 145.4 | 36.35 | 73.20 | 36.60 | 72.95 | 60 | 否 |
61 | 徐娟 | 12295010605 | 66.6 | 78.75 | 145.35 | 36.34 | 73.00 | 36.50 | 72.84 | 61 | 否 |
62 | 胡詩(shī)昕 | 12295010822 | 72.4 | 73.25 | 145.65 | 36.41 | 本人放棄 | 本人放棄 | 36.41 | 62 | 否 |
二、體檢工作安排
相關(guān)資訊
2013年下半年巴中市公開考試錄用公務(wù)員(司法助理員)和參照公務(wù)員法管理工作人員擬錄用對(duì)象的公示
廣元市昭化區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院公開考核招聘工作人員擬聘用人員公示
四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局2014年考核招聘擬聘人員公告(四)
2014年甘孜州公開遴選甘孜州人民政府辦公室工作人員總成績(jī)、排名及進(jìn)入考察人員的公告
2014年甘孜州公開遴選甘孜州人民政府辦公室工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員的公告
天全縣2014年公開考核招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員擬聘用公示
滎經(jīng)縣2014年公招綜合類事業(yè)人員遞補(bǔ)擬聘用人員名單公示