国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年雙流縣招募高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目村大志愿者考試總成績暨進(jìn)入體檢人員名單

2014年雙流縣招募高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目村大志愿者考試總成績暨進(jìn)入體檢人員名單

2014-08-01來源:本站采編

按程序,現(xiàn)將2014年雙流縣招募高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目村大志愿者考試總成績暨體檢相關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、 總成績暨進(jìn)入體檢人員名單(見附件)

根據(jù)考試總成績,按招聘人數(shù)1:1的比例從高分到低分依次確定進(jìn)入體檢的人員。

二、體檢時(shí)間及地點(diǎn)

1、體檢時(shí)間:2014年8月5日上午8:00。

2、體檢地點(diǎn):雙流縣第一人民醫(yī)院健康體檢站(雙流縣東升街道航鷹東路潤馳國際樓盤附近,可在縣第一人民醫(yī)院門診大廳咨詢處領(lǐng)取路線圖)。

三、體檢注意事項(xiàng)

1、體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào)、人社部發(fā)〔2010〕12號(hào)和人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))規(guī)定執(zhí)行,費(fèi)用自理。

2、進(jìn)入體檢人員均應(yīng)在指定時(shí)間持本人有效身份證和本人近期一寸免冠照片到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,逾期未體檢者視為自動(dòng)放棄。

3、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),后果自負(fù)。

4、體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢時(shí)須空腹。

5、請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢,否則視作體檢不合格。

咨詢電話:028-85811132

監(jiān)督電話:028-85822105

2014年雙流縣招募高校畢業(yè)生服務(wù)基層項(xiàng)目村大志愿者       考試總成績暨進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 是否進(jìn)入體檢
1 張園園 42181030408 80.7 40.35 78.8 39.4 79.75
2 曾琳杰 42181012417 78.6 39.3 79.6 39.8 79.10
3 黃波 42181022108 71.6 35.8 85.6 42.8 78.60
4 王聰穎 42181021128 74.8 37.4 81.6 40.8 78.20
5 吳攀 42181014723 69 34.5 86.94 43.47 77.97
6 王征宇 42181021927 69 34.5 84.78 42.39 76.89
7 林杰 42181020204 71.6 35.8 82.14 41.07 76.87
8 熊怡瑩 42181011730 67.9 33.95 85.04 42.52 76.47
9 王佳 42181012530 66.4 33.2 86.34 43.17 76.37
10 李林 42181014621 70.8 35.4 81.9 40.95 76.35
11 宋波 42181014308 70.1 35.05 82.6 41.3 76.35
12 帥建 42181011521 70.9 35.45 81.6 40.8 76.25
13 李巍 42181021919 70.1 35.05 82.2 41.1 76.15
14 何昊宇 42181022715 73 36.5 78.4 39.2 75.70
15 李易 42181022616 69.1 34.55 81.7 40.85 75.40
16 何薇 42181022721 66.6 33.3 84.2 42.1 75.40
17 熊順英 42181010915 71.6 35.8 78.4 39.2 75.00
18 肖敏 42181022511 74.7 37.35 74 37 74.35
19 陳臣 42181014507 68.3 34.15 80.4 40.2 74.35
20 詹光菊 42181020424 69.5 34.75 78.7 39.35 74.10
21 鐘敏 42181013702 65 32.5 83 41.5 74.00
22 劉麗莎 42181010824 71.3 35.65 76.6 38.3 73.95
23 余清梅 42181013021 68.1 34.05 79.8 39.9 73.95
24 高霞 42181030404 64 32 82.8 41.4 73.40
25 李潔 42181013324 63.1 31.55 83.6 41.8 73.35
26 王鵬飛 42181021625 75.6 37.8 71 35.5 73.30
27 崔雪露 42181022812 70.6 35.3 76 38 73.30
28 薛雅婷 42181022513 61.6 30.8 85 42.5 73.30
29 漆琴 42181010423 63.2 31.6 82.8 41.4 73.00
30 李思 42181012314 62.2 31.1 83.6 41.8 72.90
31 周強(qiáng)偉 42181021622 61.1 30.55 84.6 42.3 72.85
32 徐靜 42181011016 65.2 32.6 80.2 40.1 72.70
33 馮楚倩 42181012329 62.2 31.1 83 41.5 72.60
34 王宇 42181011123 65.7 32.85 79.2 39.6 72.45
35 張輝 42181014701 66.8 33.4 78 39 72.40
36 汪慧娟 42181011427 68.6 34.3 75.4 37.7 72.00
37 袁園 42181014504 66.1 33.05 77.6 38.8 71.85
38 胡世偉 42181020616 65.3 32.65 78.2 39.1 71.75
39 李欣 42181022112 64.8 32.4 78.4 39.2 71.60
40 羅丹 42181010515 67.2 33.6 75.8 37.9 71.50
41 袁乙戈 42181011708 66.4 33.2 75.8 37.9 71.10
42 劉靜 42181021809 62.1 31.05 79.4 39.7 70.75
43 李陽 42181022722 59 29.5 82.4 41.2 70.70
44 魏玲序 42181010106 57.1 28.55 84 42 70.55
45 蔣匆皓 42181021408 63.6 31.8 77 38.5 70.30
46 蔣華 42181022806 65.5 32.75 75 37.5 70.25
47 李彬 42181012322 58.7 29.35 81.2 40.6 69.95
48 肖科 42181012830 63.9 31.95 75.8 37.9 69.85
49 熊海英 42181011308 57 28.5 82 41 69.50
50 江沁遙 42181011830 62.1 31.05 76.2 38.1 69.15
51 倪陽 42181014622 57.6 28.8 80.2 40.1 68.90
52 金琴 42181021003 58.4 29.2 79.24 39.62 68.82
53 楊倩 42181014320 58 29 79.2 39.6 68.60
54 牟乃森 42181021321 59.2 29.6 77.6 38.8 68.40
55 陳薇 42181020815 62.8 31.4 73.6 36.8 68.20
56 鄧佳順 42181011707 56.7 28.35 78.78 39.39 67.74
57 陳民 42181020603 55.5 27.75 79.2 39.6 67.35
58 辛娟 42181011004 53.4 26.7 80.84 40.42 67.12
59 黃瑤 42181010804 51.9 25.95 82 41 66.95
60 黃琦棋 42181022307 61 30.5 72.8 36.4 66.90
61 楊松 42181010102 49.9 24.95 83.2 41.6 66.55
62 李鑫 42181021728 52.6 26.3 80.2 40.1 66.40
63 劉靜 42181030514 53.5 26.75 76.2 38.1 64.85
64 王代群 42181012706 51.2 25.6 77.2 38.6 64.20
65 王陶 42181021311 55.7 27.85 70.8 35.4 63.25
66 伍昊東 42181021022 48.6 24.3 75.96 37.98 62.28
67 屈劍鑫 42181013822 49.2 24.6 73 36.5 61.10
68 鄧文楠 42181012502 43.9 21.95 74.4 37.2 59.15
69 程尹 42181030112 41.9 20.95 76.4 38.2 59.15
70 向丹丹 42181021607 40.5 20.25 75.2 37.6 57.85
71 杜苗苗 42181021808 55.4 27.7 缺考 0 27.70
72 唐玖玲 42181014628 49.3 24.65 缺考 0 24.65

雙流縣人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月1日

來源:本站采編

相關(guān)資訊