當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 廣元市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入闈人員名單
2014-08-01來(lái)源:本站采編
廣元市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試入闈人員名單 | |||||||||
說(shuō)明:按照公告規(guī)定,面向優(yōu)秀工人農(nóng)民職位筆試成績(jī)按50%折合;面向村(社區(qū))黨組織書記職位成績(jī)按40%折合。 | |||||||||
名次 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 證件號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 名額 | 筆試成績(jī) |
筆試折 合成績(jī) |
備注 |
1 | 陳亮 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070101 | 51082419860612873x | 7061507010106 | 1 | 83 | 41.5 | 面試入闈 |
2 | 張文軍 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070101 | 510824198601010935 | 7061507010102 | 1 | 81 | 40.5 | 面試入闈 |
3 | 祖澤 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070101 | 510824198501153015 | 7061507010108 | 1 | 77 | 38.5 | 面試入闈 |
1 | 伍政興 | 旺蒼縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070102 | 510821198811282315 | 7061507010117 | 1 | 65 | 32.5 | 面試入闈 |
2 | 陳華堅(jiān) | 旺蒼縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070102 | 510821198109049118 | 7061507010116 | 1 | 63 | 31.5 | 面試入闈 |
3 | 楊小燕 | 旺蒼縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070102 | 510821198510085625 | 7061507010114 | 1 | 60 | 30.0 | 面試入闈 |
1 | 梁金 | 劍閣縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070103 | 510823198305133133 | 7061507010120 | 1 | 83 | 41.5 | 面試入闈 |
2 | 王海均 | 劍閣縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070103 | 510823198808143018 | 7061507010130 | 1 | 69 | 34.5 | 面試入闈 |
3 | 梁廣清 | 劍閣縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070103 | 510823197809057993 | 7061507010121 | 1 | 67 | 33.5 | 面試入闈 |
1 | 李江和 | 青川縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070104 | 510822197802130979 | 7061507010219 | 1 | 77 | 38.5 | 面試入闈 |
2 | 唐康 | 青川縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070104 | 510822198706114594 | 7061507010206 | 1 | 70 | 35.0 | 面試入闈 |
3 | 羅明智 | 青川縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070104 | 513701198403076311 | 7061507010214 | 1 | 69 | 34.5 | 面試入闈 |
3 | 杜林峰 | 青川縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070104 | 510822198207252116 | 7061507010217 | 1 | 69 | 34.5 | 面試入闈 |
1 | 王娟 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070201 | 510824198603071942 | 7061507010224 | 1 | 73 | 36.5 | 面試入闈 |
2 | 鄧小琴 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070201 | 510824198610204125 | 7061507010223 | 1 | 69 | 34.5 | 面試入闈 |
3 | 何澤彬 | 蒼溪縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070201 | 510824198603284411 | 7061507010221 | 1 | 66 | 33.0 | 面試入闈 |
1 | 陳銳 | 旺蒼縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070202 | 51082119850113531x | 7061507010225 | 1 | 77 | 38.5 | 面試入闈 |
2 | 杜雄 | 旺蒼縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070202 | 510821198508169117 | 7061507010228 | 1 | 70 | 35.0 | 面試入闈 |
3 | 吳強(qiáng) | 旺蒼縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070202 | 510703197706161113 | 7061507010226 | 1 | 69 | 34.5 | 面試入闈 |
1 | 許志兵 | 劍閣縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070203 | 510823198504171191 | 7061507010305 | 1 | 73 | 36.5 | 面試入闈 |
1 | 王義秦 | 劍閣縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070203 | 510823198810220019 | 7061507010306 | 1 | 73 | 36.5 | 面試入闈 |
1 | 劉鵬 | 劍閣縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070203 | 510823198612292396 | 7061507010309 | 1 | 73 | 36.5 | 面試入闈 |
1 | 白培虎 | 青川縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070204 | 510822198412164772 | 7061507010317 | 1 | 70 | 35.0 | 面試入闈 |
2 | 趙國(guó)璽 | 青川縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070204 | 510822198210132318 | 7061507010313 | 1 | 61 | 30.5 | 面試入闈 |
3 | 劉旭 | 青川縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070204 | 510822198810216611 | 7061507010310 | 1 | 58 | 29.0 | 面試入闈 |
3 | 張小蘭 | 青川縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070204 | 622923198201103725 | 7061507010312 | 1 | 58 | 29.0 | 面試入闈 |
3 | 李小明 | 青川縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 | 9070204 | 510822198609234172 | 7061507010316 | 1 | 58 | 29.0 | 面試入闈 |
1 | 李勇 | 蒼溪縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070301 | 510824197207263016 | 7061507010320 | 1 | 70 | 28.0 | 面試入闈 |
1 | 胡志榮 | 蒼溪縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070301 | 510824196908158898 | 7061507010322 | 1 | 70 | 28.0 | 面試入闈 |
3 | 向新民 | 蒼溪縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070301 | 510824196908037818 | 7061507010318 | 1 | 67 | 26.8 | 面試入闈 |
1 | 曾學(xué)方 | 旺蒼縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070302 | 510821196905129136 | 7061507010329 | 1 | 80 | 32.0 | 面試入闈 |
2 | 劉濤 | 旺蒼縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070302 | 510821197312165814 | 7061507010327 | 1 | 75 | 30.0 | 面試入闈 |
3 | 何旭倫 | 旺蒼縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070302 | 510821197106256838 | 7061507010326 | 1 | 74 | 29.6 | 面試入闈 |
1 | 仲子福 | 劍閣縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070303 | 510823197202157410 | 7061507010408 | 1 | 66 | 26.4 | 面試入闈 |
2 | 孫蒼成 | 劍閣縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070303 | 510823197308031656 | 7061507010403 | 1 | 65 | 26.0 | 面試入闈 |
3 | 徐萬(wàn)鴻 | 劍閣縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070303 | 510823196812121859 | 7061507010402 | 1 | 63 | 25.2 | 面試入闈 |
3 | 趙國(guó)民 | 劍閣縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070303 | 510802196903153352 | 7061507010405 | 1 | 63 | 25.2 | 面試入闈 |
3 | 王昌福 | 劍閣縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070303 | 510823196903012893 | 7061507010406 | 1 | 63 | 25.2 | 面試入闈 |
1 | 黃家敏 | 青川縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070304 | 510822197209022635 | 7061507010416 | 1 | 70 | 28.0 | 面試入闈 |
2 | 李卓明 | 青川縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070304 | 510822197108052317 | 7061507010417 | 1 | 66 | 26.4 | 面試入闈 |
2 | 高爾成 | 青川縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070304 | 510822197401180959 | 7061507010418 | 1 | 66 | 26.4 | 面試入闈 |
1 | 羅廣林 | 利州區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070305 | 510802197102180478 | 7061507010426 | 1 | 72 | 28.8 | 面試入闈 |
2 | 樊康林 | 利州區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070305 | 510802197208020739 | 7061507010421 | 1 | 69 | 27.6 | 面試入闈 |
2 | 嚴(yán)春 | 利州區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070305 | 510802197003202432 | 7061507010422 | 1 | 69 | 27.6 | 面試入闈 |
1 | 嚴(yán)永喜 | 朝天區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070306 | 51080219701202659x | 7061507010504 | 1 | 69 | 27.6 | 面試入闈 |
2 | 龍明華 | 朝天區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070306 | 510802197011254312 | 7061507010502 | 1 | 68 | 27.2 | 面試入闈 |
3 | 張淦 | 朝天區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 9070306 | 51081219821117041x | 7061507010430 | 1 | 66 | 26.4 | 面試入闈 |
相關(guān)資訊
2014年旺蒼縣公開招聘中小學(xué)教師體檢合格人員公告
廣元市昭化區(qū)2014年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)體檢人員的公告
廣安市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢結(jié)果公告
廣安市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢合格人員名單
順慶區(qū)2014年公開考核招聘農(nóng)村音體美教師體檢公告
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告
四川省冶金地質(zhì)勘查局關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員面試資格審查的公告