2014-07-30來源:本站采編
一、參加資格復審對象
按照《資中縣人力資源和社會保障局關于2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》,對擬參加面試人員進行資格復審,資格復審人員名單見附件。
二、資格復審時間、地點
1、資中縣公路養(yǎng)護管理段資格復審時間:2014年8月11—12日,具體安排為:上午8:30—12:00,下午15:00—18:00。資格復審地點:資中縣公路養(yǎng)護管理段二樓(資中縣水南鎮(zhèn)瓦窯壩花香村2組),咨詢電話:0832-5600764。
2、資中縣糧油質(zhì)量監(jiān)督站資格復審時間:2014年8月11—12日,具體安排為:上午8:30—12:00,下午15:00—18:00。資格復審地點:資中縣糧食局二樓質(zhì)監(jiān)站(資中縣重龍鎮(zhèn)鼓樓街20號),咨詢電話:0832-5512660。
3、工業(yè)集中區(qū)建設管理辦公室資格復審時間:2014年8月11—12日,具體安排為:上午8:30—12:00,下午15:00—18:00。資格復審地點:資中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會黨政辦(資中縣資州大道鐵馬物流三樓),咨詢電話:0832-5602047。
4、資中縣市政工程園林綠化管理所資格復審時間:2014年8月11—12日,具體安排為:上午8:30—12:00,下午15:00—18:00。資格復審地點:資中縣市政工程園林綠化管理所二樓(資中縣重龍鎮(zhèn)濱江路門球場旁),咨詢電話:0832-5513660。
三、進入資格復審人員須攜帶以下材料
1、《內(nèi)江市事業(yè)單位考聘工作人員報名表》一式三份;
2、筆試準考證原件及復印件一份;
3、第二代有效居民身份證原件及復印件一份;
4、一寸彩色免冠照片一張;
5、報考崗位所需的各種證書原件及復印件相關資料;
6、在編在職人員需同時提供有人事管理權限的工作單位出具的同意報考證明或持有與原單位解除(終止)聘用合同的有效證明材料。
四、資格復審注意事項
通過資格審查的考生現(xiàn)場繳納面試考務費80元后發(fā)放《面試通知書》;面試具體時間、地點及其他相關事宜詳見《面試通知書》。
特別提示:請各位考生密切關注內(nèi)江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關動態(tài)信息,不再另行電話通知。
附件:《資中縣2013年下半年其他系統(tǒng)事業(yè)單位公開考聘工作人員資格復審人員名單》
姓名 | 性別 | 身份證號 | 職位編碼 | 職位名稱 | 準考證號 | 科目名稱 | 筆試 成績 | 政策性加分 | 筆試折合成績 | 排名 |
何紹貴 | 男 | 510623198603292115 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044511 | 綜合知識 | 74 | 6 | 48 | 1 |
朱純輝 | 男 | 51102519840122625x | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044424 | 綜合知識 | 73.5 | 6 | 47.7 | 2 |
張曉慧 | 女 | 511025198511256089 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044427 | 綜合知識 | 79.5 | 47.7 | 2 | |
張曦 | 男 | 511002198906290631 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044529 | 綜合知識 | 79.5 | 47.7 | 2 | |
張濤 | 男 | 51090219870926095x | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044414 | 綜合知識 | 79.5 | 47.7 | 2 | |
彭松 | 男 | 510104198706303474 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044415 | 綜合知識 | 75.5 | 45.3 | 6 | |
歐常娟 | 女 | 511623199011160544 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044505 | 綜合知識 | 71 | 4 | 45 | 7 |
趙益 | 男 | 511025199305119096 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044418 | 綜合知識 | 74 | 44.4 | 8 | |
李東艷 | 女 | 511028198602188527 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044520 | 綜合知識 | 66 | 6 | 43.2 | 9 |
張尋 | 男 | 510521198902110053 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044612 | 綜合知識 | 71 | 42.6 | 10 | |
陳元正 | 男 | 511025199208203456 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044504 | 綜合知識 | 70.5 | 42.3 | 11 | |
常洪瑋 | 男 | 511024198407160013 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044502 | 綜合知識 | 70.5 | 42.3 | 11 | |
聶群 | 男 | 51102419870503367x | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044626 | 綜合知識 | 66 | 4 | 42 | 13 |
杜京師 | 男 | 511521198909218551 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044519 | 綜合知識 | 70 | 42 | 13 | |
陶品宏 | 男 | 51102419841125037x | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044609 | 綜合知識 | 63.5 | 6 | 41.7 | 15 |
唐海榮 | 男 | 513822199010284891 | 940101 | 養(yǎng)路工 | 1406289044615 | 綜合知識 | 69.5 | 41.7 | 15 | |
孫莉 | 女 | 511025198605258640 | 940201 | 文秘 | 1406289044708 | 綜合知識 | 74.5 | 6 | 48.3 | 1 |
李倩 | 女 | 511025198608059081 | 940201 | 文秘 | 1406289044711 | 綜合知識 | 65.5 | 6 | 42.9 | 2 |
廖潤晡 | 男 | 511002199007010055 | 940201 | 文秘 | 1406289044712 | 綜合知識 | 70 | 42 | 3 | |
翁國莉 | 女 | 511028198612025748 | 940202 | 檢化驗員 | 1406289044717 | 綜合知識 | 72 | 6 | 46.8 | 1 |
呂吉 | 女 | 511025199009045360 | 940202 | 檢化驗員 | 1406289044716 | 綜合知識 | 66 | 39.6 | 2 | |
蔣婭君 | 女 | 511025199012147683 | 940202 | 檢化驗員 | 1406289044715 | 綜合知識 | 56 | 33.6 | 3 | |
嚴羽 | 女 | 511025199105097283 | 940401 | 企業(yè)經(jīng)濟管理員 | 1406289044719 | 綜合知識 | 62.5 | 37.5 | 1 | |
梁紹萍 | 女 | 511028198804189544 | 940401 | 企業(yè)經(jīng)濟管理員 | 1406289044720 | 綜合知識 | 62.5 | 37.5 | 1 | |
李楊均 | 女 | 511023198906076629 | 940401 | 企業(yè)經(jīng)濟管理員 | 1406289044722 | 綜合知識 | 61.5 | 36.9 | 3 | |
尹濤 | 男 | 510902198908117515 | 940402 | 園區(qū)工程建設管理員 | 1406289044726 | 綜合知識 | 74 | 44.4 | 1 | |
鐘芋蘭 | 女 | 51102519871222776x | 940402 | 園區(qū)工程建設管理員 | 1406289044725 | 綜合知識 | 62.5 | 37.5 | 2 | |
曾小萍 | 女 | 511025198905066165 | 940402 | 園區(qū)工程建設管理員 | 1406289044724 | 綜合知識 | 60.5 | 36.3 | 3 | |
張強華 | 男 | 51102319891220691x | 940403 | 工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護員 | 1406289044730 | 綜合知識 | 66 | 4 | 42 | 1 |
鐘佩 | 女 | 51102519890813272x | 940403 | 工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護員 | 1406289044801 | 綜合知識 | 68 | 40.8 | 2 | |
盧富宇 | 女 | 510522199110207325 | 940403 | 工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護員 | 1406289044802 | 綜合知識 | 65.5 | 39.3 | 3 | |
向煥興 | 男 | 511028199009198219 | 940404 | 綜合統(tǒng)計員 | 1406289044804 | 綜合知識 | 58 | 34.8 | 1 | |
林雪嬌 | 女 | 511023199201028322 | 940501 | 文秘 | 1406289044806 | 綜合知識 | 81.5 | 48.9 | 1 | |
楊穎 | 女 | 511002198911246643 | 940501 | 文秘 | 1406289044807 | 綜合知識 | 78 | 46.8 | 2 | |
劉懿 | 女 | 511025198705067788 | 940501 | 文秘 | 1406289044813 | 綜合知識 | 73 | 4 | 46.2 | 3 |
王根 | 女 | 511025198909221687 | 940502 | 會計員 | 1406289044821 | 綜合知識 | 72 | 43.2 | 1 | |
魏娟 | 女 | 511025199008048965 | 940502 | 會計員 | 1406289044819 | 綜合知識 | 69.5 | 41.7 | 2 | |
劉敏 | 女 | 511024198908010080 | 940502 | 會計員 | 1406289044823 | 綜合知識 | 68 | 40.8 | 3 |
資中縣人力資源和社會保障局
2014年7月30日
相關資訊
內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員筆試、面試總成績及排名的公示
內(nèi)江市市中區(qū)2014年考聘教師筆試面試總成績公示
內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單
2014年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員及2014年洪雅縣從服務基層項目人員和退役大學生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員遞補體檢事項的公告
遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會公開遴選事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
2014年龍泉驛區(qū)公開招聘教育衛(wèi)生人才體檢結果及有關事項公告
2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員資格復審和面試事宜公告