国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江市市中區(qū)2014年考聘教師筆試面試總成績(jī)公示

內(nèi)江市市中區(qū)2014年考聘教師筆試面試總成績(jī)公示

2014-07-30來源:本站采編

內(nèi)江市市中區(qū)2014年考聘教師筆試面試總成績(jī)公示
(筆試成績(jī)占60%,面試成績(jī)占40%)      2014年7月30日
考號(hào) 姓名 學(xué)  科 折合后筆試總成績(jī) 面試  成績(jī) 面試折合成績(jī) 筆試面試總成績(jī) 排名
1406219010306 熊姣婧 城區(qū)幼兒教師 40.50 88.40 35.36 75.86 1
1406219010509 鞠安慧 城區(qū)幼兒教師 43.50 80.20 32.08 75.58 2
1406219010320 鐘玲 城區(qū)幼兒教師 42.00 83.60 33.44 75.44 3
1406219010520 羅霞 城區(qū)幼兒教師 41.70 83.40 33.36 75.06 4
1406219010104 嚴(yán)漪 城區(qū)幼兒教師 39.60 88.10 35.24 74.84 5
1406219010310 楊洋 城區(qū)幼兒教師 39.30 88.40 35.36 74.66 6
1406219010319 鐘佳珍 城區(qū)幼兒教師 40.80 84.60 33.84 74.64 7
1406219010116 李令 城區(qū)幼兒教師 41.10 82.80 33.12 74.22 8
1406219010211 鐘姝 城區(qū)幼兒教師 40.20 85.00 34.00 74.20 9
1406219010227 付亞靈 城區(qū)幼兒教師 40.50 84.00 33.60 74.10 10
1406219010430 曾姣燕 城區(qū)幼兒教師 40.50 83.20 33.28 73.78 11
1406219010313 羅曉露 城區(qū)幼兒教師 39.90 84.00 33.60 73.50 12
1406219010109 張幻 城區(qū)幼兒教師 38.70 86.00 34.40 73.10 13
1406219010203 鄧翰琳 城區(qū)幼兒教師 38.70 83.76 33.50 72.20 14
1406219010113 王月 城區(qū)幼兒教師 37.20 84.80 33.92 71.12 15
1406219010129 倪雪莉 城區(qū)幼兒教師 36.00 86.32 34.53 70.53 16
1406219010219 楊柳 城區(qū)幼兒教師 39.90 76.36 30.54 70.44 17
1406219010402 張美馨 城區(qū)幼兒教師 36.30 84.90 33.96 70.26 18
1406219010318 蔣金慧 城區(qū)幼兒教師 37.20 81.60 32.64 69.84 19
1406219010504 陳映汀 城區(qū)幼兒教師 35.10 86.40 34.56 69.66 20
1406219010601 夏燕秋 城區(qū)幼兒教師 37.80 79.40 31.76 69.56 21
1406219010329 郭燕青 城區(qū)幼兒教師 38.10 78.36 31.34 69.44 22
1406219010619 鐘文麗 城區(qū)幼兒教師 34.50 86.80 34.72 69.22 23
1406219010607 李英 城區(qū)幼兒教師 34.80 85.20 34.08 68.88 24
1406219010407 段婷婷 城區(qū)幼兒教師 35.40 82.16 32.86 68.26 25
1406219010202 周麗萍 城區(qū)幼兒教師 35.40 82.00 32.80 68.20 26
1406219010114 賀夢(mèng)玲 城區(qū)幼兒教師 34.20 84.00 33.60 67.80 27
1406219010417 易艷 城區(qū)幼兒教師 37.20 76.16 30.46 67.66 28
1406219010525 吳秘蜜 城區(qū)幼兒教師 35.40 79.40 31.76 67.16 29
1406219010418 鐘國(guó)蓮 城區(qū)幼兒教師 35.40 79.00 31.60 67.00 30
1406219010512 鄧蕓丹 城區(qū)幼兒教師 35.40 78.40 31.36 66.76 31
1406219010108 楊文鳳 城區(qū)幼兒教師 33.00 82.20 32.88 65.88 32
1406219010426 肖敏 城區(qū)幼兒教師 35.40 71.26 28.50 63.90 33
1406219010121 周榮英 城區(qū)幼兒教師 35.40 63.40 25.36 60.76 34
1406219010516 陳娟 城區(qū)幼兒教師 33.90 缺考 缺考 缺考
1406219010617 金婭蘋 城區(qū)幼兒教師 33.00 缺考 缺考 缺考
1406219010730 曾芯 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 43.50 82.80 33.12 76.62 1
1406219011019 黎桎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 41.10 83.00 33.20 74.30 2
1406219010729 張燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 38.10 87.80 35.12 73.22 3
1406219011024 江宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 37.80 86.40 34.56 72.36 4
1406219010703 龔穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 37.50 86.80 34.72 72.22 5
1406219011101 周小幃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 38.10 85.20 34.08 72.18 6
1406219010803 羅尤田 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 36.90 84.40 33.76 70.66 7
1406219010826 王琳玉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 39.60 77.50 31.00 70.60 8
1406219010813 羅婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 38.10 79.20 31.68 69.78 9
1406219010711 張敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 37.50 76.40 30.56 68.06 10
1406219011116 張忠靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 35.10 82.40 32.96 68.06 11
1406219011219 劉雨佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 36.90 76.80 30.72 67.62 12
1406219010912 程禮鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 33.90 80.50 32.20 66.10 13
1406219010919 毛萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 33.60 80.40 32.16 65.76 14
1406219010822 陶嬌嬌 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 34.20 78.80 31.52 65.72 15
1406219010906 王琦 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 33.90 79.20 31.68 65.58 16
1406219011029 甘小平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 33.60 78.20 31.28 64.88 17
1406219010724 楊遠(yuǎn)秋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 33.30 缺考 缺考 缺考
1406219011415 李霞 小學(xué)語(yǔ)文 46.50 83.40 33.36 79.86 1
1406219011830 隆小倩 小學(xué)語(yǔ)文 45.90 84.60 33.84 79.74 2
1406219012107 毛小瑩 小學(xué)語(yǔ)文 46.50 82.40 32.96 79.46 3
1406219012214 余瑤 小學(xué)語(yǔ)文 44.70 86.60 34.64 79.34 4
1406219011807 胡菊 小學(xué)語(yǔ)文 44.70 83.80 33.52 78.22 5
1406219011419 萬靜 小學(xué)語(yǔ)文 44.70 83.40 33.36 78.06 6
1406219011818 鐘嬈 小學(xué)語(yǔ)文 43.20 87.00 34.80 78.00 7
1406219011320 史秀慧 小學(xué)語(yǔ)文 45.30 81.00 32.40 77.70 8
1406219012026 溫彩云 小學(xué)語(yǔ)文 43.80 84.40 33.76 77.56 9
1406219011628 劉婷 小學(xué)語(yǔ)文 45.90 78.80 31.52 77.42 10
1406219011301 陶呂婷 小學(xué)語(yǔ)文 42.90 86.00 34.40 77.30 11
1406219011720 劉曉杰 小學(xué)語(yǔ)文 43.50 84.00 33.60 77.10 12
1406219011613 劉清 小學(xué)語(yǔ)文 42.60 85.80 34.32 76.92 13
1406219011728 杜明陽(yáng) 小學(xué)語(yǔ)文 43.80 81.60 32.64 76.44 14
1406219012016 臺(tái)自敏 小學(xué)語(yǔ)文 42.60 82.90 33.16 75.76 15
1406219011229 江瑞 小學(xué)語(yǔ)文 43.50 80.60 32.24 75.74 16
1406219012210 艾靈 小學(xué)語(yǔ)文 40.50 84.80 33.92 74.42 17
1406219011922 孟霞 小學(xué)語(yǔ)文 43.20 77.60 31.04 74.24 18
1406219012002 陳燕 小學(xué)語(yǔ)文 42.00 79.40 31.76 73.76 19
1406219011407 黃琪琳 小學(xué)語(yǔ)文 40.80 82.10 32.84 73.64 20
1406219011912 熊霞 小學(xué)語(yǔ)文 39.30 83.30 33.32 72.62 21
1406219011330 李靜英 小學(xué)語(yǔ)文 39.60 82.40 32.96 72.56 22
1406219011424 鐘露 小學(xué)語(yǔ)文 38.40 84.80 33.92 72.32 23
1406219011518 彭雪梅 小學(xué)語(yǔ)文 40.80 78.60 31.44 72.24 24
1406219011822 蘭麗 小學(xué)語(yǔ)文 40.50 79.10 31.64 72.14 25
1406219011307 張佳莉 小學(xué)語(yǔ)文 39.00 82.80 33.12 72.12 26
1406219011329 馬瑩 小學(xué)語(yǔ)文 42.00 74.00 29.60 71.60 27
1406219011909 江慧琳 小學(xué)語(yǔ)文 40.50 77.40 30.96 71.46 28
1406219012014 何莉 小學(xué)語(yǔ)文 38.70 81.80 32.72 71.42 29
1406219011314 潘琳 小學(xué)語(yǔ)文 37.80 83.20 33.28 71.08 30
1406219011612 蔣琦 小學(xué)語(yǔ)文 39.30 78.70 31.48 70.78 31
1406219011714 吳娟 小學(xué)語(yǔ)文 39.90 76.80 30.72 70.62 32
1406219011306 鄧燕 小學(xué)語(yǔ)文 40.50 75.20 30.08 70.58 33
1406219011813 唐宇 小學(xué)語(yǔ)文 39.30 77.30 30.92 70.22 34
1406219011527 林鳳 小學(xué)語(yǔ)文 38.10 79.20 31.68 69.78 35
1406219011501 鄭孟芝 小學(xué)語(yǔ)文 37.50 78.80 31.52 69.02 36
1406219012029 丁夢(mèng)蕓 小學(xué)語(yǔ)文 39.00 74.20 29.68 68.68 37
1406219011325 段力莎 小學(xué)語(yǔ)文 37.20 78.20 31.28 68.48 38
1406219012215 郭夢(mèng)月 小學(xué)語(yǔ)文 37.80 76.00 30.40 68.20 39
1406219011925 彭倩倩 小學(xué)語(yǔ)文 38.40 缺考 缺考 缺考
1406219012113 劉仕林 小學(xué)語(yǔ)文 37.50 缺考 缺考 缺考
1406219012914 黃容 小學(xué)數(shù)學(xué) 50.10 84.40 33.76 83.86 1
1406219012317 李小琴 小學(xué)數(shù)學(xué) 50.10 81.60 32.64 82.74 2
1406219012701 張弛 小學(xué)數(shù)學(xué) 49.80 82.20 32.88 82.68 3
1406219012724 陳葉飛 小學(xué)數(shù)學(xué) 49.50 82.00 32.80 82.30 4
1406219012527 張琳 小學(xué)數(shù)學(xué) 47.70 82.00 32.80 80.50 5
1406219012322 蘭珊 小學(xué)數(shù)學(xué) 46.50 84.60 33.84 80.34 6
1406219012819 董蕾蕾 小學(xué)數(shù)學(xué) 46.20 81.00 32.40 78.60 7
1406219012528 徐艷 小學(xué)數(shù)學(xué) 47.10 77.60 31.04 78.14 8
1406219012513 張雅莉 小學(xué)數(shù)學(xué) 43.20 86.00 34.40 77.60 9
1406219012714 魏雪 小學(xué)數(shù)學(xué) 45.00 81.40 32.56 77.56 10
1406219012713 王小琴 小學(xué)數(shù)學(xué) 42.60 85.80 34.32 76.92 11
1406219012313 李嬌 小學(xué)數(shù)學(xué) 43.50 83.10 33.24 76.74 12
1406219012621 曹麗 小學(xué)數(shù)學(xué) 42.90 83.20 33.28 76.18 13
1406219012912 姜鳳秀 小學(xué)數(shù)學(xué) 44.70 78.20 31.28 75.98 14
1406219012715 李曉霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 45.00 77.40 30.96 75.96 15
1406219012430 楊艷 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.70 83.90 33.56 75.26 16
1406219012414 王雪梅 小學(xué)數(shù)學(xué) 43.80 78.60 31.44 75.24 17
1406219020101 丁莉 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.50 86.00 34.40 74.90 18
1406219012830 謝丹 小學(xué)數(shù)學(xué) 43.80 76.60 30.64 74.44 19
1406219012913 林曉慶 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.70 81.20 32.48 74.18 20
1406219012508 李吉麗 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.80 83.00 33.20 74.00 21
1406219012626 劉麗娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.50 82.40 32.96 73.46 22
1406219012719 王梨力 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.80 81.60 32.64 73.44 23
1406219012723 劉霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.10 79.80 31.92 73.02 24
1406219012925 梁霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.10 79.60 31.84 72.94 25
1406219013018 周欣 小學(xué)數(shù)學(xué) 38.40 85.00 34.00 72.40 26
1406219012521 范婷婷 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.70 76.40 30.56 72.26 27
1406219012703 姜庚芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 39.90 80.80 32.32 72.22 28
1406219012708 楊婧樂 小學(xué)數(shù)學(xué) 37.80 85.60 34.24 72.04 29
1406219012522 李慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.10 76.20 30.48 71.58 30
1406219012501 孟小芬 小學(xué)數(shù)學(xué) 37.80 83.90 33.56 71.36 31
1406219012928 鐘昌芳 小學(xué)數(shù)學(xué) 39.30 79.80 31.92 71.22 32
1406219012509 陳雪娟 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.30 87.30 34.92 71.22 33
1406219012315 劉春 小學(xué)數(shù)學(xué) 37.50 81.80 32.72 70.22 34
1406219012401 段燕平 小學(xué)數(shù)學(xué) 38.40 78.40 31.36 69.76 35
1406219013012 劉霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.00 83.80 33.52 69.52 36
1406219012802 黃萍 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.00 82.80 33.12 69.12 37
1406219012721 羅敏 小學(xué)數(shù)學(xué) 37.20 79.00 31.60 68.80 38
1406219012710 陳玫 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.60 80.30 32.12 68.72 39
1406219020121 郭榮聰 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.00 81.60 32.64 68.64 40
1406219012310 周曉霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.00 79.60 31.84 67.84 41
1406219012908 祝慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.00 77.80 31.12 67.12 42
1406219012907 張濤 小學(xué)數(shù)學(xué) 34.20 81.20 32.48 66.68 43
1406219012514 朱靜 小學(xué)數(shù)學(xué) 36.90 73.00 29.20 66.10 44
1406219012616 池瑩慧 小學(xué)數(shù)學(xué) 35.10 73.40 29.36 64.46 45
1406219012813 王霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.70 缺考 缺考 缺考
1406219013016 李艷 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.10 缺考 缺考 缺考
1406219020309 徐清峰 小學(xué)英語(yǔ) 44.70 87.20 34.88 79.58 1
1406219020501 陳秋萍 小學(xué)英語(yǔ) 46.80 81.80 32.72 79.52 2
1406219020329 范娟 小學(xué)英語(yǔ) 44.40 87.60 35.04 79.44 3
1406219020404 王艷秋 小學(xué)英語(yǔ) 44.10 79.80 31.92 76.02 4
1406219020513 劉芳玲 小學(xué)英語(yǔ) 41.70 85.80 34.32 76.02 5
1406219020418 葉云蕾 小學(xué)英語(yǔ) 43.50 77.20 30.88 74.38 6
1406219020421 廖敏 小學(xué)英語(yǔ) 41.70 80.00 32.00 73.70 7
1406219020527 周莉莉 小學(xué)音樂 37.20 77.60 31.04 68.24 1
1406219020602 付婷婷 小學(xué)音樂 29.70 80.80 32.32 62.02 2
1406219020526 嚴(yán)敏 小學(xué)音樂 28.20 80.80 32.32 60.52 3
1406219020607 李筱夢(mèng) 特教語(yǔ)文 26.40 74.40 29.76 56.16 1
1406219020611 賈敏 中學(xué)政治 39.90 81.60 32.64 72.54 1
1406219020609 王曾 中學(xué)政治 41.70 76.40 30.56 72.26 2
1406219020618 陰丹 中學(xué)政治 38.10 82.20 32.88 70.98 3
1406219020620 陳虹 中學(xué)政治 36.90 83.40 33.36 70.26 4
1406219020612 李秀娟 中學(xué)政治 34.20 缺考 缺考 缺考
1406219020811 蘭敏 中學(xué)語(yǔ)文 44.40 78.20 31.28 75.68 1
1406219020805 何敏 中學(xué)語(yǔ)文 44.10 77.00 30.80 74.90 2
1406219020812 張志遠(yuǎn) 中學(xué)語(yǔ)文 41.10 83.00 33.20 74.30 3
1406219020708 邱霞 中學(xué)語(yǔ)文 39.00 86.00 34.40 73.40 4
1406219020706 劉牧源 中學(xué)語(yǔ)文 38.40 87.00 34.80 73.20 5
1406219020626 楊陽(yáng) 中學(xué)語(yǔ)文 37.50 81.80 32.72 70.22 6
1406219020807 高俊 中學(xué)語(yǔ)文 36.90 73.00 29.20 66.10 7
1406219020703 段曉敏 中學(xué)語(yǔ)文 36.90 缺考 缺考 缺考
1406219020819 孔凡英 中學(xué)數(shù)學(xué) 39.90 86.50 34.60 74.50 1
1406219020906 劉彬彬 中學(xué)數(shù)學(xué) 38.70 81.50 32.60 71.30 2
1406219020825 鐘巧 中學(xué)數(shù)學(xué) 33.00 80.40 32.16 65.16 3
1406219020908 任瓊 中學(xué)數(shù)學(xué) 31.50 80.00 32.00 63.50 4
1406219021129 李琴 中學(xué)外語(yǔ) 45.90 87.00 34.80 80.70 1
1406219021002 楊霖 中學(xué)外語(yǔ) 44.40 85.40 34.16 78.56 2
1406219020919 張婷 中學(xué)外語(yǔ) 43.80 85.80 34.32 78.12 3
1406219020916 曾若群 中學(xué)外語(yǔ) 42.30 85.80 34.32 76.62 4
1406219021112 劉貞 中學(xué)外語(yǔ) 43.80 81.80 32.72 76.52 5
1406219021208 康婷婷 中學(xué)外語(yǔ) 41.40 83.80 33.52 74.92 6
1406219021003 黃琬琳 中學(xué)外語(yǔ) 45.00 72.80 29.12 74.12 7
1406219020920 譙維 中學(xué)外語(yǔ) 41.40 75.60 30.24 71.64 8
1406219021004 徐璐 中學(xué)外語(yǔ) 41.70 73.80 29.52 71.22 9
1406219021229 楊倫 中學(xué)物理 39.00 86.30 34.52 73.52 1
1406219021302 張羅平 中學(xué)物理 37.50 83.64 33.46 70.96 2
1406219021224 鐘敏 中學(xué)物理 34.80 84.40 33.76 68.56 3
1406219021228 安忠兄 中學(xué)物理 34.80 84.10 33.64 68.44 4
1406219021307 唐奕 中學(xué)物理 31.50 87.90 35.16 66.66 5
1406219021222 劉莉英 中學(xué)物理 31.50 86.50 34.60 66.10 6
1406219021306 張晉睿 中學(xué)物理 30.30 76.90 30.76 61.06 7
1406219021230 王芝 中學(xué)物理 34.80 缺考 缺考 缺考
1406219021312 田霞 中學(xué)化學(xué) 38.10 84.40 33.76 71.86 1
1406219021311 劉歡 中學(xué)化學(xué) 35.70 83.40 33.36 69.06 2
1406219021315 徐波 中學(xué)化學(xué) 35.70 76.40 30.56 66.26 3
1406219021321 趙澤名 中學(xué)生物 44.70 85.90 34.36 79.06 1
1406219021406 王小丹 中學(xué)生物 39.00 89.20 35.68 74.68 2
1406219021329 楊森 中學(xué)生物 39.60 82.70 33.08 72.68 3
1406219021327 王蛟 中學(xué)生物 39.30 83.10 33.24 72.54 4
1406219021409 周蕊曲 中學(xué)生物 36.60 77.60 31.04 67.64 5
1406219021322 何禮 中學(xué)生物 37.20 缺考 缺考 缺考
1406219021425 李丹 中學(xué)歷史 46.20 79.80 31.92 78.12 1
1406219021423 洪葉舟 中學(xué)歷史 41.40 84.20 33.68 75.08 2
1406219021429 邱建琴 中學(xué)歷史 39.00 83.60 33.44 72.44 3
1406219021502 梁騰文 中學(xué)歷史 33.60 79.20 31.68 65.28 4
1406219021509 羅萍 中學(xué)音樂 40.20 85.80 34.32 74.52 1
1406219021507 彭蘭 中學(xué)音樂 42.30 79.40 31.76 74.06 2
1406219021517 陳燕 中學(xué)音樂 38.10 80.20 32.08 70.18 3
1406219021601 李紅梅 中學(xué)體育 41.70 79.20 31.68 73.38 1
1406219021527 王配 中學(xué)體育 38.40 84.40 33.76 72.16 2
1406219021605 鄭麗萍 中學(xué)體育 36.30 82.40 32.96 69.26 3
1406219021530 姜石 中學(xué)體育 34.20 83.20 33.28 67.48 4
1406219021616 周誠(chéng)時(shí) 中學(xué)體育 34.20 80.40 32.16 66.36 5
1406219021704 喻超 中學(xué)美術(shù) 39.60 83.40 33.36 72.96 1
1406219021701 陳鳳 中學(xué)美術(shù) 36.60 84.00 33.60 70.20 2
1406219021707 劉燕 中學(xué)美術(shù) 35.40 79.00 31.60 67.00 3
1406219021716 李成珍 中學(xué)信息技術(shù) 39.60 79.00 31.60 71.20 1
1406219021714 王會(huì) 中學(xué)信息技術(shù) 35.40 82.80 33.12 68.52 2
1406219021719 曾丹 中學(xué)信息技術(shù) 30.30 74.40 29.76 60.06 3
來源:本站采編

相關(guān)資訊