2014-07-30來源:本站采編
2014年武勝縣基層事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員面試資格復審人員名單 | |||||
準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績 | 職位排名 | 備注 |
4062106010104 | 劉英 | 1140601 | 36.3 | 1 | |
4062106010114 | 牟永斌 | 1140601 | 35.7 | 2 | |
4062106010218 | 楊杰 | 1140601 | 35.4 | 3 | |
4062106010425 | 李孟嬌 | 1140601 | 35.4 | 3 | |
4062106010221 | 戴玉 | 1140601 | 35.1 | 5 | |
4062106010222 | 匡思吉 | 1140601 | 35.1 | 5 | |
4062106010417 | 周娟 | 1140601 | 34.8 | 7 | |
4062106010208 | 冉婷 | 1140601 | 34.5 | 8 | |
4062106010225 | 趙恒 | 1140601 | 34.5 | 8 | |
4062106010315 | 鄧娟 | 1140601 | 34.5 | 8 | |
4062106010321 | 張佳 | 1140601 | 34.5 | 8 | |
4062106010513 | 謝明輝 | 1140601 | 34.5 | 8 | |
4062106010209 | 楊代平 | 1140601 | 34.2 | 13 | |
4062106010301 | 魏勇 | 1140601 | 34.2 | 13 | |
4062106010201 | 瞿濤 | 1140601 | 33.9 | 15 | |
4062106010603 | 張偉 | 1140601 | 33.9 | 15 | |
4062106010126 | 張沿東 | 1140601 | 33.6 | 17 | |
4062106010426 | 江琴 | 1140601 | 33.6 | 17 |
相關(guān)資訊
2014年鄰水縣基層事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員面試資格復審人員名單
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審和面試事宜公告
2014年廣安市市級部門事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審人員名單
2014年廣安市廣安區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試資格復審人員名單
2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審人員名單
2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復審人員名單
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審人員名單
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審人員名單