2014-07-30來源:本站采編
2014年廣安市廣安區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審人員名單 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績 | 名次 | 備注 |
4061101010106 | 張文秀 | 1140101 | 35.8 | 1 | |
4061101010103 | 袁巧 | 1140101 | 34.8 | 2 | |
4061101010102 | 鄭曉美 | 1140101 | 31.266 | 3 | |
4061101010107 | 高奕雅 | 1140101 | 27.4 | 4 | |
4061101010101 | 鄭飛 | 1140101 | 15.2 | 5 | |
4061101010105 | 李美霖 | 1140101 | 15.2 | 5 | |
4061101010115 | 胡嚴(yán)曦 | 1140102 | 37.8 | 1 | |
4061101010113 | 陳俊濤 | 1140102 | 35.4 | 2 | |
4061101010120 | 陳誠 | 1140102 | 34.2 | 3 | |
4061101010112 | 何恒平 | 1140102 | 33 | 4 | |
4061101010111 | 李超 | 1140102 | 31.5 | 5 | |
4061101010124 | 毛譯文 | 1140102 | 30.6 | 6 | |
4061101010201 | 龍俊帆 | 1140102 | 30 | 7 | |
4061101010122 | 黃靜 | 1140102 | 29.1 | 8 | |
4061101010128 | 陳小麗 | 1140102 | 28.8 | 9 | |
4061101010126 | 杜秋 | 1140102 | 27.3 | 10 | |
4061101010123 | 王帥 | 1140102 | 26.7 | 11 | |
4061101010130 | 唐藝菡 | 1140102 | 26.7 | 11 | |
4061101010217 | 謝佳 | 1140103 | 34.8 | 1 | |
4061101010214 | 汪洋 | 1140103 | 32.1 | 2 | |
4061101010210 | 鄭靖 | 1140103 | 31.2 | 3 | |
4061101010229 | 易海彬 | 1140104 | 35.4 | 1 | |
4061101010227 | 陳健康 | 1140104 | 33.6 | 2 | |
4061101010230 | 向超 | 1140104 | 33.3 | 3 | |
4061101010306 | 劉強(qiáng) | 1140105 | 30.6 | 1 | |
4061101010309 | 張瑩 | 1140105 | 28.2 | 2 | |
4061101010307 | 李錢 | 1140105 | 25.8 | 3 | |
4061101010314 | 黃月 | 1140106 | 31.8 | 1 | |
4061101010313 | 牟泓熹 | 1140106 | 27.6 | 2 | |
4061101010312 | 譚雯心 | 1140106 | 27 | 3 | |
4061101010316 | 段美旭 | 1140107 | 33.3 | 1 | |
4061101010320 | 羅一曼 | 1140107 | 31.8 | 2 | |
4061101010317 | 包凱文 | 1140107 | 30.3 | 3 | |
4061101010322 | 余青龍 | 1140108 | 38.7 | 1 | |
4061101010403 | 馬晨航 | 1140108 | 34.5 | 2 | |
4061101010410 | 陳越 | 1140108 | 33.6 | 3 | |
4061101010420 | 何佳蔚 | 1140109 | 32.4 | 1 | |
4061101010424 | 蔡施意 | 1140109 | 31.8 | 2 | |
4061101010419 | 游淮欽 | 1140109 | 31.2 | 3 | |
4061101010604 | 陳雙 | 1140110 | 37.2 | 1 | |
4061101010524 | 尹青梅 | 1140110 | 36.9 | 2 | |
4061101010510 | 劉鑫 | 1140110 | 35.4 | 3 | |
4061101010508 | 劉興飛 | 1140110 | 34.8 | 4 | |
4061101010522 | 張貝 | 1140110 | 33.9 | 5 | |
4061101010518 | 方開姣 | 1140110 | 33.6 | 6 | |
4061101010607 | 胡浩 | 1140111 | 27.9 | 1 | |
4061101010605 | 黃子益 | 1140111 | 27.6 | 2 | |
4061101010609 | 馬若云 | 1140111 | 21 | 3 | |
4061101010618 | 張為 | 1140112 | 39.6 | 1 | |
4061101011307 | 劉佳佳 | 1140112 | 37.8 | 2 | |
4061101011115 | 劉瑞 | 1140112 | 37.2 | 3 | |
4061101011601 | 蘇航 | 1140113 | 42 | 1 | |
4061101011528 | 李進(jìn)財(cái) | 1140113 | 34.5 | 2 | |
4061101011611 | 羅鐵塔 | 1140113 | 31.5 | 3 | |
4061101011618 | 歐紹琴 | 1140114 | 32.4 | 1 | |
4061101011614 | 彭洋 | 1140114 | 30.9 | 2 | |
4061101011616 | 周劍 | 1140114 | 30.3 | 3 | |
4061101011706 | 李麗鵬 | 1140115 | 36.9 | 1 | |
4061101011630 | 蘇沛 | 1140115 | 36.3 | 2 | |
4061101011619 | 秦竹梅 | 1140115 | 34.5 | 3 | |
4061101011621 | 楊福川 | 1140115 | 34.2 | 4 | |
4061101011707 | 蔣磊 | 1140115 | 34.2 | 4 | |
4061101011626 | 劉雅玲 | 1140115 | 32.4 | 6 | |
4061101011628 | 鄒容 | 1140115 | 31.8 | 7 | |
4061101011627 | 張嬌 | 1140115 | 30.9 | 8 | |
4061101011624 | 李桂香 | 1140115 | 29.7 | 9 | |
4061101011705 | 江琴 | 1140115 | 29.7 | 9 | |
4061101011802 | 肖攀 | 1140116 | 34.8 | 1 | |
4061101011711 | 王成玲 | 1140116 | 34.2 | 2 | |
4061101011817 | 楊夏宇 | 1140116 | 33.9 | 3 | |
4061101011725 | 李然 | 1140116 | 32.7 | 4 | |
4061101011814 | 黃麗 | 1140116 | 30.6 | 5 | |
4061101011713 | 唐菊 | 1140116 | 30 | 6 | |
4061101011807 | 張志書 | 1140116 | 30 | 6 | |
4061101011821 | 林雯 | 1140117 | 36.3 | 1 | |
4061101011829 | 李偉 | 1140117 | 33.6 | 2 | |
4061101011825 | 王曉慶 | 1140117 | 32.7 | 3 | |
4061101011904 | 呂琪 | 1140119 | 31.8 | 1 | |
4061101011905 | 楊藝 | 1140119 | 31.8 | 1 | |
4061101011906 | 楊云柯 | 1140119 | 30 | 3 | |
4061101011909 | 趙利軍 | 1140120 | 36.9 | 1 | |
4061101011915 | 李燕軍 | 1140120 | 33 | 2 | |
4061101011917 | 劉權(quán)文 | 1140120 | 31.2 | 3 | |
4061101011910 | 周正華 | 1140120 | 30.3 | 4 | |
4061101011908 | 楊軍 | 1140120 | 30 | 5 | |
4061101011912 | 張春燕 | 1140120 | 27.9 | 6 | |
4061101011913 | 龐鮮 | 1140120 | 26.4 | 7 | |
4061101011918 | 汪靜 | 1140120 | 26.4 | 7 | |
4061101011914 | 賀海燕 | 1140120 | 25.5 | 9 | |
4061101011916 | 陳娟 | 1140120 | 25.5 | 9 | |
4061101011920 | 楊力立 | 1140121 | 33.9 | 1 | |
4061101011922 | 諶君 | 1140121 | 33 | 2 | |
4061101011924 | 周敏 | 1140121 | 31.8 | 3 | |
4061101011927 | 張藍(lán)方 | 1140121 | 31.8 | 3 | |
4061101012003 | 陳學(xué)林 | 1140122 | 34.8 | 1 | |
4061101012002 | 周蜜 | 1140122 | 29.4 | 2 | |
4061101012010 | 胡春燕 | 1140122 | 29.4 | 2 | |
4061101011929 | 馮萍 | 1140122 | 28.5 | 4 | |
4061101012007 | 陳彬彬 | 1140122 | 28.5 | 4 | |
4061101012004 | 陳學(xué)鳳 | 1140122 | 27.3 | 6 | |
4061101012013 | 仇皓 | 1140123 | 33.3 | 1 | |
4061101012012 | 唐雪峰 | 1140123 | 31.5 | 2 | |
4061101012017 | 溫芳 | 1140124 | 26.7 | 1 | |
4061101012018 | 余二梅 | 1140124 | 25.5 | 2 | |
4061101012014 | 余龍 | 1140124 | 20.7 | 3 | |
4061101012026 | 羅世洲 | 1140125 | 37.8 | 1 | |
4061101012030 | 徐宇 | 1140125 | 35.7 | 2 | |
4061101012102 | 汪艷 | 1140125 | 35.7 | 2 | |
4061101012027 | 易博 | 1140125 | 35.1 | 4 | |
4061101012025 | 袁光志 | 1140125 | 34.2 | 5 | |
4061101012019 | 陳國強(qiáng) | 1140125 | 33 | 6 | |
4061101012211 | 胥興國 | 1140126 | 33.3 | 1 | |
4061101012203 | 鄒平 | 1140126 | 33 | 2 | |
4061101012212 | 肖穎峰 | 1140126 | 32.7 | 3 | |
4061101012218 | 古洪強(qiáng) | 1140126 | 31.8 | 4 | |
4061101012222 | 張靜 | 1140126 | 31.2 | 5 | |
4061101012204 | 甘云平 | 1140126 | 30 | 6 | |
4061101012206 | 龍鵬 | 1140126 | 30 | 6 | |
4061101012119 | 何俊 | 1140126 | 29.1 | 8 | |
4061101012121 | 鄧楠 | 1140126 | 28.2 | 9 | |
4061101012130 | 饒朱華 | 1140126 | 28.2 | 9 | |
4061101012216 | 曾黧崟 | 1140126 | 27.9 | 11 | |
4061101012205 | 劉建平 | 1140126 | 27.6 | 12 | |
4061101012120 | 周浩 | 1140126 | 27.3 | 13 | |
4061101012115 | 昌春莉 | 1140126 | 27 | 14 | |
4061101012128 | 陳穎賢 | 1140126 | 26.7 | 15 | |
4061101012213 | 羅媛媛 | 1140126 | 26.7 | 15 | |
4061101012118 | 謝小婭 | 1140126 | 26.1 | 17 | |
4061101012225 | 江群 | 1140126 | 26.1 | 17 | |
4061101012123 | 卿丹丹 | 1140126 | 25.8 | 19 | |
4061101012116 | 龍九江 | 1140126 | 25.5 | 20 | |
4061101012129 | 吳小芳 | 1140126 | 25.5 | 20 | |
4061101012223 | 雷洪清 | 1140126 | 25.5 | 20 | |
4061101012306 | 楊佳慶 | 1140127 | 32.1 | 1 | |
4061101012324 | 隆維 | 1140127 | 32.1 | 1 | |
4061101012330 | 吳金潔 | 1140127 | 31.8 | 3 | |
4061101012312 | 廖珍珍 | 1140127 | 30.6 | 4 | |
4061101012405 | 徐莉 | 1140127 | 30.6 | 4 | |
4061101012307 | 蔣亞 | 1140127 | 30.3 | 6 | |
4061101012325 | 錢華強(qiáng) | 1140127 | 30.3 | 6 | |
4061101012401 | 蘇家渤 | 1140127 | 30 | 8 | |
4061101012230 | 蒲春松 | 1140127 | 28.8 | 9 | |
4061101012509 | 何熙 | 1140128 | 41.4 | 1 | |
4061101012503 | 劉幸福 | 1140128 | 39.3 | 2 | |
4061101012513 | 郭良平 | 1140128 | 35.7 | 3 | |
4061101012507 | 于涵 | 1140128 | 34.5 | 4 | |
4061101012502 | 龍志波 | 1140128 | 33.6 | 5 | |
4061101012508 | 李曉川 | 1140128 | 33.3 | 6 | |
4061101012511 | 王小軍 | 1140128 | 32.4 | 7 | |
4061101012510 | 何麗君 | 1140128 | 32.1 | 8 | |
4061101012501 | 豐建英 | 1140128 | 31.2 | 9 | |
4061101012514 | 鄧皓 | 1140128 | 31.2 | 9 | |
4061101012515 | 王博 | 1140128 | 30.9 | 11 | |
4061101012518 | 楊婷婷 | 1140128 | 30.6 | 12 | |
4061101012504 | 蔣佳華 | 1140128 | 30.3 | 13 | |
4061101012517 | 劉娟 | 1140128 | 30.3 | 13 | |
4061101012505 | 李偉 | 1140128 | 27.6 | 15 | |
4061101012506 | 李沙沙 | 1140128 | 27.6 | 15 | |
4061101012520 | 李菁 | 1140129 | 33 | 1 | |
4061101012519 | 李月玲 | 1140129 | 30.6 | 2 | |
4061101012521 | 張小慶 | 1140129 | 27.6 | 3 | |
4061101012525 | 鄧千琪 | 1140130 | 36 | 1 | |
4061101012524 | 張娜 | 1140130 | 32.4 | 2 | |
4061101012523 | 彭長燕 | 1140130 | 30.9 | 3 | |
4061101012527 | 陳春麗 | 1140131 | 31.5 | 1 | |
4061101012528 | 李芝孟 | 1140131 | 28.8 | 2 | |
4061101012526 | 鐘宏均 | 1140131 | 27.9 | 3 | |
4061101012611 | 胡成姍 | 1140132 | 34.5 | 1 | |
4061101012613 | 陳春 | 1140132 | 31.8 | 2 | |
4061101012604 | 黃敏 | 1140132 | 29.7 | 3 | |
4061101012605 | 唐海霞 | 1140132 | 29.7 | 3 | |
4061101012710 | 黃明輝 | 1140133 | 37.2 | 1 | |
4061101012704 | 胡海軍 | 1140133 | 36.9 | 2 | |
4061101012706 | 鄧圣賢 | 1140133 | 36.3 | 3 | |
4061101012701 | 滕小燕 | 1140133 | 32.1 | 4 | |
4061101012714 | 包川 | 1140133 | 31.5 | 5 | |
4061101012628 | 王鐵橋 | 1140133 | 31.2 | 6 | |
4061101012702 | 張華云 | 1140133 | 30.9 | 7 | |
4061101012707 | 洪亞蘭 | 1140133 | 29.7 | 8 | |
4061101012715 | 雷小蘭 | 1140133 | 29.7 | 8 | |
4061101012725 | 銀小波 | 1140133 | 29.7 | 8 | |
4061101012629 | 蘇忠艷 | 1140133 | 28.5 | 11 | |
4061101012705 | 梁仙君 | 1140133 | 28.5 | 11 | |
4061101012716 | 馮歡 | 1140133 | 28.5 | 11 | |
4061101012712 | 尹春華 | 1140133 | 27.9 | 14 | |
4061101012722 | 黃焦 | 1140133 | 27.9 | 14 | |
4061101012724 | 楊晉 | 1140133 | 27.9 | 14 | |
4061101012711 | 羅莎莎 | 1140133 | 27.3 | 17 | |
4061101012723 | 廖圖南 | 1140133 | 26.1 | 18 | |
4061101012713 | 蘭松濤 | 1140133 | 25.8 | 19 | |
4061101012721 | 王斌 | 1140133 | 25.5 | 20 | |
4061101012718 | 段春艷 | 1140133 | 24.9 | 21 | |
4061101012630 | 祝雪萍 | 1140133 | 22.8 | 22 | |
4061101012709 | 楊前珍 | 1140133 | 22.2 | 23 | |
4061101012720 | 王玲 | 1140133 | 22.2 | 23 | |
4061101012717 | 何春艷 | 1140133 | 21.6 | 25 | |
4061101012719 | 甄昌浩 | 1140133 | 21.6 | 25 | |
4061101012708 | 李江紅 | 1140133 | 20.1 | 27 | |
4061101012806 | 劉萍 | 1140134 | 34.8 | 1 | |
4061101012729 | 周素華 | 1140134 | 34.2 | 2 | |
4061101012828 | 李海霞 | 1140134 | 34.2 | 2 | |
4061101012825 | 鄧?yán)てG | 1140134 | 32.7 | 4 | |
4061101012726 | 李玲玲 | 1140134 | 32.4 | 5 | |
4061101013105 | 鄭小婷 | 1140134 | 32.1 | 6 | |
4061101013228 | 文靜 | 1140134 | 32.1 | 6 | |
4061101012921 | 楊婷婷 | 1140134 | 31.8 | 8 | |
4061101013325 | 譙秘 | 1140134 | 31.5 | 9 | |
4061101012912 | 李丹丹 | 1140134 | 31.2 | 10 | |
4061101012816 | 郭鈺茹 | 1140134 | 30.9 | 11 | |
4061101013017 | 廖珈玄 | 1140134 | 30.9 | 11 | |
4061101012812 | 劉斌霞 | 1140134 | 29.7 | 13 | |
4061101012930 | 雷麗 | 1140134 | 29.7 | 13 | |
4061101013026 | 鄧巍 | 1140134 | 29.7 | 13 | |
4061101013118 | 張黎敏 | 1140134 | 29.7 | 13 | |
4061101013129 | 李歡 | 1140134 | 29.7 | 13 | |
4061101013206 | 胡媛 | 1140134 | 29.4 | 18 | |
4061101012814 | 詹桃桃 | 1140134 | 29.1 | 19 | |
4061101013208 | 李長芩 | 1140134 | 29.1 | 19 | |
4061101013213 | 陳菲 | 1140134 | 29.1 | 19 | |
4061101013230 | 郭春秀 | 1140134 | 29.1 | 19 | |
4061101013309 | 胡源樂 | 1140134 | 29.1 | 19 | |
4061101012823 | 蔣麗萍 | 1140134 | 28.8 | 24 | |
4061101013425 | 范欣怡 | 1140135 | 29.7 | 1 | |
4061101013424 | 文祥 | 1140135 | 27.3 | 2 | |
4061101013426 | 陳思龍 | 1140135 | 26.1 | 3 | |
4061101013427 | 彭茜 | 1140136 | 28.8 | 1 | |
4061101013428 | 張聰 | 1140136 | 28.2 | 2 | |
4061101013501 | 張力丹 | 1140136 | 26.1 | 3 | |
4061101013430 | 席欣 | 1140136 | 25.8 | 4 | |
4061101013502 | 伍強(qiáng) | 1140136 | 25.5 | 5 | |
4061101013503 | 文燕 | 1140136 | 23.4 | 6 | |
4061101013511 | 白華 | 1140137 | 32.4 | 1 | |
4061101013505 | 秦利華 | 1140137 | 28.8 | 2 | |
4061101013507 | 肖俊華 | 1140137 | 27 | 3 | |
4061101013509 | 葉正麗 | 1140137 | 24.9 | 4 | |
4061101013514 | 張志慧 | 1140137 | 24.9 | 4 | |
4061101013513 | 劉蘭丹 | 1140137 | 23.7 | 6 | |
4061101013508 | 熊春燕 | 1140137 | 23.4 | 7 | |
4061101013512 | 張婷婷 | 1140137 | 22.8 | 8 | |
4061101013506 | 蔣冬冬 | 1140137 | 22.5 | 9 | |
4061101013601 | 蔡埡林 | 1140138 | 35.4 | 1 | |
4061101013610 | 付艷 | 1140138 | 34.5 | 2 | |
4061101013623 | 楊園園 | 1140138 | 33.6 | 3 | |
4061101013516 | 尹青青 | 1140138 | 33.3 | 4 | |
4061101013815 | 劉佳美 | 1140138 | 31.8 | 5 | |
4061101013712 | 李云鳳 | 1140138 | 30.9 | 6 | |
4061101013901 | 蔣靜 | 1140138 | 30.6 | 7 | |
4061101013615 | 楊婷 | 1140138 | 30.3 | 8 | |
4061101013807 | 蘇姝 | 1140138 | 29.7 | 9 | |
4061101013928 | 劉琴霞 | 1140138 | 29.4 | 10 | |
4061101013515 | 向濤濤 | 1140138 | 29.1 | 11 | |
4061101013724 | 吳宇 | 1140138 | 29.1 | 11 | |
4061101013625 | 丁莉麗 | 1140138 | 28.5 | 13 | |
4061101013930 | 熊娟 | 1140138 | 28.5 | 13 | |
4061101013828 | 賀龍嬌 | 1140138 | 28.2 | 15 | |
4061101013919 | 趙靜 | 1140138 | 28.2 | 15 | |
4061101013824 | 張薇 | 1140138 | 27.9 | 17 | |
4061101013529 | 李艷琳 | 1140138 | 27.6 | 18 | |
4061101013617 | 呂維薇 | 1140138 | 27.3 | 19 | |
4061101013706 | 鄧瑩瑩 | 1140138 | 27.3 | 19 | |
4061101013822 | 黃藍(lán) | 1140138 | 27.3 | 19 | |
4061101013626 | 李濤 | 1140138 | 27 | 22 | |
4061101013630 | 卿云 | 1140138 | 27 | 22 | |
4061101013802 | 方源 | 1140138 | 27 | 22 | |
4061101013904 | 唐玲 | 1140138 | 27 | 22 | |
4061101013629 | 唐慕蓉 | 1140138 | 26.4 | 26 | |
4061101013809 | 何嬌 | 1140138 | 26.4 | 26 | |
4061101013920 | 白玲 | 1140138 | 26.4 | 26 | |
4061101013805 | 許明華 | 1140138 | 26.1 | 29 | |
4061101013813 | 陳紅 | 1140138 | 26.1 | 29 | |
4061101013916 | 唐豪 | 1140138 | 26.1 | 29 | |
4061101013519 | 王凡 | 1140138 | 25.8 | 32 | |
4061101013821 | 黃敏 | 1140138 | 25.8 | 32 |
相關(guān)資訊
2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單
2014年華鎣市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審單位具體地址及聯(lián)系電話
2014年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
朝天區(qū)2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公示
廣元市利州區(qū)2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)體檢合格人員公示