国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 順慶區(qū)2014年考核招聘農(nóng)村音體美教師考核成績(jī)公告

順慶區(qū)2014年考核招聘農(nóng)村音體美教師考核成績(jī)公告

2014-07-29來(lái)源:本站采編

性別 出生年月 畢業(yè)學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 準(zhǔn)考證號(hào) 面試折
合分
技能折
合分
總成績(jī)
1991.07  西華師大 美術(shù) 2014001 53.4 34.48  87.88 
1991.07  四川文理學(xué)院 美術(shù) 2014002 48.4 31.28  79.68 
1992.08  電子科技大學(xué)成都學(xué)院 美術(shù) 2014003 51.3 32.96  84.26 
1990.10  成都大學(xué) 美術(shù) 2014004 46.5 28.56  75.06 
1992.11  廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 美術(shù) 2014005 48.2 28.16  76.36 
1991.10  綿陽(yáng)師范學(xué)院 美術(shù) 2014006 52.7 33.12  85.82 
1988.12  宜賓學(xué)院 美術(shù) 2014007 45.8 27.92  73.72 
1991.09  四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 美術(shù) 2014008 48.8 28.72  77.52 
1990.06  長(zhǎng)江師范學(xué)院 美術(shù) 2014009 47.6 30.56  78.16 
1993.12  西華師大 美術(shù) 2014010 49.2 30.96  80.16 
1990.06  西華師大 美術(shù) 2014011 51.3 32.64  83.94 
1990.04  宜賓學(xué)院 美術(shù) 2014012 51 29.92  80.92 
1989.07  四川文理學(xué)院 美術(shù) 2014013 47.4 30.08  77.48 
1988.02  西華師大 美術(shù) 2014014 44.2 24.80  69.00 
1994.02  西華師大 美術(shù) 2014015 46.8 26.96  73.76 
1989.08  西昌學(xué)院 美術(shù) 2014016 51.5 29.84  81.34 
1992.01  四川師范大學(xué) 美術(shù) 2014017 51.8 31.84  83.64 
1987.03  四川文理學(xué)院 美術(shù) 2014018 43.8 28.24  72.04 
1991.02  川師信息技術(shù)學(xué)院 美術(shù) 2014019 缺考
1992.06  宜賓學(xué)院 美術(shù) 2014020 47 27.44  74.44 
1990.01  樂山師范學(xué)院 美術(shù) 2014021 44.1 30.96  75.06 
1990.05  西華師大 美術(shù) 2014022 48.6 32.56  81.16 
1989.05  四川民族學(xué)院 美術(shù) 2014023 45.4 31.04  76.44 
1987.03  四川文理學(xué)院 美術(shù) 2014024 48.1 31.76  79.86 
1989.02  西華師大 美術(shù) 2014025 45 33.84  78.84 
1991.11  川師成都學(xué)院 美術(shù) 2014026 45.8 29.84  75.64 
1989.10  綿陽(yáng)師范學(xué)院 美術(shù) 2014027 44.8 31.92  76.72 
1989.10  西華師大 美術(shù) 2014028 缺考
1993.05  四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 美術(shù) 2014029 46.4 31.84  78.24 
1992.10  阿壩師專 美術(shù) 2014030 49.4 28.08  77.48 
1991.03  西華師大 美術(shù) 2014031 46.6 30.72  77.32 
1990.11  成都師范學(xué)院 美術(shù) 2014032 53.5 34.48  87.98 
1989.04  西華師大 美術(shù) 2014033 46.6 29.60  76.20 
1990.04  四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 美術(shù) 2014034 46.4 29.36  75.76 
1990.08  西華師大 美術(shù) 2014035 51.7 32.16  83.86 
1990.08  內(nèi)江師院 美術(shù) 2014036 48.1 32.48  80.58 
1989.05  四川文理學(xué)院 美術(shù) 2014037 43.8 31.20  75.00 
1990.02  西華師大 美術(shù) 2014038 43 28.56  71.56 
1988.10  綿陽(yáng)師范學(xué)院 美術(shù) 2014039 40.7 30.64  71.34 
1991.11  成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 美術(shù) 2014040 缺考
1992.08  阿壩師專 體育 2014041 49 33.06  82.06 
1991.08  西華師大 體育 2014042 55.2 37.96  93.16 
1990.10  成都體院 體育 2014043 44.6 35.04  79.64 
1987.03  西華師大 體育 2014044 55.6 34.35  89.95 
1991.09  宜賓學(xué)院 體育 2014045 51.2 33.78  84.98 
1991.02  綿陽(yáng)師范學(xué)院 體育 2014046 46 38.00  84.00 
1992.08  宜賓學(xué)院 體育 2014047 44.4 32.80  77.20 
1990.12  西華師大 體育 2014048 55.4 38.50  93.90 
1989.09  西華師大 體育 2014049 53.2 34.18  87.38 
1991.01  西昌學(xué)院 體育 2014050 45 32.62  77.62 
1989.10  西南石油大學(xué) 體育 2014051 45.8 34.70  80.50 
1989.06  綿陽(yáng)師范學(xué)院 體育 2014053 44.8 36.48  81.28 
1992.06  綿陽(yáng)師范學(xué)院 體育 2014054 49.6 36.96  86.56 
1992.06  綿陽(yáng)師范學(xué)院 體育 2014055 46.2 39.12  85.32 
1991.05  西華師大 音樂 2014056 缺考
1992.09  四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 音樂 2014057 46.6 31.54  78.14 
1993.11  四川文理學(xué)院 音樂 2014058 缺考
1990.05  樂山師范學(xué)院 音樂 2014059 50.9 30.60  81.50 
1990.12  西華師大 音樂 2014060 49.4 34.30  83.70 
1991.04  阿壩師專 音樂 2014061 45.7 31.08  76.78 
1992.05  成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 音樂 2014062 44 24.00  68.00 
1988.05  四川理工學(xué)院 音樂 2014063 49.88 34.40  84.28 
1990.08  綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 音樂 2014064 50 25.40  75.40 
1989.01  阿壩師專 音樂 2014065 45.86 25.00  70.86 
1991.04  西華師大 音樂 2014066 缺考
1991.08  四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 音樂 2014067 41.02 27.36  68.38 
1992.12  四川文理學(xué)院 音樂 2014068 46.5 23.30  69.80 
1989.10  四川文理學(xué)院 音樂 2014069 50.44 31.70  82.14 
1992.08  四川文理學(xué)院 音樂 2014070 缺考
1991.11  四川教育學(xué)院 音樂 2014071 缺考
1989.08  西華師大 音樂 2014072 44.9 32.70  77.60 
1993.05  西華師大 音樂 2014073 43.9 31.48  75.38 
1991.11  阿壩師專 音樂 2014074 53.3 35.34  88.64 
1993.01  西華師大高職院 音樂 2014075 42 31.60  73.60 
1990.10  西華師大 音樂 2014076 45.5 30.88  76.38 
1989.01  西華師大 音樂 2014077 50.1 34.24  84.34 
1989.03  西華師大 音樂 2014078 43.6 32.20  75.80 
1990.06  四川文理學(xué)院 音樂 2014079 39.7 31.30  71.00 
1990.10  四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 音樂 2014080 46.2 23.80  70.00 
1990.12  西華師大 音樂 2014081 違規(guī)
1992.06  成都師范學(xué)院 音樂 2014082 缺考
1992.11  四川音樂學(xué)院 音樂 2014083 45.58 28.88  74.46 
1989.08  四川師范大學(xué) 音樂 2014084 缺考
1990.01  西華師大 音樂 2014085 45.14 29.16  74.30 
1989.02  綿陽(yáng)師范學(xué)院 音樂 2014086 缺考
1991.04  四川音樂學(xué)院 音樂 2014087 46.8 32.48  79.28 

南充市順慶區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

南充市順慶區(qū)教育局

2014年7月28日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊