国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年上半年涼山州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(涼山州公安機(jī)關(guān)職位)

2014年上半年涼山州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(涼山州公安機(jī)關(guān)職位)

2014-07-29來(lái)源:本站采編

2014年上半年涼山州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢人員名單(涼山州公安機(jī)關(guān)職位)
序號(hào) 姓名 職位編碼 體檢時(shí)間 體檢集中地點(diǎn) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 總成績(jī) 體能測(cè)評(píng)結(jié)   果 職  位
排  名
招錄
名額
備注
1 秋林 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010403 73.895 合格 1 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
2 余朝陽(yáng) 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010622 71.92 合格 2 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
3 楊波 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010624 71.865 合格 3 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
4 吉咪子發(fā) 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010605 70.775 合格 4 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
5 沈志毅 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010114 70.7 合格 5 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
6 蘇佳華 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719011212 70.66 合格 6 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
7 王森 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010428 70.555 合格 7 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
8 楊華波 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010815 70.46 合格 8 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
9 海惹力子 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719011114 69.9 合格 9 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
10 格坡阿木 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719011018 69.42 合格 10 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
11 吳日坡 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010201 69.375 合格 11 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
12 豐日呷 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010903 68.815 合格 12 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
13 乃古色日 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010820 68.805 合格 13 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
14 石云 26190010 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 4042719010806 68.795 合格 14 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
15 陳金泉 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011518 69.42 合格 1 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
16 沙文學(xué) 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719012003 68.895 合格 2 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
17 赫建才 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011922 68.845 合格 3 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
18 邱波 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011709 67.655 合格 4 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
19 張騰藝 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011721 67.655 合格 4 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
20 諸元 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011722 66.985 合格 6 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
21 羅國(guó)慶 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011918 65.515 合格 7 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
22 牟毅 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011502 65.51 合格 8 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
23 楊光雄 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011503 65.03 合格 9 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
24 博坡馬俊 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011920 64.775 合格 10 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
25 阿德明 26190011 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 4042719011227 64.385 合格 11 11 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
26 池成龍 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012710 72.11 合格 1 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
27 阿金長(zhǎng)寶 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012609 69.33 合格 2 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
28 馬忠 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012426 69.26 合格 3 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
29 肖正華 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012908 68.91 合格 4 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
30 趙銳 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012502 68.78 合格 5 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
31 何俊宏 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012815 68.46 合格 6 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
32 馬友剛 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012123 68.35 合格 7 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
33 張成功 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012320 68.285 合格 8 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
34 姜德勝 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012708 68.28 合格 9 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
35 高鵬貴 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012306 67.9 合格 10 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
36 趙河壘 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012618 67.55 合格 11 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
37 你惹爾史 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719012211 67.205 合格 12 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
38 馬永超 26190012 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 4042719013012 67.135 合格 13 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
39 沙瑪麻機(jī) 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014516 67.955 合格 1 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
40 江明強(qiáng) 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014521 67.795 合格 2 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
41 李巫作 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013426 66.945 合格 3 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
42 馬政 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014101 66.345 合格 4 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
43 楊華 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014105 65.575 合格 5 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
44 馬曉東 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014427 65.29 合格 6 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
45 則昌勇 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013716 65.125 合格 7 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
46 吉克克格 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013830 64.91 合格 8 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
47 曲比小虎 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013826 64.885 合格 9 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
48 高戈 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013923 64.71 合格 10 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
49 馬建平 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013827 64.7 合格 11 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
50 豐超 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014401 64.59 合格 12 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
51 曲別美曲 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719014310 64.025 合格 13 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
52 阿種達(dá)石 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013121 63.935 合格 14 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
53 羅長(zhǎng)志 26190013 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 4042719013728 63.87 合格 15 15 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
54 鄧發(fā)軍 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015211 68.207 合格 1 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
55 吉胡服體 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719014820 66.595 合格 2 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
56 劉揚(yáng) 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015115 65.804 合格 3 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
57 周廣悅 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015305 65.452 合格 4 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
58 阿盧曉龍 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015219 65.445 合格 5 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
59 木呷子布 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015427 63.695 合格 6 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
60 馬海哈布 26190014 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 4042719015412 62.83 合格 7 7 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
61 阿牛伍來(lái) 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719017026 72.02 合格 1 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
62 胡木加 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016915 68.245 合格 2 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
63 莫科伍沙 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016722 67.905 合格 3 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
64 鄧順軍 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016916 66.625 合格 4 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
65 王宇 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719017014 66.535 合格 5 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
66 劉堅(jiān) 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719017019 66.11 合格 6 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
67 王地成 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016921 66.07 合格 7 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
68 馬國(guó)海 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719020112 65.75 合格 8 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
69 蔣飛 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719015604 65.745 合格 9 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
70 土比子布 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016810 65.215 合格 10 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
71 羅偉舉 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719015810 64.89 合格 11 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
72 黃銳 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016222 64.7 合格 12 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
73 盧權(quán) 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719017025 64.655 合格 13 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
74 董尚映 26190015 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理6 4042719016516 64.38 合格 14 14 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
75 沙皇 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021315 70.635 合格 1 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
76 魯智斌 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021327 69.24 合格 2 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
77 楊河?xùn)| 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021007 68.975 合格 3 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
78 苦旭東 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021415 67.905 合格 4 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
79 布火俄曲 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021613 67.48 合格 5 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
80 韓朝武 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020821 67.48 合格 5 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
81 李清勇 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020404 67.02 合格 7 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
82 賈巴呷清 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020825 66.96 合格 8 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
83 爾古伍呷 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020402 65.76 合格 9 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
84 捷克子沙 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020614 65.695 合格 10 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
85 賈巴吉杰 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021128 65.525 合格 11 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
86 鄭爾日 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719021515 65.305 合格 12 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
87 林余 26190016 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理7 4042719020125 65.225 合格 13 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
88 張蓮 26190017 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理8 4042719022030 74.62 合格 1 4 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
89 沙吉 26190017 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理8 4042719021915 73.39 合格 2 4 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
90 阿則秀英 26190017 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理8 4042719022428 72.57 合格 3 4 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
91 黃小倩 26190017 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理8 4042719021821 72.46 合格 4 4 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
92 曲比金曲 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023526 67.295 合格 1 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
93 付小英 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023922 66.1 合格 2 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
94 楊倩 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023727 65.88 合格 3 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
95 李丹 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023208 65.845 合格 4 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
96 班馬根 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023307 65.02 合格 5 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
97 蔣曉玲 26190018 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 綜合管理9 4042719023012 64.57 合格 6 6 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
98 武勇 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024110 70.125 合格 1 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
99 張林楓 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024218 69.38 合格 2 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
100 李暉 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024126 69.295 合格 3 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
101 何亮 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024029 68.975 合格 4 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
102 瓦渣爾古 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024102 68.43 合格 5 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
103 保格澤民 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024027 67.305 合格 6 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
104 陳來(lái)州 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024101 66.575 合格 7 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
105 沈林 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024020 66.275 合格 8 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
106 阿來(lái)木牛 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024124 66.184 合格 9 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
107 陳羽翔 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024305 66.175 合格 10 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
108 胡紹智 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024302 66.134 合格 11 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
109 李家欣 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024205 65.963 合格 12 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
110 肖陽(yáng) 26190019 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)1 4042719024116 65.945 合格 13 13 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
111 吉皮拉則 26190020 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)2 4042719024325 68.35 合格 1 5 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
112 羅鑫 26190020 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)2 4042719024526 67.87 合格 2 5 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
113 張雄偉 26190020 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)2 4042719024407 67 合格 3 5 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
114 梁大偉 26190020 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)2 4042719024411 66.175 合格 4 5 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
115 魯強(qiáng) 26190020 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)2 4042719024614 65.895 合格 5 5 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
116 阿牛打夫 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719025102 67.325 合格 1 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
117 周睿智 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719024915 65.13 合格 2 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
118 張力中 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719024729 64.32 合格 3 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
119 徐曉波 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719024817 63.785 合格 4 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
120 王俊 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719024820 63.735 合格 5 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
121 鄧龍 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719024810 63.455 合格 6 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
122 李吉川 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719025013 63.265 合格 7 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
123 周洪偉 26190021 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)3 4042719025008 63.03 合格 8 8 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
124 蔣沙 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025602 69.52 合格 1 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
125 劉進(jìn) 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025919 65.879 合格 2 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
126 則文科 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025903 65.15 合格 3 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
127 以比布吉 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025324 65.083 合格 4 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
128 喇文杰 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025415 64.721 合格 5 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
129 沈日伙 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025611 64.25 合格 6 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
130 胥應(yīng)維 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025910 64.172 合格 7 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
131 盧濤 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025421 64.103 合格 8 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
132 馬木呷 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025918 63.926 合格 9 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
133 李玉超 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025719 63.91 合格 10 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
134 沈有布 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025317 63.289 合格 11 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
135 洛比爾一 26190022 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)4 4042719025923 63.235 合格 12 12 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
136 許溫馨 26190023 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)5 4042719026009 69.04 合格 1 1 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
137 蘇雪梅 26190024 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)6 4042719026313 69.31 合格 1 3 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
138 黃蘇林 26190024 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)6 4042719026325 68.515 合格 2 3 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
139 王飛 26190024 8月5日 涼山州公安局 涼山州公安機(jī)關(guān) 公安專業(yè)6 4042719026316 68.215 合格 3 3 特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)
溫馨提示:請(qǐng)參加體檢的考生于體檢當(dāng)天7:30前到體檢集中地點(diǎn)集中
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊