2014-07-24來源:本站采編
根據(jù)中共攀枝花市仁和區(qū)委組織部 攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會保障局《關于攀枝花市仁和區(qū)2014年上半年區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢及考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(見附件)。
干部群眾如有情況反映的,請于7日內(nèi)以真實姓名向攀枝花市仁和區(qū)監(jiān)察局(0812—2900790)和攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會保障局(0812—2910192)反映。
附件:攀枝花市仁和區(qū)2014年上半年區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 報考崗位 | 總成績 |
1 | 賴忠濤 | 男 | 4031504010229 | 本科 | 土木工程 | 攀枝花學院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 71.5 |
2 | 謝坤 | 男 | 4031504010225 | 本科 | 土木工程 | 攀枝花學院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 70.15 |
3 | 施儀琳 | 女 | 4031504010222 | 本科 | 園林 | 西南林業(yè)大學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 70.1 |
4 | 江鑫林 | 男 | 4031504010322 | 本科 | 土木工程 | 陜西理工大學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 69.45 |
5 | 劉藍文 | 男 | 4031504010314 | 本科 | 土木工程 | 攀枝花學院 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 68.75 |
6 | 鄒麗 | 女 | 4031504010607 | 本科 | 法學 | 中央廣播電視大學 | 綜合管理 | 73.95 |
7 | 張婷 | 女 | 4031504010723 | 本科 | 法學 | 攀枝花學院 | 綜合管理 | 72.85 |
8 | 張興華 | 男 | 4031504010707 | 本科 | 法學 | 攀枝花學院 | 綜合管理 | 72.35 |
9 | 鐘越強 | 男 | 4031504010324 | 本科 | 漢語言文學 | 攀枝花學院 | 新聞記者 | 73.75 |
10 | 馬遠慮 | 女 | 4031504010404 | 本科 | 漢語言文學 | 攀枝花學院 | 新聞記者 | 71.05 |
11 | 黃駿攀 | 男 | 4031504010422 | 本科 | 應用化學 | 攀枝花學院 | 環(huán)境監(jiān)測 | 71.00 |
12 | 唐磬 | 女 | 4031504010412 | 本科 | 環(huán)境工程 | 攀枝花學院 | 環(huán)境監(jiān)測 | 69.00 |
13 | 陳靜 | 男 | 4031504010505 | 本科 | 水利水電工程 | 西昌學院 | 水利管理 | 75.35 |
14 | 毛增壽 | 男 | 4031504010509 | 本科 | 水利水電工程 | 西昌學院 | 水利管理 | 69.2 |
15 | 王明英 | 女 | 4031504010511 | 本科 | 計算機科學與技術 | 宜賓學院 | 計算機管理及應用 | 76.9 |
2014年7月24日
相關資訊
2014年攀枝花市仁和區(qū)人民醫(yī)院公開招聘工作人員擬聘用人員公示
資陽市精神病醫(yī)院2013年下半年進高校直接考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員擬聘人員名單
廣元市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員筆試成績及排名情況
2014年蒲江縣公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
2014年蒲江縣公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2014年上半年省級直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試公共科目成績復查情況公告
甘孜州2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員筆試成績及職位排名公告