當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 甘孜州2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)及職位排名公告
2014-07-24來(lái)源:本站采編
根據(jù)《四川省2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)及職位排名公告如下:
2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)及職位排名表
姓名 | 性別 | 民族 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試科目 | 筆試成績(jī) | 職位排名 | 備注 |
曾成波 | 男 | 漢族(01) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010109 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 70 | 1 | |
澤仁志瑪 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010102 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 69 | 2 | |
劉丁蕾 | 女 | 漢族(01) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010103 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 63 | 3 | |
黃艷 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010108 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 63 | 3 | |
趙銀國(guó) | 男 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010110 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 5 | |
楊佳利 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010106 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 60 | 6 | |
童夢(mèng)靚 | 女 | 漢族(01) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010104 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 58 | 7 | |
三蘭拉姆 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010112 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 58 | 7 | |
李琳 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010105 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 55 | 9 | |
姜洪貴 | 男 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010101 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 52 | 10 | |
劉昌田 | 男 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010111 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 48 | 11 | |
楊開成 | 男 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010113 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 47 | 12 | |
余萍 | 女 | 蒙古族(02) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010107 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 45 | 13 | |
郭紹慧 | 女 | 藏族(04) | 9180101 | 甘孜州 | 康定縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010114 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 缺考 | 缺考 | |
安德富 | 男 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010117 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 67 | 1 | |
岳勇 | 男 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010127 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 67 | 1 | |
張志敏 | 女 | 藏族(04) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010125 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 65 | 3 | |
牛勇 | 男 | 藏族(04) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010121 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 64 | 4 | |
梁平英 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010124 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 64 | 4 | |
呂波 | 男 | 彝族(07) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010129 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 64 | 4 | |
胡敏 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010118 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 63 | 7 | |
何世軍 | 男 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010116 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 8 | |
謝佳瑜 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010126 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 8 | |
陳朝兵 | 男 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010119 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 60 | 10 | |
胡德英 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010120 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 60 | 10 | |
毛宏 | 女 | 彝族(07) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010123 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 56 | 12 | |
葛興波 | 男 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010122 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 54 | 13 | |
李順麗 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010128 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 51 | 14 | |
趙霞 | 女 | 漢族(01) | 9180201 | 甘孜州 | 瀘定縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010115 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 缺考 | 缺考 | |
曾支 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010203 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 63 | 1 | |
擁忠彭措 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010205 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 2 | |
劉勤躍 | 女 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010208 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 2 | |
丹巴擁忠 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010202 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 59 | 4 | |
澤里羅布 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010207 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 58 | 5 | |
澤讓丹增 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010204 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 53 | 6 | |
澤翁 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010201 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 50 | 7 | |
仁青爾甲 | 男 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010130 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 43 | 8 | |
龍?zhí)? | 女 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010206 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 43 | 8 | |
格日瑪 | 女 | 藏族(04) | 9180202 | 甘孜州 | 丹巴縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010209 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 缺考 | 缺考 | |
阿蘇小軍 | 男 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010210 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 63 | 1 | |
胡健 | 男 | 漢族(01) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010211 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 62 | 2 | |
蘇成勇 | 男 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010218 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 3 | |
楊永康 | 男 | 藏族(04) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010214 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 60 | 4 | |
邱長(zhǎng)英 | 女 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010212 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 55 | 5 | |
阿蘇瓦哈 | 男 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010217 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 55 | 5 | |
羅遠(yuǎn)軍 | 男 | 漢族(01) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010213 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 50 | 7 | |
楊春容 | 女 | 漢族(01) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010216 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 50 | 7 | |
尼卜桂珍 | 女 | 彝族(07) | 9180203 | 甘孜州 | 九龍縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010215 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 41 | 9 | |
楊志剛 | 男 | 藏族(04) | 9180204 | 甘孜州 | 雅江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010219 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 71 | 1 | |
鄧成方 | 男 | 漢族(01) | 9180204 | 甘孜州 | 雅江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010220 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 51 | 2 | |
德切翁姆 | 女 | 藏族(04) | 9180204 | 甘孜州 | 雅江縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010221 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 48 | 3 | |
羅貴 | 男 | 漢族(01) | 9180301 | 甘孜州 | 瀘定縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010222 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 60 | 1 | |
許忠平 | 男 | 蒙古族(02) | 9180301 | 甘孜州 | 瀘定縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010224 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 59 | 2 | |
劉榮舉 | 男 | 漢族(01) | 9180301 | 甘孜州 | 瀘定縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010223 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 56 | 3 | |
陳昌 | 男 | 漢族(01) | 9180301 | 甘孜州 | 瀘定縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010225 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 缺考 | 缺考 | |
王大秀 | 女 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010227 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 65 | 1 | |
楊方云 | 男 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010228 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 61 | 2 | |
登真 | 男 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010229 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 59 | 3 | |
更登 | 男 | 藏族(04) | 9180302 | 甘孜州 | 丹巴縣面向村(社區(qū))黨組織書記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 | 7061518010226 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 48 | 4 |
中共甘孜州委組織部
甘孜州人力資源和社會(huì)保障局
甘孜州公務(wù)員局
2014年7月24日
相關(guān)資訊