国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當前位置:首頁 > 公示公告 > 廣安市2014年上半年公開考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單

廣安市2014年上半年公開考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單

2014-07-24來源:本站采編

廣安市2014年上半年公開考試錄用公務員(人民警察)體檢人員名單
姓名 性別 職位編碼 報考單位 報考職位 準考證號 筆試總成績 面試成績 考試總成績 總排名 體能測評結果
鄧龍 26140001 廣安區(qū)區(qū)級機關 建筑管理 4042714012025 44.275 87.20 70.435 1
趙洪波 26140001 廣安區(qū)區(qū)級機關 建筑管理 4042714012209 45.430 80.80 69.670 2
王汝輝 26140001 廣安區(qū)區(qū)級機關 建筑管理 4042714012103 44.030 81.00 68.330 3
胡盛玲 26140002 廣安區(qū)區(qū)級機關 文秘 4042714012313 46.130 82.10 70.760 1
杜先鋒 26140003 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 計算機管理 4042714012418 45.045 83.40 70.065 1
房亞 26140004 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 新聞傳播 4042714012522 44.870 86.30 70.760 1
仇皓 26140005 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 水利工程 4042714012608 44.030 85.50 69.680 1
謝佳 26140006 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 農業(yè)工程 4042714012617 39.375 82.40 64.095 1
楊福川 26140007 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 4042714012626 47.250 82.10 71.880 1
熊莉 26140008 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 安全管理 4042714012710 45.080 80.50 69.230 1
楊飛 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012717 46.725 79.20 70.485 1
沈靖植 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012714 44.625 83.90 69.795 2
譚振宇 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012723 44.590 81.50 69.040 3
王舒 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012820 43.995 82.80 68.835 4
張莎 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012719 43.540 82.00 68.140 5
王超 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 藥品食品稽查執(zhí)法 4042714012728 43.540 81.40 67.960 6
宋小紅 26140010 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 醫(yī)療管理 4042714012822 42.385 82.40 67.105 1
付大林 26140011 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714013730 48.020 82.40 72.740 1
劉靈敏 26140011 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714013112 47.145 84.64 72.537 2
劉建 26140011 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714014103 46.270 85.80 72.010 3
尹琪斯 26140011 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714013508 46.200 85.80 71.940 4
吳學剛 26140012 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714014429 43.330 86.40 69.250 1
劉捷 26140012 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714014228 42.490 77.20 65.650 2
王賢 26140013 前鋒區(qū)區(qū)級機關 農業(yè)經濟管理 4042714020202 48.020 81.80 72.560 1
杜曼 26140014 前鋒區(qū)區(qū)級機關 建筑管理 4042714020213 42.945 79.10 66.675 1
彭露思 26140014 前鋒區(qū)區(qū)級機關 建筑管理 4042714020207 40.250 81.60 64.730 2
蘭冬林 26140015 前鋒區(qū)區(qū)級機關 法律 4042714020229 44.625 86.00 70.425 1
雷厚琛 26140016 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 森防管理 4042714020323 49.140 83.40 74.160 1
李律辰 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 人力資源管理 4042714020429 48.160 83.30 73.150 1
楊何歡 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 計算機管理 4042714020709 44.205 82.10 68.835 1
劉一勝 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 計算機管理 4042714020622 42.210 85.00 67.710 2
王敏 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 計算機管理 4042714020504 42.910 81.70 67.420 3
董銘 26140019 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 統計 4042714020713 46.445 82.50 71.195 1
楊山 26140019 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 統計 4042714020719 44.905 82.60 69.685 2
萬能 26140021 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 安全監(jiān)察 4042714020802 40.600 79.60 64.480 1
吳春華 26140022 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品稽查執(zhí)法 4042714020810 43.015 80.40 67.135 1
郭玲燕 26140024 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 水利管理 4042714020816 36.400 82.80 61.240 1
溫錢輝 26140025 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714021120 46.760 81.60 71.240 1
文春艷 26140025 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714021001 44.520 85.60 70.200 2
于躍 26140025 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714020911 45.780 81.20 70.140 3
張焱秋 26140025 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714020905 45.150 82.80 69.990 4
徐顥瑋 26140025 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理 4042714021027 43.855 85.80 69.595 5
唐倩 26140026 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 旅游管理 4042714021204 47.880 85.20 73.440 1
黃志炫 26140026 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 旅游管理 4042714021218 47.075 83.50 72.125 2
豐小艷 26140027 華鎣市市級機關 財務管理 4042714021401 44.870 86.20 70.730 1
鄭光燕 26140027 華鎣市市級機關 財務管理 4042714021410 44.940 84.50 70.290 2
鄧蜀川 26140028 華鎣市市級機關 水利管理 4042714021613 43.610 80.50 67.760 1
唐笙源 26140029 華鎣市市級機關 國土管理 4042714021626 47.040 82.20 71.700 1
高芷瑤 26140030 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 4042714021806 43.925 85.40 69.545 1
蔣靜 26140030 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 4042714021710 43.645 85.40 69.265 2
唐謝青 26140030 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 4042714021726 43.715 83.40 68.735 3
張亞龍 26140031 華鎣市市級參公管理單位 食品藥品監(jiān)管 4042714021920 46.550 80.90 70.820 1
陳敏 26140031 華鎣市市級參公管理單位 食品藥品監(jiān)管 4042714021924 43.925 81.20 68.285 2
鄧穩(wěn) 26140031 華鎣市市級參公管理單位 食品藥品監(jiān)管 4042714021825 42.245 84.60 67.625 3
李麗鵬 26140032 華鎣市市級參公管理單位 環(huán)保管理 4042714022003 45.290 84.20 70.550 1
雷挺 26140033 華鎣市市級參公管理單位 動物執(zhí)法 4042714022018 43.365 81.40 67.785 1
劉林昕 26140034 岳池縣縣級機關 金融管理 4042714022026 45.185 79.60 69.065 1
游經緯 26140035 岳池縣縣級機關 計算機管理 4042714022109 45.325 83.20 70.285 1
李燕 26140037 岳池縣縣級機關 文秘 4042714022127 42.980 85.00 68.480 1
張來津 26140038 岳池縣縣級機關 財務管理 4042714022230 42.560 85.60 68.240 1
張沐兮 26140039 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(一) 4042714022411 43.295 82.00 67.895 1
王亞會 26140040 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(二) 4042714022501 46.095 82.00 70.695 1
黃燦 26140040 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(二) 4042714022506 43.155 86.60 69.135 2
李蕉利 26140041 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(三) 4042714022514 45.745 83.00 70.645 1
尹偉波 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022615 43.470 82.40 68.190 1
楊高輝 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022612 42.630 84.40 67.950 2
王新斌 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022613 41.370 82.00 65.970 3
王涵 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022624 41.965 80.00 65.965 4
雷春江 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022621 40.040 82.00 64.640 5
楊城華 26140042 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(四) 4042714022614 39.340 79.40 63.160 6
楊維 26140043 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(五) 4042714022706 45.990 80.40 70.110 1
李若蕓 26140043 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(五) 4042714022630 44.730 80.40 68.850 2
王金娟 26140043 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(五) 4042714022718 43.400 80.80 67.640 3
周利 26140043 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品稽查(五) 4042714022703 41.790 80.40 65.910 4
嚴覓 26140044 岳池縣縣級參公管理單位 建設執(zhí)法(一) 4042714022724 46.235 80.00 70.235 1
嚴安 26140045 岳池縣縣級參公管理單位 建設執(zhí)法(二) 4042714022803 44.905 80.60 69.085 1
楊敏 26140046 岳池縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法(一) 4042714022816 45.290 83.60 70.370 1
鄭楷 26140047 岳池縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法(二) 4042714022905 46.060 86.80 72.100 1
李瑞 26140048 岳池縣縣級參公管理單位 文化市場綜合執(zhí)法(一) 4042714022908 41.790 80.20 65.850 1
王陳 26140049 岳池縣縣級參公管理單位 文化市場綜合執(zhí)法(二) 4042714023008 47.740 79.80 71.680 1
趙穎 26140050 武勝縣縣級機關 文秘 4042714023024 45.220 83.60 70.300 1
黃萍 26140051 武勝縣縣級機關 綜合管理(一) 4042714023109 45.780 86.00 71.580 1
湯海洋 26140052 武勝縣縣級機關 財務管理 4042714023129 48.230 82.20 72.890 1
蔣琴 26140053 武勝縣縣級機關 綜合管理(二) 4042714023230 46.445 84.90 71.915 1
張悅 26140054 武勝縣縣級機關 安全管理 4042714023327 48.300 81.40 72.720 1
游曉琴 26140055 武勝縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法 4042714023421 48.230 84.50 73.580 1
秦源 26140056 武勝縣縣級參公管理單位 檔案管理 4042714023429 42.420 79.90 66.390 1
文鴻羲 26140057 武勝縣縣級參公管理單位 環(huán)境監(jiān)察 4042714023512 46.060 86.60 72.040 1
蔣自安 26140058 武勝縣縣級參公管理單位 文秘 4042714023604 44.415 84.70 69.825 1
胥興國 26140059 武勝縣縣級參公管理單位 動物衛(wèi)生監(jiān)督 4042714023605 45.220 83.90 70.390 1
黃橙橙 26140060 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(一) 4042714024205 47.915 85.70 73.625 1
周靖森 26140060 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(一) 4042714024416 47.740 83.80 72.880 2
馮俊清 26140060 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(一) 4042714023629 47.145 84.40 72.465 3
王菓 26140060 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(一) 4042714024316 46.095 86.30 71.985 4
徐浩添 26140061 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(二) 4042714025308 47.215 83.60 72.295 1
唐黎 26140061 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(二) 4042714025102 47.075 83.80 72.215 2
王智 26140061 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(二) 4042714025515 46.865 82.00 71.465 3
李俊伶 26140061 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理(二) 4042714025215 46.165 82.60 70.945 4
李昕 26140062 鄰水縣縣級機關 法律 4042714030506 45.955 83.00 70.855 1
蔣文強 26140063 鄰水縣縣級機關 綜合管理(一) 4042714030523 45.325 81.40 69.745 1
桂由英 26140064 鄰水縣縣級機關 綜合管理(二) 4042714030825 44.730 85.80 70.470 1
唐波 26140065 鄰水縣縣級機關 經濟管理 4042714031103 48.615 82.70 73.425 1
鄒雨芹 26140066 鄰水縣縣級參公管理單位 綜合管理(一) 4042714031110 44.555 85.00 70.055 1
李科 26140067 鄰水縣縣級參公管理單位 綜合管理(二) 4042714031301 44.555 84.40 69.875 1
李若琳 26140068 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法 4042714031522 46.515 85.00 72.015 1
苗川華 26140068 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法 4042714031512 44.555 83.70 69.665 2
吳明鍶 26140069 鄰水縣縣級參公管理單位 綜合執(zhí)法 4042714031606 39.760 81.30 64.150 1
甘幸 26140070 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714032613 46.620 84.50 71.970 1
王浩 26140070 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714032715 47.425 81.50 71.875 2
鄒鎮(zhèn) 26140070 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714032404 46.690 82.80 71.530 3
余梅 26140070 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714032610 46.375 82.90 71.245 4
黃晶 26140070 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理 4042714032802 46.165 82.00 70.765 5
蒲亞蘭 26140071 廣安區(qū)司法局 司法助理(一) 4042714033215 44.940 82.90 69.810 1
陳芙慧 26140072 廣安區(qū)司法局 司法助理(二) 4042714033406 45.325 85.80 71.065 1
徐文 26140073 廣安區(qū)司法局 司法助理(三) 4042714033415 45.920 82.40 70.640 1
胡警予 26140074 前鋒區(qū)司法局 司法助理 4042714033505 45.045 81.30 69.435 1
吳紫娟 26140075 華鎣市司法局 司法助理 4042714033529 46.270 83.00 71.170 1
錢鵬 26140076 岳池縣司法局 司法助理 4042714033618 42.140 83.60 67.220 1
陳怡辛 26140077 武勝縣司法局 司法助理(一) 4042714033619 43.890 83.00 68.790 1
陳麗媛 26140078 武勝縣司法局 司法助理(二) 4042714033701 44.450 81.60 68.930 1
劉洋 26140079 武勝縣司法局 司法助理(三) 4042714033722 44.100 82.70 68.910 1
羅莎 26140080 鄰水縣司法局 司法助理 4042714033815 39.060 86.20 64.920 1
潘琳懿 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010828 45.990 82.00 70.590 2 合格
陳家立 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010916 45.010 84.00 70.210 3 合格
雷雙 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010119 44.415 85.20 69.975 4 合格
宋九億 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010306 43.785 87.20 69.945 5 合格
陳克強 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714011004 44.135 85.40 69.755 7 合格
李洋 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010108 45.150 81.40 69.570 8 合格
張騰 26140081 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(一) 4042714010102 43.645 84.60 69.025 10 合格
周越 26140082 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(二) 4042714011530 46.515 84.20 71.775 1 合格
鄧莉 26140082 市公安局前鋒區(qū)分局 綜合管理(二) 4042714011403 45.815 86.00 71.615 2 合格
鐘皓 26140083 市公安局前鋒區(qū)分局 偵查學 4042714011827 49.105 83.40 74.125 1 合格
劉勇 26140083 市公安局前鋒區(qū)分局 偵查學 4042714011918 43.715 84.40 69.035 2 合格
張超 26140083 市公安局前鋒區(qū)分局 偵查學 4042714011820 43.680 84.40 69.000 3 合格
來源:本站采編

相關資訊