国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 德陽(yáng)市2013年下半年德陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公安特警第三批擬錄用人員公示

德陽(yáng)市2013年下半年德陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公安特警第三批擬錄用人員公示

2014-07-23來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共德陽(yáng)市委組織部、德陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局、德陽(yáng)市公安局、德陽(yáng)市公務(wù)員局《關(guān)于2013年下半年德陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公安特警的公告》的規(guī)定,按照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,高斌斌等24人符合招考條件擬錄用為公安特警,F(xiàn)予以公示。

公示時(shí)間為2014年7月23日至2014年7月29日。在此期間如有反映,請(qǐng)于2014年7月29日前以真實(shí)姓名向德陽(yáng)市公務(wù)員局職位管理與考試錄用科電話(huà)、書(shū)面反映或面談(聯(lián)系電話(huà):0838-2304914)。

附:2013年下半年德陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公安特警擬錄用人員名單(第三批共24名)

序號(hào) 姓名 性別 職位編碼 報(bào)考單位 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī) 加分 面試成績(jī) 總分 體能測(cè)評(píng) 名次 畢業(yè)院校(或原工作單位) 專(zhuān)業(yè) 學(xué)歷(學(xué)位) 擬錄用職位
1 高斌斌 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013128 68.70 55.00 95.00 0 77.2000 79.7150 合格 1 甘肅政法學(xué)院 偵查學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
2 周騰波 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305010424 56.10 49.50 98.75 0 75.4000 77.9600 合格 3 西華師范大學(xué) 體育教育 本科(教育學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
3 張力 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012717 66.20 46.00 93.75 0 78.6000 77.9100 合格 5 西華大學(xué) 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
4 黎勝均 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012108 50.10 47.50 100.00 0 76.6000 77.6200 合格 10 成都體育學(xué)院 社會(huì)體育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
5 李雪海 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013225 64.80 55.50 90.00 0 78.4000 77.5650 合格 12 四川警察學(xué)院 治安管理 大學(xué)專(zhuān)科 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
6 羅彬 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012110 64.80 50.00 96.25 0 71.8000 77.2600 合格 15 四川警察學(xué)院 偵查 大學(xué)專(zhuān)科 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
7 劉武達(dá) 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013328 48.20 51.00 97.50 0 76.4000 76.8000 合格 18 劉武達(dá) 社會(huì)學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
8 曾兵 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012710 47.10 50.00 96.25 0 78.6000 76.6450 合格 19 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 司法警務(wù) 大學(xué)專(zhuān)科 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
9 劉文林 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012611 57.40 49.50 93.75 0 76.2000 76.3950 合格 23 西昌學(xué)院 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
10 張明 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012002 55.40 41.00 96.25 0 77.8000 76.3000 合格 25 成都體育學(xué)院 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
11 楊喬橋 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305011623 47.50 41.50 98.75 0 77.4000 76.0700 合格 28 西華大學(xué) 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
12 李開(kāi)強(qiáng) 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013523 55.90 52.00 88.75 0 78.8000 75.3250 合格 34 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 語(yǔ)文教育 專(zhuān)科(高職) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
13 謝英浩 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012801 41.10 48.00 96.25 0 78.0000 75.2650 合格 38 西昌學(xué)院 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
14 劉澤 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305010226 52.20 54.00 90.00 0 77.0000 75.0300 合格 43 成都體育學(xué)院 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
15 沙馬子付 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013301 39.50 47.00 100.00 0 73.2000 74.9350 合格 44 西昌學(xué)院 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 本科(文學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
16 汪成杰 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305010216 57.90 49.50 90.00 0 76.0000 74.9100 合格 45 武漢體育學(xué)院 體育教育 本科(教育學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
17 陳發(fā) 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305013329 57.20 48.00 90.00 0 76.2000 74.6400 合格 46 四川警察學(xué)院 偵查 大學(xué)專(zhuān)科 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
18 邱宇 2605022023 德陽(yáng)市公安局 特警一(女) 3110305014504 69.20 54.00 100.00 0 79.2000 82.2400 合格 2 四川警察學(xué)院 治安學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(女)
19 李芮嬌 2605022023 德陽(yáng)市公安局 特警一(女) 3110305014117 54.50 58.00 100.00 0 75.4000 79.4950 合格 6 四川警察學(xué)院 治安學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警一(女)
20 李錦 2605022025 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014727 64.40 50.50 100.00 0 77.6000 80.5150 合格 3 四川警察學(xué)院 偵查學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴)
22 段星雄 2605022025 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014904 60.80 53.50 100.00 0 76.4000 80.0650 合格 5 湖南文理學(xué)院 法學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴)
23 劉洪敏 2605022022 德陽(yáng)市公安局 特警一(男) 3110305012901 61.00 49.00 86.25 0 77.4000 74.2200 合格 51 四川警察學(xué)院 偵查 大學(xué)專(zhuān)科 德陽(yáng)市公安局 特警一(男)
24 蔣偉 2605022025 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴) 3110305014802 57.60 51.50 100.00 0 75.6000 79.0450 合格 8 四川警察學(xué)院 偵查學(xué) 本科(法學(xué)學(xué)士) 德陽(yáng)市公安局 特警三(反劫制暴)

德陽(yáng)市公務(wù)員局

2014年7月23日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊