2014-07-23來源:本站采編
自流井區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員進入體檢人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 職位代碼 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 準考證號 |
1 | 孫亮 | 201011 | 女 | 自貢市特殊教育學校 | 音樂教師 | 14210106 |
2 | 曾丹丹 | 202011 | 女 | 仲權鎮(zhèn)中心小學校 | 語文教師 | 14210113 |
3 | 劉夢 | 202021 | 女 | 仲權鎮(zhèn)中心小學校 | 數(shù)學教師 | 14210205 |
4 | 周穎潔 | 203011 | 女 | 漆樹鄉(xiāng)中心小學校 | 語文教師 | 14210208 |
5 | 張燕 | 204011 | 女 | 榮邊鎮(zhèn)中心小學校 | 數(shù)學教師 | 14210220 |
6 | 凡洪倫 | 205012 | 男 | 中醫(yī)院 | 臨床 | 14220311 |
7 | 余琳 | 205012 | 女 | 14220312 | ||
8 | 鄧存淑 | 206012 | 女 | 疾控中心 | 護理 | 14220327 |
9 | 劉永康 | 206022 | 男 | 疾控中心 | 公衛(wèi) | 14220316 |
10 | 史永凱 | 206022 | 男 | 14220317 | ||
11 | 袁春 | 208012 | 男 | 東街社衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 14220420 |
12 | 黨飛 | 209012 | 男 | 農團鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理 | 14220424 |
13 | 彭燕秋 | 210012 | 女 | 漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護理 | 14220429 |
14 | 榮錦星 | 211012 | 男 | 仲權鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 14220432 |
15 | 陳智 | 211022 | 男 | 仲權鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 14220435 |
16 | 張萍 | 212012 | 女 | 舒坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 14220503 |
17 | 范萍 | 213012 | 女 | 榮邊衛(wèi)生院 | 護理 | 14220509 |
18 | 沈小燕 | 207013 | 女 | 婦幼保健院 | 會計 | 14230608 |
19 | 陳懋源 | 211033 | 男 | 仲權鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計算機維護管理 | 14230624 |
20 | 隆坤 | 214013 | 男 | 福利院 | 會計 | 14230629 |
21 | 潘峰 | 215013 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 14230706 |
22 | 晏紅偉 | 215013 | 男 | 14230710 | ||
23 | 沈柯 | 215023 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 化學分析 | 14230721 |
24 | 李曉波 | 216013 | 男 | 市政設施管理所 | 電氣工程管理 | 14230724 |
25 | 董慧 | 217013 | 女 | 漆樹鄉(xiāng)農業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 14230804 |
26 | 李俊 | 218013 | 男 | 漆樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)中心 | 綜合管理 | 14230902 |
27 | 彭田 | 219013 | 男 | 仲權鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 14230909 |
28 | 楊穎 | 220013 | 女 | 舒坪鎮(zhèn)村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)建設中心 | 綜合管理 | 14230913 |
29 | 鄒雯婷 | 221013 | 女 | 榮邊鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 14231014 |
相關資訊
自流井區(qū)二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績和排名
自流井區(qū)二〇一四年上半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員總成績排名及進入體檢人員名單公告
資陽市2014年從優(yōu)秀工人農民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員筆試成績排名情況公告
綿陽市2013年下半年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
成都市委宣傳部所屬事業(yè)單位2014年公開招聘優(yōu)秀高素質人才擬聘人員公示
蒼溪縣部分事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員筆試成績查分結果公告