国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當前位置:首頁 > 公示公告 > 雁江區(qū)關于2014年公開考試招聘教師資格審查遞補的公告

雁江區(qū)關于2014年公開考試招聘教師資格審查遞補的公告

2014-07-13來源:本站采編

資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局

資 陽 市 雁 江 區(qū) 教 育 局

關于2014年公開考試招聘教師資格審查遞補的公告

根據(jù)資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)教育局《關于2014年公開考試招聘教師的公告》(以下簡稱《公告》)“因自動放棄、資格初審不合格出現(xiàn)的缺額,在報考同一招聘職位的人員中根據(jù)筆試總成績從高分到低分依次遞補”的規(guī)定,現(xiàn)將遞補人員名單予以公告(見附件),該環(huán)節(jié)的遞補工作只進行一次,請遞補人員按照《公告》要求帶齊相關證件,于2014年7月15日17:00時前到資陽市雁江區(qū)教育局政工股準時參加資格審查,過時不到者視為自動放棄。

關于體檢的有關事項將于 2014年7月18日在資陽人事考試網(wǎng)http://www.zypta.gov.cn發(fā)布,敬請關注。

咨詢電話:資陽市雁江區(qū)教育局:028-26223710

資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局:028-26215776

附件:資陽市雁江區(qū)2014年公開考試招聘教師資格審查遞補人員名單

準考證號 姓名 性別 職位名稱 職位
編號
公共
基礎知識
專業(yè)
基礎知識
政策
加分
折合后
成績
010109 魯霞 高中語文教師 01 60.00 79.00 73.30
010105 李永超 高中語文教師 01 63.00 75.00 71.40
031409 祝玉英 城區(qū)小學語文教師 03 78.50 83.00 81.65
050205 鄭冉冉 高中數(shù)學教師 05 59.50 79.00 73.15
050127 羅忠林 高中數(shù)學教師 05 67.50 74.00 72.05
091617 李巧 農(nóng)村中心小學語文教師 09 66.50 83.00 78.05
103708 劉潔 農(nóng)村中心小學數(shù)學教師 10 79.00 84.00 82.50
112917 孫麗英 農(nóng)村一般完小、村小語文教師 11 73.00 75.50 74.75
113112 汪靜 農(nóng)村一般完小、村小語文教師 11 80.00 72.50 74.75
112215 李翠敏 農(nóng)村一般完小、村小語文教師 11 56.50 82.50 74.70
113128 徐婧 農(nóng)村一般完小、村小語文教師 11 63.50 79.50 74.70
123930 付明均 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 48.00 80.00 70.40
124329 魏山林 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 52.50 78.00 70.35
123914 王春芝 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 54.00 77.00 70.10
123922 游彬 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 69.50 70.00 69.85
124207 范璐 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 60.00 74.00 69.80
124506 王春燕 農(nóng)村一般完小、村小數(shù)學教師 12 56.50 64.00 8.00 69.75
171101 劉萍婷 農(nóng)村初中英語教師 17 78.50 96.00 90.75
220405 楊建 初中物理教師 22 66.00 66.00 66.00
234801 吳丹麗 高中化學教師 23 70.50 95.00 87.65
264913 黃亮 初中信息技術(shù)教師 26 59.00 47.00 50.60
290305 羅曼元 高中生物教師 29 83.50 88.00 86.65
324606 徐陳 高中體育教師 32 59.50 63.40 62.23
324603 林用彬 高中體育教師 32 41.50 70.60 61.87
334621 李丹 城區(qū)小學體育教師 33 56.00 58.40 57.68
334616 鄒維 城區(qū)小學體育教師 33 66.50 53.00 57.05
385021 張孟如 城區(qū)小學音樂教師 38 59.50 46.00 50.05
405119 唐茜 初中美術(shù)教師 40 80.50 62.00 67.55
405125 張沁 初中美術(shù)教師 40 73.50 63.00 66.15
425227 張帆 城區(qū)幼兒園美術(shù)教師 42 41.50 36.00 37.65
435326 張勤 農(nóng)村小學美術(shù)教師 43 37.00 49.50 45.75
435323 謝龍 農(nóng)村小學美術(shù)教師 43 52.00 40.50 43.95
435320 張佳麗 農(nóng)村小學美術(shù)教師 43 45.50 42.50 43.40
435322 陸歡 農(nóng)村小學美術(shù)教師 43 46.00 41.50 42.85
445407 楊紅梅 城區(qū)幼兒園教師 44 56.00 42.50 46.55
445402 張耀尹 城區(qū)幼兒園教師 44 73.00 34.00 45.70
445615 李佳慧 城區(qū)幼兒園教師 44 57.00 39.50 44.75
445420 鐘鳳羽 城區(qū)幼兒園教師 44 79.00 29.40 44.28
455810 徐炳華 農(nóng)村幼兒園教師 45 40.00 34.10 35.87
456108 廖曉丹 農(nóng)村幼兒園教師 45 61.00 25.10 35.87
456023 黃欣穎 農(nóng)村幼兒園教師 45 53.00 28.50 35.85
456010 周萍 農(nóng)村幼兒園教師 45 56.50 27.00 35.85
456019 袁玉梅 農(nóng)村幼兒園教師 45 60.00 25.00 35.50
456226 彭宇 農(nóng)村幼兒園教師 45 66.50 22.00 35.35
456003 龍冉 農(nóng)村幼兒園教師 45 41.00 32.50 35.05
456315 羅智輝 農(nóng)村幼兒園教師 45 41.00 32.50 35.05
456221 曾丹 農(nóng)村幼兒園教師 45 44.50 31.00 35.05
456020 張芮綺 農(nóng)村幼兒園教師 45 50.00 28.30 34.81
455913 李紅莉 農(nóng)村幼兒園教師 45 43.00 31.00 34.60
456302 曾麗君 農(nóng)村幼兒園教師 45 47.50 29.00 34.55
455818 廖文莉 農(nóng)村幼兒園教師 45 49.00 28.10 34.37
455922 鐘慶 農(nóng)村幼兒園教師 45 44.00 30.00 34.20

2014年7月12日

來源:本站采編

相關資訊