2014-07-13來源:本站采編
廣元市利州區(qū)2014年公開選聘城區(qū)小學(xué)教師面試成績及入闈考核人員公示 | ||||||||||||||||
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 學(xué)習(xí)類別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 現(xiàn)工作單位 | 講課成績 | 折合成績 | 技能成績 | 折合成績 | 面試總成績 | 名次 | 備注 |
陳俊秀 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 工農(nóng)小學(xué) | 85.60 | 85.60 | 1 | 入闈考核 | ||||
白鳳 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 | 榮山三小 | 85.20 | 85.20 | 2 | 入闈考核 | ||||
王海燕 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 羅家小學(xué) | 84.60 | 84.60 | 3 | 入闈考核 | ||||
王璐瑤 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川教育學(xué)院 | 教育管理 | 清河小學(xué) | 83.60 | 83.60 | 4 | 入闈考核 | ||||
范玉學(xué) | 男 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 民族小學(xué) | 83.40 | 83.40 | 5 | |||||
吳小翠 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 盤龍初級中學(xué) | 82.60 | 82.60 | 6 | |||||
蘇麗君 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 英語 | 榮山三小 | 82.20 | 82.20 | 7 | |||||
侯志 | 男 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 榮山三小 | 82.20 | 82.20 | 7 | |||||
郭小洪 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川教育學(xué)院 | 教育管理 | 民族小學(xué) | 82.00 | 82.00 | 8 | |||||
姚開舉 | 男 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 三堆初級中學(xué) | 81.80 | 81.80 | 9 | |||||
陳玉梅 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 全日制 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 石龍小學(xué) | 81.60 | 81.60 | 10 | |||||
張玲玲 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 三堆中學(xué) | 81.20 | 81.20 | 11 | |||||
雷曉麗 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 榮山初級中學(xué) | 81.00 | 81.00 | 12 | |||||
趙凌 | 女 | 小學(xué)語文 | 201407001 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 榮山三小 | 80.40 | 80.40 | 13 | |||||
歐麗君 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 雪峰小學(xué) | 85.20 | 85.20 | 1 | 入闈考核 | ||||
張娟 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 全日制 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 上西小學(xué) | 84.80 | 84.80 | 2 | 入闈考核 | ||||
王久英 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 工農(nóng)小學(xué) | 84.00 | 84.00 | 3 | 入闈考核 | ||||
王承鳳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 小學(xué)教育 | 榮山三小 | 81.80 | 81.80 | 4 | |||||
徐揚(yáng) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 范家小學(xué) | 81.60 | 81.60 | 5 | |||||
張君 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 榮山初級中學(xué) | 81.20 | 81.20 | 6 | |||||
宋萍 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 四川教育學(xué)院 | 教育管理 | 金洞小學(xué) | 79.80 | 79.80 | 7 | |||||
焦番 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 全日制 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 三堆初級中學(xué) | 79.60 | 79.60 | 8 | |||||
李敏 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 榮山三小 | 78.60 | 78.60 | 9 | |||||
趙晉平 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 201407002 | 成人 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 榮山初級中學(xué) | 76.80 | 76.80 | 10 | |||||
趙仕銀 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | 專科 | 綿陽師范學(xué)院 | 初等教育 | 榮山三小 | 82.00 | 65.60 | 80.29 | 16.06 | 81.66 | 1 | 入闈考核 | |
魏新雨 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | ? | 綿陽師范學(xué)院 | 初等教育 | 龍?zhí)缎W(xué) | 82.00 | 65.60 | 79.86 | 15.97 | 81.57 | 2 | 入闈考核 | |
魏寶平 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 體育教育 | 榮山初級中學(xué) | 81.00 | 64.80 | 78.43 | 15.69 | 80.49 | 3 | ||
嚴(yán)廷文 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | 本科 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 榮山初級中學(xué) | 80.00 | 64.00 | 75.43 | 15.09 | 79.09 | 4 | ||
譚守濤 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | ? | 綿陽師范學(xué)院 | 體育教育 | 大石初級中學(xué) | 75.00 | 60.00 | 75.57 | 15.11 | 75.11 | 5 | ||
謝仕杰 | 男 | 小學(xué)體育 | 201407003 | 全日制 | 專科 | 綿陽師范學(xué)院 | 體育教育 | 盤龍初級中學(xué) | 74.00 | 59.20 | 缺考 | |||||
張舒琪 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 英語 | 蓮花中學(xué) | 90.60 | 90.60 | 1 | 入闈考核 | |||
董婷婷 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 英語 | 三堆初級中學(xué) | 89.00 | 89.00 | 2 | ||||
強(qiáng)曉芳 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 西南大學(xué) | 英語 | 盤龍一小 | 86.60 | 86.60 | 3 | ||||
劉敏 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語教育 | 榮山三小 | 85.80 | 85.80 | 4 | ||||
孫玉凌 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 英語 | 盤龍初級中學(xué) | 85.80 | 85.80 | 5 | ||||
孫曉晴 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 英語 | 榮山三小 | 85.60 | 85.60 | 6 | ||||
歐高艷 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語 | 龍?zhí)缎W(xué) | 85.20 | 85.20 | 7 | ||||
張倩 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 廣東教育學(xué)院 | 英語 | 石龍小學(xué) | 83.60 | 83.60 | 8 | ||||
趙志蘭 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 中央廣播電視大學(xué) | 英語 | 工農(nóng)小學(xué) | 83.40 | 83.40 | 9 | ||||
李麗萍 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 西南大學(xué) | 英語 | 榮山初級中學(xué) | 83.20 | 83.20 | 10 | ||||
貫麗娟 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 英語 | 吳家浩小學(xué) | 83.00 | 83.00 | 11 | ||||
張洪玲 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 英語 | 建平中學(xué) | 83.00 | 83.00 | 12 | ||||
蒲彬 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)英語 | 201407004 | 成人 | 本科 | 四川教育學(xué)院 | 英語 | 榮山三小 | 缺考 | ||||||
曾鈴嵐 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 201407005 | 全日制 | 本科 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 七一寶輪小學(xué) | 80.00 | 64.00 | 76.71 | 15.34 | 79.34 | 1 | 入闈考核 |
黃麗霞 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 201407005 | 全日制 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 寶輪一小 | 缺考 | ||||||
朱凱 | 男 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 201407005 | 全日制 | ? | 自貢師范高等?茖W(xué)校 | 工藝美術(shù) | 工農(nóng)小學(xué) | 缺考 | ||||||
朱紅 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 201407005 | 全日制 | 本科 | 樂山師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 榮山三小 | 缺考 | ||||||
何盈盈 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | 本科 | 宜賓學(xué)院 | 音樂學(xué) | 三堆小學(xué) | 81.00 | 64.80 | 79.14 | 15.83 | 80.63 | 1 | 入闈考核 |
姜黎 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | ? | 四川文理學(xué)院 | 音樂教育 | 榮山初級中學(xué) | 79.00 | 63.20 | 78.43 | 15.69 | 78.89 | 2 | |
吳倪娟 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | ? | 綿陽師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 七一寶輪小學(xué) | 78.00 | 62.40 | 80.43 | 16.09 | 78.49 | 3 | |
吳明強(qiáng) | 男 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | 本科 | 重慶文理學(xué)院 | 音樂學(xué) | 工農(nóng)小學(xué) | 77.00 | 61.60 | 72.86 | 14.57 | 76.17 | 4 | |
馬娟 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 音樂學(xué) | 盤龍初級中學(xué) | 76.00 | 60.80 | 缺考 | ||||
宋彥 | 女 | 嘉陵小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 201407006 | 全日制 | ? | 四川文理學(xué)院 | 音樂教育 | 榮山三小 | 75.00 | 60.00 | 缺考 |
相關(guān)資訊
關(guān)于廣元市2014年公開考試錄用人民警察職位調(diào)整情況的公告
安居區(qū)2014年上半年部分事業(yè)單位公開考核招聘高層次人才、特設(shè)崗位全科醫(yī)生體檢結(jié)果及政審考察有關(guān)事宜的公告
遂寧市關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察職位調(diào)整的公告
雅安市公安局關(guān)于對2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察職位調(diào)整的公告
關(guān)于2014年廣安區(qū)招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試遞補(bǔ)資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2014年廣安區(qū)招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試第二次遞補(bǔ)資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
廣安棗山物流商貿(mào)園區(qū)黨政辦公室關(guān)于2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”志愿者資格復(fù)審公告
巴中市公安局關(guān)于2014年公開考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察職位調(diào)整的公告