2021-05-27來源:本站采編
天全縣2021年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考單位 | 科目1折合成績 | 科目2折合成績 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 名次 | 備注 |
周琦 | 2021160603413 | 21016001 | 中共天全縣委黨校 | 32.845 | 31.85 | 64.695 | 38.817 | 1 | ||
魏宏娟 | 2021160603409 | 21016001 | 中共天全縣委黨校 | 28.41 | 24.1 | 6 | 58.51 | 35.106 | 4 | 遞補 |
張心蕾 | 2021160603403 | 21016001 | 中共天全縣委黨校 | 29.125 | 28.525 | 57.65 | 34.59 | 5 | 遞補 | |
羅蘭 | 2021160603514 | 21016002 | 中共天全縣委黨校 | 34.05 | 29.725 | 4 | 67.775 | 40.665 | 1 | |
謝娟 | 2021160603501 | 21016002 | 中共天全縣委黨校 | 32.53 | 33.575 | 66.105 | 39.663 | 2 | ||
羅磊 | 2021160603504 | 21016002 | 中共天全縣委黨校 | 27.42 | 32.85 | 60.27 | 36.162 | 3 | ||
駱濤 | 2021160603525 | 21016003 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 33.36 | 30.725 | 64.085 | 38.451 | 1 | ||
安世杰 | 2021160603520 | 21016003 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 29.285 | 34.7 | 63.985 | 38.391 | 2 | ||
陶園 | 2021160603601 | 21016003 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 27.365 | 32.5 | 59.865 | 35.919 | 3 | ||
張入嘉 | 2021160603703 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 30.5 | 33.825 | 64.325 | 38.595 | 1 | ||
徐楚喬 | 2021160603713 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 32.655 | 30.95 | 63.605 | 38.163 | 2 | ||
李錦 | 2021160603709 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 30.805 | 30.875 | 61.68 | 37.008 | 4 | ||
王永太 | 2021160603719 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 23.7 | 33.725 | 4 | 61.425 | 36.855 | 5 | |
余杰 | 2021160603629 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 28.485 | 32.5 | 60.985 | 36.591 | 6 | ||
肖赟 | 2021160603714 | 21016004 | 天全縣國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 30.56 | 30.425 | 60.985 | 36.591 | 6 | ||
但建洲 | 2021160603726 | 21016005 | 天全縣融媒體中心 | 29.715 | 30.85 | 60.565 | 36.339 | 2 | ||
袁瑞澤 | 2021160603727 | 21016005 | 天全縣融媒體中心 | 27.97 | 30.525 | 58.495 | 35.097 | 3 | ||
周浩毅 | 2021160603723 | 21016005 | 天全縣融媒體中心 | 26.53 | 31.375 | 57.905 | 34.743 | 4 | 遞補 | |
羅明月 | 2021160603804 | 21016006 | 天全縣機構(gòu)編制實名制中心 | 33.53 | 26.65 | 2 | 62.18 | 37.308 | 1 | |
曾紅瑜 | 2021160603802 | 21016006 | 天全縣機構(gòu)編制實名制中心 | 32.325 | 28.825 | 61.15 | 36.69 | 2 | ||
楊雨露 | 2021160603807 | 21016006 | 天全縣機構(gòu)編制實名制中心 | 26.9 | 30.525 | 57.425 | 34.455 | 3 | ||
張倡銘 | 2021160603814 | 21016007 | 天全縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 29.825 | 35.325 | 65.15 | 39.09 | 1 | ||
張仕鑫 | 2021160603820 | 21016007 | 天全縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 30.54 | 34.25 | 64.79 | 38.874 | 2 | ||
吳茜 | 2021160603821 | 21016007 | 天全縣網(wǎng)絡(luò)輿情中心 | 33.805 | 27.175 | 60.98 | 36.588 | 4 | 遞補 | |
楊沛東 | 2021160603921 | 21016008 | 天全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教服務(wù)中心 | 37.4 | 31.175 | 68.575 | 41.145 | 1 | ||
楊攀玉 | 2021160604028 | 21016008 | 天全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線和民族宗教服務(wù)中心 | 32.16 | 34.55 | 66.71 | 40.026 | 2 | ||
倪雨桐 | 2021160700104 | 21016009 | 天全縣檢務(wù)保障中心 | 37.295 | 30.7 | 67.995 | 40.797 | 1 | ||
魏蘭 | 2021160700112 | 21016009 | 天全縣檢務(wù)保障中心 | 34.095 | 31.975 | 66.07 | 39.642 | 2 | ||
稅遠強 | 2021160700125 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 32.14 | 31.6 | 4 | 67.74 | 40.644 | 1 | |
任必成 | 2021160700303 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 30.45 | 30.125 | 4 | 64.575 | 38.745 | 2 | |
唐奭君 | 2021160700203 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 27.84 | 32.1 | 4 | 63.94 | 38.364 | 3 | |
李和平 | 2021160700211 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 27.41 | 31.05 | 4 | 62.46 | 37.476 | 5 | |
鄧園園 | 2021160700126 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 29.065 | 28.55 | 4 | 61.615 | 36.969 | 6 | |
張毅 | 2021160700401 | 21016010 | 天全縣民兵訓(xùn)練基地 | 28.44 | 29.125 | 4 | 61.565 | 36.939 | 7 | 遞補 |
余惠玲 | 2021160700424 | 21016011 | 天全縣經(jīng)濟社會發(fā)展事務(wù)中心 | 29.42 | 34.6 | 64.02 | 38.412 | 1 | ||
李馨蕊 | 2021160700423 | 21016011 | 天全縣經(jīng)濟社會發(fā)展事務(wù)中心 | 30.43 | 31.45 | 61.88 | 37.128 | 2 | ||
周婷 | 2021160700404 | 21016011 | 天全縣經(jīng)濟社會發(fā)展事務(wù)中心 | 31.395 | 29.55 | 60.945 | 36.567 | 3 | ||
付若蓮 | 2021160700509 | 21016013 | 天全縣慈善工作服務(wù)中心 | 31.885 | 30.175 | 62.06 | 37.236 | 1 | ||
劉學(xué)濤 | 2021160700429 | 21016013 | 天全縣慈善工作服務(wù)中心 | 30.335 | 30.725 | 61.06 | 36.636 | 2 | ||
萬志美 | 2021160700427 | 21016013 | 天全縣慈善工作服務(wù)中心 | 25.13 | 32.325 | 57.455 | 34.473 | 3 | ||
劉豪 | 2021160700523 | 21016014 | 天全縣民政事務(wù)中心 | 29.015 | 35.325 | 64.34 | 38.604 | 1 | ||
凌露瑤 | 2021160700627 | 21016014 | 天全縣民政事務(wù)中心 | 29.31 | 33.5 | 62.81 | 37.686 | 2 | ||
牟翠紅 | 2021160700529 | 21016014 | 天全縣民政事務(wù)中心 | 31.58 | 28.5 | 60.08 | 36.048 | 4 | 遞補 | |
陳蘋 | 2021160700823 | 21016015 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 34.905 | 37.1 | 72.005 | 43.203 | 1 | ||
廖小龍 | 2021160700714 | 21016015 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 34.77 | 31.525 | 66.295 | 39.777 | 3 | ||
高志欣 | 2021160700723 | 21016015 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 30.125 | 31.625 | 4 | 65.75 | 39.45 | 4 | 遞補 |
黃云路 | 2021160700827 | 21016016 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 31.88 | 33.65 | 65.53 | 39.318 | 1 | ||
湯佳茹 | 2021160700903 | 21016016 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 29.075 | 32.15 | 61.225 | 36.735 | 2 | ||
奉曉夢 | 2021160700826 | 21016016 | 天全縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 25.645 | 32.775 | 58.42 | 35.052 | 3 | ||
李卉茗 | 2021160700926 | 21016017 | 天全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 35.275 | 32.55 | 67.825 | 40.695 | 1 | ||
洋戈 | 2021160701006 | 21016017 | 天全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 31.625 | 35.1 | 66.725 | 40.035 | 2 | ||
王杰 | 2021160701022 | 21016017 | 天全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險服務(wù)中心 | 31.18 | 35.075 | 66.255 | 39.753 | 3 | ||
唐林 | 2021160701027 | 21016018 | 天全縣不動產(chǎn)登記中心 | 33.775 | 34.6 | 68.375 | 41.025 | 1 | ||
付鈺華 | 2021160701023 | 21016018 | 天全縣不動產(chǎn)登記中心 | 26.985 | 31.075 | 58.06 | 34.836 | 4 | 遞補 | |
楊樂 | 2021160701122 | 21016019 | 天全縣自然資源事務(wù)中心 | 33.82 | 33.45 | 67.27 | 40.362 | 1 | ||
朱英君 | 2021160701109 | 21016019 | 天全縣自然資源事務(wù)中心 | 32.28 | 34.775 | 67.055 | 40.233 | 2 | ||
張惠娟 | 2021160701110 | 21016019 | 天全縣自然資源事務(wù)中心 | 30.43 | 30.3 | 6 | 66.73 | 40.038 | 4 | 遞補 |
陶一脈 | 2021160701203 | 21016020 | 天全縣國有林管護中心 | 32.4 | 32.775 | 65.175 | 39.105 | 1 | ||
蒲楊麗 | 2021160701210 | 21016020 | 天全縣國有林管護中心 | 25.12 | 31.275 | 56.395 | 33.837 | 2 | ||
王定悅 | 2021160701207 | 21016020 | 天全縣國有林管護中心 | 27.905 | 25.65 | 53.555 | 32.133 | 3 | ||
黃建 | 2021160701214 | 21016021 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 32.475 | 34.85 | 67.325 | 40.395 | 1 | ||
唐華奎 | 2021160701306 | 21016021 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 33.13 | 33.7 | 66.83 | 40.098 | 2 | ||
李思杭 | 2021160701327 | 21016021 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 28.035 | 31.975 | 6 | 66.01 | 39.606 | 3 | |
李丹 | 2021160701309 | 21016021 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 33.52 | 26.925 | 4 | 64.445 | 38.667 | 5 | |
崔健 | 2021160701218 | 21016021 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 28.905 | 35.3 | 64.205 | 38.523 | 6 | ||
楊金金 | 2021160701430 | 21016022 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 32.845 | 32.55 | 65.395 | 39.237 | 1 | ||
李丹 | 2021160701503 | 21016022 | 天全河珍稀魚類省級自然保護區(qū)管護中心 | 22.185 | 33.475 | 55.66 | 33.396 | 5 | 遞補 | |
鐘俊杰 | 2021160701514 | 21016023 | 天全縣文物保護中心 | 35.815 | 29.125 | 64.94 | 38.964 | 1 | ||
姜智慧 | 2021160701518 | 21016023 | 天全縣文物保護中心 | 24.61 | 26.825 | 51.435 | 30.861 | 4 | 遞補 | |
宋月月 | 2021160701517 | 21016023 | 天全縣文物保護中心 | 19.19 | 27.875 | 47.065 | 28.239 | 5 | 遞補 | |
馮升良 | 2021160701520 | 21016024 | 天全縣紅軍紀念館 | 28.315 | 31.875 | 60.19 | 36.114 | 1 | ||
宋曉艷 | 2021160701523 | 21016024 | 天全縣紅軍紀念館 | 29.005 | 28.675 | 57.68 | 34.608 | 2 | ||
鄭磊 | 2021160701521 | 21016024 | 天全縣紅軍紀念館 | 28.9 | 26.05 | 54.95 | 32.97 | 3 | ||
徐佳楠 | 2021160701528 | 21016025 | 天全縣疾病預(yù)防控制中心 | 34.82 | 31.4 | 66.22 | 39.732 | 1 | ||
楊邈 | 2021160701612 | 21016025 | 天全縣疾病預(yù)防控制中心 | 31.62 | 30.675 | 62.295 | 37.377 | 2 | ||
徐晨曦 | 2021160701613 | 21016025 | 天全縣疾病預(yù)防控制中心 | 30.78 | 28.575 | 59.355 | 35.613 | 3 | ||
聶春麗 | 2021160701724 | 21016026 | 天全縣退役軍人服務(wù)中心 | 36.735 | 31.325 | 68.06 | 40.836 | 1 | ||
何丹 | 2021160701622 | 21016026 | 天全縣退役軍人服務(wù)中心 | 30.35 | 35.55 | 65.9 | 39.54 | 2 | ||
薛勝祥 | 2021160701802 | 21016027 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 30.1 | 35.65 | 65.75 | 39.45 | 1 | ||
黃佳文 | 2021160701808 | 21016027 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 32.78 | 30.025 | 62.805 | 37.683 | 2 | ||
彭俊臨 | 2021160701805 | 21016027 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 32.305 | 27.625 | 59.93 | 35.958 | 4 | 遞補 | |
高宇婷 | 2021160701818 | 21016028 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 33.33 | 30.375 | 63.705 | 38.223 | 1 | ||
劉萬璽 | 2021160701810 | 21016028 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 30.895 | 32.425 | 63.32 | 37.992 | 2 | ||
雷小建 | 2021160701904 | 21016028 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 29.91 | 30.75 | 60.66 | 36.396 | 3 | ||
劉一滴 | 2021160701907 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 27.245 | 33.9 | 61.145 | 36.687 | 1 | ||
張露 | 2021160701917 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 32.775 | 27.825 | 60.6 | 36.36 | 2 | ||
羅芳 | 2021160701915 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 28.75 | 31.15 | 59.9 | 35.94 | 3 | ||
楊艷 | 2021160702001 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 30.9 | 28 | 58.9 | 35.34 | 4 | ||
徐偉 | 2021160701910 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 26.32 | 31.875 | 58.195 | 34.917 | 5 | ||
李姍珊 | 2021160701919 | 21016029 | 天全縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 31.05 | 26.675 | 57.725 | 34.635 | 6 | ||
賀南山 | 2021160702006 | 21016030 | 天全縣扶貧發(fā)展中心 | 30.875 | 38.95 | 69.825 | 41.895 | 1 | ||
馬曉茜 | 2021160702021 | 21016030 | 天全縣扶貧發(fā)展中心 | 35.91 | 29.45 | 65.36 | 39.216 | 2 | ||
張杰 | 2021160702116 | 21016030 | 天全縣扶貧發(fā)展中心 | 32.225 | 31.75 | 63.975 | 38.385 | 3 | ||
高志波 | 2021160702126 | 21016031 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 33.9 | 32.475 | 66.375 | 39.825 | 1 | ||
陳廷佑 | 2021160702120 | 21016031 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 29.625 | 34.75 | 64.375 | 38.625 | 2 | ||
王毅 | 2021160702125 | 21016031 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 26.525 | 29.7 | 56.225 | 33.735 | 4 | 遞補 | |
唐瑞 | 2021160702205 | 21016032 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 30.285 | 29.175 | 4 | 63.46 | 38.076 | 1 | |
宋周瑜 | 2021160702204 | 21016032 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 29.485 | 33.5 | 62.985 | 37.791 | 2 | ||
侯元平 | 2021160702209 | 21016032 | 天全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 28.665 | 33.25 | 61.915 | 37.149 | 3 | ||
程依然 | 2021160702224 | 21016033 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 36.825 | 33.475 | 70.3 | 42.18 | 1 | ||
段文奎 | 2021160702305 | 21016034 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 30.555 | 39.2 | 69.755 | 41.853 | 1 | ||
張忠濤 | 2021160702230 | 21016034 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 30.52 | 35.225 | 65.745 | 39.447 | 2 | ||
鄭佳麗 | 2021160702309 | 21016035 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 32.46 | 30.675 | 63.135 | 37.881 | 1 | ||
張祖源 | 2021160702306 | 21016035 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 29.615 | 29.875 | 59.49 | 35.694 | 2 | ||
田德超 | 2021160702319 | 21016036 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 32.37 | 40.9 | 73.27 | 43.962 | 1 | ||
周玉璽 | 2021160702328 | 21016036 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 34.46 | 32.1 | 66.56 | 39.936 | 2 | ||
鄢克超 | 2021160702318 | 21016036 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 24.76 | 37.125 | 61.885 | 37.131 | 4 | 遞補 | |
李春呈 | 2021160702411 | 21016037 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 33.895 | 30.4 | 64.295 | 38.577 | 2 | ||
陳巧 | 2021160702404 | 21016037 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 34.325 | 29.4 | 63.725 | 38.235 | 3 | ||
杜澤興 | 2021160702410 | 21016037 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 30.785 | 32.9 | 63.685 | 38.211 | 4 | 遞補 | |
閔盼盼 | 2021160702426 | 21016038 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 31.43 | 30.1 | 61.53 | 36.918 | 1 | ||
許琪 | 2021160702515 | 21016038 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 27.845 | 32.05 | 59.895 | 35.937 | 3 | ||
李治學(xué) | 2021160702427 | 21016038 | 天全縣現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 25.045 | 33.925 | 58.97 | 35.382 | 4 | 遞補 | |
陳儀 | 2021160702527 | 21016039 | 天全縣城市管理服務(wù)中心 | 33.88 | 32.35 | 66.23 | 39.738 | 1 | ||
張洪妍 | 2021160702626 | 21016039 | 天全縣城市管理服務(wù)中心 | 26.75 | 36.65 | 2 | 65.4 | 39.24 | 3 | |
胥博 | 2021160702720 | 21016040 | 天全縣城市管理服務(wù)中心 | 31.375 | 32.275 | 63.65 | 38.19 | 2 | ||
劉紫練 | 2021160702803 | 21016040 | 天全縣城市管理服務(wù)中心 | 32.77 | 29.225 | 61.995 | 37.197 | 3 | ||
涂凱騰 | 2021160702804 | 21016040 | 天全縣城市管理服務(wù)中心 | 30.77 | 30.375 | 61.145 | 36.687 | 4 | 遞補 | |
陳耀 | 2021160702813 | 21016041 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 29.255 | 29.325 | 58.58 | 35.148 | 1 | ||
劉雙建 | 2021160702819 | 21016041 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27.13 | 28.35 | 55.48 | 33.288 | 3 | ||
楊昕懿 | 2021160702922 | 21016042 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 30.41 | 25.7 | 56.11 | 33.666 | 1 | ||
謝會玲 | 2021160702824 | 21016042 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 22.34 | 32.45 | 54.79 | 32.874 | 2 | ||
張江 | 2021160702925 | 21016042 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 25.815 | 26.05 | 51.865 | 31.119 | 3 | ||
李俊華 | 2021160703025 | 21016043 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 29.735 | 33.625 | 63.36 | 38.016 | 1 | ||
周靜 | 2021160703005 | 21016043 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 29.705 | 32.65 | 62.355 | 37.413 | 2 | ||
任嬌 | 2021160703015 | 21016043 | 綠色載能產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 28.66 | 33.625 | 62.285 | 37.371 | 3 | ||
王林 | 2021160703202 | 21016044 | 文化旅游服務(wù)中心 | 29.055 | 33.45 | 62.505 | 37.503 | 1 | ||
黃睿 | 2021160703103 | 21016044 | 文化旅游服務(wù)中心 | 35.345 | 26.525 | 61.87 | 37.122 | 2 | ||
鐘委 | 2021160703102 | 21016044 | 文化旅游服務(wù)中心 | 28.1 | 33.25 | 61.35 | 36.81 | 3 | ||
范思雨 | 2021160703228 | 21016045 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 28.39 | 30.525 | 58.915 | 35.349 | 2 | ||
陳婉茹 | 2021160703310 | 21016045 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27.36 | 27.2 | 54.56 | 32.736 | 3 | ||
王丹 | 2021160703318 | 21016046 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 33.11 | 34.125 | 67.235 | 40.341 | 1 | ||
付立 | 2021160703317 | 21016046 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 29.88 | 32.225 | 62.105 | 37.263 | 3 | ||
王棋 | 2021160703330 | 21016047 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 28.37 | 27.55 | 55.92 | 33.552 | 2 | ||
向科名 | 2021160703404 | 21016048 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 29.545 | 32.375 | 61.92 | 37.152 | 1 | ||
趙清源 | 2021160703405 | 21016048 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 29.61 | 28.8 | 58.41 | 35.046 | 2 | ||
史玥 | 2021160703409 | 21016048 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27.475 | 27.6 | 55.075 | 33.045 | 4 | 遞補 | |
黃曉林 | 2021160703428 | 21016049 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 23.49 | 30.625 | 54.115 | 32.469 | 1 | ||
楊志宏 | 2021160703427 | 21016049 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24.03 | 29.75 | 53.78 | 32.268 | 2 | ||
李茂婷 | 2021160703424 | 21016049 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 25.615 | 25.45 | 51.065 | 30.639 | 3 | ||
張夢玲 | 2021160703509 | 21016050 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24.015 | 21.275 | 6 | 51.29 | 30.774 | 2 | |
黃貴花 | 2021160703518 | 21016050 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 21.075 | 27.65 | 48.725 | 29.235 | 3 | ||
張羽意 | 2021160703511 | 21016050 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 24.365 | 24.3 | 48.665 | 29.199 | 4 | 遞補 | |
徐莉 | 2021160703605 | 21016051 | 文化旅游服務(wù)中心 | 27.275 | 33.675 | 6 | 66.95 | 40.17 | 1 | |
高晉婧 | 2021160703611 | 21016051 | 文化旅游服務(wù)中心 | 31.42 | 31.95 | 63.37 | 38.022 | 2 | ||
盧平 | 2021160703628 | 21016051 | 文化旅游服務(wù)中心 | 32.53 | 30.05 | 62.58 | 37.548 | 3 | ||
徐皓琳 | 2021160703808 | 21016052 | 社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心 | 32.05 | 37 | 4 | 73.05 | 43.83 | 1 | |
蔡敏 | 2021160703720 | 21016052 | 社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心 | 32.375 | 28.875 | 61.25 | 36.75 | 2 | ||
潘美怡 | 2021160703806 | 21016052 | 社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心 | 29.93 | 31 | 60.93 | 36.558 | 3 | ||
楊會娟 | 2021160703812 | 21016053 | 便民服務(wù)中心 | 30.865 | 35.275 | 66.14 | 39.684 | 1 | ||
周楊 | 2021160703818 | 21016053 | 便民服務(wù)中心 | 32.195 | 32.225 | 64.42 | 38.652 | 2 | ||
陳云紅 | 2021160703813 | 21016053 | 便民服務(wù)中心 | 28.905 | 34.325 | 63.23 | 37.938 | 3 | ||
龐坤遠 | 2021160703905 | 21016054 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 25.29 | 29.9 | 55.19 | 33.114 | 1 | ||
邱汲 | 2021160703906 | 21016054 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 25.645 | 26.625 | 52.27 | 31.362 | 2 | ||
彭清芮 | 2021160703904 | 21016054 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 26.07 | 25.95 | 52.02 | 31.212 | 3 | ||
相關(guān)資訊
2021年上半年雅安市名山區(qū)公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單的公告
2021年上半年內(nèi)江資中縣事業(yè)單位公開考聘工作人員加分時間的更正通知
2021年上半年綿陽市安州區(qū)公開招聘教師擬加分人員加分的公示
2021年上半年綿陽市游仙區(qū)公開考核招聘教師面試考核成績及進入體檢人員公告
2021年綿陽平武縣赴國內(nèi)高校公開考核招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生體檢結(jié)果和政審考察的公告(第一批)
2021年上半年綿陽涪城區(qū)公開招聘教師擬加分人員公示
2021年上半年綿陽北川羌族自治縣公開招聘中小學(xué)教師擬加分人員公示
2021年關(guān)于調(diào)整巴中市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員招聘計劃的公告
2021年自貢從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員中考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢有關(guān)事項的公告