2021-05-27來源:本站采編
雅安市名山區(qū)2021年上半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進入面試人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 報考單位 | 能力折合 | 綜合折合 | 加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 名次 | 備注 |
任李鑫 | 2021160202806 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 34.425 | 31.05 | 65.475 | 39.285 | 1 | ||
吳晶睿 | 2021160202730 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 27.77 | 35.05 | 62.82 | 37.692 | 2 | ||
夏娟 | 2021160202717 | 21012001 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 29.535 | 33.125 | 62.66 | 37.596 | 3 | ||
周志強 | 2021160202908 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 32.235 | 29.75 | 61.985 | 37.191 | 1 | ||
茍斌 | 2021160202913 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 27.705 | 34.175 | 61.88 | 37.128 | 2 | ||
賈川 | 2021160202909 | 21012002 | 名山區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展促進中心 | 25.415 | 30.95 | 4 | 60.365 | 36.219 | 3 | |
史凌旭 | 2021160203015 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 30.39 | 33.05 | 63.44 | 38.064 | 1 | ||
任玨鑫 | 2021160203013 | 21012003 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 21.06 | 30.4 | 51.46 | 30.876 | 4 | 遞補 | |
萬淇 | 2021160203020 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 29.815 | 37.3 | 67.115 | 40.269 | 1 | ||
張曉博 | 2021160203119 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 31.35 | 34.025 | 65.375 | 39.225 | 2 | ||
張鈴鈺 | 2021160203113 | 21012004 | 成雅工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 30.07 | 33.775 | 63.845 | 38.307 | 4 | 遞補 | |
雷旭凱 | 2021160203313 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計中心 | 38.535 | 33.675 | 72.21 | 43.326 | 1 | ||
吳昭琪 | 2021160203309 | 21012005 | 名山區(qū)政府投資審計中心 | 29.75 | 35.025 | 4 | 68.775 | 41.265 | 2 | |
楊昆 | 2021160203326 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室信息中心 | 31.44 | 34.325 | 4 | 69.765 | 41.859 | 1 | |
余潔莉 | 2021160203426 | 21012006 | 名山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室信息中心 | 34.695 | 30.25 | 64.945 | 38.967 | 3 | ||
唐斌 | 2021160203505 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 35.43 | 34.825 | 70.255 | 42.153 | 2 | ||
康婷 | 2021160203521 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 34.38 | 35.15 | 69.53 | 41.718 | 3 | ||
胡舟 | 2021160203614 | 21012007 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 30.565 | 36.875 | 67.44 | 40.464 | 4 | 遞補 | |
劉皓文 | 2021160203807 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 37.465 | 36.375 | 73.84 | 44.304 | 1 | ||
曾韜境 | 2021160203806 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 28.335 | 35.025 | 63.36 | 38.016 | 2 | ||
何凱 | 2021160203819 | 21012008 | 名山區(qū)行政審批現(xiàn)場踏勘服務(wù)中心 | 31.48 | 31.075 | 62.555 | 37.533 | 3 | ||
孔暢 | 2021160204007 | 21012009 | 中國共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 34.84 | 35.875 | 70.715 | 42.429 | 1 | ||
胡容義 | 2021160203905 | 21012009 | 中國共產(chǎn)黨雅安市名山區(qū)委員會黨校 | 32.2 | 36.675 | 68.875 | 41.325 | 2 | ||
譚海軍 | 2021160204018 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 35.32 | 33.85 | 69.17 | 41.502 | 1 | ||
李宇 | 2021160204202 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 32.8 | 32.8 | 64.365 | 38.619 | 4 | 遞補 | |
張鈴竣 | 2021160204025 | 21012010 | 名山區(qū)工商聯(lián)綜合服務(wù)中心 | 29.15 | 29.15 | 63.615 | 38.169 | 5 | 遞補 | |
詹欣弋 | 2021160204207 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 27.145 | 36.475 | 63.62 | 38.172 | 1 | ||
陳杰 | 2021160204206 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 30.525 | 32.75 | 63.275 | 37.965 | 2 | ||
楊科婷 | 2021160204230 | 21012011 | 名山區(qū)民兵訓(xùn)練中心 | 29.45 | 32.625 | 62.075 | 37.245 | 4 | 遞補 | |
姚琴 | 2021160204407 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 31.83 | 32.125 | 63.955 | 38.373 | 3 | ||
張鈺瑢 | 2021160204427 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 32.24 | 31.275 | 63.515 | 38.109 | 4 | 遞補 | |
王秋媚 | 2021160204328 | 21012012 | 名山區(qū)人民醫(yī)院 | 29.845 | 31.575 | 61.42 | 36.852 | 5 | 遞補 | |
楊雪瀛 | 2021160204512 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.705 | 33.775 | 69.48 | 41.688 | 1 | ||
樊書林 | 2021160204513 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 35.395 | 33.85 | 69.245 | 41.547 | 2 | ||
閔艷 | 2021160204527 | 21012013 | 名山區(qū)百丈鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.14 | 34.7 | 4 | 67.84 | 40.704 | 3 | |
宋芹如 | 2021160204904 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.93 | 28.65 | 67.58 | 40.548 | 1 | ||
覃冬梅 | 2021160204905 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 31.095 | 34.55 | 65.645 | 39.387 | 2 | ||
鄭欣 | 2021160205014 | 21012014 | 名山區(qū)新店鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 33.745 | 31.425 | 65.17 | 39.102 | 3 | ||
王星梅 | 2021160205127 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 30.455 | 30.15 | 4 | 64.605 | 38.763 | 1 | |
李芳 | 2021160205206 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.165 | 33.075 | 62.24 | 37.344 | 2 | ||
龐朝智 | 2021160205129 | 21012015 | 名山區(qū)茅河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 29.79 | 30.8 | 60.59 | 36.354 | 3 | ||
童帆 | 2021160205212 | 21012016 | 名山區(qū)前進鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.94 | 30.5 | 57.44 | 34.464 | 1 | ||
楊金鑫 | 2021160205207 | 21012016 | 名山區(qū)前進鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 26.555 | 28.9 | 55.455 | 33.273 | 2 | ||
曹謝群 | 2021160205208 | 21012016 | 名山區(qū)前進鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心 | 24.6 | 27.9 | 52.5 | 31.5 | 3 | ||
梁亞玲 | 2021160205229 | 21012017 | 名山區(qū)前進鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 38.385 | 29.35 | 67.735 | 40.641 | 3 | ||
史汪洋 | 2021160205301 | 21012017 | 名山區(qū)前進鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 34.56 | 30.85 | 65.41 | 39.246 | 4 | 遞補 |
相關(guān)資訊
2021年上半年內(nèi)江資中縣事業(yè)單位公開考聘工作人員加分時間的更正通知
2021年上半年綿陽市安州區(qū)公開招聘教師擬加分人員加分的公示
2021年上半年綿陽市游仙區(qū)公開考核招聘教師面試考核成績及進入體檢人員公告
2021年綿陽平武縣赴國內(nèi)高校公開考核招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生體檢結(jié)果和政審考察的公告(第一批)
2021年上半年綿陽涪城區(qū)公開招聘教師擬加分人員公示
2021年上半年綿陽北川羌族自治縣公開招聘中小學(xué)教師擬加分人員公示
2021年關(guān)于調(diào)整巴中市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員招聘計劃的公告
2021年自貢從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員中考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢有關(guān)事項的公告