2021-01-26來源:本站采編
一、綜合成績計(jì)算
綜合成績=筆試成績+面試成績。(綜合成績?cè)斠姼郊?o:p>
二、其它
體檢人員名單將在瀘州市龍馬潭區(qū)人民政府網(wǎng)站(政務(wù)板塊法定主動(dòng)公開內(nèi)容下的招考錄用欄http://www.longmatan.gov.cn/zw/fdzdgknr/rszk1)公布,請(qǐng)考生留意和關(guān)注。
附件:1.2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績表(非教育類).xls
2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績表(非教育類) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 崗位編碼 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 名次 |
招聘 人數(shù) |
1 | 梁祖峰 | 男 | 小市街道便民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020304001 | 72.5 | 83.2 | 155.7 | 1 | 1 |
2 | 王其飛 | 男 | 小市街道便民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020304001 | 65.5 | 85.8 | 151.3 | 2 | |
3 | 劉云海 | 男 | 小市街道便民服務(wù)中心 | 工作員 | 2020304001 | 68 | 82.4 | 150.4 | 3 | |
4 | 林皓 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020304002 | 78.5 | 83.7 | 162.2 | 1 | 1 |
5 | 姚儼峻 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 工作員 | 2020304002 | 68 | 79.8 | 147.8 | 2 | |
6 | 黃烈源 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2020304003 | 75.5 | 84.4 | 159.9 | 1 | 1 |
7 | 楊渝彰 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2020304003 | 74.5 | 84.7 | 159.2 | 2 | |
8 | 陳勇 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 2020304003 | 75 | 84.1 | 159.1 | 3 | |
9 | 夏千雨 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2020304004 | 74.5 | 86.2 | 160.7 | 1 | 1 |
10 | 何丹妮 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2020304004 | 73.5 | 83.8 | 157.3 | 2 | |
11 | 孟瑞雪 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2020304004 | 73.5 | 83.4 | 156.9 | 3 | |
12 | 羅杰 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)交通事業(yè)發(fā)展中心 | 工作員 | 2020304004 | 74 | 82.4 | 156.4 | 4 | |
13 | 韓晨 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)蓮花池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020304005 | 72 | 85.9 | 157.9 | 1 | 1 |
14 | 羅崇琳 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)蓮花池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020304005 | 71.5 | 85.9 | 157.4 | 2 | |
15 | 胡中媛 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)蓮花池社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合管理 | 2020304005 | 69.5 | 82.8 | 152.3 | 3 | |
16 | 孫亞坪 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2020304011 | 55.5 | 82.4 | 137.9 | 1 | 4 |
17 | 江夢(mèng)馨 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 2020304015 | 73.5 | 84.9 | 158.4 | 1 | 1 |
18 | 趙小清 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 2020304015 | 74 | 83.6 | 157.6 | 2 | |
19 | 袁明麗 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 2020304015 | 72.5 | 81.8 | 154.3 | 3 | |
20 | 李金橋 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 設(shè)備科工作人員 | 2020304016 | 76 | 85.8 | 161.8 | 1 | 1 |
21 | 閔潔 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 設(shè)備科工作人員 | 2020304016 | 72.5 | 85.6 | 158.1 | 2 | |
22 | 魏羽 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)第二人民醫(yī)院 | 設(shè)備科工作人員 | 2020304016 | 72 | 81.4 | 153.4 | 3 |
2.2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績表(教育類).xls
2020年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績表(教育類) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 | 名次 |
招聘 人數(shù) |
1 | 劉光榮 | 男 | 瀘化中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2020304022 | 66.75 | 86.06 | 152.81 | 1 | 1 |
2 | 吳宗玲 | 女 | 瀘化中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2020304022 | 64.5 | 84.6 | 149.1 | 2 | |
3 | 范雨露 | 女 | 瀘化中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2020304022 | 64.75 | 83.86 | 148.61 | 3 | |
4 | 黎源 | 女 | 瀘化中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2020304023 | 65 | 82 | 147 | 1 | 1 |
5 | 甘雙梅 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2020304024 | 70 | 82 | 152 | 1 | 1 |
6 | 文夢(mèng)婷 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2020304024 | 67.25 | 82.4 | 149.65 | 2 | |
7 | 李靜 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020304025 | 70.25 | 87.88 | 158.13 | 1 | 1 |
8 | 先小瓊 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020304025 | 67 | 85.08 | 152.08 | 2 | |
9 | 王方 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020304025 | 67.75 | 82.4 | 150.15 | 3 | |
10 | 王元蘋 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 初中政治教師 | 2020304026 | 71.5 | 82.6 | 154.1 | 1 | 1 |
11 | 鄒瑤 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 初中政治教師 | 2020304026 | 67 | 87 | 154 | 2 | |
12 | 李霞 | 女 | 瀘州市第十八中學(xué)校 | 初中政治教師 | 2020304026 | 66.25 | 86.6 | 152.85 | 3 | |
13 | 胡莉 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 2020304027 | 71.75 | 90 | 161.75 | 1 | 1 |
14 | 宋丹丹 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 2020304027 | 72.25 | 84 | 156.25 | 2 | |
15 | 項(xiàng)葉 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中英語教師 | 2020304027 | 69.75 | 86.46 | 156.21 | 3 | |
16 | 蔡菁菁 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 2020304028 | 68.75 | 88.4 | 157.15 | 1 | 1 |
17 | 毛琳 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 2020304028 | 69.75 | 83.8 | 153.55 | 2 | |
18 | 牟茜茜 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中語文教師 | 2020304028 | 68.25 | 84.2 | 152.45 | 3 | |
19 | 秦杰 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2020304029 | 73.25 | 80.86 | 154.11 | 1 | 1 |
20 | 張藝 | 女 | 瀘州市第十二初級(jí)中學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2020304029 | 69.5 | 82.4 | 151.9 | 2 | |
21 | 祝越 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304030 | 62.25 | 90 | 152.25 | 1 | 1 |
22 | 王倩 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)石洞學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304030 | 63.5 | 83.6 | 147.1 | 2 | |
23 | 左維 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)長安學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2020304031 | 65.25 | 87.62 | 152.87 | 1 | 1 |
24 | 魏小燕 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)長安學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2020304031 | 63.75 | 86 | 149.75 | 2 | |
25 | 張勝男 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)長安學(xué)校 | 初中歷史教師 | 2020304031 | 63.75 | 85.6 | 149.35 | 3 | |
26 | 付永梅 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)長安學(xué)校 | 初中地理教師 | 2020304032 | 61 | 87.2 | 148.2 | 1 | 1 |
27 | 曾旭 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)長安學(xué)校 | 初中地理教師 | 2020304032 | 59.25 | 83.9 | 143.15 | 2 | |
28 | 杜學(xué) | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2020304033 | 67.75 | 90.56 | 158.31 | 1 | 1 |
29 | 王學(xué)攀 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2020304033 | 66.5 | 85.5 | 152 | 2 | |
30 | 張正雄 | 男 | 瀘州市龍馬潭區(qū)胡市鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2020304034 | 65 | 82.4 | 147.4 | 1 | 1 |
31 | 曾維利 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)來龍學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304035 | 62.25 | 81.2 | 143.45 | 1 | 1 |
32 | 劉星月 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)來龍學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304035 | 58.75 | 84.4 | 143.15 | 2 | |
33 | 鐘明英 | 女 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2020304036 | 66.25 | 86.72 | 152.97 | 1 | 1 |
34 | 熊虹冰 | 男 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2020304036 | 63.5 | 88.9 | 152.4 | 2 | |
35 | 卓俊宏 | 男 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2020304036 | 63.5 | 87.5 | 151 | 3 | |
36 | 唐敏 | 女 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2020304036 | 63.5 | 84.44 | 147.94 | 4 | |
37 | 羅學(xué)柯 | 女 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中英語教師 | 2020304037 | 68 | 90.2 | 158.2 | 1 | 1 |
38 | 沈蘭芮 | 女 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中英語教師 | 2020304037 | 67.5 | 缺考 | |||
39 | 曾漢東 | 女 | 四川省瀘州市田家炳中學(xué) | 高中生物教師 | 2020304038 | 70.5 | 87.36 | 157.86 | 1 | 1 |
40 | 劉玉紅 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)金龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304039 | 67.5 | 86.2 | 153.7 | 1 | 1 |
41 | 王麗芳 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)金龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304039 | 64 | 83.8 | 147.8 | 2 | |
42 | 王瑤 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)官渡學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304040 | 62.75 | 85.4 | 148.15 | 1 | 1 |
43 | 蔡敏 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)官渡學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304040 | 64.5 | 83.2 | 147.7 | 2 | |
44 | 羅平 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304041 | 66.75 | 86.4 | 153.15 | 1 | 1 |
45 | 魏生紅 | 女 | 瀘州市龍馬潭區(qū)雙加鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒教師 | 2020304041 | 66.25 | 84.6 | 150.85 | 2 |
瀘州市龍馬潭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月26日
相關(guān)資訊
2020年資陽市市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績及排名的公告
巴中南江縣沙河中心衛(wèi)生院面向社會(huì)公開招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公告
2020年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員專業(yè)技能面試崗位考試總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
四川省內(nèi)江市農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開考核招聘工作人員面試成績公示
2020年瀘州敘永縣從服務(wù)于敘永縣的大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿者中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員綜合成績及排名的公告
2020年下半年瀘州敘永縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績及排名的公告
2020年下半年瀘州古藺縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員綜合成績排名的公告
廣元市利州區(qū)面向社會(huì)公開選聘國有企業(yè)副總經(jīng)理面試成績、入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
2020年成都邛崍市公開招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告