2021-01-26來(lái)源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
2020年下半年古藺縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員綜合成績(jī)排名 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 民族 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 |
1 | 趙新宇 | 2020325010102 | 漢 | 男 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325001 | 59.50 | 82.00 | 141.50 | 1 |
2 | 王淵 | 2020325010123 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325002 | 50.00 | 89.80 | 139.80 | 1 |
3 | 陶群 | 2020325010107 | 苗 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325002 | 52.00 | 86.60 | 138.60 | 2 |
4 | 田梅 | 2020325010111 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325002 | 52.00 | 84.00 | 136.00 | 3 |
5 | 羅鈺霖 | 2020325010116 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325002 | 49.00 | 81.40 | 130.40 | 4 |
6 | 朱葆梅 | 2020325010206 | 漢 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325003 | 56.50 | 87.60 | 144.10 | 1 |
7 | 羅貴恒 | 2020325010201 | 彝 | 男 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325003 | 54.00 | 82.80 | 136.80 | 2 |
8 | 潘志偉 | 2020325010217 | 漢 | 男 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325004 | 63.50 | 83.80 | 147.30 | 1 |
9 | 唐劉敏 | 2020325010219 | 苗 | 女 | 黃荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325004 | 60.00 | 84.80 | 144.80 | 2 |
10 | 羅嬌 | 2020325010301 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325005 | 55.50 | 87.20 | 142.70 | 1 |
11 | 趙佳佳 | 2020325010230 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325005 | 55.50 | 84.00 | 139.50 | 2 |
12 | 劉濤 | 2020325010318 | 漢 | 男 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325006 | 62.00 | 85.80 | 147.80 | 1 |
13 | 黎錦 | 2020325010304 | 漢 | 男 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325006 | 54.50 | 81.60 | 136.10 | 2 |
14 | 余玲玲 | 2020325010329 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325007 | 59.50 | 88.20 | 147.70 | 1 |
15 | 向青 | 2020325010409 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325007 | 56.50 | 88.80 | 145.30 | 2 |
16 | 李芳 | 2020325010423 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325007 | 57.50 | 86.00 | 143.50 | 3 |
17 | 肖鈴 | 2020325010504 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325007 | 56.50 | 79.00 | 135.50 | 4 |
18 | 張星 | 2020325010505 | 漢 | 男 | 丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325008 | 31.50 | 84.60 | 116.10 | 1 |
19 | 李盛飛 | 2020325010526 | 漢 | 女 | 丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325009 | 56.50 | 82.60 | 139.10 | 1 |
20 | 孔銳 | 2020325010509 | 漢 | 男 | 丹桂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325009 | 52.50 | 86.20 | 138.70 | 2 |
21 | 趙飛燕 | 2020325010612 | 漢 | 女 | 大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325011 | 55.50 | 89.80 | 145.30 | 1 |
22 | 雷自莉 | 2020325010604 | 漢 | 女 | 大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325011 | 56.50 | 85.00 | 141.50 | 2 |
23 | 楊燕 | 2020325010714 | 苗 | 女 | 東新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325013 | 55.50 | 87.80 | 143.30 | 1 |
24 | 陳蕓 | 2020325010821 | 漢 | 女 | 東新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325013 | 56.00 | 85.60 | 141.60 | 2 |
25 | 龍瑞 | 2020325010711 | 漢 | 女 | 東新鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325013 | 55.50 | 81.40 | 136.90 | 3 |
26 | 朱利 | 2020325010907 | 漢 | 女 | 椒園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325015 | 55.00 | 90.40 | 145.40 | 1 |
27 | 趙雪梅 | 2020325010908 | 漢 | 女 | 椒園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325015 | 51.50 | 85.60 | 137.10 | 2 |
28 | 羅梟 | 2020325010914 | 漢 | 男 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325016 | 47.00 | 86.20 | 133.20 | 1 |
29 | 鄒春艷 | 2020325010919 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325017 | 58.00 | 87.80 | 145.80 | 1 |
30 | 曹玉鏵 | 2020325011024 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325017 | 59.00 | 86.00 | 145.00 | 2 |
31 | 魏利 | 2020325010920 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325017 | 54.00 | 82.00 | 136.00 | 3 |
32 | 羅慶方 | 2020325011023 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325017 | 50.50 | 83.80 | 134.30 | 4 |
33 | 胡瑤 | 2020325011013 | 漢 | 女 | 石寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325017 | 50.50 | 81.40 | 131.90 | 5 |
34 | 牟進(jìn)元 | 2020325011113 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)土城衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325019 | 54.50 | 86.20 | 140.70 | 1 |
35 | 黃林利 | 2020325011106 | 漢 | 女 | 二郎鎮(zhèn)土城衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325019 | 52.00 | 85.60 | 137.60 | 2 |
36 | 黃麗麗 | 2020325011120 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325020 | 50.00 | 87.60 | 137.60 | 1 |
37 | 陳正 | 2020325011124 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325020 | 43.00 | 81.60 | 124.60 | 2 |
38 | 李保林 | 2020325011126 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325021 | 62.00 | 82.40 | 144.40 | 1 |
39 | 付遠(yuǎn)航 | 2020325011202 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325021 | 58.50 | 83.00 | 141.50 | 2 |
40 | 羅麗 | 2020325011216 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325022 | 63.00 | 84.80 | 147.80 | 1 |
41 | 吳娜 | 2020325011223 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325022 | 57.50 | 84.80 | 142.30 | 2 |
42 | 羅念 | 2020325011217 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325022 | 54.50 | 87.20 | 141.70 | 3 |
43 | 劉嘉瑞 | 2020325011205 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325022 | 54.00 | 81.80 | 135.80 | 4 |
44 | 李政 | 2020325011313 | 漢 | 男 | 龍山鎮(zhèn)魚(yú)化衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325023 | 56.50 | 82.80 | 139.30 | 1 |
45 | 姜子旋 | 2020325011314 | 漢 | 女 | 龍山鎮(zhèn)魚(yú)化衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325023 | 41.00 | 79.40 | 120.40 | 2 |
46 | 林世兵 | 2020325011323 | 漢 | 男 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325024 | 57.50 | 81.80 | 139.30 | 1 |
47 | 何均 | 2020325011316 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325024 | 61.00 | 77.00 | 138.00 | 2 |
48 | 王銀巧 | 2020325011320 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325024 | 50.50 | 84.80 | 135.30 | 3 |
49 | 羅茂 | 2020325011509 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325025 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
50 | 劉德佳 | 2020325011507 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325025 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 2 |
51 | 劉霞 | 2020325011411 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325025 | 60.50 | 83.20 | 143.70 | 3 |
52 | 甘靜 | 2020325011505 | 漢 | 女 | 雙沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325025 | 57.50 | 85.00 | 142.50 | 4 |
53 | 何蘭 | 2020325011527 | 漢 | 女 | 箭竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 工作員 | 2020325026 | 69.00 | 90.20 | 159.20 | 1 |
54 | 李小紅 | 2020325011615 | 漢 | 女 | 箭竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 工作員 | 2020325026 | 69.50 | 87.00 | 156.50 | 2 |
55 | 李家麗 | 2020325011711 | 漢 | 女 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325028 | 50.00 | 83.60 | 133.60 | 1 |
56 | 羅旭 | 2020325011717 | 漢 | 女 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325028 | 48.00 | 84.40 | 132.40 | 2 |
57 | 黃彬 | 2020325011724 | 漢 | 男 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325029 | 58.50 | 86.40 | 144.90 | 1 |
58 | 李搏環(huán) | 2020325011811 | 漢 | 男 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325030 | 67.00 | 84.80 | 151.80 | 1 |
59 | 唐俊 | 2020325011730 | 漢 | 女 | 大村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325030 | 59.00 | 82.60 | 141.60 | 2 |
60 | 李霞 | 2020325011821 | 漢 | 女 | 德耀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325031 | 54.50 | 82.20 | 136.70 | 1 |
61 | 周群峰 | 2020325011816 | 漢 | 男 | 德耀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325031 | 49.50 | 84.20 | 133.70 | 2 |
62 | 李鉆 | 2020325011820 | 漢 | 男 | 德耀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325031 | 49.50 | 72.20 | 121.70 | 3 |
63 | 張琴 | 2020325011826 | 漢 | 女 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2020325033 | 59.50 | 85.80 | 145.30 | 1 |
64 | 晏超 | 2020325011923 | 漢 | 男 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2020325033 | 56.50 | 86.40 | 142.90 | 2 |
65 | 張燃 | 2020325011829 | 漢 | 男 | 太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 2020325033 | 56.50 | 83.60 | 140.10 | 3 |
66 | 王素芳 | 2020325012002 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2020325035 | 49.50 | 82.60 | 132.10 | 1 |
67 | 侯麗君 | 2020325012023 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325036 | 61.50 | 85.00 | 146.50 | 1 |
68 | 劉娟娟 | 2020325012012 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325036 | 55.50 | 83.60 | 139.10 | 2 |
69 | 羅安瓊 | 2020325012025 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325036 | 52.00 | 84.40 | 136.40 | 3 |
70 | 閻雪 | 2020325012022 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325036 | 52.00 | 83.00 | 135.00 | 4 |
71 | 張東菊 | 2020325012030 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325037 | 58.00 | 66.80 | 124.80 | 1 |
72 | 周信敏 | 2020325012111 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325038 | 58.00 | 82.60 | 140.60 | 1 |
73 | 楊和晶 | 2020325012116 | 漢 | 女 | 觀文鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325038 | 54.00 | 84.60 | 138.60 | 2 |
74 | 梅苓 | 2020325012213 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325040 | 56.50 | 81.00 | 137.50 | 1 |
75 | 楊興菊 | 2020325012216 | 苗 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325040 | 55.50 | 81.80 | 137.30 | 2 |
76 | 聞燕 | 2020325012214 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325040 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 3 |
77 | 劉穎 | 2020325012219 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020325040 | 51.00 | 83.60 | 134.60 | 4 |
78 | 劉莎 | 2020325012221 | 漢 | 女 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325041 | 60.50 | 85.00 | 145.50 | 1 |
79 | 彭驍馳 | 2020325012220 | 漢 | 男 | 馬嘶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技 | 2020325041 | 59.50 | 84.40 | 143.90 | 2 |
80 | 丁豪 | 2020325012316 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 70.00 | 86.20 | 156.20 | 1 |
81 | 肖學(xué)菲 | 2020325012324 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 65.50 | 87.20 | 152.70 | 2 |
82 | 王紅明 | 2020325012321 | 漢 | 男 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 65.00 | 86.80 | 151.80 | 3 |
83 | 賴正湘 | 2020325012312 | 漢 | 男 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 64.50 | 85.40 | 149.90 | 4 |
84 | 陳梅 | 2020325012325 | 漢 | 女 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 65.00 | 83.80 | 148.80 | 5 |
85 | 郭小兵 | 2020325012322 | 漢 | 男 | 四川省古藺縣公證處 | 工作員 | 2020325042 | 64.50 | 83.80 | 148.30 | 6 |
86 | 曾芋僖 | 2020325012430 | 漢 | 男 | 古藺縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2020325043 | 71.50 | 87.80 | 159.30 | 1 |
87 | 謝夢(mèng)潔 | 2020325012503 | 漢 | 女 | 古藺縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2020325043 | 67.00 | 85.40 | 152.40 | 2 |
88 | 李京杰 | 2020325012419 | 漢 | 男 | 古藺縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工作員 | 2020325043 | 69.00 | 82.80 | 151.80 | 3 |
相關(guān)資訊
廣元市利州區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)選聘國(guó)有企業(yè)副總經(jīng)理面試成績(jī)、入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
2020年成都邛崍市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年成都邛崍市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的擬聘用公示
2020年下半年廣元市昭化區(qū)公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)及排名的公告
2020年下半年樂(lè)山市政法系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)資格審查的公告
2020年下半年瀘州合江縣公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)及體檢公告
2020年下半年南充市生態(tài)環(huán)境局局屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢公告
2020年下半年南充市經(jīng)濟(jì)合作和外事局公開(kāi)招聘南充市外事交流服務(wù)中心工作人員考試總成績(jī)及排名公告