2016-01-08來源:本站采編
糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 序號 |
準考證號 | 身份證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 筆試成績折算排名(60%) |
1 | 15122640423 | 511527198711296114 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 44.7 |
2 | 15122640402 | 51152719900125001X | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 43.65 |
3 | 15122640409 | 511527198304102941 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 42.45 |
4 | 15122640418 | 511525198208250335 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 42.45 |
5 | 15122640401 | 612724198708261750 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 41.1 |
6 | 15122640413 | 51152119870813778x | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 41.1 |
7 | 15122640415 | 512532198108195919 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 40.95 |
8 | 15122640405 | 654101199103102243 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 40.65 |
9 | 15122640431 | 511502198805168888 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 40.5 |
10 | 15122640404 | 511521198408069324 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 39.75 |
11 | 15122640422 | 511502198410140338 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 39.75 |
12 | 15122640435 | 511521198306028644 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 39.75 |
13 | 15122640410 | 511524198702206325 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 39.15 |
14 | 15122640407 | 51152319850608677x | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 39 |
15 | 15122640421 | 360428198409260614 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 38.85 |
16 | 15122640408 | 511524198808220029 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 38.55 |
17 | 15122640427 | 511525198504070785 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 38.55 |
18 | 15122640403 | 511526198602213643 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 38.25 |
19 | 15122640429 | 511523198605212276 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 37.95 |
20 | 15122640411 | 511521198506065693 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 37.8 |
21 | 15122640428 | 511502198708310328 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 37.8 |
22 | 15122640414 | 511321198910021501 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 37.5 |
23 | 15122640437 | 511525198411190024 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 36.6 |
24 | 15122640406 | 511527198909130347 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 36.45 |
25 | 15122640436 | 51372319890924419X | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 36.45 |
26 | 15122640434 | 511524199004206517 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 36.45 |
27 | 15122640420 | 511521198311225976 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 36 |
28 | 15122640432 | 513437198709133411 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 35.4 |
29 | 15122640416 | 511025198707017290 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 35.25 |
30 | 15122640417 | 511526198310270726 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 33.3 |
31 | 15122640430 | 511502198606237027 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 33.15 |
32 | 15122640412 | 51152719850228001x | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 32.4 |
33 | 15122640433 | 511524198508257217 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 32.1 |
34 | 15122640419 | 511523198712060423 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 14.7 |
35 | 15122640424 | 511521198707230018 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 缺考 |
36 | 15122640425 | 51152419890811002X | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 缺考 |
37 | 15122640426 | 512501198111012429 | 宜賓市發(fā)展改革委 | 糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 | 缺考 |
鐵路建設綜合科 相關資訊 廣安市科學技術和知識產(chǎn)權局關于公開遴選工作人員擬試用人員的公告 天全縣2015年招才引智考核引進高學歷和急需專業(yè)人員擬聘公示 天全縣2015年招才引智考核引進高學歷和急需專業(yè)人員擬聘公示 宜賓縣事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員面試成績公示 宜賓市人民政府政務服務中心公開考調(diào)工作人員面試及綜合成績公示 |