高坪區(qū)2014年城區(qū)部分學(xué)校考調(diào)教師名額及學(xué)科一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年7月 | |||||||||||||||||||||||||||
學(xué)校名稱 | 幼教 | 小學(xué)學(xué)科 | 初中學(xué)科 | 高中學(xué)科 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 美術(shù) | 體育 | 信息技術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 體育 | 美術(shù) | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 生物 |
音樂 (舞蹈) |
體育 | 美術(shù) | |||
全區(qū)總計 | 4 | 15 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 80 |
白塔中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
高坪中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
江東初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
高坪三中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
江東實驗小學(xué) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
高坪一小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪二小 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
高坪五小 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
高坪六小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪七小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
機關(guān)幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
旺成小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
青松小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
青蓮初中 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小龍小學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
高坪實驗小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
龍門一小 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
龍門二小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
龍門三小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
高坪特校 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
教師進修校 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
教研室 | 1 | 1 | 2 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊