西昌市2014年公開考試招聘中小學(xué)教師名額分配表 | ||||||||||||||||||
中 學(xué) | ||||||||||||||||||
學(xué)校崗位名稱 | 學(xué)科專業(yè) | 合計 | ||||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 生物 | 化學(xué) | 政治 | 歷史 | 地理 | 體育 | 音樂 | 計算機(jī) | 彝語數(shù)學(xué) | 彝語物理 | 彝語化學(xué) | 彝語生物 | 彝語語文 | ||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
月華中學(xué) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
南寧中學(xué) | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
樟木中學(xué) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
興勝中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
河西中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
高草中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
西鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
經(jīng)久中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西寧中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
裕隆中學(xué) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
螺吉山學(xué)校中學(xué)部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
市民族中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
七中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
合計 | 16 | 14 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | |
小 學(xué) | ||||||||||||||||||
學(xué)校崗位名稱 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計算機(jī) | 彝語教育 | 合計 | |||||||||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
開元鄉(xiāng)斗牌村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
開元鄉(xiāng)甘洛村小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
響水鄉(xiāng)九二村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
響水鄉(xiāng)木耳山村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
響水鄉(xiāng)偉教村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大箐鄉(xiāng)民主村小學(xué) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
磨盤山頂村小 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
民勝小溝村小 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
民勝麻棚村小 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
蕎地鄉(xiāng)為民村小學(xué) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
螺吉山大箐村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
螺吉山馬家堡村小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
四合鄉(xiāng)富民村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
洛古波鄉(xiāng)五村村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
洛古波鄉(xiāng)核動力小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
黃聯(lián)關(guān)鎮(zhèn)哈土村小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
黃水鄉(xiāng)洼垴村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
巴汝河邊村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
馬鞍鄉(xiāng)沙土村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
馬鞍鄉(xiāng)茶葉村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白馬鄉(xiāng)莊子村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白馬鄉(xiāng)白馬村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
銀廠鄉(xiāng)小學(xué) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
樟木鄉(xiāng)李家溝村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
樟木鄉(xiāng)鼻馬小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月華鄉(xiāng)寧樂村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
月華鄉(xiāng)萬古村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
瑯環(huán)鄉(xiāng)五星村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
瑯環(huán)鄉(xiāng)桃園村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中壩鄉(xiāng)大中村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩麻地村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩鄉(xiāng)前進(jìn)村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉(xiāng)營盤村村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉(xiāng)上鄉(xiāng)村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佑君鎮(zhèn)金馬村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
阿七鄉(xiāng)大田村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
阿七鄉(xiāng)螃蟹村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
裕隆鄉(xiāng)興富村小學(xué) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
安寧鎮(zhèn)源興村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
安寧鎮(zhèn)土坊村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
西鄉(xiāng)鄉(xiāng)柏枝樹村小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
大營小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和鎮(zhèn)九龍小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
太和鎮(zhèn)中心小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
禮州鎮(zhèn)桂林小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
禮州小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
興勝鄉(xiāng)花莊村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小廟鄉(xiāng)袁家山村小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
川興鎮(zhèn)趙家村小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大興小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
青杠林小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
梧桐樹小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
十一小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
十二小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
合計 | 30 | 30 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 130 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊