西昌市公開考試招聘崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試開考比例 | 專業(yè)筆試門數(shù) | 筆試面試成績各占比例 | 專業(yè)科目筆試入圍比例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | |||||
崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | 備注 | |||||||||||
西昌市教科局 | 1 | 市屬學校 | 專技 | 小學語文 | 190401 | 24 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 語文對口專業(yè)(漢語言文學類) | 語文教師資格證 |
尚未在國家行政、事業(yè)單位就業(yè), 具體聘用單位見《西昌市2015年上半年公開考聘中小學教師名額分配表》, 按總成績從高分到低分依次選崗。 |
西昌市教科局 | 2 | 市屬學校 | 專技 | 小學數(shù)學 | 190402 | 24 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 數(shù)學對口專業(yè) | 數(shù)學教師資格證 | |
西昌市教科局 | 3 | 市屬學校 | 專技 | 小學音樂 | 190403 | 4 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 音樂對口專業(yè) | 音樂教師資格證 | |
西昌市教科局 | 4 | 市屬學校 | 專技 | 小學體育 | 190404 | 4 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 體育對口專業(yè) | 體育教師資格證 | |
西昌市教科局 | 5 | 市屬學校 | 專技 | 小學美術(shù) | 190405 | 4 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 美術(shù)對口專業(yè) | 美術(shù)教師資格證 | |
西昌市教科局 | 6 | 市屬學校 | 專技 | 幼兒教育 | 190406 | 14 | 3:1 | 1 | 40:60 | 4:1 | 2:1 | 全國 | 30周歲(1985年3月21日及以后出) | 普通高等院校全日制畢業(yè)生大專及以上學歷 | 幼兒教育對口專業(yè) | 幼兒教育教師資格證 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊