2024-04-02來源:本站采編
南充市2024年上半年公開招聘教師職位統(tǒng)計(jì)表(截至4月2日17:00點(diǎn))(點(diǎn)擊下載)
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 報(bào)考人數(shù) |
機(jī)關(guān)幼兒園、安漢幼兒園、清溪幼兒園、長樂幼兒園、小龍小學(xué)、高坪三小 | 學(xué)前教育 | 540201 | 124 |
高坪七小 | 小學(xué)體育 | 540202 | 6 |
高坪區(qū)內(nèi)農(nóng)村學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 540203 | 10 |
高坪區(qū)內(nèi)農(nóng)村學(xué)校 | 初中體育 | 540208 | 58 |
高坪七小、旺成小學(xué)、江東初中 | 小學(xué)科學(xué) | 540204 | 27 |
高坪六小、高坪實(shí)驗(yàn)小學(xué)、長樂小學(xué) | 小學(xué)心理健康教育 | 540205 | 3 |
旺成小學(xué) | 初中語文 | 540206 | 38 |
旺成小學(xué) | 初中體育 | 540207 | 14 |
旺成小學(xué) | 初中音樂 | 540209 | 38 |
旺成小學(xué)、小龍小學(xué) | 初中美術(shù) | 540210 | 48 |
旺成小學(xué)、小龍小學(xué)、闕家小學(xué)、長樂初中、走馬初中 | 初中心理健康教育 | 540211 | 17 |
高坪職中 | 中職汽車維修 | 540212 | 14 |
高坪職中 | 中職直播電商服務(wù) | 540213 | 8 |
高坪職中 | 中職計(jì)算機(jī) | 540214 | 9 |
高坪職中 | 中職工業(yè)機(jī)器人 | 540215 | 8 |
高坪職中 | 中職建筑 | 540216 | 13 |
高坪職中 | 中職旅游 | 540217 | 42 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)幼兒教師(一) | 540401 | 151 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)幼兒教師(二) | 540402 | 188 |
閬中市教育科技和體育局 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 540403 | 14 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村小學(xué)語文教師 | 540404 | 50 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 540405 | 24 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中英語教師 | 540406 | 22 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中體育教師 | 540407 | 33 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中音樂教師 | 540408 | 19 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村小學(xué)美術(shù)教師 | 540409 | 6 |
閬中市教育科技和體育局 | 農(nóng)村初中心理健康教師 | 540410 | 7 |
閬中市高級(jí)技工學(xué)校 | 新能源汽車技術(shù)教師 | 540411 | 1 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 初中化學(xué)教師 | 540901 | 10 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540902 | 5 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中地理教師 | 540903 | 11 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中歷史教師 | 540904 | 34 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中日語教師 | 540905 | 35 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中生物教師 | 540906 | 45 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 540907 | 38 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中體育教師 | 540908 | 11 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中物理教師 | 540909 | 17 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中心理健康教師 | 540910 | 12 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中信息技術(shù)教師 | 540911 | 16 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中英語教師 | 540912 | 57 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中語文教師 | 540913 | 83 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中政治教師 | 540914 | 12 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 特殊教育教師 | 540915 | 32 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 540916 | 20 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540917 | 22 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)體育教師 | 540918 | 2 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)心理健康教師 | 540919 | 1 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 540920 | 6 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 540921 | 11 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)英語教師 | 540922 | 30 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 小學(xué)語文教師 | 540923 | 38 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 學(xué)前教育教師 | 540924 | 103 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 幼兒藝體教師 | 540925 | 2 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 540926 | 2 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 中職語文教師 | 540927 | 3 |
蓬安縣教育科技和體育局 | 高中語文教研員 | 540928 | 1 |
南充市技工學(xué)校 | 電工電子類教師 | 540001 | 11 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 高水平運(yùn)動(dòng)教練 | 540002 | 3 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 540003 | 27 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 540004 | 17 |
四川省南充龍門中學(xué) | 高中英語教師 | 540005 | 26 |
四川省南充龍門中學(xué) | 美術(shù)教師 | 540006 | 26 |
四川省南充龍門中學(xué) | 物理實(shí)驗(yàn)員 | 540007 | 5 |
四川省南充龍門中學(xué) | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 540008 | 10 |
四川省南充龍門中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 540009 | 9 |
四川省南充師范學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 540010 | 4 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 烹飪教師 | 540011 | 2 |
四川省南充中等專業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù)教師 | 540012 | 1 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 語文教師 | 540013 | 37 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 540014 | 30 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 英語教師 | 540015 | 88 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 物理教師 | 540016 | 24 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 540017 | 14 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 歷史教師 | 540018 | 65 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 政治教師 | 540019 | 32 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 地理教師 | 540020 | 24 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 生物教師 | 540021 | 29 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 心理健康教師 | 540022 | 9 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 540023 | 23 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 音樂教師 | 540024 | 24 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬中學(xué)校 | 體育教師 | 540025 | 20 |
南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師 | 540026 | 26 |
南充市商貿(mào)幼兒園 | 幼兒教師 | 540027 | 24 |
南充市商貿(mào)幼兒園 | 幼兒體育教師 | 540028 | 4 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 540101 | 4 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 小學(xué)語文教師 | 540102 | 222 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540103 | 150 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 小學(xué)體育教師 | 540104 | 9 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 心理健康教師 | 540105 | 12 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 汽車運(yùn)用與維修教師 | 540106 | 6 |
南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 電子信息技術(shù)教師 | 540107 | 20 |
西充縣晉城中學(xué) | 高中語文教師 | 540601 | 2 |
西充縣晉城中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 540602 | 0 |
縣城高中物理 | 高中物理教師 | 540603 | 3 |
四川省西充中學(xué) | 高中生物教師 | 540604 | 3 |
四川省西充中學(xué) | 高中地理教師 | 540605 | 2 |
縣城初中物理 | 初中物理教師 | 540606 | 1 |
縣城初中化學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 540607 | 6 |
西充縣天寶初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540608 | 1 |
西充縣張瀾學(xué)校 | 初中英語教師 | 540609 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540610 | 13 |
西充縣雙鳳中學(xué) | 初中政治教師 | 540611 | 6 |
西充縣育英中學(xué) | 初中歷史教師 | 540612 | 12 |
西充縣義興中學(xué) | 初中微機(jī)教師 | 540613 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中心理學(xué) | 初中心理學(xué)教師 | 540614 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文 | 小學(xué)語文教師 | 540615 | 47 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540616 | 40 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)心理學(xué) | 小學(xué)心理學(xué)教師 | 540617 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)前教育 | 學(xué)前教育教師 | 540618 | 21 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校初中部 | 初中心理學(xué)教師 | 540701 | 16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 540702 | 135 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 540703 | 62 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)英語教師 | 540704 | 84 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)音樂教師 | 540705 | 59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)體育教師 | 540706 | 56 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 540707 | 45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 540708 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 540709 | 7 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園和鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 學(xué)前教育教師(一) | 540710 | 272 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園和鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 學(xué)前教育教師(二) | 540711 | 247 |
營山縣教育科技和體育局 | 特殊教育教師 | 540801 | 16 |
營山縣教育科技和體育局 | 學(xué)前教育教師(一) | 540802 | 61 |
營山縣教育科技和體育局 | 學(xué)前教育教師(二) | 540803 | 50 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)語文教師(一) | 540804 | 155 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)語文教師(二) | 540805 | 135 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 540806 | 83 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 540807 | 71 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 540808 | 14 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)體育教師 | 540809 | 6 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 540810 | 13 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)心理健康教師 | 540811 | 6 |
營山縣教育科技和體育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 540812 | 6 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中思政教師 | 540813 | 8 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中語文教師 | 540814 | 126 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 540815 | 85 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中英語教師 | 540816 | 313 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中物理教師 | 540817 | 10 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中化學(xué)教師 | 540818 | 56 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中地理教師 | 540819 | 13 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中信息技術(shù)教師 | 540820 | 7 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中音樂教師 | 540821 | 8 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中體育教師 | 540822 | 14 |
營山縣教育科技和體育局 | 初中美術(shù)教師 | 540823 | 40 |
營山縣教育科技和體育局 | 普通高中語文教師 | 540824 | 7 |
營山縣教育科技和體育局 | 普通高中數(shù)學(xué)教師 | 540825 | 11 |
營山縣教育科技和體育局 | 普通高中物理教師 | 540826 | 7 |
營山縣教育科技和體育局 | 普通高中化學(xué)教師 | 540827 | 6 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中語文教師 | 540828 | 7 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中數(shù)學(xué)教師 | 540829 | 9 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中英語教師 | 540830 | 49 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中體育教師 | 540831 | 15 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中汽車專業(yè)教師 | 540832 | 14 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中園林技術(shù)專業(yè)教師 | 540833 | 5 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中工程測(cè)量專業(yè)教師 | 540834 | 4 |
營山縣教育科技和體育局 | 職業(yè)高中涉農(nóng)專業(yè)教師 | 540835 | 6 |
相關(guān)資訊
2024年上半年自貢市事業(yè)單位公開考試聘用工作人員筆試報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2024年度資陽市市屬事業(yè)單位公開選調(diào)33名工作人員的公告
2024年資陽市市屬事業(yè)單位公開考試招聘20名工作人員的公告
資陽樂至縣面向2023年退役士兵定向招聘3名事業(yè)單位工作人員的公告
資陽樂至縣2024年公開考試招聘58名衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告
資陽樂至縣2024年公開招聘21名事業(yè)單位工作人員的公告
2024年樂山犍為縣公開考核招聘24名事業(yè)單位工作人員的公告
2024年上半年內(nèi)江市公開考試招聘教師公共科目筆試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止到2024年4月2日11:00)