2023-10-11來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 報考人數(shù) | 錄用名額 |
中國國際貿(mào)易促進委員會達州市委員會 | 主要從事全市貿(mào)促系統(tǒng)綜合協(xié)調(diào)、營商環(huán)境檢測、商事法律服務(wù)、組織開展多種形式經(jīng)貿(mào)活動等相關(guān)工作 | 230201001 | 198 | 1 |
達州市經(jīng)濟發(fā)展研究院 | 工作人員 | 230201002 | 123 | 1 |
達州市公安實戰(zhàn)保障中心 | 工作人員 | 230201003 | 74 | 1 |
達州市公安實戰(zhàn)保障中心 | 工作人員 | 230201004 | 100 | 2 |
達州市民康醫(yī)院 | 行政管理 | 230201005 | 34 | 1 |
達州市不動產(chǎn)登記中心 | 不動產(chǎn)登記信息化建設(shè) | 230201006 | 109 | 1 |
達州市城市測量隊 | 規(guī)劃測量 | 230201007 | 37 | 1 |
達州市國土勘測規(guī)劃隊 | 財務(wù)管理 | 230201008 | 64 | 1 |
達州市土地儲備中心 | 土地開發(fā)、土地運行管理 | 230201009 | 48 | 1 |
達州市土地儲備中心 | 儲備出讓地塊國土空間系統(tǒng)錄入監(jiān)測管理 | 230201010 | 38 | 1 |
達州市通川生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 230201011 | 35 | 1 |
達州市宣漢生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 監(jiān)測分析室 | 230201012 | 22 | 1 |
達州市渠縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 230201013 | 15 | 1 |
達州市建設(shè)工程造價管理站 | 造價管理 | 230201014 | 45 | 1 |
達州市園林綠化管理處 | 植物保護 | 230201015 | 8 | 1 |
達州市園林綠化管理處 | 工程管理 | 230201016 | 86 | 2 |
達州市政府投資非經(jīng)營性房屋建筑項目代建管理中心 | 項目管理工作 | 230201017 | 54 | 1 |
達州市大型水利工程建設(shè)管理中心 | 從事工程建設(shè)、工程技術(shù)、質(zhì)量安全管理等工作 | 230201018 | 34 | 1 |
達州市大型水利工程建設(shè)管理中心 | 從事財務(wù)管理、會計核算、審計相關(guān)工作 | 230201019 | 46 | 1 |
達州市水利工程質(zhì)量安全中心 | 從事水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作 | 230201020 | 28 | 1 |
達州市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 水產(chǎn)技術(shù)推廣 | 230201021 | 25 | 1 |
達州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 助理農(nóng)藝師 | 230201022 | 11 | 1 |
達州市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測工作 | 230201023 | 59 | 1 |
達州市動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物防疫工作 | 230201024 | 25 | 1 |
達州市農(nóng)業(yè)機械研究推廣站 | 農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣 | 230201025 | 88 | 1 |
達州市種子管理站 | 辦公室工作 | 230201026 | 77 | 1 |
達州市體育中心 | 財務(wù)審計 | 230201027 | 71 | 1 |
達州市體育中心 | 乒乓球教練 | 230201028 | 1 | 1 |
達州市群眾接待中心 | 信訪系統(tǒng)應(yīng)用及維護 | 230201029 | 83 | 1 |
達州市林業(yè)科技研究推廣中心 | 林業(yè)推廣 | 230201030 | 110 | 2 |
達州市林業(yè)科技研究推廣中心 | 辦公室、黨建辦綜合工作 | 230201031 | 50 | 1 |
達州市林業(yè)資源保護中心 | 林業(yè)資源保護 | 230201032 | 81 | 1 |
達州市市政工程管理處 | 會計 | 230201033 | 51 | 1 |
達州市市政工程管理處 | 工程建設(shè)、工程技術(shù)、質(zhì)量安全管理 | 230201034 | 76 | 2 |
達州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 垃圾分類與生物降解處理 | 230201035 | 42 | 1 |
達州市綜合應(yīng)急救援支隊 | 應(yīng)急搶險救援 | 230201036 | 25 | 1 |
達州市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 230201037 | 2 | 1 |
達州市婦女兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 230201038 | 0 | 1 |
達州市婦女兒童醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 230201039 | 0 | 1 |
達州市婦女兒童醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 230201040 | 2 | 1 |
達州市疾控中心 | 疾病控制 | 230201041 | 22 | 1 |
達州市特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 230201042 | 15 | 1 |
達州市職業(yè)高級中學(xué) | 語文教師 | 230201043 | 46 | 1 |
達州市職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230201044 | 36 | 1 |
達州市職業(yè)高級中學(xué) | 英語教師 | 230201045 | 101 | 1 |
達州市職業(yè)高級中學(xué) | 制藥技術(shù)專業(yè)教師 | 230201046 | 19 | 1 |
達州市職業(yè)高級中學(xué) | 工業(yè)機器人專業(yè)教師 | 230201047 | 7 | 1 |
達川區(qū)會計核算服務(wù)中心 | 從事綜合工作 | 230202001 | 12 | 1 |
達川區(qū)會計核算服務(wù)中心 | 從事綜合工作 | 230202002 | 44 | 1 |
達川區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 從事中小微企業(yè)服務(wù)工作 | 230202003 | 88 | 1 |
達川區(qū)社區(qū)矯正中心 | 從事機關(guān)工作 | 230202004 | 51 | 1 |
達川區(qū)公路水運質(zhì)量監(jiān)督站 | 從事質(zhì)量監(jiān)督工作 | 230202005 | 40 | 1 |
達川區(qū)公路管理局 | 從事財務(wù)工作 | 230202006 | 43 | 1 |
達川區(qū)公路管理局 | 從事養(yǎng)護管理工作 | 230202007 | 18 | 1 |
達川區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 從事辦公室工作 | 230202008 | 43 | 1 |
達川區(qū)文化館 | 從事文藝類工作 | 230202009 | 149 | 1 |
達川區(qū)民營經(jīng)濟服務(wù)中心 | 從事民營經(jīng)濟服務(wù)工作 | 230202010 | 83 | 1 |
達川區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 從事政務(wù)服務(wù)工作 | 230202011 | 57 | 1 |
達川區(qū)投資對外聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202012 | 117 | 1 |
達川區(qū)三里坪街道便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202013 | 110 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202014 | 14 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 230202015 | 6 | 1 |
達川區(qū)翠屏街道社會事業(yè)服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202016 | 94 | 1 |
達川區(qū)楊柳街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 從事機關(guān)工作 | 230202017 | 57 | 1 |
達川區(qū)明月江街道社會事業(yè)服務(wù)中心 | 從事教育衛(wèi)生文化工作 | 230202018 | 71 | 1 |
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 從事農(nóng)村電商發(fā)展管理相關(guān)工作 | 230202019 | 97 | 1 |
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 綜合崗位 | 230202020 | 30 | 1 |
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作 | 230202021 | 24 | 1 |
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧工作 | 230202022 | 10 | 1 |
達川區(qū)罐子鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事辦公室工作 | 230202023 | 43 | 1 |
達川區(qū)橋灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 230202024 | 9 | 1 |
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 信息化建設(shè)、財務(wù)等工作 | 230202025 | 32 | 1 |
達川區(qū)趙固鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)中心工作 | 230202026 | 29 | 1 |
達川區(qū)龍會鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 財務(wù) | 230202027 | 23 | 1 |
達川區(qū)虎讓鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)工作 | 230202028 | 94 | 1 |
達川區(qū)米城鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 從事便民服務(wù)工作 | 230202029 | 92 | 1 |
達縣職業(yè)高級中學(xué) | 語文教師 | 230202030 | 122 | 3 |
達縣職業(yè)高級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 230202031 | 74 | 3 |
達縣職業(yè)高級中學(xué) | 英語教師 | 230202032 | 152 | 2 |
達縣職業(yè)高級中學(xué) | 中職計算機類專業(yè)課教師 | 230202033 | 9 | 1 |
達縣職業(yè)高級中學(xué) | 中職自動化類專業(yè)課教師 | 230202034 | 5 | 1 |
達川區(qū)南壩幼兒園(1)達川區(qū)三里幼兒園(1)達川區(qū)楊柳幼兒園(1) | 幼兒園教師 | 230202035 | 65 | 3 |
達川區(qū)實驗幼兒園(1)達川區(qū)實驗幼兒園三里園(1) | 幼兒園教師 | 230202036 | 47 | 2 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202037 | 2 | 3 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202038 | 1 | 1 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事檢驗工作 | 230202039 | 3 | 1 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202040 | 2 | 1 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事臨床工作 | 230202041 | 16 | 1 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事麻醉工作 | 230202042 | 4 | 1 |
達川區(qū)人民醫(yī)院 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 230202043 | 2 | 2 |
達川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202044 | 0 | 1 |
達川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202045 | 2 | 1 |
達川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202046 | 1 | 1 |
達川區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202047 | 6 | 2 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事臨床藥師工作 | 230202048 | 1 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事檢驗醫(yī)師工作 | 230202049 | 5 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 230202050 | 3 | 2 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事病案管理工作 | 230202051 | 4 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202052 | 4 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202053 | 1 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事影像醫(yī)師工作 | 230202054 | 3 | 2 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事兒科臨床工作 | 230202055 | 1 | 2 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事麻醉工作 | 230202056 | 0 | 1 |
達川區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 從事公衛(wèi)工作 | 230202057 | 4 | 1 |
達川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事中醫(yī)工作 | 230202058 | 8 | 1 |
達川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事臨床醫(yī)學(xué)工作 | 230202059 | 19 | 3 |
達川區(qū)三里坪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事影像工作 | 230202060 | 4 | 1 |
達川區(qū)楊柳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事臨床工作 | 230202061 | 8 | 2 |
達川區(qū)楊柳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 從事護理工作 | 230202062 | 117 | 1 |
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202063 | 2 | 2 |
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(黃庭分院) | 從事臨床工作 | 230202064 | 6 | 1 |
達川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202065 | 8 | 1 |
達川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事中西醫(yī)、中醫(yī)工作 | 230202066 | 10 | 1 |
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事影像技術(shù)工作 | 230202067 | 20 | 1 |
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 230202068 | 0 | 1 |
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202069 | 0 | 1 |
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 230202070 | 14 | 1 |
達川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 230202071 | 7 | 1 |
達川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事醫(yī)學(xué)影像 | 230202072 | 5 | 1 |
達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事麻醉工作 | 230202073 | 0 | 1 |
達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事超聲診斷工作 | 230202074 | 15 | 1 |
達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(碑高分院) | 從事護理工作 | 230202075 | 47 | 1 |
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202076 | 2 | 2 |
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事公共衛(wèi)生工作 | 230202077 | 1 | 1 |
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事藥學(xué)工作 | 230202078 | 3 | 1 |
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(木頭分院) | 從事臨床工作 | 230202079 | 0 | 1 |
達川區(qū)龍會鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202080 | 0 | 1 |
達川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(陳家分院) | 從事臨床護理工作 | 230202081 | 32 | 1 |
達川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(陳家分院) | 從事臨床工作 | 230202082 | 1 | 1 |
達川區(qū)管村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床護理工作 | 230202083 | 67 | 1 |
達川區(qū)管村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(金檀分院) | 從事臨床護理工作 | 230202084 | 48 | 1 |
達川區(qū)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202085 | 0 | 1 |
達川區(qū)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 從事辦公室工作 | 230202086 | 8 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202087 | 0 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床口腔工作 | 230202088 | 0 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床麻醉工作 | 230202089 | 0 | 1 |
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事藥學(xué)工作 | 230202090 | 9 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 230202091 | 24 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(沿河分院) | 從事臨床工作 | 230202092 | 0 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(香隆分院) | 從事臨床工作 | 230202093 | 5 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(香隆分院) | 從事公共衛(wèi)生 | 230202094 | 1 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(永進分院) | 從事中醫(yī)工作 | 230202095 | 2 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(永進分院) | 從事中醫(yī)康復(fù)工作 | 230202096 | 14 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(洛車分院) | 從事藥學(xué)工作 | 230202097 | 9 | 1 |
達川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(道讓分院) | 從事臨床工作 | 230202098 | 0 | 1 |
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事中醫(yī)工作 | 230202099 | 1 | 2 |
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 從事臨床工作 | 230202100 | 0 | 2 |
達川區(qū)虎讓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床醫(yī)學(xué) | 230202101 | 0 | 1 |
達川區(qū)虎讓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 從事臨床護理 | 230202102 | 41 | 1 |
四川省達川第二中學(xué) | 高中語文教師 | 230203001 | 42 | 1 |
四川省達川第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 230203002 | 15 | 1 |
四川省達川第二中學(xué) | 高中物理教師 | 230203003 | 38 | 2 |
四川省達川第二中學(xué) | 高中政治教師 | 230203004 | 47 | 1 |
四川省達川第二中學(xué) | 高中歷史教師 | 230203005 | 36 | 1 |
金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中英語教師 | 230203006 | 83 | 1 |
金埡鎮(zhèn)申家中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203007 | 12 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 230203008 | 108 | 1 |
金埡鎮(zhèn)木子中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 230203009 | 26 | 2 |
金埡鎮(zhèn)木子中心學(xué)校 | 會計 | 230203010 | 30 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射技術(shù) | 230203011 | 6 | 1 |
河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 230203012 | 6 | 1 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院木子分院(1)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院(1) | 臨床護理 | 230203013 | 87 | 2 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院 | 臨床藥劑 | 230203014 | 30 | 1 |
金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院木子分院(2)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院申家分院(1) | 臨床醫(yī)生 | 230203015 | 1 | 3 |
幺塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 230203016 | 1 | 1 |
幺塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計 | 230203017 | 34 | 1 |
石板街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥劑 | 230203018 | 9 | 1 |
石板街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 230203019 | 16 | 1 |
斌郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計 | 230203020 | 36 | 1 |
四川達州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃發(fā)展中心 | 工作人員 | 230204001 | 98 | 1 |
四川達州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)房屋征收中心 | 工作人員 | 230204002 | 39 | 1 |
四川達州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 | 工作人員 | 230204003 | 37 | 1 |
四川達州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 230204004 | 65 | 1 |
萬源市融媒體中心 | 主要從事新媒體運營管理等相關(guān)工作 | 230205001 | 63 | 2 |
萬源市智力支鄉(xiāng)聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 主要從事綜合管理等相關(guān)工作 | 230205002 | 35 | 1 |
萬源市公路養(yǎng)護管理二段 | 工作人員 | 230205003 | 28 | 1 |
萬源市林業(yè)科技推廣中心 | 工作人員 | 230205004 | 18 | 1 |
萬源市公路養(yǎng)護管理二段 | 工作人員 | 230205005 | 65 | 1 |
萬源市黑寶山國有林場(1)萬源市東林山國有林場(1) | 工作人員 | 230205006 | 66 | 2 |
萬源市水土保持中心(1)萬源市小型水庫管理所(1) | 工作人員 | 230205007 | 32 | 2 |
萬源市農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205008 | 46 | 1 |
萬源市光榮院 | 辦公室工作 | 230205009 | 58 | 1 |
萬源市政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205010 | 22 | 1 |
萬源市公共資源交易服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205011 | 13 | 1 |
萬源市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 工作人員 | 230205012 | 14 | 2 |
萬源市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 | 財會人員 | 230205013 | 20 | 1 |
萬源市古東關(guān)街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205014 | 24 | 1 |
萬源市古東關(guān)街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205015 | 25 | 1 |
萬源市古東關(guān)街道便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205016 | 36 | 1 |
萬源市八臺鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205017 | 0 | 1 |
萬源市草壩鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205018 | 18 | 1 |
萬源市黑寶山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205019 | 25 | 1 |
萬源市魏家鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205020 | 37 | 1 |
萬源市大竹鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205021 | 43 | 1 |
萬源市魏家鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205022 | 5 | 1 |
萬源市玉帶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205023 | 82 | 1 |
萬源市石窩鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205024 | 5 | 1 |
萬源市石窩鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市大竹鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205025 | 15 | 2 |
萬源市紫溪鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市魏家鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬源市黑寶山鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205026 | 47 | 3 |
萬源市玉帶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬源市固軍鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)萬源市草壩鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)萬源市沙灘鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205027 | 56 | 4 |
萬源市永寧鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市永寧鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205028 | 62 | 2 |
萬源市舊院鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市舊院鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展中心(1)萬源市舊院鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬源市竹峪鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市蜂桶鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬源市黑寶山鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205029 | 178 | 6 |
萬源市鐵礦鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1)萬源市白果鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(2) | 工作人員 | 230205030 | 36 | 3 |
萬源市井溪鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(1)萬源市井溪鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市曾家鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205031 | 134 | 3 |
萬源市大沙鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市紫溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(1)萬源市鐵礦鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205032 | 19 | 3 |
萬源市固軍鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心(1)萬源市井溪鎮(zhèn)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1)萬源市魏家鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(1)萬源市玉帶鄉(xiāng)農(nóng)林綜合服務(wù)中心(1) | 工作人員 | 230205033 | 180 | 4 |
萬源市曾家鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 230205034 | 110 | 1 |
萬源市精神病醫(yī)院 | 辦公室工作 | 230205035 | 36 | 1 |
萬源市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 230205036 | 5 | 6 |
萬源市中心醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 230205037 | 4 | 6 |
萬源市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 230205038 | 0 | 6 |
萬源市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 230205039 | 2 | 3 |
萬源市中心醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 230205040 | 0 | 4 |
萬源市中心醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 230205041 | 1 | 2 |
萬源市中心醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 230205042 | 0 | 1 |
萬源市中心醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 230205043 | 4 | 2 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 230205044 | 14 | 4 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 藥劑科 | 230205045 | 18 | 1 |
萬源市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 檢驗 | 230205046 | 22 | 1 |
萬源市黃鐘中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 230205047 | 24 | 1 |
萬源市黃鐘中心衛(wèi)生院(2)萬源市竹峪中心衛(wèi)生院(1) | 護理 | 230205048 | 70 | 3 |
萬源市河口中心衛(wèi)生院(2)萬源市魏家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)萬源市廟子鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 護理 | 230205049 | 78 | 4 |
萬源市黃鐘中心衛(wèi)生院(2)萬源市河口中心衛(wèi)生院(3) | 臨床醫(yī)師 | 230205050 | 18 | 5 |
萬源市石窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2)萬源市蜂桶鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1)萬源市廟子鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 臨床醫(yī)師 | 230205051 | 12 | 4 |
萬源市黃鐘中心衛(wèi)生院(1)萬源市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1) | 藥師 | 230205052 | 44 | 2 |
萬源市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1)萬源市紫溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1) | 臨床醫(yī)師 | 230205053 | 4 | 2 |
宣漢縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室信息中心 | 主要從事信息中心等相關(guān)工作 | 230206001 | 76 | 1 |
宣漢縣融媒體中心 | 主要從事融媒記者等相關(guān)工作 | 230206002 | 45 | 1 |
宣漢縣殘聯(lián)附屬醫(yī)院 | 主要從事護理等相關(guān)工作 | 230206003 | 65 | 1 |
宣漢縣殘聯(lián)附屬醫(yī)院 | 主要從事康復(fù)等相關(guān)工作 | 230206004 | 30 | 1 |
宣漢縣殘聯(lián)附屬醫(yī)院 | 主要從事中醫(yī)等相關(guān)工作 | 230206005 | 6 | 1 |
宣漢縣殘聯(lián)附屬醫(yī)院 | 主要從事臨床等相關(guān)工作 | 230206006 | 15 | 2 |
宣漢縣殘聯(lián)附屬醫(yī)院 | 主要從事財務(wù)等相關(guān)工作 | 230206007 | 53 | 1 |
宣漢縣巴山大峽谷景區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 從事景區(qū)園林綠化管護、景觀設(shè)計等工作 | 230206008 | 13 | 1 |
宣漢縣房產(chǎn)管理局 | 從事房地產(chǎn)交易管理 | 230206009 | 25 | 1 |
