2021-12-23來源:本站采編
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 未審核 | 已通過審核 | 已繳費 |
區(qū)人大代表聯(lián)絡服務中心 | 綜合管理 | 20210101 | 1 | 0 | 56 | 38 |
區(qū)人大常委會機關會議服務中心 | 綜合管理 | 20210102 | 1 | 16 | 151 | 104 |
區(qū)干部人事檔案管理中心 | 綜合管理 | 20210103 | 1 | 24 | 228 | 132 |
區(qū)融媒體服務中心 | 全媒體記者 | 20210104 | 1 | 7 | 34 | 22 |
區(qū)融媒體服務中心 | 播音主持 | 20210105 | 1 | 1 | 13 | 8 |
區(qū)網(wǎng)格化服務監(jiān)管中心 | 財務管理 | 20210106 | 1 | 11 | 174 | 107 |
區(qū)法學會 | 綜合管理 | 20210107 | 1 | 36 | 248 | 120 |
區(qū)金融服務中心 | 金融服務 | 20210108 | 1 | 1 | 90 | 59 |
區(qū)政府信息中心 | 大數(shù)據(jù)管理 | 20210109 | 1 | 1 | 83 | 52 |
區(qū)政府信息中心 | 綜合管理 | 20210110 | 2 | 3 | 581 | 380 |
區(qū)政府信息中心 | 文秘 | 20210111 | 1 | 1 | 96 | 58 |
區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心 | 財務審計 | 20210112 | 1 | 9 | 198 | 118 |
區(qū)固定資產(chǎn)投資審計中心 | 工程審計 | 20210113 | 1 | 1 | 121 | 78 |
區(qū)婚姻登記服務中心 | 綜合管理 | 20210114 | 1 | 9 | 302 | 198 |
區(qū)婚姻登記服務中心 | 社會服務 | 20210115 | 1 | 16 | 63 | 45 |
區(qū)煤炭技術安全服務中心 | 技術安全 | 20210116 | 1 | 1 | 12 | 9 |
廣安市前鋒商貿(mào)物流園區(qū)建設發(fā)展服務中心 | 規(guī)劃建設 | 20210117 | 1 | 1 | 103 | 58 |
大佛寺街道宣傳文化體育服務中心 | 綜合管理 | 20210118 | 1 | 1 | 399 | 247 |
桂興鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 | 綜合管理 | 20210119 | 1 | 29 | 229 | 135 |
桂興鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 | 技術員 | 20210120 | 1 | 3 | 29 | 19 |
觀塘鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 20210121 | 2 | 46 | 887 | 606 |
觀塘鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 | 綜合管理 | 20210122 | 1 | 18 | 224 | 150 |
龍灘鎮(zhèn)便民服務中心 | 綜合管理 | 20210123 | 1 | 11 | 198 | 91 |
代市鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 | 法律援助 | 20210124 | 1 | 3 | 24 | 17 |
代市鎮(zhèn)宣傳文化體育服務中心 | 文化宣傳 | 20210125 | 1 | 2 | 39 | 23 |
代市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 綜合管理 | 20210126 | 2 | 81 | 512 | 359 |
廣興鎮(zhèn)宣傳文化體育服務中心 | 宣傳文化服務 | 20210127 | 1 | 2 | 100 | 69 |
廣興鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心 | 農(nóng)民工后臺系統(tǒng)維護 | 20210128 | 1 | 1 | 34 | 24 |
廣興鎮(zhèn)便民服務中心 | 便民服務 | 20210129 | 1 | 6 | 206 | 124 |
廣興鎮(zhèn)便民服務中心 | 財務管理 | 20210130 | 1 | 2 | 118 | 77 |
廣興鎮(zhèn)便民服務中心 | 計算機系統(tǒng)維護 | 20210131 | 1 | 2 | 43 | 25 |
廣興鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)中心 | 村建環(huán)衛(wèi)服務 | 20210132 | 1 | 1 | 241 | 153 |
相關資訊