2020-05-24來源:本站采編
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 錄用名額 | 已繳費 |
(涪城區(qū))綿陽市第二中學 | 初中語文 | 20060101 | 47 | 2 | 25 |
(涪城區(qū))綿陽市第二中學 | 初中數(shù)學 | 20060102 | 38 | 1 | 14 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗中學教育集團(城北校區(qū)小學部) | 小學語文 | 20060103 | 12 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗中學教育集團(城北校區(qū)小學部) | 小學數(shù)學 | 20060104 | 11 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗中學教育集團(城北校區(qū)小學部) | 小學英語 | 20060105 | 61 | 1 | 24 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗中學教育集團(城北校區(qū)小學部) | 小學音樂 | 20060106 | 38 | 1 | 18 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗中學教育集團(城北校區(qū)小學部) | 小學美術 | 20060107 | 51 | 1 | 14 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗小學 | 小學體育 | 20060108 | 67 | 2 | 39 |
(涪城區(qū))綿陽市長虹世紀城實驗小學 | 小學語文 | 20060109 | 20 | 2 | 9 |
(涪城區(qū))綿陽市金家林學校 | 小學語文 | 20060110 | 22 | 3 | 10 |
(涪城區(qū))綿陽市金家林學校 | 小學數(shù)學 | 20060111 | 5 | 1 | 4 |
(涪城區(qū))綿陽市南街小學 | 小學美術 | 20060112 | 44 | 1 | 16 |
(涪城區(qū))綿陽市濱江小學 | 小學體育 | 20060113 | 22 | 1 | 5 |
(涪城區(qū))綿陽市先鋒路小學 | 小學數(shù)學 | 20060114 | 11 | 1 | 4 |
(涪城區(qū))綿陽市先鋒路小學 | 小學體育 | 20060115 | 24 | 1 | 10 |
(涪城區(qū))綿陽市御營小學 | 小學數(shù)學 | 20060116 | 10 | 1 | 5 |
(涪城區(qū))綿陽市西山路小學 | 小學語文 | 20060117 | 21 | 2 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市花園實驗小學 | 小學語文 | 20060118 | 9 | 1 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市子云小學 | 小學語文 | 20060119 | 15 | 2 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市南山小學 | 小學數(shù)學 | 20060120 | 12 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市青義小學 | 小學語文 | 20060121 | 13 | 2 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市城郊小學 | 小學語文 | 20060122 | 9 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市城郊小學 | 小學數(shù)學 | 20060123 | 7 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市城郊小學 | 小學體育 | 20060124 | 19 | 1 | 6 |
(涪城區(qū))綿陽市園藝小學 | 小學語文 | 20060125 | 5 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市園藝小學 | 小學數(shù)學 | 20060126 | 5 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市石塘小學 | 小學語文 | 20060127 | 6 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市石塘小學 | 小學數(shù)學 | 20060128 | 4 | 1 | 2 |
(涪城區(qū))綿陽市石塘小學 | 小學音樂 | 20060129 | 26 | 1 | 14 |
(涪城區(qū))綿陽市特殊教育學校 | 特殊教育 | 20060130 | 10 | 1 | 4 |
(涪城區(qū))綿陽市特殊教育學校 | 高中語文 | 20060131 | 1 | 1 | 1 |
(涪城區(qū))綿陽市特殊教育學校 | 高中數(shù)學 | 20060132 | 1 | 1 | 0 |
(涪城區(qū))綿陽市特殊教育學校 | 高中音樂 | 20060133 | 9 | 1 | 3 |
(涪城區(qū))綿陽市實驗幼兒園 | 幼兒教育 | 20060134 | 30 | 2 | 14 |
(涪城區(qū))綿陽市教工幼兒園 | 幼兒教育 | 20060135 | 19 | 2 | 9 |
(涪城區(qū))綿陽市公園路幼兒園 | 幼兒教育 | 20060136 | 15 | 1 | 4 |
(涪城區(qū))綿陽市子云幼兒園 | 幼兒教育 | 20060137 | 31 | 3 | 13 |
(游仙區(qū))玉河鎮(zhèn)博愛學校等 | 小學語文教師 | 20060201 | 105 | 9 | 52 |
(游仙區(qū))石馬鎮(zhèn)三星博愛小學等 | 小學數(shù)學教師 | 20060202 | 58 | 7 | 28 |
(游仙區(qū))玉河鎮(zhèn)博愛學校等 | 小學英語教師 | 20060203 | 97 | 7 | 62 |
(游仙區(qū))綿陽市萬達學校 | 小學數(shù)學教師 | 20060204 | 6 | 1 | 0 |
(游仙區(qū))綿陽市萬達學校 | 小學英語教師 | 20060205 | 29 | 1 | 11 |
(游仙區(qū))新橋鎮(zhèn)初級中學等 | 中學語文教師 | 20060206 | 9 | 2 | 3 |
(游仙區(qū))石馬鎮(zhèn)初級中學等 | 中學數(shù)學教師 | 20060207 | 14 | 3 | 7 |
(游仙區(qū))小枧溝鎮(zhèn)初級中學等 | 中學英語教師 | 20060208 | 50 | 3 | 29 |
(游仙區(qū))綿陽市開元中學 | 中學政治教師 | 20060209 | 48 | 1 | 21 |
(游仙區(qū))綿陽市開元實驗幼兒園等 | 幼兒教師 | 20060210 | 36 | 7 | 18 |
(游仙區(qū))綿陽市特殊教育學校 | 特教教師 | 20060211 | 30 | 3 | 18 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術學校 | 職高英語教師 | 20060212 | 17 | 1 | 8 |
(游仙區(qū))綿陽市游仙職業(yè)技術學校 | 職高專業(yè)課教師 | 20060213 | 19 | 2 | 5 |
(游仙區(qū))小枧溝鎮(zhèn)置信小學(附屬幼兒園1人)等 | 幼兒教師 | 20060214 | 76 | 7 | 41 |
(游仙區(qū))石馬鎮(zhèn)三星博愛小學(附屬幼兒園2人)等 | 幼兒教師 | 20060215 | 61 | 5 | 37 |
(游仙區(qū))石板九年一貫制學校等 | 小學信息技術教師 | 20060216 | 32 | 5 | 17 |
(游仙區(qū))中國聯(lián)通春蕾小學 | 小學信息技術教師 | 20060217 | 13 | 1 | 6 |
(游仙區(qū))綿陽市萬達學校 | 小學心理健康教育教師 | 20060218 | 45 | 1 | 27 |
(安州區(qū))中學 | 中學語文教師 | 20060301 | 53 | 10 | 27 |
(安州區(qū))中學 | 中學數(shù)學教師 | 20060302 | 52 | 11 | 28 |
(安州區(qū))中學 | 中學英語教師 | 20060303 | 93 | 9 | 56 |
(安州區(qū))中學 | 中學物理教師 | 20060304 | 33 | 5 | 21 |
(安州區(qū))中學 | 中學化學教師 | 20060305 | 68 | 2 | 35 |
(安州區(qū))中學 | 中學生物教師 | 20060306 | 40 | 2 | 18 |
(安州區(qū))中學 | 中學歷史教師 | 20060307 | 55 | 2 | 37 |
(安州區(qū))中學 | 中學體育教師 | 20060308 | 53 | 3 | 30 |
(安州區(qū))小學(秀水鎮(zhèn)) | 小學語文教師 | 20060309 | 20 | 8 | 12 |
(安州區(qū))小學(其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 小學語文教師 | 20060310 | 16 | 8 | 9 |
(安州區(qū))小學(秀水鎮(zhèn)) | 小學數(shù)學教師 | 20060311 | 11 | 8 | 1 |
(安州區(qū))小學其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 小學數(shù)學教師 | 20060312 | 2 | 8 | 0 |
(安州區(qū))小學 | 小學英語教師 | 20060313 | 58 | 8 | 35 |
(安州區(qū))小學 | 小學音樂教師 | 20060314 | 28 | 2 | 17 |
(安州區(qū))小學 | 小學體育教師 | 20060315 | 19 | 2 | 5 |
(安州區(qū))小學 | 小學美術教師 | 20060316 | 31 | 2 | 9 |
(安州區(qū))小學附設幼兒園(崗位1) | 幼兒教育教師 | 20060317 | 61 | 8 | 33 |
(安州區(qū))小學附設幼兒園(崗位2) | 幼兒教育教師 | 20060318 | 59 | 9 | 37 |
(江油市)農(nóng)村小學附設幼兒園 | 學前教育 | 20060401 | 41 | 5 | 13 |
(江油市)城區(qū)幼兒園 | 學前教育 | 20060402 | 18 | 2 | 4 |
(江油市)城區(qū)小學 | 語文教師 | 20060403 | 36 | 3 | 15 |
(江油市)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師 | 20060404 | 7 | 1 | 3 |
(江油市)城區(qū)小學 | 英語教師 | 20060405 | 11 | 1 | 5 |
(江油市)城區(qū)小學 | 體育教師 | 20060406 | 17 | 1 | 6 |
(江油市)城區(qū)小學 | 音樂教師 | 20060407 | 18 | 3 | 10 |
(江油市)城區(qū)初中 | 英語教師 | 20060408 | 33 | 2 | 14 |
(江油市)城區(qū)初中 | 生物教師 | 20060409 | 19 | 1 | 6 |
(江油市)高中 | 語文教師 | 20060410 | 8 | 1 | 6 |
(江油市)高中 | 數(shù)學教師 | 20060411 | 6 | 2 | 1 |
(江油市)高中 | 英語教師 | 20060412 | 8 | 1 | 3 |
(江油市)高中 | 物理教師 | 20060413 | 12 | 2 | 7 |
(江油市)高中 | 歷史教師 | 20060414 | 20 | 1 | 10 |
(江油市)江油職中 | 數(shù)學教師 | 20060415 | 2 | 1 | 0 |
(江油市)江油職中 | 英語教師 | 20060416 | 11 | 1 | 3 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(先鋒小學等) | 小學語文A組 | 20060501 | 51 | 10 | 22 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(塔山小學等) | 小學語文B組 | 20060502 | 56 | 10 | 25 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(蘆溪小學等) | 小學語文C組 | 20060503 | 97 | 10 | 64 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(建中小學等) | 小學語文D組 | 20060504 | 54 | 10 | 24 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(西平小學等) | 小學語文E組 | 20060505 | 60 | 10 | 21 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新生小學、新德小學) | 小學語文F組 | 20060506 | 27 | 3 | 3 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(蘆溪小學等) | 小學數(shù)學A組 | 20060507 | 59 | 9 | 37 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(西平小學等) | 小學數(shù)學B組 | 20060508 | 28 | 9 | 9 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(景福小學等) | 小學數(shù)學C組 | 20060509 | 22 | 9 | 7 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(觀橋小學等) | 小學數(shù)學D組 | 20060510 | 22 | 9 | 9 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新德小學等) | 小學數(shù)學E組 | 20060511 | 19 | 6 | 8 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(金石小學等) | 小學數(shù)學F組 | 20060512 | 20 | 9 | 11 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(西平小學等) | 小學英語 | 20060513 | 142 | 9 | 73 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(同德小學、輝坪小學) | 小學音樂 | 20060514 | 40 | 2 | 19 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(同德小學、聯(lián)勝小學) | 小學美術 | 20060515 | 43 | 2 | 13 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新德小學等) | 小學體育 | 20060516 | 102 | 7 | 46 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新魯初中) | 初中音樂 | 20060517 | 7 | 1 | 2 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新魯初中) | 初中體育 | 20060518 | 7 | 1 | 3 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新生中學等) | 初中語文A組 | 20060519 | 14 | 9 | 6 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(蘆溪初中、向陽中學、金石中學) | 初中語文B組 | 20060520 | 6 | 4 | 3 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(蘆溪初中等) | 初中數(shù)學 | 20060521 | 31 | 10 | 20 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(新魯初中等) | 初中英語 | 20060522 | 40 | 8 | 22 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(八洞初中) | 初中物理 | 20060523 | 7 | 1 | 6 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(樂安初中、八洞初中) | 初中化學 | 20060524 | 28 | 2 | 13 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 初中語文 | 20060525 | 14 | 5 | 7 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 初中數(shù)學 | 20060526 | 1 | 1 | 1 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 初中英語 | 20060527 | 45 | 6 | 26 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 初中物理 | 20060528 | 7 | 1 | 3 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學語文 | 20060529 | 17 | 5 | 8 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學數(shù)學 | 20060530 | 16 | 4 | 8 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學英語 | 20060531 | 16 | 2 | 6 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學音樂 | 20060532 | 18 | 2 | 7 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學美術 | 20060533 | 9 | 1 | 5 |
(三臺縣)城區(qū)義務教育學校 | 小學體育 | 20060534 | 15 | 2 | 7 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校附設幼兒班(靈興小學等) | 學前教育A組 | 20060535 | 64 | 8 | 42 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校附設幼兒班(幸福學校等) | 學前教育B組 | 20060536 | 74 | 9 | 41 |
(三臺縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校附設幼兒班(八洞小學等) | 學前教育C組 | 20060537 | 65 | 8 | 28 |
(三臺縣)廣化小學附設幼兒班 | 學前教育D組 | 20060538 | 21 | 5 | 9 |
(三臺縣)三臺中學 | 高中語文 | 20060539 | 28 | 7 | 13 |
(三臺縣)三臺中學 | 高中數(shù)學 | 20060540 | 24 | 5 | 8 |
(三臺縣)三臺中學 | 高中英語 | 20060541 | 16 | 4 | 5 |
(三臺縣)三臺中學 | 高中物理 | 20060542 | 11 | 2 | 6 |
(三臺縣)蘆溪中學 | 高中語文 | 20060543 | 4 | 4 | 2 |
(三臺縣)蘆溪中學 | 高中數(shù)學 | 20060544 | 20 | 7 | 14 |
(三臺縣)蘆溪中學 | 高中英語 | 20060545 | 31 | 7 | 16 |
(三臺縣)蘆溪中學 | 高中物理 | 20060546 | 10 | 2 | 5 |
(三臺縣)蘆溪中學 | 高中化學 | 20060547 | 43 | 3 | 27 |
(北川縣)縣職業(yè)中學 | 中職語文 | 20060601 | 18 | 1 | 3 |
(北川縣)縣職業(yè)中學 | 中職數(shù)學 | 20060602 | 12 | 1 | 4 |
(北川縣)縣職業(yè)中學 | 中職平面設計 | 20060603 | 12 | 1 | 4 |
(北川縣)縣職業(yè)中學 | 中職旅游教 | 20060604 | 19 | 1 | 10 |
(北川縣)縣職業(yè)中學 | 中職計算機 | 20060605 | 10 | 1 | 1 |
(北川縣)初中 | 初中語文 | 20060606 | 32 | 2 | 18 |
(北川縣)初中 | 初中數(shù)學 | 20060607 | 48 | 2 | 27 |
(北川縣)初中 | 初中英語 | 20060608 | 31 | 2 | 18 |
(北川縣)初中 | 初中物理 | 20060609 | 21 | 2 | 7 |
(北川縣)初中 | 初中音樂 | 20060610 | 10 | 1 | 4 |
(北川縣)初中 | 初中體育 | 20060611 | 14 | 1 | 7 |
(北川縣)初中 | 初中美術 | 20060612 | 29 | 1 | 8 |
(北川縣)小學 | 小學語文 | 20060613 | 270 | 8 | 184 |
(北川縣)小學 | 小學數(shù)學 | 20060614 | 228 | 6 | 115 |
(北川縣)小學 | 小學英語 | 20060615 | 64 | 2 | 29 |
(北川縣)小學 | 小學音樂 | 20060616 | 17 | 1 | 10 |
(北川縣)小學 | 小學體育 | 20060617 | 31 | 1 | 13 |
(北川縣)小學 | 小學美術 | 20060618 | 67 | 1 | 47 |
(北川縣)幼兒園 | 學前教育 | 20060619 | 233 | 20 | 142 |
(平武縣)幼兒園 | 幼兒教師 | 20060701 | 44 | 7 | 17 |
(鹽亭縣)八角學區(qū) | 幼兒園教師(一) | 20060801 | 6 | 8 | 3 |
(鹽亭縣)黃甸、黑坪學區(qū) | 幼兒園教師(二) | 20060802 | 17 | 9 | 4 |
(鹽亭縣)云溪、柏梓(一)學區(qū) | 幼兒園教師(三) | 20060803 | 36 | 10 | 25 |
(鹽亭縣)兩河、柏梓(二)學區(qū) | 幼兒園教師(四) | 20060804 | 20 | 9 | 11 |
(鹽亭縣)玉龍、金孔學區(qū) | 幼兒園教師(五) | 20060805 | 19 | 10 | 7 |
(鹽亭縣)富驛學區(qū) | 幼兒園教師(六) | 20060806 | 14 | 7 | 10 |
高新區(qū)火炬中學 | 初中信息技術 | 20061001 | 12 | 1 | 2 |
高新區(qū)火炬二小 | 小學語文 | 20061002 | 27 | 3 | 8 |
高新區(qū)火炬二小 | 小學數(shù)學 | 20061003 | 16 | 2 | 3 |
高新區(qū)火炬二小 | 小學體育 | 20061004 | 9 | 1 | 6 |
高新區(qū)興業(yè)路小學 | 小學數(shù)學 | 20061005 | 5 | 1 | 1 |
高新區(qū)興業(yè)路小學 | 小學體育 | 20061006 | 8 | 1 | 1 |
高新區(qū)永順路小學 | 小學信息技術 | 20061007 | 12 | 1 | 1 |
高新區(qū)永安路小學 | 小學語文 | 20061008 | 5 | 1 | 0 |
高新區(qū)永安路小學 | 小學音樂 | 20061009 | 15 | 1 | 2 |
高新區(qū)磨家小學 | 小學語文 | 20061010 | 8 | 1 | 0 |
高新區(qū)磨家小學 | 小學數(shù)學 | 20061011 | 2 | 1 | 0 |
高新區(qū)河邊小學 | 小學英語 | 20061012 | 15 | 1 | 3 |
高新區(qū)獨立公辦幼兒園 | 幼兒教師 | 20061013 | 45 | 8 | 18 |
高新區(qū)公辦學校附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 20061014 | 36 | 7 | 20 |
相關資訊
2020年上半年雅安市考試招聘事業(yè)人員報名情況統(tǒng)計(截止5月24日10:00)
2020年上半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會公開考聘中小學教師公共科目筆試報名統(tǒng)計(截止到2020年5月24日)
2020年上半年四川綿陽市公開招聘教師考試報名人數(shù)統(tǒng)計的情況說明(截止5月23日11:00點)
2020年上半年四川瀘州市事業(yè)單位公招報名繳費人數(shù)統(tǒng)計(5月23日11:00)
2020年上半年蘆山縣考核招聘7名學校教師的公告(6月8-10日報名)
2020年上半年雅安市考試招聘事業(yè)人員報名情況統(tǒng)計(截止5月23日10:00)
溫馨提示! 廣元市教師招聘以及利州區(qū)事業(yè)單位招考已開始報名