2014-12-24來源:本站采編
根據(jù)平武縣人力資源和社會保障局、平武縣教育體育局《2014年下半年公開招聘教師公告》的規(guī)定,經審核,共有59名考生符合加分條件,現(xiàn)予以公示。
公示時間為2014年12月24日至2014年12月30日,公示期間接受社會監(jiān)督,舉報者應以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的證據(jù)和調查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。擬加分人員因被舉報查實后取消加分資格。
舉報電話:0816—8822252 (縣紀委、監(jiān)察局)
0816—8825391 (縣人力資源和社會保障局)
平武縣2014年下半年公開招聘教師加分人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位編碼 | 民族 |
少數(shù)民 族加分分數(shù) |
政策性加分類型 | 政策性加分分數(shù) | 備注 |
1 | 曹婉瓊 | 女 | 幼兒教師 | 140310 | 羌 | 1 | |||
2 | 唐堯 | 女 | 闊達鐵龍小學 | 140309 | 羌 | 1 | |||
3 | 何小霞 | 女 | 平南小學 | 140303 | 回 | 1 | |||
4 | 劉嬌 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 藏 | 1 | |||
5 | 龔顏 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 羌 | 1 | |||
6 | 馮莉 | 女 | 虎牙小學 | 140305 | 羌 | 1 | |||
7 | 楊慶蓉 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
8 | 譚琳琳 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
9 | 王麒麟 | 女 | 石坎小學 | 140301 | 羌 | 1 | |||
10 | 薛麗川 | 女 | 平武縣小學 | 140311 | 羌 | 1 | |||
11 | 蔣秋怡 | 女 | 幼兒教師 | 140310 | 羌 | 1 | |||
12 | 胡愛蘋 | 女 | 水田小學 | 140302 | 西部計劃志愿者 | 2 | |||
13 | 何娟 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
14 | 包敏 | 女 | 泗耳小學 | 140308 | 羌 | 1 | |||
15 | 王婕 | 女 | 平南小學 | 140303 | 藏 | 1 | 大學生村干部 | 4 | |
16 | 李欣芹 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 回 | 1 | |||
17 | 郭婭汶 | 女 | 平武縣小學 | 140311 | 大學生村干部 | 6 | |||
18 | 何禮忠 | 男 | 水柏小學 | 140307 | 西部計劃志愿者 | 4 | |||
19 | 馬慶娥 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 回 | 1 | |||
20 | 孫敏 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
21 | 朱敏 | 女 | 泗耳小學 | 140308 | 大學生村干部 | 6 | |||
22 | 李佳 | 女 | 水田小學 | 140302 | 大學生村干部 | 6 | |||
23 | 楊春梅 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
24 | 吳燕玲 | 女 | 白鴨小學 | 140306 | 羌 | 1 | |||
25 | 王小紅 | 女 | 幼兒教師 | 140310 | 藏 | 1 | |||
26 | 李小美 | 女 | 水田小學 | 140302 | 西部計劃志愿者 | 2 | |||
27 | 楊燕新 | 男 | 闊達鐵龍小學 | 140309 | 藏 | 1 | |||
28 | 楊平 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 藏 | 1 | |||
29 | 順遠婷 | 女 | 水田小學 | 140302 | 羌 | 1 | |||
30 | 田喜 | 男 | 石坎小學 | 140301 | 羌 | 1 | |||
31 | 王亞 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 羌 | 1 | |||
32 | 饒彬蘭 | 女 | 平武縣小學 | 140311 | 藏 | 1 | |||
33 | 曾亞君 | 女 | 幼兒教師 | 140310 | 羌 | 1 | |||
34 | 張力文 | 男 | 水柏小學 | 140307 | 藏 | 1 | 大學生村干部 | 4 | |
35 | 王鵬 | 男 | 平武縣小學 | 140311 | 羌 | 1 | |||
36 | 王春蘭 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 藏 | 1 | |||
37 | 任鑫浩 | 男 | 水柏小學 | 140307 | 羌 | 1 | |||
38 | 周超 | 女 | 平武縣小學 | 140311 | 西部計劃志愿者 | 2 | |||
39 | 賈超 | 女 | 平南小學 | 140303 | 大學生村干部 | 4 | |||
40 | 彭慧 | 女 | 平南小學 | 140303 | 大學生村干部 | 6 | |||
41 | 熊清 | 女 | 水田小學 | 140302 | 羌 | 1 | |||
42 | 張曉娟 | 女 | 水田小學 | 140302 | 藏 | 1 | |||
43 | 朱春濤 | 男 | 虎牙小學 | 140305 | 藏 | 1 | |||
44 | 朱曉敏 | 男 | 泗耳小學 | 140308 | 藏 | 1 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
45 | 張晶 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 西部計劃志愿者 | 2 | |||
46 | 羅曼 | 女 | 幼兒教師 | 140310 | 羌 | 1 | |||
47 | 龐靜 | 女 | 泗耳小學 | 140308 | 回 | 1 | |||
48 | 羅斌 | 男 | 水田小學 | 140302 | 羌 | 1 | |||
49 | 王蒙早 | 女 | 白鴨小學 | 140306 | 藏 | 1 | |||
50 | 何慕華 | 女 | 平武縣小學 | 140311 | 羌 | 1 | |||
51 | 薛黃梅 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
52 | 渠底茶 | 女 | 虎牙小學 | 140305 | 藏 | 1 | |||
53 | 李玲 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 | |||
54 | 趙凱麗 | 女 | 白鴨小學 | 140306 | 羌 | 1 | |||
55 | 張世琴 | 女 | 水柏小學 | 140307 | 藏 | 1 | |||
56 | 楊仕艷 | 女 | 水田小學 | 140302 | 羌 | 1 | |||
57 | 王嘉琪 | 女 | 白鴨小學 | 140306 | 西部計劃志愿者 | 4 | |||
58 | 薛婷婷 | 女 | 水田小學 | 140302 | 羌 | 1 | |||
59 | 張婭杰 | 女 | 平南小學 | 140303 | 羌 | 1 |
平武縣人力資源和社會保障局 平武縣教育體育局
2014年12月24日
相關資訊