2014-12-15來源:本站采編
根據(jù)《中共營山縣委組織部、營山縣人力資源和社會保障局關于在在基層服務項目人員中公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告》,現(xiàn)將參加面試考生的面試成績和面試入圍考生的考試總成績公布于后,并按考試總成績從高分到低分按招聘總名額依次等額確定為擬體檢人員。請被確定為擬體檢的對象于2014年12月21日(星期日)上午7:30持本人身份證、準考證、近期免冠正面一寸彩照1張準時到營山縣政府大院集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院參加體檢(體檢前一天晚上不食油膩及刺激性食物,體檢當天早晨空腹),體檢費用自理。逾期不到或證件不齊、身份不符者取消體檢資格。
營山縣在服務基層項目人員中招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績冊 | |||||||||||||||
準考證號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學歷 | 服務基層項目起始時間 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 排名 | 備注 | ||||
綜合知識 | 筆試總成績 | 折合 | 面試分 | 折合 | |||||||||||
實得分 | 折合 | ||||||||||||||
60 | 陳力 | 男 | 1988.6 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 73.00 | 73.00 | 43.80 | 77.10 | 30.84 | 74.64 | 1 | 擬體檢 | |
17 | 史章銑 | 女 | 1990.10 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 67.00 | 67.00 | 40.20 | 81.50 | 32.60 | 72.80 | 2 | 擬體檢 | |
48 | 張斌 | 男 | 1988.9 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 83.10 | 33.24 | 71.64 | 3 | 擬體檢 | |
57 | 楊振 | 男 | 1986.9 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 80.90 | 32.36 | 71.36 | 4 | 擬體檢 | |
116 | 熊彬亦 | 女 | 1990.9 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 81.80 | 32.72 | 71.12 | 5 | 擬體檢 | |
22 | 劉堯 | 男 | 1983.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 80.10 | 32.04 | 71.04 | 6 | 擬體檢 | |
81 | 胡強 | 男 | 1984.1 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 85.20 | 34.08 | 70.98 | 7 | 擬體檢 | |
12 | 冉瑞福 | 男 | 1983.7 | 重慶豐都 | 本科 | 2009.10 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 85.06 | 34.02 | 70.32 | 8 | 擬體檢 | |
43 | 吳慧 | 女 | 1984.10 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 79.66 | 31.86 | 70.26 | 9 | 擬體檢 | |
88 | 駱玲麗 | 女 | 1984.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 82.80 | 33.12 | 70.02 | 10 | 擬體檢 | |
95 | 唐錦添 | 男 | 1990.7 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 80.70 | 32.28 | 69.48 | 11 | 擬體檢 | |
32 | 何仲 | 男 | 1986.3 | 蓬安 | 本科 | 2011.8 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 79.10 | 31.64 | 69.14 | 12 | 擬體檢 | |
56 | 楊彪 | 男 | 1985.4 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 82.62 | 33.05 | 69.05 | 13 | 擬體檢 | |
89 | 唐丹 | 女 | 1989.12 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 81.74 | 32.70 | 69.00 | 14 | 擬體檢 | |
47 | 張敏 | 男 | 1984.6 | 南充 | 本科 | 2007.9 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 79.40 | 31.76 | 68.96 | 15 | 擬體檢 | |
101 | 黃炳陽 | 男 | 1984.12 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 83.60 | 33.44 | 68.84 | 16 | 擬體檢 | |
54 | 楊坤 | 男 | 1989.10 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 78.10 | 31.24 | 68.74 | 17 | 擬體檢 | |
123 | 黎維 | 男 | 1987.11 | 營山 | 本科 | 2007.9 | 58.50 | 58.50 | 35.10 | 83.70 | 33.48 | 68.58 | 18 | 擬體檢 | |
52 | 李曉莉 | 女 | 1985.9 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 82.20 | 32.88 | 68.58 | 19 | 擬體檢 | |
15 | 馮瑜 | 女 | 1985.12 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 81.50 | 32.60 | 68.30 | 20 | 擬體檢 | |
49 | 張琳韻 | 女 | 1986.10 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 78.30 | 31.32 | 68.22 | 21 | 擬體檢 | |
74 | 鄭麗 | 女 | 1987.8 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 58.00 | 34.80 | 83.22 | 33.29 | 68.09 | 22 | 擬體檢 | |
42 | 吳章涵 | 男 | 1986.9 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 80.80 | 32.32 | 68.02 | 23 | 擬體檢 | |
124 | 蹇璐瑤 | 女 | 1989.1 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 78.92 | 31.57 | 67.87 | 24 | 擬體檢 | |
86 | 鐘璨 | 男 | 1985.10 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 58.50 | 58.50 | 35.10 | 81.30 | 32.52 | 67.62 | 25 | 擬體檢 | |
18 | 司海英 | 女 | 1990.2 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 82.70 | 33.08 | 67.58 | 26 | 擬體檢 | |
115 | 熊樂 | 女 | 1990.4 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 83.22 | 33.29 | 67.49 | 27 | 擬體檢 | |
85 | 鐘蛟 | 女 | 1987.6 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 79.30 | 31.72 | 67.42 | 28 | 擬體檢 | |
93 | 唐君 | 女 | 1985.5 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 78.62 | 31.45 | 67.15 | 29 | 擬體檢 | |
104 | 龔永華 | 男 | 1986.2 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 77.60 | 31.04 | 67.04 | 30 | 擬體檢 | |
69 | 易山林 | 男 | 1986.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 82.10 | 32.84 | 67.04 | 30 | 擬體檢 | |
70 | 易禮靖 | 男 | 1989.4 | 儀隴 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 55.50 | 33.30 | 84.18 | 33.67 | 66.97 | 32 | 擬體檢 | |
51 | 李華 | 女 | 1984.3 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 54.50 | 54.50 | 32.70 | 85.34 | 34.14 | 66.84 | 33 | 擬體檢 | |
110 | 謝謙 | 男 | 1989.5 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 53.50 | 53.50 | 32.10 | 85.42 | 34.17 | 66.27 | 34 | 擬體檢 | |
75 | 侯彥宋 | 男 | 1984.4 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 79.40 | 31.76 | 66.26 | 35 | 擬體檢 | |
67 | 周磊 | 男 | 1983.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 83.14 | 33.26 | 66.26 | 36 | 擬體檢 | |
105 | 龔立謀 | 男 | 1982.2 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 75.40 | 30.16 | 66.16 | 37 | 擬體檢 | |
68 | 岳園 | 男 | 1985.1 | 南充 | 本科 | 2008.9 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 74.20 | 29.68 | 65.68 | 38 | 擬體檢 | |
35 | 男 | 1987.2 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 80.20 | 32.08 | 65.68 | 38 | |||
109 | 男 | 1986.1 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 55.50 | 55.50 | 33.30 | 80.50 | 32.20 | 65.50 | 40 | |||
46 | 女 | 1985.7 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 55.00 | 55.00 | 33.00 | 81.10 | 32.44 | 65.44 | 41 | |||
118 | 女 | 1989.2 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 79.00 | 31.60 | 65.20 | 42 | |||
76 | 男 | 1985.12 | 儀隴 | 大專 | 2010.10 | 54.50 | 54.50 | 32.70 | 80.20 | 32.08 | 64.78 | 43 | |||
100 | 男 | 1986.9 | 營山 | 本科 | 2010.10 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 83.90 | 33.56 | 64.76 | 44 | |||
66 | 男 | 1986.5 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 85.26 | 34.10 | 64.70 | 45 | |||
31 | 男 | 1986.10 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 81.20 | 32.48 | 64.28 | 46 | |||
119 | 女 | 1986.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 81.40 | 32.56 | 64.06 | 47 | |||
63 | 男 | 1986.11 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 80.70 | 32.28 | 63.78 | 48 | |||
13 | 男 | 1988.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 83.70 | 33.48 | 63.78 | 48 | |||
108 | 女 | 1984.4 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 80.90 | 32.36 | 63.56 | 50 | |||
113 | 女 | 1985.4 | 宜賓 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 83.90 | 33.56 | 63.56 | 50 | |||
99 | 女 | 1986.12 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 82.12 | 32.85 | 63.15 | 52 | |||
59 | 女 | 1985.11 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 80.40 | 32.16 | 62.76 | 53 | |||
21 | 女 | 1987.5 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 80.30 | 32.12 | 62.72 | 54 | |||
41 | 男 | 1985.12 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 51.50 | 51.50 | 30.90 | 79.50 | 31.80 | 62.70 | 55 | |||
1 | 男 | 1988.1 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 77.90 | 31.16 | 62.66 | 56 | |||
107 | 女 | 1985.11 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 82.50 | 33.00 | 62.10 | 57 | |||
111 | 男 | 1988.12 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 82.10 | 32.84 | 61.94 | 58 | |||
103 | 女 | 1987.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 50.50 | 50.50 | 30.30 | 78.50 | 31.40 | 61.70 | 59 | |||
80 | 男 | 1987.7 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 81.40 | 32.56 | 61.66 | 60 | |||
7 | 男 | 1987.10 | 遂寧 | 本科 | 2012.7 | 51.00 | 51.00 | 30.60 | 77.40 | 30.96 | 61.56 | 61 | |||
120 | 女 | 1988.1 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 75.60 | 30.24 | 61.44 | 62 | |||
38 | 女 | 1985.5 | 營山 | 大專 | 2007.9 | 49.50 | 49.50 | 29.70 | 77.90 | 31.16 | 60.86 | 63 | |||
2 | 男 | 1984.1 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 67.40 | 26.96 | 60.56 | 64 | |||
58 | 女 | 1987.3 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 78.32 | 31.33 | 60.43 | 65 | |||
8 | 男 | 1985.6 | 營山 | 大專 | 2010.10 | 53.00 | 53.00 | 31.80 | 69.00 | 27.60 | 59.40 | 66 | |||
36 | 男 | 1985.2 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 48.50 | 48.50 | 29.10 | 73.20 | 29.28 | 58.38 | 67 | |||
114 | 女 | 1987.9 | 營山 | 本科 | 2012.7 | 58.00 | 58.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 68 | 面試缺考 | ||
33 | 女 | 1986.11 | 重慶云陽 | 本科 | 2012.7 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 33.60 | 69 | 面試缺考 | ||
121 | 男 | 1987.2 | 營山 | 本科 | 2011.8 | 52.50 | 52.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 70 | 面試缺考 | ||
40 | 男 | 1985.10 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 52.00 | 52.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 71 | 面試缺考 | ||
91 | 男 | 1986.3 | 南充 | 大專 | 2008.9 | 51.50 | 51.50 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 72 | 面試缺考 | ||
106 | 女 | 1987.4 | 營山 | 大專 | 2008.9 | 51.50 | 51.50 | 30.90 | 0.00 | 0.00 | 30.90 | 72 | 面試缺考 | ||
94 | 男 | 1988.8 | 營山 | 本科 | 2009.10 | 50.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 74 | 面試缺考 | ||
50 | 女 | 1986.12 | 營山 | 本科 | 2008.9 | 49.50 | 49.50 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 75 | 面試缺考 | ||
117 | 男 | 1987.11 | 營山 | 大專 | 2009.10 | 49.50 | 49.50 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 75 | 面試缺考 | ||
62 | 女 | 1986.2 | 岳池 | 本科 | 2009.10 | 49.00 | 49.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 77 | 面試缺考 |
特此通知
中共營山縣委組織部 營山縣人力資源和社會保障局
2014年12月15日
相關資訊
南部縣2014年面向基層項目服務人員公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名公示的公告
蒼溪縣2014年下半年公開招聘部分事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢入圍名單
米易縣2014年公開招聘社區(qū)勞動保障協(xié)理員考試總成績
巴中市市直屬中小學校2014年秋季公開招聘中小學教師享受政策性加分的公告
廣安市2014年下半年公開考試錄用各類公務員面試成績和總成績公告
2014年下半年宜賓市市級機關公開遴選公務員(參公人員)第三批擬遴選人員公示
會理縣人力資源和社會保障局2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員補充公告
興文縣2014-2015年度公開考核招聘工作人員面試成績及體檢有關事項的公告