2014-11-24來源:本站采編
根據(jù)中共四川省委政法委、省公安廳、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局等11個(gè)單位關(guān)于《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》精神,我市2014年公安機(jī)關(guān)招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試、體能測(cè)試工作分別于11月22日、11月23日順利結(jié)束,F(xiàn)將面試成績(jī)、體能測(cè)試成績(jī)及職位排名予以公示(公示期:11月24日—11月30日),體檢和考察等工作的相關(guān)事宜另行通知。
咨詢電話:
內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員職位考錄科 0832—2042419
內(nèi)江市公安局政治部人事科 0832—2292061
2014年內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試成績(jī)、體能測(cè)試成績(jī)及匯總成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 筆試折合成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 體能測(cè)試成績(jī) |
內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局(內(nèi)江) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 11020902 | 1 | 高寧 | 男 | 1102510900103 | 70.5 | 35.25 | 82.6 | 41.3 | 76.55 | 1 | 不合格 |
楊剛 | 男 | 1102510900107 | 60.792 | 30.396 | 83.6 | 41.8 | 72.196 | 2 | 合格 | ||||
羅建君 | 男 | 1102510900106 | 57.375 | 28.6875 | 81.3 | 40.65 | 69.3375 | 3 | 合格 | ||||
內(nèi)江市資中縣公安局(內(nèi)江) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 11020909 | 1 | 高蕾 | 女 | 1102510900112 | 68.708 | 34.354 | 86 | 43 | 77.354 | 1 | 合格 |
賈麗娜 | 女 | 1102510900110 | 62.417 | 31.2085 | 85.6 | 42.8 | 74.0085 | 2 | 合格 | ||||
付穎 | 女 | 1102510900113 | 62.458 | 31.229 | 82.6 | 41.3 | 72.529 | 3 | 不合格 | ||||
交通管理工程 | 11020910 | 2 | 陶原舟 | 男 | 1102510900118 | 70.083 | 35.0415 | 87.1 | 43.55 | 78.5915 | 1 | 合格 | |
陳功 | 男 | 1102510900114 | 72.208 | 36.104 | 84.9 | 42.45 | 78.554 | 2 | 合格 | ||||
馮攬?jiān)? | 男 | 1102510900124 | 61.583 | 30.7915 | 83.9 | 41.95 | 72.7415 | 3 | 合格 | ||||
陳泓宇 | 男 | 1102510900121 | 57.583 | 28.7915 | 80.5 | 40.25 | 69.0415 | 4 | 不合格 | ||||
內(nèi)江市隆昌縣公安局(內(nèi)江) | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 11020915 | 1 | 唐勝 | 男 | 1102510900130 | 42.333 | 21.1665 | 84.7 | 42.35 | 63.5165 | 1 | 合格 |
內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局(內(nèi)江) | 偵查學(xué)(一) | 11030903 | 5 | 黃林 | 男 | 1103510900212 | 69.75 | 34.875 | 83.2 | 41.6 | 76.475 | 1 | 合格 |
張建強(qiáng) | 男 | 1103510900202 | 68.167 | 34.0835 | 83.6 | 41.8 | 75.8835 | 2 | 合格 | ||||
熊民琛 | 男 | 1103510900211 | 62.958 | 31.479 | 87.3 | 43.65 | 75.129 | 3 | 合格 | ||||
曾思銘 | 男 | 1103510900207 | 61.583 | 30.7915 | 87.9 | 43.95 | 74.7415 | 4 | 合格 | ||||
魏馮君 | 男 | 1103510900216 | 65.875 | 32.9375 | 82.2 | 41.1 | 74.0375 | 5 | 合格 | ||||
戴富洪 | 男 | 1103510900213 | 64.667 | 32.3335 | 81.6 | 40.8 | 73.1335 | 6 | 合格 | ||||
李培康 | 男 | 1103510900225 | 64.5 | 32.25 | 80.5 | 40.25 | 72.5 | 7 | 不合格 | ||||
肖林 | 男 | 1103510900218 | 56.542 | 28.271 | 87.6 | 43.8 | 72.071 | 8 | 不合格 | ||||
范杰 | 男 | 1103510900224 | 57.875 | 28.9375 | 85.8 | 42.9 | 71.8375 | 9 | 合格 | ||||
吳俊良 | 男 | 1103510900209 | 56.542 | 28.271 | 85.5 | 42.75 | 71.021 | 10 | 不合格 | ||||
伍桓漳 | 男 | 1103510900208 | 51.75 | 25.875 | 87.8 | 43.9 | 69.775 | 11 | 合格 | ||||
王勇 | 男 | 1103510900220 | 53.5 | 26.75 | 80.8 | 40.4 | 67.15 | 12 | 合格 | ||||
吉時(shí)志布 | 男 | 1103510900215 | 57.25 | 28.625 | 76.9 | 38.45 | 67.075 | 13 | 不合格 | ||||
偵查學(xué)(二) | 11030904 | 1 | 李蘭蘭 | 女 | 1103510900226 | 71.292 | 35.646 | 85.5 | 42.75 | 78.396 | 1 | 合格 | |
劉小鳳 | 女 | 1103510900303 | 63.958 | 31.979 | 84.2 | 42.1 | 74.079 | 2 | 合格 | ||||
吳霜 | 女 | 1103510900230 | 62 | 31 | 85 | 42.5 | 73.5 | 3 | 合格 | ||||
治安學(xué)(一) | 11030905 | 5 | 羅杰 | 男 | 1103510900329 | 73.208 | 36.604 | 84.5 | 42.25 | 78.854 | 1 | 合格 | |
官志鵬 | 男 | 1103510900420 | 68.875 | 34.4375 | 88.1 | 44.05 | 78.4875 | 2 | 合格 | ||||
秦政 | 男 | 1103510900419 | 66.833 | 33.4165 | 88.8 | 44.4 | 77.8165 | 3 | 合格 | ||||
申洋 | 男 | 1103510900306 | 69.125 | 34.5625 | 84.7 | 42.35 | 76.9125 | 4 | 合格 | ||||
劉政鑫 | 男 | 1103510900324 | 63.333 | 31.6665 | 88.1 | 44.05 | 75.7165 | 5 | 合格 | ||||
劉智強(qiáng) | 男 | 1103510900422 | 67.292 | 33.646 | 83.6 | 41.8 | 75.446 | 6 | 不合格 | ||||
王煊 | 男 | 1103510900424 | 63.333 | 31.6665 | 86.7 | 43.35 | 75.0165 | 7 | 合格 | ||||
王政 | 男 | 1103510900308 | 62.167 | 31.0835 | 87.4 | 43.7 | 74.7835 | 8 | 不合格 | ||||
羅權(quán) | 男 | 1103510900330 | 66.25 | 33.125 | 83.3 | 41.65 | 74.775 | 9 | 不合格 | ||||
吳江奎 | 男 | 1103510900405 | 64.167 | 32.0835 | 82.8 | 41.4 | 73.4835 | 10 | 不合格 | ||||
內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局(內(nèi)江) | 治安學(xué)(一) | 11030905 | 5 | 吳進(jìn) | 男 | 1103510900403 | 62.542 | 31.271 | 83.3 | 41.65 | 72.921 | 11 | 合格 |
劉剛 | 男 | 1103510900313 | 61.833 | 30.9165 | 82.8 | 41.4 | 72.3165 | 12 | 合格 | ||||
周杰 | 男 | 1103510900305 | 60.917 | 30.4585 | 82 | 41 | 71.4585 | 13 | 不合格 | ||||
治安學(xué)(二) | 11030906 | 1 | 鄭雨燕 | 女 | 1103510900517 | 72.375 | 36.1875 | 86.9 | 43.45 | 79.6375 | 1 | 不合格 | |
李敏 | 女 | 1103510900525 | 69.958 | 34.979 | 85.9 | 42.95 | 77.929 | 2 | 合格 | ||||
鄒育婷 | 女 | 1103510900509 | 69.708 | 34.854 | 83.5 | 41.75 | 76.604 | 3 | 合格 | ||||
治安學(xué)(三) | 11030907 | 1 | 黃清云 | 男 | 1103510900529 | 65.417 | 32.7085 | 81.9 | 40.95 | 73.6585 | 1 | 合格 | |
百釘 | 男 | 1103510900530 | 57.5 | 28.75 | 83.4 | 41.7 | 70.45 | 2 | 合格 | ||||
內(nèi)江市資中縣公安局(內(nèi)江) | 偵查學(xué) | 11030911 | 3 | 劉澤龍 | 男 | 1103510900609 | 73.167 | 36.5835 | 81.9 | 40.95 | 77.5335 | 1 | 合格 |
周楊 | 男 | 1103510900610 | 63.917 | 31.9585 | 84.7 | 42.35 | 74.3085 | 2 | 合格 | ||||
曾樂佳 | 男 | 1103510900613 | 60.833 | 30.4165 | 87.5 | 43.75 | 74.1665 | 3 | 不合格 | ||||
姚漢林 | 男 | 1103510900607 | 55 | 27.5 | 86.4 | 43.2 | 70.7 | 4 | 合格 | ||||
唐源鴻 | 男 | 1103510900601 | 51.458 | 25.729 | 87.1 | 43.55 | 69.279 | 5 | 合格 | ||||
熊海俊 | 男 | 1103510900614 | 53.292 | 26.646 | 82.8 | 41.4 | 68.046 | 6 | 棄權(quán) | ||||
吳昊駿 | 男 | 1103510900605 | 49.333 | 24.6665 | 83.6 | 41.8 | 66.4665 | 7 | 合格 | ||||
治安學(xué)(一) | 11030912 | 2 | 韓相杰 | 男 | 1103510900705 | 68.708 | 34.354 | 88.5 | 44.25 | 78.604 | 1 | 合格 | |
宋力加 | 男 | 1103510900703 | 67.5 | 33.75 | 88.3 | 44.15 | 77.9 | 2 | 合格 | ||||
吳旭 | 男 | 1103510900623 | 68.042 | 34.021 | 87.1 | 43.55 | 77.571 | 3 | 合格 | ||||
鐘勛 | 男 | 1103510900630 | 67.667 | 33.8335 | 86.2 | 43.1 | 76.9335 | 4 | 合格 | ||||
鄧奇煒 | 男 | 1103510900709 | 59.333 | 29.6665 | 84.4 | 42.2 | 71.8665 | 5 | 棄權(quán) | ||||
隆慧 | 男 | 1103510900702 | 59.583 | 29.7915 | 83.4 | 41.7 | 71.4915 | 6 | 合格 | ||||
治安學(xué)(二) | 11030913 | 1 | 張偉 | 男 | 1103510900714 | 64.125 | 32.0625 | 82.8 | 41.4 | 73.4625 | 1 | 合格 | |
曹超 | 男 | 1103510900713 | 60.208 | 30.104 | 82.6 | 41.3 | 71.404 | 2 | 合格 | ||||
鐘永清 | 男 | 1103510900711 | 59.75 | 29.875 | 81.9 | 40.95 | 70.825 | 3 | 棄權(quán) | ||||
內(nèi)江市隆昌縣公安局(內(nèi)江) | 治安學(xué)(一) | 11030917 | 1 | 錢奇 | 男 | 1103510900726 | 60.958 | 30.479 | 87.4 | 43.7 | 74.179 | 1 | 合格 |
鄭凱文 | 男 | 1103510900724 | 55.917 | 27.9585 | 85.4 | 42.7 | 70.6585 | 2 | 不合格 | ||||
程繁 | 男 | 1103510900717 | 56.583 | 28.2915 | 0 | 0 | 28.2915 | 3 | 棄權(quán) |
2014年11月24日
相關(guān)資訊
眉山市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試人員總成績(jī)及排名公告
雅安市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢通知
中共廣安市委宣傳部2014年公開遴選市輿情中心工作人員筆試成績(jī)及面試事項(xiàng)公告
長(zhǎng)寧縣部分事業(yè)單位2014年四季度公開招聘工作人員總成績(jī)及排名
三臺(tái)縣2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員加分人員的公示
鹽亭縣2014年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員享受政策性加分人員的公告
綿陽(yáng)市游仙區(qū)2014年公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員享受政策性加分人員的公告