2014-10-27來源:本站采編
根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號(hào))及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作的通知》(川人社發(fā)〔2011〕36號(hào))文件規(guī)定,按照《資中縣人力資源和社會(huì)保障局2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》要求,現(xiàn)將衛(wèi)生系統(tǒng)已通過筆試、面試、體檢、考核合格的擬聘用人員公示(名單見附件)。
干部群眾若對公示情況持有異議的,請于即日起七日內(nèi)向資中縣人力資源和社會(huì)保障局反映。
資中縣人力資源和社會(huì)保障局:0832-5608098。
資中縣2014年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 備注 |
卿彬 | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045010 | 68.00 | 40.80 | 82.67 | 33.07 | 73.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
肖強(qiáng) | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044928 | 62.50 | 37.50 | 88.33 | 35.33 | 72.83 | 2 | 合格 | 合格 | ||
鐘月花 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044913 | 63.00 | 37.80 | 86.67 | 34.67 | 72.47 | 3 | 合格 | 合格 | ||
劉瓊 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044912 | 69.00 | 41.40 | 76.67 | 30.67 | 72.07 | 4 | 合格 | 合格 | ||
吳金倫 | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044908 | 62.50 | 37.50 | 82.67 | 33.07 | 70.57 | 5 | 合格 | 合格 | ||
朱紅花 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045003 | 59.50 | 35.70 | 86.67 | 34.67 | 70.37 | 6 | 合格 | 合格 | ||
鄒佳 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044914 | 58.00 | 34.80 | 88.33 | 35.33 | 70.13 | 7 | 合格 | 合格 | ||
陳建森 | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045001 | 60.50 | 36.30 | 84.33 | 33.73 | 70.03 | 8 | 合格 | 合格 | ||
鄧艷如 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044911 | 62.00 | 37.20 | 80.00 | 32.00 | 69.20 | 9 | 合格 | 合格 | ||
陳謙祥 | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044923 | 63.00 | 37.80 | 77.67 | 31.07 | 68.87 | 11 | 合格 | 合格 | ||
魏靜 | 女 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044917 | 58.50 | 35.10 | 82.33 | 32.93 | 68.03 | 12 | 合格 | 合格 | ||
楊一 | 男 | 940601 | 臨床醫(yī)生 | 1406289044929 | 56.50 | 33.90 | 83.67 | 33.47 | 67.37 | 13 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
陳雪蓮 | 女 | 940603 | 臨床藥師 | 1406289045015 | 75.00 | 45.00 | 84.67 | 33.87 | 78.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
彭剛靜 | 女 | 940605 | 醫(yī)患辦公室人員 | 1406289045021 | 78.00 | 46.80 | 79.33 | 31.73 | 78.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
何敬 | 女 | 940607 | 護(hù)理人員 | 1406289045104 | 64.50 | 38.70 | 86.00 | 34.40 | 73.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
陳月貴 | 男 | 940607 | 護(hù)理人員 | 1406289045027 | 60.50 | 36.30 | 86.17 | 34.47 | 70.77 | 3 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
尹杭 | 男 | 940608 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)人員 | 1406289045110 | 63.00 | 37.80 | 87.00 | 34.80 | 72.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
凌秀梅 | 女 | 940609 | 心電生理技術(shù)人員 | 1406289045112 | 65.50 | 39.30 | 81.67 | 32.67 | 71.97 | 1 | 合格 | 合格 | ||
李美 | 女 | 940610 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 1406289045126 | 78.00 | 46.80 | 87.00 | 34.80 | 81.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
吳波 | 男 | 940701 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1406289045204 | 78.00 | 46.80 | 84.33 | 33.73 | 80.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
盧敏 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045226 | 73.00 | 43.80 | 87.00 | 34.80 | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
何睿 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045214 | 68.00 | 40.80 | 90.00 | 36.00 | 76.80 | 2 | 合格 | 合格 | ||
黃燕 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045313 | 68.50 | 41.10 | 81.67 | 32.67 | 73.77 | 3 | 合格 | 合格 | ||
何曉英 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045301 | 63.00 | 37.80 | 89.00 | 35.60 | 73.40 | 4 | 合格 | 合格 | ||
李亞梅 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045228 | 64.50 | 38.70 | 84.34 | 33.74 | 72.44 | 5 | 合格 | 合格 | ||
何佩芹 | 女 | 940802 | 護(hù)士 | 1406289045215 | 63.50 | 38.10 | 83.00 | 33.20 | 71.30 | 6 | 合格 | 合格 | ||
鄧進(jìn) | 男 | 940901 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045325 | 68.50 | 41.10 | 77.67 | 31.07 | 72.17 | 1 | 合格 | 合格 | ||
陳丹 | 女 | 940901 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045324 | 60.50 | 36.30 | 83.33 | 33.33 | 69.63 | 2 | 合格 | 合格 | ||
賴久琴 | 女 | 940903 | 助產(chǎn)人員 | 1406289045401 | 62.00 | 37.20 | 83.33 | 33.33 | 70.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
李俊 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045408 | 70.00 | 42.00 | 85.33 | 34.13 | 76.13 | 1 | 合格 | 合格 | ||
陳家雪 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045403 | 72.50 | 43.50 | 80.00 | 32.00 | 75.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||
匡小鳳 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045406 | 67.00 | 40.20 | 82.33 | 32.93 | 73.13 | 3 | 合格 | 合格 | ||
黃菊 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045405 | 68.50 | 41.10 | 76.00 | 30.40 | 71.50 | 4 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
夏順萍 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045419 | 55.50 | 33.30 | 75.33 | 30.13 | 63.43 | 5 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
王艷 | 女 | 941001 | 臨床醫(yī)生 | 1406289045404 | 55.00 | 33.00 | 75.33 | 30.13 | 63.13 | 6 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
蔡暉 | 女 | 941401 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1406289045503 | 68.50 | 41.10 | 87.67 | 35.07 | 76.17 | 2 | 合格 | 合格 | ||
伍賢花 | 女 | 941401 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1406289045508 | 67.50 | 40.50 | 86.67 | 34.67 | 75.17 | 3 | 合格 | 合格 | ||
王玉麗 | 女 | 941401 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1406289045506 | 60.00 | 36.00 | 84.00 | 33.60 | 69.60 | 4 | 合格 | 合格 | ||
羅丹清 | 女 | 941401 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1406289045514 | 53.00 | 31.80 | 82.33 | 32.93 | 64.73 | 5 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) | |
韓慧 | 女 | 941601 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 1406289045515 | 62.00 | 4 | 39.60 | 81.33 | 32.53 | 72.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
郭蘭 | 女 | 941601 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 1406289045517 | 51.50 | 30.90 | 89.00 | 35.60 | 66.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||
黃玲 | 女 | 941601 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 1406289045516 | 52.00 | 31.20 | 79.67 | 31.87 | 63.07 | 3 | 合格 | 合格 | ||
孫秀云 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045601 | 72.00 | 43.20 | 76.67 | 30.67 | 73.87 | 1 | 合格 | 合格 | ||
陳小蘭 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045613 | 63.00 | 37.80 | 88.33 | 35.33 | 73.13 | 2 | 合格 | 合格 | ||
茍琪 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045615 | 63.00 | 37.80 | 79.67 | 31.87 | 69.67 | 3 | 合格 | 合格 | ||
徐剛 | 男 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045607 | 54.50 | 32.70 | 89.00 | 35.60 | 68.30 | 4 | 合格 | 合格 | ||
賴婉玲 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045626 | 60.50 | 36.30 | 79.34 | 31.74 | 68.04 | 5 | 合格 | 合格 | ||
黃蘭 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045526 | 53.50 | 32.10 | 83.67 | 33.47 | 65.57 | 6 | 合格 | 合格 | ||
吳睿 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045609 | 50.00 | 30.00 | 87.67 | 35.07 | 65.07 | 7 | 合格 | 合格 | ||
張羽 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045530 | 48.00 | 28.80 | 89.67 | 35.87 | 64.67 | 8 | 合格 | 合格 | ||
張蔓蔓 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045608 | 51.50 | 30.90 | 84.00 | 33.60 | 64.50 | 9 | 合格 | 合格 | ||
林麗 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045528 | 51.00 | 30.60 | 82.67 | 33.07 | 63.67 | 10 | 合格 | 合格 | ||
張玲 | 女 | 941701 | 護(hù)理人員 | 1406289045525 | 45.50 | 27.30 | 81.67 | 32.67 | 59.97 | 11 | 合格 | 合格 | ||
劉德鳳 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045801 | 64.00 | 38.40 | 87.50 | 35.00 | 73.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
張玉琳 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045807 | 64.50 | 38.70 | 86.67 | 34.67 | 73.37 | 2 | 合格 | 合格 | ||
徐小莉 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289046002 | 63.00 | 37.80 | 86.00 | 34.40 | 72.20 | 3 | 合格 | 合格 | ||
陳麗艷 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045716 | 60.00 | 36.00 | 87.67 | 35.07 | 71.07 | 4 | 合格 | 合格 | ||
張倩 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289046009 | 59.00 | 35.40 | 88.33 | 35.33 | 70.73 | 5 | 合格 | 合格 | ||
鐘瑤 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289046018 | 58.00 | 34.80 | 88.67 | 35.47 | 70.27 | 6 | 合格 | 合格 | ||
孟雙輝 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045908 | 62.00 | 37.20 | 82.50 | 33.00 | 70.20 | 7 | 合格 | 合格 | ||
王艷梅 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045915 | 59.50 | 35.70 | 85.67 | 34.27 | 69.97 | 8 | 合格 | 合格 | ||
張利君 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045911 | 59.00 | 35.40 | 85.67 | 34.27 | 69.67 | 9 | 合格 | 合格 | ||
蔣佳瑤 | 女 | 941801 | 護(hù)理人員 | 1406289045710 | 57.00 | 34.20 | 87.00 | 34.80 | 69.00 | 10 | 合格 | 合格 | ||
申鳳英 | 女 | 941901 | 藥房人員 | 1406289046124 | 50.50 | 30.30 | 78.67 | 31.47 | 61.77 | 1 | 合格 | 合格 | ||
廖麗 | 女 | 942001 | 藥房人員 | 1406289046128 | 71.00 | 42.60 | 87.33 | 34.93 | 77.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
劉思棋 | 女 | 942001 | 藥房人員 | 1406289046127 | 67.00 | 40.20 | 80.67 | 32.27 | 72.47 | 2 | 合格 | 合格 | ||
張蓉瑩 | 女 | 942001 | 藥房人員 | 1406289046126 | 55.50 | 33.30 | 85.33 | 34.13 | 67.43 | 3 | 合格 | 合格 | ||
甘蘭輝 | 女 | 942001 | 藥房人員 | 1406289046208 | 52.00 | 31.20 | 88.67 | 35.47 | 66.67 | 4 | 合格 | 合格 | ||
劉琳 | 女 | 942101 | 會(huì)計(jì)人員 | 1406289046221 | 73.00 | 43.80 | 84.33 | 33.73 | 77.53 | 1 | 合格 | 合格 | ||
楊艷 | 女 | 942101 | 會(huì)計(jì)人員 | 1406289046219 | 66.50 | 39.90 | 86.33 | 34.53 | 74.43 | 2 | 合格 | 合格 |
特別提示:2014年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員衛(wèi)生系統(tǒng)選崗?fù)ㄖ堄?014年11月3日登錄:資中衛(wèi)生局,網(wǎng)址(http://wsj.zizhong.gov.cn)查看具體選崗?fù)ㄖ?
資中縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月27日
相關(guān)資訊
四川省交通運(yùn)輸廳2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員公示(第一批)
2014年華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站招聘工作人員筆試成績公告
米易縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第二批)
順慶區(qū)2014年下半年部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績公告
2014年成都市成華區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入原件核對校驗(yàn)人員名單
2014年成都市成華區(qū)新聞中心公開招聘主持人筆試、面試綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
江安縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2014年江安縣數(shù)字化城管指揮中心公開招用工作人員總成績的公告
宜賓市公共資源交易中心關(guān)于2014年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員考試總成績公示及相關(guān)事宜的公告