2014-10-01來源:本站采編
根據(jù)自貢市人力資源和社會保障局《關(guān)于二〇一四年上半年面向社會公開考試招聘中小學(xué)教師工作的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用賀澤兵等32名同志(名單附后)為我區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示時間為7天(2014年9月30日—2014年10月6日),公示期間接受社會監(jiān)督,如有異議者請以真實姓名實事求是的向大安區(qū)監(jiān)察局反映,監(jiān)督舉報電話:0813-5522240,并提供必要的調(diào)查線索。
特此公示。
自貢市大安區(qū)2014年上半年面向社會公開考試聘用教師公示名單 | ||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè)科目成績 | 政策性加分 | 折合總成績(含政策性加分) | 面試成績 | 面試折合成績 | 筆面試總成績 | 排名 |
1 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 高中物理 | 401011 | 賀澤兵 | 5102014112130 | 88 | 0 | 44 | 78.98 | 39.49 | 83.49 | 1 |
2 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 高中數(shù)學(xué) | 402011 | 范鵬 | 5102014112208 | 81 | 0 | 40.5 | 81.1 | 40.55 | 81.05 | 1 |
3 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 高中體育足球教育 | 403011 | 伍默然 | 5102014112218 | 78 | 0 | 39 | 79.42 | 39.71 | 78.71 | 1 |
4 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 初中數(shù)學(xué) | 404011 | 袁才艷 | 5102014112227 | 75 | 0 | 37.5 | 79.52 | 39.76 | 77.26 | 4 |
5 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 初中物理 | 405011 | 劉杰 | 5102014112309 | 89 | 0 | 44.5 | 78.34 | 39.17 | 83.67 | 1 |
6 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 初中美術(shù) | 406011 | 魏雪麗 | 5102014112311 | 79 | 0 | 39.5 | 74.44 | 37.22 | 76.72 | 1 |
7 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(一) | 408011 | 卞純繡 | 5102014112628 | 88 | 0 | 44 | 87.64 | 43.82 | 87.82 | 1 |
8 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(一) | 408011 | 肖麗 | 5102014112525 | 89 | 0 | 44.5 | 80.8 | 40.4 | 84.9 | 2 |
9 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(一) | 408011 | 黃冰 | 5102014112507 | 85 | 0 | 42.5 | 81.28 | 40.64 | 83.14 | 3 |
10 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(一) | 408011 | 萬姝伶 | 5102014112407 | 80 | 0 | 40 | 83.3 | 41.65 | 81.65 | 4 |
11 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 朱華娟 | 5102014112801 | 86 | 0 | 43 | 89.16 | 44.58 | 87.58 | 2 |
12 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 羅圓 | 5102014112813 | 86 | 0 | 43 | 86.92 | 43.46 | 86.46 | 3 |
13 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 銀彩紅 | 5102014113122 | 82 | 0 | 41 | 87.34 | 43.67 | 84.67 | 4 |
14 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 彭莉 | 5102014113101 | 86 | 0 | 43 | 82.38 | 41.19 | 84.19 | 5 |
15 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 丁小倩 | 5102014113027 | 86 | 0 | 43 | 82.06 | 41.03 | 84.03 | 6 |
16 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(二) | 409011 | 陶用梅 | 5102014112920 | 80 | 0 | 40 | 85.46 | 42.73 | 82.73 | 7 |
17 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(一) | 410011 | 何培 | 5102014113228 | 80 | 0 | 40 | 75 | 37.5 | 77.5 | 4 |
18 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(一) | 410011 | 呂春利 | 5102014113325 | 78 | 0 | 39 | 75.74 | 37.87 | 76.87 | 5 |
19 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 羅蔚 | 5102014113519 | 79 | 0 | 39.5 | 83.96 | 41.98 | 81.48 | 3 |
20 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 李霞 | 5102014113417 | 85 | 0 | 42.5 | 77.64 | 38.82 | 81.32 | 4 |
21 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 杜艷 | 5102014113601 | 80 | 0 | 40 | 82.6 | 41.3 | 81.3 | 5 |
22 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 倪環(huán) | 5102014113501 | 84 | 0 | 42 | 78.58 | 39.29 | 81.29 | 6 |
23 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 徐其右 | 5102014113425 | 81 | 0 | 40.5 | 80.88 | 40.44 | 80.94 | 7 |
24 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(二) | 411011 | 彭旭 | 5102014113419 | 79 | 0 | 39.5 | 81.82 | 40.91 | 80.41 | 8 |
25 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)英語 | 412011 | 龔麗 | 5102014113624 | 88 | 0 | 44 | 84.28 | 42.14 | 86.14 | 2 |
26 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)英語 | 412011 | 葉鳳林 | 5102014113822 | 82 | 4 | 45 | 80.78 | 40.39 | 85.39 | 3 |
27 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)體育 | 413011 | 胡玖玲 | 5102014114109 | 66 | 0 | 33 | 78.14 | 39.07 | 72.07 | 1 |
28 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 小學(xué)美術(shù) | 414011 | 何佳歡 | 5102014114114 | 82 | 0 | 41 | 79.46 | 39.73 | 80.73 | 1 |
29 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 學(xué)前教育 | 416011 | 張燕 | 5102014114315 | 79 | 0 | 39.5 | 79.34 | 39.67 | 79.17 | 1 |
30 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 學(xué)前教育 | 416011 | 陳平 | 5102014114212 | 81 | 0 | 40.5 | 76.54 | 38.27 | 78.77 | 2 |
31 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 學(xué)前教育 | 416011 | 王家莉 | 5102014114226 | 78 | 0 | 39 | 78.76 | 39.38 | 78.38 | 3 |
32 | 大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(大安區(qū)教育局) | 學(xué)前教育 | 416011 | 周雪梅 | 5102014114305 | 77 | 0 | 38.5 | 76.52 | 38.26 | 76.76 | 4 |
2014年9月30日
相關(guān)資訊
內(nèi)江市東興區(qū)2014年教育事業(yè)單位公招第三批選校相關(guān)事宜的公告
2014年南充市部分市級行政機關(guān)公開遴選公務(wù)員擬調(diào)人員的公示(一)
2014年岳池縣事業(yè)單位(定向和非定向)公開招聘工作人員擬聘用人員的公示
廣安市衛(wèi)生局關(guān)于2014年部分市直醫(yī)療單位公開招聘工作人員擬聘用人員的公示
巴中市直屬中小學(xué)校2014公開招聘中小學(xué)教師首批擬聘用人員公示
2014年下半年巴中市公開考試錄用公務(wù)員(司法助理員、森林警察)和參照公務(wù)員法管理工作人員(巴中)符合政策擬加分考生人員名單
旺蒼縣關(guān)于對2011年招聘的特崗教師擬聘為教師的公告
成都市青羊區(qū)2014年公開遴選優(yōu)秀年輕干部面試成績、總成績排名及進入差額考察人員名單暨有關(guān)事項的公告