国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員考試總成績(jī)名單公告

攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員考試總成績(jī)名單公告

2014-09-26來源:本站采編

根據(jù)攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局《關(guān)于攀枝花市仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試入圍人員考試總成績(jī)名單予以公告。

監(jiān)督舉報(bào)電話:

攀枝花市仁和區(qū)監(jiān)察局:0812—2900790

咨詢電話:

攀枝花市仁和區(qū)衛(wèi)生局:0812-2911477

攀枝花市仁和區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:0812—2910192

仁和區(qū)2014年醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開招聘工作人員總成績(jī)匯總表
姓 名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 性別 民族 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名
李福菊 4081604010201 臨床科室A 4001 26.30 79.6 66.10 1
謝用燕 4081604010203 臨床科室A 4001 納西 24.60 82.2 65.70 2
江興友 4081604010125 臨床科室A 4001 26.80 73.4 63.50 3
倪會(huì)興 4081604010209 臨床科室A 4001 28.70 69.2 63.30 4
王永燕 4081604010208 臨床科室A 4001 29.20 66.4 62.40 5
黎建沛 4081604010202 臨床科室A 4001 26.80 70.6 62.10 6
楊  勇 4081604010212 臨床科室A 4001 27.60 67.8 61.50 7
李  淼 4081604010108 臨床科室A 4001 25.20 71.4 60.90 8
尹  鵬 4081604010124 臨床科室A 4001 25.20 69.2 59.80 9
周云兵 4081604010116 臨床科室A 4001 24.00 70.8 59.40 10
張  潔 4081604010207 臨床科室A 4001 21.50 75.6 59.30 11
凌  燕 4081604010210 臨床科室A 4001 24.00 69.8 58.90 12
李永仙 4081604010206 臨床科室A 4001 25.20 66.6 58.50 13
廖廣平 4081604010115 臨床科室A 4001 21.60 68.6 55.90 14
林  麟 4081604010130 臨床科室A 4001 21.60 67.8 55.50 15
李大恩 4081604010129 臨床科室A 4001 24.80 57.6 53.60 16
何巫甲 4081604010122 臨床科室A 4001 22.00 61.6 52.80 17
劉貞君 4081604010106 臨床科室A 4001 20.20 65.2 52.80 17
姚  蘭 4081604010102 臨床科室A 4001 21.60 61.6 52.40 19
趙紅梅 4081604010111 臨床科室A 4001 20.80 58 49.80 20
何亞萍 4081604010110 臨床科室A 4001 21.20 54.6 48.50 21
劉文東 4081604010128 臨床科室A 4001 21.90 49.2 46.50 22
周傳興 4081604010113 臨床科室A 4001 25.60 缺考 25.60
肖會(huì)湘 4081604010103 臨床科室A 4001 21.20 缺考 21.20
彭顯貴 4081604010218 臨床科室B 4002 36.60 64.8 69.00 1
李桂香 4081604010216 臨床科室B 4002 35.40 58.6 64.70 2
孫永衛(wèi) 4081604010220 臨床科室B 4002 31.00 60.6 61.30 3
張文麗 4081604010222 臨床科室B 4002 26.20 59.8 56.10 4
李永琳 4081604010213 臨床科室B 4002 25.40 59.2 55.00 5
朱吉禮 4081604010214 臨床科室B 4002 24.40 61.2 55.00 5
楊 柳 4081604010329 護(hù)理A 4003 31.2 72.6 67.50 1
邱 萍 4081604010418 護(hù)理A 4003 28.4 75 65.90 2
彭福榮 4081604010413 護(hù)理A 4003 30.4 66.6 63.70 3
李攀梅 4081604010225 護(hù)理A 4003 28.1 70.8 63.50 4
張小蓉 4081604010421 護(hù)理A 4003 32 60.6 62.30 5
郭秀明 4081604010313 護(hù)理A 4003 29.2 64.6 61.50 6
劉 燕 4081604010424 護(hù)理B 4004 29 75.6 66.80 1
李光旭 4081604010513 護(hù)理B 4004 28.2 71 63.70 2
李貴蘭 4081604010501 護(hù)理B 4004 31.4 59.6 61.20 3
倪承蘭 4081604010430 護(hù)理B 4004 27.8 60.8 58.20 4
李德沛 4081604010511 護(hù)理B 4004 27.8 55.6 55.60 5
鄭 兵 4081604010521 臨床科室C 4005 33.2 68.6 67.50 1
金加強(qiáng) 4081604010518 臨床科室C 4005 33.6 67.4 67.30 2
鐘建華 4081604010514 臨床科室C 4005 32.8 68 66.80 3
吳 丹 4081604010516 臨床科室C 4005 30.4 62.4 61.60 4
錢 麗 4081604010517 臨床科室C 4005 30 59.6 59.80 5
蒲世周 4081604010520 臨床科室C 4005 29.2 60.6 59.50 6
李明霞 4081604010601 藥房 4006 25.6 76.8 64.00 1
薛加麗 4081604010525 藥房 4006 28.2 67.4 61.90 2
柯 珊 4081604010524 藥房 4006 24 69.6 58.80 3
鄭其萍 4081604010603 藥房 4006 24 65 56.50 4

二O一四年九月二十六日

來源:本站采編

相關(guān)資訊