2014-09-03來源:本站采編
根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,南充精神衛(wèi)生中心公招人員各科考試已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公告
南充精神衛(wèi)生中心公招工作人員考試總成績(jī)公告 | ||||||||||||||
根據(jù)《南充市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,南充精神衛(wèi)生中心公招人員各科考試已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(jī)予以公告: | ||||||||||||||
考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 |
《綜合知識(shí)》 筆試成績(jī) |
《專業(yè)知識(shí)》 (《寫作》) 筆試成績(jī) |
政策性 加分 |
筆試 總成績(jī) |
筆試 總成績(jī)折合成績(jī) (50%) |
面試(專業(yè)技能) 百分制成績(jī) |
面試 折合 成績(jī) (50%) |
考試 總成績(jī) |
考試總成績(jī)排名 | ||
百分制成績(jī) |
按50%折合 成績(jī) |
百分制成績(jī) |
按50%折合 成績(jī) |
|||||||||||
段志和 | 男 | 1401010315 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 56.00 | 28.00 | 74.00 | 37.00 | 65.00 | 1 | ||
鄒晗舒 | 女 | 1401010318 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 70.33 | 35.17 | 65.17 | 1 | ||
彭 川 | 女 | 1401010326 | 精神科醫(yī)師 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 63.00 | 31.50 | 73.67 | 36.84 | 68.34 | 1 | ||
唐 翼 | 男 | 1401010323 | 精神科醫(yī)師 | 61.00 | 30.50 | 0.00 | 61.00 | 30.50 | 73.67 | 36.84 | 67.34 | 2 | ||
黃會(huì)東 | 男 | 1401010324 | 精神科醫(yī)師 | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 59.00 | 29.50 | 58.00 | 3 | ||
趙 丹 | 女 | 1401010322 | 精神科醫(yī)師 | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 47.00 | 23.50 | 59.67 | 29.84 | 53.34 | 4 | ||
楊 謙 | 男 | 1401010328 | 心電圖醫(yī)師 | 62.50 | 31.25 | 0.00 | 62.50 | 31.25 | 70.67 | 35.34 | 66.59 | 1 | ||
郭 慶 | 女 | 1401010401 | 影像科醫(yī)師 | 54.50 | 27.25 | 0.00 | 54.50 | 27.25 | 64.00 | 32.00 | 59.25 | 1 | ||
唐 政 | 男 | 1401010405 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(男) | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 49.00 | 24.50 | 91.00 | 45.50 | 70.00 | 1 | ||
袁 強(qiáng) | 男 | 1401010406 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(男) | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 86.33 | 43.17 | 68.17 | 2 | ||
田 果 | 男 | 1401010408 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(男) | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 49.00 | 24.50 | 82.00 | 41.00 | 65.50 | 3 | ||
彭一桁 | 男 | 1401010403 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(男) | 39.50 | 19.75 | 0.00 | 39.50 | 19.75 | 62.67 | 31.34 | 51.09 | 4 | ||
曾 好 | 男 | 1401010407 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(男) | 33.50 | 16.75 | 0.00 | 33.50 | 16.75 | 63.00 | 31.50 | 48.25 | 5 | ||
曹 瓊 | 女 | 1401010810 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 65.50 | 32.75 | 0.00 | 65.50 | 32.75 | 88.67 | 44.34 | 77.09 | 1 | ||
甄歡歡 | 女 | 1401010514 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 59.50 | 29.75 | 0.00 | 59.50 | 29.75 | 87.67 | 43.84 | 73.59 | 2 | ||
唐 薇 | 女 | 1401010807 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 56.50 | 28.25 | 0.00 | 56.50 | 28.25 | 90.33 | 45.17 | 73.42 | 3 | ||
楊 唐 | 女 | 1401010425 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 55.50 | 27.75 | 0.00 | 55.50 | 27.75 | 89.67 | 44.84 | 72.59 | 4 | ||
王緣玫 | 女 | 1401010824 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 87.83 | 43.92 | 72.42 | 5 | ||
肖盛英 | 女 | 1401010511 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 88.33 | 44.17 | 71.17 | 6 | ||
陳 丹 | 女 | 1401010419 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 94.17 | 47.09 | 71.09 | 7 | ||
賀小華 | 女 | 1401011015 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 58.00 | 29.00 | 0.00 | 58.00 | 29.00 | 83.67 | 41.84 | 70.84 | 8 | ||
王 琴 | 女 | 1401010923 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 49.00 | 24.50 | 0.00 | 49.00 | 24.50 | 90.33 | 45.17 | 69.67 | 9 | ||
魯 維 | 女 | 1401010503 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 87.00 | 43.50 | 69.50 | 10 | ||
王 欣 | 女 | 1401010528 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 46.50 | 23.25 | 0.00 | 46.50 | 23.25 | 92.00 | 46.00 | 69.25 | 11 | ||
王 芹 | 女 | 1401010602 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 91.00 | 45.50 | 69.25 | 12 | ||
張靜娟 | 女 | 1401010818 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 89.33 | 44.67 | 68.67 | 13 | ||
楊 捷 | 女 | 1401010827 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 68.00 | 34.00 | 0.00 | 68.00 | 34.00 | 66.67 | 33.34 | 67.34 | 14 | ||
謝小莉 | 女 | 1401011220 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 68.50 | 34.25 | 0.00 | 68.50 | 34.25 | 65.67 | 32.84 | 67.09 | 15 | ||
邱 菊 | 女 | 1401010801 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 45.50 | 22.75 | 0.00 | 45.50 | 22.75 | 88.33 | 44.17 | 66.92 | 16 | ||
陳林林 | 女 | 1401010829 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 85.00 | 42.50 | 66.50 | 17 | ||
馬 蘭 | 女 | 1401010529 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 59.00 | 29.50 | 0.00 | 59.00 | 29.50 | 71.00 | 35.50 | 65.00 | 18 | ||
王 媛 | 女 | 1401011120 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.33 | 38.67 | 64.92 | 19 | ||
鄧春艷 | 女 | 1401011113 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.50 | 26.25 | 0.00 | 52.50 | 26.25 | 77.00 | 38.50 | 64.75 | 20 | ||
馬春梅 | 女 | 1401011026 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 77.00 | 38.50 | 64.50 | 21 | ||
段賢春 | 女 | 1401010913 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 74.33 | 37.17 | 64.17 | 22 | ||
李 燕 | 女 | 1401011002 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 56.00 | 28.00 | 71.67 | 35.84 | 63.84 | 23 | ||
任青青 | 女 | 1401011022 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 57.00 | 28.50 | 0.00 | 57.00 | 28.50 | 70.00 | 35.00 | 63.50 | 24 | ||
謝倩文 | 女 | 1401011124 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 75.33 | 37.67 | 62.67 | 25 | ||
李 巧 | 女 | 1401010709 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 56.50 | 28.25 | 0.00 | 56.50 | 28.25 | 68.67 | 34.34 | 62.59 | 26 | ||
陳 遷 | 女 | 1401010630 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 53.50 | 26.75 | 0.00 | 53.50 | 26.75 | 67.67 | 33.84 | 60.59 | 27 | ||
程雪梅 | 女 | 1401011210 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 50.50 | 25.25 | 69.33 | 34.67 | 59.92 | 28 | ||
楊小嵐 | 女 | 1401010608 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 60.50 | 30.25 | 0.00 | 60.50 | 30.25 | 58.67 | 29.34 | 59.59 | 29 | ||
鄭林磊 | 女 | 1401010805 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 51.50 | 25.75 | 0.00 | 51.50 | 25.75 | 67.33 | 33.67 | 59.42 | 30 | ||
秦 溱 | 女 | 1401010518 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 44.50 | 22.25 | 73.67 | 36.84 | 59.09 | 31 | ||
青小絹 | 女 | 1401010420 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 55.00 | 27.50 | 0.00 | 55.00 | 27.50 | 63.00 | 31.50 | 59.00 | 32 | ||
張小燕 | 女 | 1401010905 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 50.50 | 25.25 | 66.00 | 33.00 | 58.25 | 33 | ||
王 林 | 女 | 1401010830 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 69.67 | 34.84 | 56.84 | 34 | ||
何 曦 | 女 | 1401011108 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 66.67 | 33.34 | 56.34 | 35 | ||
王小梅 | 女 | 1401011109 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 55.50 | 27.75 | 0.00 | 55.50 | 27.75 | 57.17 | 28.59 | 56.34 | 36 | ||
張 艷 | 女 | 1401010729 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 51.00 | 25.50 | 61.00 | 30.50 | 56.00 | 37 | ||
張 清 | 女 | 1401010605 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 59.50 | 29.75 | 0.00 | 59.50 | 29.75 | 52.33 | 26.17 | 55.92 | 38 | ||
歐 芳 | 女 | 1401011202 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 54.50 | 27.25 | 0.00 | 54.50 | 27.25 | 56.33 | 28.17 | 55.42 | 39 | ||
唐 芳 | 女 | 1401011215 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 64.67 | 32.34 | 55.34 | 40 | ||
嚴(yán)小莉 | 女 | 1401010512 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 50.50 | 25.25 | 0.00 | 50.50 | 25.25 | 59.67 | 29.84 | 55.09 | 41 | ||
張 婷 | 女 | 1401011103 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 51.50 | 25.75 | 0.00 | 51.50 | 25.75 | 58.50 | 29.25 | 55.00 | 42 | ||
張 覽 | 女 | 1401011126 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 58.00 | 29.00 | 55.00 | 43 | ||
羅文鳳 | 女 | 1401010926 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 46.00 | 23.00 | 0.00 | 46.00 | 23.00 | 61.33 | 30.67 | 53.67 | 44 | ||
馮碧蓮 | 女 | 1401011029 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 52.00 | 26.00 | 0.00 | 52.00 | 26.00 | 54.00 | 27.00 | 53.00 | 45 | ||
李儀娜 | 女 | 1401010814 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 59.67 | 29.84 | 52.34 | 46 | ||
劉小麗 | 女 | 1401010704 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 48.50 | 24.25 | 0.00 | 48.50 | 24.25 | 55.67 | 27.84 | 52.09 | 47 | ||
夏琴琴 | 女 | 1401010621 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 59.67 | 29.84 | 51.84 | 48 | ||
任 倩 | 女 | 1401010730 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 47.00 | 23.50 | 0.00 | 47.00 | 23.50 | 54.00 | 27.00 | 50.50 | 49 | ||
馮 淇 | 女 | 1401010515 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 45.00 | 22.50 | 0.00 | 45.00 | 22.50 | 54.67 | 27.34 | 49.84 | 50 | ||
趙 婷 | 女 | 1401010527 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 44.50 | 22.25 | 54.33 | 27.17 | 49.42 | 51 | ||
侯 潔 | 女 | 1401011223 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 52.00 | 26.00 | 48.00 | 52 | ||
趙星越 | 女 | 1401010606 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 44.50 | 22.25 | 49.00 | 24.50 | 46.75 | 53 | ||
歐陽娟 | 女 | 1401011127 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 44.50 | 22.25 | 46.00 | 23.00 | 45.25 | 54 | ||
李凌鴻 | 女 | 1401011221 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.50 | 22.25 | 0.00 | 44.50 | 22.25 | 45.67 | 22.84 | 45.09 | 55 | ||
唐利濤 | 女 | 1401010502 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 44.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 22.00 | 45.67 | 22.84 | 44.84 | 56 | ||
雷 敏 | 女 | 1401011011 | 精神、神經(jīng)科護(hù)理(女) | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 48.00 | 24.00 | 36.67 | 18.34 | 42.34 | 57 | ||
青 清 | 女 | 1401011302 | 檢驗(yàn) | 70.00 | 35.00 | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 85.00 | 42.50 | 77.50 | 1 | ||
白芙蓉 | 女 | 1401011301 | 檢驗(yàn) | 55.00 | 27.50 | 0.00 | 55.00 | 27.50 | 77.67 | 38.84 | 66.34 | 2 | ||
鄭景今 | 女 | 1401011303 | 檢驗(yàn) | 51.00 | 25.50 | 0.00 | 51.00 | 25.50 | 75.33 | 37.67 | 63.17 | 3 | ||
汪 婭 | 女 | 1401011230 | 檢驗(yàn) | 47.50 | 23.75 | 0.00 | 47.50 | 23.75 | 63.33 | 31.67 | 55.42 | 4 | ||
龐德君 | 女 | 1401011313 | 藥劑 | 62.50 | 31.25 | 0.00 | 62.50 | 31.25 | 94,33 | 47.17 | 78.42 | 1 | ||
胡發(fā)賓 | 男 | 1401011307 | 藥劑 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 60.00 | 30.00 | 91.17 | 45.59 | 75.59 | 2 | ||
梁玲華 | 女 | 1401011314 | 藥劑 | 43.50 | 21.75 | 0.00 | 43.50 | 21.75 | 85.33 | 42.67 | 64.42 | 3 | ||
黃 汀 | 女 | 1401011318 | 藥劑 | 36.00 | 18.00 | 0.00 | 36.00 | 18.00 | 75.33 | 37.67 | 55.67 | 4 | ||
王瓊瑤 | 女 | 1401023825 | 財(cái)會(huì) | 56.00 | 28.00 | 0.00 | 56.00 | 28.00 | 75.00 | 37.50 | 65.50 | 1 | ||
羅冬梅 | 女 | 1401023821 | 財(cái)會(huì) | 42.50 | 21.25 | 0.00 | 42.50 | 21.25 | 58.33 | 29.17 | 50.42 | 2 | ||
袁 霞 | 女 | 1401023818 | 財(cái)會(huì) | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 54.00 | 27.00 | 46.00 | 23.00 | 50.00 | 3 | ||
王 晗 | 女 | 1401023824 | 財(cái)會(huì) | 37.50 | 18.75 | 0.00 | 37.50 | 18.75 | 56.67 | 28.34 | 47.09 | 4 | ||
張 鑫 | 男 | 1401023817 | 財(cái)會(huì) | 36.50 | 18.25 | 0.00 | 36.50 | 18.25 | 49.33 | 24.67 | 42.92 | 5 | ||
羅文斌 | 男 | 1401023827 | 信息技術(shù) | 70.00 | 35.00 | 0.00 | 70.00 | 35.00 | 59.33 | 29.67 | 64.67 | 1 | ||
唐洪均 | 男 | 1401023907 | 工程管理 | 35.00 | 17.50 | 0.00 | 35.00 | 17.50 | 88.00 | 44.00 | 61.50 | 1 | ||
何呂平 | 男 | 1401023906 | 工程管理 | 63.00 | 31.50 | 0.00 | 63.00 | 31.50 | 58.67 | 29.34 | 60.84 | 2 | ||
毛海波 | 男 | 1401023919 | 工程管理 | 41.50 | 20.75 | 0.00 | 41.50 | 20.75 | 38.67 | 19.34 | 40.09 | 3 |
相關(guān)資訊
2014年南充市公安機(jī)關(guān)考試錄用人民警察資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2014年什邡市事業(yè)單位教師公招體檢合格人員的聘前公示(二)
2014年德陽市事業(yè)單位教師公招市本級(jí)體檢合格人員的聘前公示(二)
成都市醫(yī)學(xué)信息所2014年公開招聘工作人員擬聘人員公示
成都市水務(wù)局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員擬聘人員公示
2014年上半年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示
營(yíng)山縣關(guān)于擬遞補(bǔ)夏禹為我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員的通知
2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師體檢復(fù)檢結(jié)果的公告
2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢復(fù)檢結(jié)果的公告
2014年前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員體檢復(fù)檢結(jié)果的公告