2014-08-23來(lái)源:本站采編
2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員首輪體檢工作已結(jié)束。根據(jù)中共自貢市委組織部、自貢市人力資源和社會(huì)保障局、自貢市公務(wù)員局《關(guān)于2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員的公告》規(guī)定,張維漾等51人(名單見(jiàn)附件)遞補(bǔ)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
自貢市2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
姓名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
行政職業(yè) 能力測(cè)驗(yàn) |
申論 |
折合 總成績(jī) |
面試 成績(jī) |
考試 總成績(jī) |
名 次 |
備注 |
張維漾 | 26020007 | 4042702013418 | 62.7 | 69 | 46.095 | 75.5 | 68.745 | 4 | |
瞿思竹 | 26020009 | 4042702013815 | 55.7 | 64 | 41.895 | 80.68 | 66.099 | 6 | |
楊溢 | 26020010 | 4042702014203 | 63.9 | 60 | 43.365 | 79 | 67.065 | 7 | |
張若塵 | 26020015 | 4042702014315 | 68.9 | 58 | 44.415 | 76.9 | 67.485 | 3 | |
毛智 | 26020018 | 4042702014509 | 71.2 | 63.5 | 47.145 | 74.16 | 69.393 | 3 | |
楊茂 | 26020020 | 4042702015020 | 65.4 | 63.5 | 45.115 | 78.42 | 68.641 | 6 | |
陳瑞玲 | 26020028 | 4042702017130 | 63.4 | 62.5 | 44.065 | 77.6 | 67.345 | 12 | |
陳晨 | 26020028 | 4042702016624 | 62 | 62 | 43.4 | 79.58 | 67.274 | 13 | |
李思序 | 26020029 | 4042702017406 | 61.2 | 64.5 | 43.995 | 76.8 | 67.035 | 5 | |
張濤 | 26020030 | 4042702018201 | 74 | 62 | 47.6 | 78.9 | 71.27 | 8 | |
朱衛(wèi)彬 | 26020031 | 4042702018424 | 64.2 | 65 | 45.22 | 80.3 | 69.31 | 6 | |
李青洪 | 26020031 | 4042702018509 | 62.3 | 65 | 44.555 | 81.2 | 68.915 | 7 | |
鐘輝 | 26020035 | 4042702020316 | 49.1 | 61.5 | 38.71 | 79.7 | 62.62 | 3 | |
嚴(yán)歡 | 26020037 | 4042702020427 | 57.7 | 62 | 41.895 | 80.86 | 66.153 | 3 | |
楊文溢 | 26020037 | 4042702020415 | 61.6 | 59 | 42.21 | 79.36 | 66.018 | 4 | |
張遷 | 26020046 | 4042702021719 | 62.2 | 61 | 43.12 | 73.5 | 65.17 | 10 | |
馬柔適 | 26020046 | 4042702021830 | 63.4 | 56 | 41.79 | 77.5 | 65.04 | 11 | |
馮力 | 26020046 | 4042702021704 | 51.1 | 67.5 | 41.51 | 78.1 | 64.94 | 12 | |
胡熠洲 | 26020051 | 4042702022707 | 59.3 | 59.5 | 41.58 | 80.7 | 65.79 | 6 | |
龔旭 | 26020054 | 4042702022908 | 68.7 | 56 | 43.645 | 79.1 | 67.375 | 2 | |
林杰 | 26020057 | 4042702023112 | 52.2 | 56.5 | 38.045 | 74.36 | 60.353 | 2 | |
張滟燕 | 26020061 | 4042702023818 | 65.4 | 61.5 | 44.415 | 78.1 | 67.845 | 13 | |
龔璇 | 26020065 | 4042702030207 | 59.3 | 62 | 42.455 | 76.9 | 65.525 | 8 | |
張蕓赟 | 26020068 | 4042702030508 | 60.3 | 65 | 43.855 | 75.6 | 66.535 | 3 | |
黃瑩 | 26020072 | 4042702030922 | 54.1 | 65 | 41.685 | 80.6 | 65.865 | 9 | |
陳橋 | 26020072 | 4042702031203 | 62.8 | 60 | 42.98 | 75.34 | 65.582 | 10 | |
章云 | 26020073 | 4042702031602 | 58.7 | 69.5 | 44.87 | 80.6 | 69.05 | 10 | |
張佰濤 | 26020073 | 4042702031423 | 69 | 61.5 | 45.675 | 77.7 | 68.985 | 11 | |
謝波 | 26020073 | 4042702031828 | 70.6 | 60.5 | 45.885 | 76.6 | 68.865 | 12 | |
江星藝 | 26020074 | 4042702032028 | 59.3 | 64 | 43.155 | 79.5 | 67.005 | 3 | |
蔣執(zhí)偉 | 26020075 | 4042702032612 | 65.5 | 59.5 | 43.75 | 79.3 | 67.54 | 11 | |
蔣鑫 | 26020077 | 4042702033315 | 62.1 | 55.5 | 41.16 | 75.96 | 63.948 | 11 | |
楊梅 | 26020077 | 4042702033207 | 57 | 56 | 39.55 | 79.9 | 63.52 | 12 | |
鄒朝睿 | 26020077 | 4042702033211 | 58.4 | 56.5 | 40.215 | 76.8 | 63.255 | 13 | |
張穎 | 26020079 | 4042702033915 | 62.8 | 64.5 | 44.555 | 77.8 | 67.895 | 10 | |
華毅強(qiáng) | 26020080 | 4042702040208 | 59 | 60.5 | 41.825 | 81.4 | 66.245 | 9 | |
曾奕 | 26020081 | 4042702041316 | 60.6 | 60 | 42.21 | 78.4 | 65.73 | 13 | |
劉琴 | 26020082 | 4042702041813 | 62.3 | 64 | 44.205 | 77.6 | 67.485 | 13 | |
蒲光燕 | 26020083 | 4042702042315 | 63.6 | 63.5 | 44.485 | 72.04 | 66.097 | 13 | |
伍鎮(zhèn)江 | 26020083 | 4042702042306 | 64.2 | 58 | 42.77 | 77.6 | 66.05 | 14 | |
李健 | 26020084 | 4042702042419 | 65.3 | 61.5 | 44.38 | 74.52 | 66.736 | 13 | |
陳進(jìn)忠 | 26020084 | 4042702042522 | 68.5 | 59.5 | 44.8 | 73.02 | 66.706 | 14 | |
熊利 | 26020084 | 4042702042814 | 70.3 | 55 | 43.855 | 75.72 | 66.571 | 15 | |
羅虹 | 26020084 | 4042702042509 | 51.9 | 70 | 42.665 | 77.32 | 65.861 | 16 | |
文偉任 | 26020084 | 4042702042714 | 61.4 | 61.5 | 43.015 | 75.82 | 65.761 | 17 | |
朱斌 | 26020085 | 4042702043026 | 57.4 | 63 | 42.14 | 74.9 | 64.61 | 11 | |
劉麗 | 26020085 | 4042702043018 | 51.4 | 65.5 | 40.915 | 78.3 | 64.405 | 12 | |
黃玥 | 26020085 | 4042702043030 | 49.9 | 65.5 | 40.39 | 79.9 | 64.36 | 13 | |
王鼎 | 26020086 | 4042702043210 | 46.1 | 66.5 | 39.41 | 81.7 | 63.92 | 11 | |
鐘洪俠 | 26020086 | 4042702043328 | 56 | 58 | 39.9 | 80.02 | 63.906 | 12 | |
林玲 | 26020087 | 4042702043701 | 59.5 | 58 | 41.125 | 80.7 | 65.335 | 11 |
請(qǐng)考生按照中共自貢市委組織部、自貢市人力資源和社會(huì)保障局、自貢市公務(wù)員局《2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員體檢公告》要求,于2014年8月27日下午14:30-16:00到自貢人力資源市場(chǎng)(地點(diǎn):自流井區(qū)交通路1號(hào),龍井原市人事局大院內(nèi))領(lǐng)取體檢通知書(shū)。逾期未領(lǐng)取的,視為自動(dòng)放棄。
2014年8月22日
相關(guān)資訊
自貢市二〇一四年上半年面向社會(huì)公開(kāi)考試聘用教師擬遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員成績(jī)及排名的公告(市屬)
自貢市二〇一四年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員考試總成績(jī)及排名和體檢人員名單公告
簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年教科系統(tǒng)公開(kāi)考聘城區(qū)教師聘用公示
簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)招聘教師聘用公示
雁江區(qū)關(guān)于2014年公開(kāi)考試招聘教師聘用環(huán)節(jié)出現(xiàn)缺額后遞補(bǔ)的公告
安岳縣關(guān)于2014年公開(kāi)考試招聘教師遞補(bǔ)人員名單、體檢事宜(三批)的公告
2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員體檢結(jié)果的公告
2014年下半年公招加試彝語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試職位進(jìn)行彝語(yǔ)口語(yǔ)測(cè)試的公告