国产免费网址,国产美女一级做视频爱,性生交大片免费一级,日韩色视频在线观看,欧美黄色片在线观看,久草国产在线,看美国毛片

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名表

2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名表

2014-08-18來源:本站采編

根據(jù)《內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開考聘事業(yè)單位(不含教育)工作人員簡(jiǎn)章》的規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)排名公告如下:

2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名表
姓名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 職位名稱 職位編碼 筆試總成績(jī) 筆試成績(jī)折合分 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合分 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
鄧波 1406289032828 專技人員 930101 75.5 45.3 82.8 33.12 78.42 1
姚霞 1406289032821 專技人員 930101 68.0 40.8 81.8 32.72 73.52 2
甘蕊春 1406289032909 專技人員 930102 77.5 46.5 82.4 32.96 79.46 1
易文琪 1406289032907 專技人員 930102 74.5 44.7 83.4 33.36 78.06 2
卞超 1406289032918 專技人員 930201 86.5 51.9 83 33.2 85.1 1
喻浩 1406289032916 專技人員 930201 72.5 43.5 83 33.2 76.7 2
謝穎 1406289032911 專技人員 930201 75.0 45.0 0 0 45 3
廖丹 1406289032924 管理人員 930301 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
王春燕 1406289033017 專技人員 930401 73.5 44.1 82.2 32.88 76.98 1
孫剛 1406289033024 專業(yè)駕駛員 930501 65.0 39.0 80.6 32.24 71.24 1
李冰 1406289033021 專業(yè)駕駛員 930501 63.0 37.8 83 33.2 71 2
康健 1406289033026 專業(yè)駕駛員 930601 59.0 35.4 84.8 33.92 69.32 1
徐國華 1406289033028 專業(yè)駕駛員 930601 45.5 27.3 76.8 30.72 58.02 2
李志強(qiáng) 1406289040105 專技人員 930701 81.5 48.9 79.8 31.92 80.82 1
鐘濤 1406289033029 專技人員 930701 73.0 43.8 80.2 32.08 75.88 2
張雪 1406289033030 專技人員 930701 75.5 45.3 0 0 45.3 3
張慧 1406289040217 專技人員 930801 83.5 50.1 80.6 32.24 82.34 1
楊貴容 1406289040410 專技人員 930801 79.5 47.7 84.2 33.68 81.38 2
朱志毅 1406289040312 專技人員 930801 80.0 48.0 81 32.4 80.4 3
劉丹 1406289040419 專技人員 930901 74.0 44.4 82.2 32.88 77.28 1
劉恒懋 1406289040421 專技人員 930901 64.0 38.4 83.6 33.44 71.84 2
史彩皎 1406289040420 專技人員 930901 65.0 39.0 78 31.2 70.2 3
鄭華蕓 1406289040425 管理人員 931001 84.5 50.7 83.6 33.44 84.14 1
黃筑 1406289040428 管理人員 931001 74.0 44.4 80.2 32.08 76.48 2
郭菊 1406289040529 專技人員 931002 76.0 45.6 83.4 33.36 78.96 1
徐藝晶 1406289040611 專技人員 931002 67.5 40.5 78.4 31.36 71.86 2
李友 1406289040608 專技人員 931002 68.0 40.8 0 0 40.8 3
黃亮 1406289040620 專技人員 931003 56.5 33.9 80.4 32.16 66.06 1
鄭俊 1406289040621 專技人員 931003 53.5 32.1 79 31.6 63.7 2
譚鴻嚴(yán) 1406289040618 專技人員 931003 46.5 27.9 77.6 31.04 58.94 3
任薇 1406289040902 管理人員 931004 92.0 55.2 86.3 34.52 89.72 1
吳麗娜 1406289040925 管理人員 931004 88.0 52.8 81.4 32.56 85.36 2
何娟 1406289040704 管理人員 931004 86.0 51.6 82.6 33.04 84.64 3
宋麗 1406289041311 管理人員 931004 86.0 51.6 81.8 32.72 84.32 4
陳芝蕙 1406289041222 管理人員 931004 84.5 50.7 81.2 32.48 83.18 5
何洪 1406289041212 管理人員 931004 85.5 51.3 79 31.6 82.9 6
邱虹 1406289041211 管理人員 931004 83.5 50.1 79.8 31.92 82.02 7
盧雪鑫 1406289041203 管理人員 931004 82.5 49.5 0 0 49.5 8
梅林 1406289041517 專技人員 931101 68.5 41.1 82.6 33.04 74.14 1
高龍 1406289041518 專技人員 931101 57.0 34.2 82.4 32.96 67.16 2
張利霞 1406289041519 專技人員 931101 54.5 32.7 82.4 32.96 65.66 3
蔡茂金 1406289041607 管理人員 931201 85.0 51.0 83.8 33.52 84.52 1
羅璇 1406289041609 管理人員 931201 82.0 49.2 86.4 34.56 83.76 2
鐘小萍 1406289041601 管理人員 931201 78.5 47.1 81 32.4 79.5 3
黃劉來 1406289041816 管理人員 931301 76.5 45.9 80.2 32.08 77.98 1
陳燕 1406289041821 管理人員 931301 74.0 44.4 80.8 32.32 76.72 2
王騰 1406289041808 管理人員 931301 74.0 44.4 77.4 30.96 75.36 3
莫紹群 1406289041828 專技人員 931401 62.0 37.2 80 32 69.2 1
范香汝 1406289041826 專技人員 931401 59.5 35.7 81.9 32.76 68.46 2
馬騰飛 1406289041904 管理人員 931501 79.5 47.7 87.2 34.88 82.58 1
蒲泳智 1406289041918 管理人員 931501 79.0 47.4 84.2 33.68 81.08 2
龔貴鵬 1406289041915 管理人員 931501 74.5 44.7 0 0 44.7 3
張藝山 1406289041917 管理人員 931501 74.5 44.7 0 0 44.7 3
鄒宗儒 1406289042001 管理人員 931601 69.0 41.4 83.2 33.28 74.68 1
周洪君 1406289041927 管理人員 931601 68.5 41.1 83.2 33.28 74.38 2
羅夢(mèng)思 1406289041923 管理人員 931601 67.5 40.5 83.8 33.52 74.02 3
蔣彧 1406289042002 管理人員 931701 81.0 48.6 86.2 34.48 83.08 1
陳丹 1406289042004 管理人員 931701 75.0 45.0 84.4 33.76 78.76 2
廖莉 1406289042021 管理人員 931801 81.5 48.9 81.8 32.72 81.62 1
高奎 1406289042017 管理人員 931801 82.0 49.2 80.6 32.24 81.44 2
楊術(shù)梅 1406289042009 管理人員 931801 78.5 47.1 84.6 33.84 80.94 3
賀勇 1406289042125 專技人員 931901 77.0 46.2 84.8 33.92 80.12 1
王宇浩 1406289042112 專技人員 931901 78.0 46.8 0 0 46.8 2
李莉 1406289042301 管理人員 932001 79.0 47.4 83.8 33.52 80.92 1
張可 1406289042221 管理人員 932001 79.5 47.7 81.5 32.6 80.3 2
李玲 1406289042411 管理人員 932101 86.0 51.6 81 32.4 84 1
余洋 1406289042602 管理人員 932101 82.0 49.2 84.2 33.68 82.88 2
張鳳 1406289042405 管理人員 932101 79.0 47.4 0 0 47.4 3
王佳佳 1406289042904 管理人員 932201 81.0 48.6 83 33.2 81.8 1
周曉波 1406289042905 管理人員 932201 79.0 47.4 80 32 79.4 2
彭莉 1406289042823 管理人員 932201 77.0 46.2 81 32.4 78.6 3
溫小艷 1406289043001 內(nèi)科醫(yī)生 932301 52.5 31.5 79.2 31.68 63.18 1
胡敬輝 1406289043003 內(nèi)科醫(yī)生 932301 59.5 35.7 0 0 35.7 2
譚顯利 1406289043004 檢驗(yàn)科醫(yī)生 932303 71.0 42.6 78.4 31.36 73.96 1
王智華 1406289043008 藥劑師 932304 68.5 41.1 81 32.4 73.5 1
石通強(qiáng) 1406289043009 藥劑師 932304 57.5 34.5 0 0 34.5 2
皮發(fā)利 1406289043012 婦產(chǎn)科醫(yī)生 932306 53.0 31.8 80 32 63.8 1
程曉萍 1406289043014 超聲影像醫(yī)生 932307 57.0 34.2 79.6 31.84 66.04 1
朱小慶 1406289043130 護(hù)理人員 932308 72.5 43.5 79.4 31.76 75.26 1
顧婷 1406289043414 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 81.4 32.56 75.16 2
宋英 1406289043026 護(hù)理人員 932308 71.5 42.9 80.2 32.08 74.98 3
劉萍 1406289043118 護(hù)理人員 932308 68.0 40.8 85 34 74.8 4
王小芳 1406289043221 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 79 31.6 74.2 5
王存芳 1406289043423 護(hù)理人員 932308 71.5 42.9 77.6 31.04 73.94 6
張琴 1406289043108 護(hù)理人員 932308 71.0 42.6 77 30.8 73.4 7
羅喆尹 1406289043205 護(hù)理人員 932308 62.5 37.5 88.6 35.44 72.94 8
胡利萍 1406289043317 護(hù)理人員 932308 66.5 39.9 81.2 32.48 72.38 9
王萍萍 1406289043102 護(hù)理人員 932308 67.5 40.5 78.6 31.44 71.94 10
周利梅 1406289043309 護(hù)理人員 932308 66.0 39.6 80.4 32.16 71.76 11
黎卉 1406289043225 護(hù)理人員 932308 64.0 38.4 81 32.4 70.8 12
王慶秀 1406289043302 護(hù)理人員 932308 63.5 38.1 81.6 32.64 70.74 13
鄭小英 1406289043115 護(hù)理人員 932308 63.5 38.1 80.4 32.16 70.26 14
劉大英 1406289043209 護(hù)理人員 932308 62.5 37.5 80.6 32.24 69.74 15
茍余桃 1406289043402 護(hù)理人員 932308 62.0 37.2 80.2 32.08 69.28 16
周霞 1406289043124 護(hù)理人員 932308 60.5 36.3 81 32.4 68.7 17
鄭艷燕 1406289043030 護(hù)理人員 932308 58.5 35.1 83 33.2 68.3 18
張茜茜 1406289043103 護(hù)理人員 932308 59.5 35.7 80.6 32.24 67.94 19
馮佳 1406289043114 護(hù)理人員 932308 60.0 36.0 78 31.2 67.2 20
賴鳳琪 1406289043104 護(hù)理人員 932308 56.5 33.9 82.4 32.96 66.86 21
袁麗 1406289043113 護(hù)理人員 932308 59.0 35.4 77.8 31.12 66.52 22
鄒艷 1406289043107 護(hù)理人員 932308 59.0 35.4 77.2 30.88 66.28 23
王玲 1406289043229 護(hù)理人員 932308 58.0 34.8 0 0 34.8 24
胡孝國 1406289043609 臨床醫(yī)師 932401 69.0 41.4 84.4 33.76 75.16 1
魏文武 1406289043608 臨床醫(yī)師 932401 66.0 39.6 83.8 33.52 73.12 2
胡秀麗 1406289043605 臨床醫(yī)師 932401 61.0 36.6 84 33.6 70.2 3
陰群 1406289043606 臨床醫(yī)師 932401 64.0 38.4 78.8 31.52 69.92 4
劉青 1406289043607 臨床醫(yī)師 932401 67.5 40.5 0 0 40.5 5
歐洋 1406289043725 護(hù)士 932402 75.0 45.0 81.6 32.64 77.64 1
李小鳳 1406289043615 護(hù)士 932402 71.5 42.9 80.8 32.32 75.22 2
楊展梅 1406289043728 護(hù)士 932402 66.0 39.6 85.6 34.24 73.84 3
黃麗萍 1406289043723 護(hù)士 932402 66.0 39.6 81.6 32.64 72.24 4
李茂華 1406289043709 護(hù)士 932402 66.0 39.6 80.6 32.24 71.84 5
周瀟瀟 1406289043626 護(hù)士 932402 65.0 39.0 78.4 31.36 70.36 6
鄧靜 1406289043902 護(hù)士 932402 62.5 37.5 82 32.8 70.3 7
楊潔 1406289044008 臨床醫(yī)師 932505 51.5 30.9 76.6 30.64 61.54 1
李彬 1406289044011 急診科醫(yī)師 932506 70.0 42.0 84 33.6 75.6 1
劉曉強(qiáng) 1406289044017 藥劑師 932508 58.0 34.8 82 32.8 67.6 1
張亞華 1406289044018 藥劑師 932508 56.0 33.6 76.8 30.72 64.32 2
張莉麗 1406289044015 藥劑師 932508 52.5 31.5 80.6 32.24 63.74 3
黃姬瑞 1406289044028 護(hù)士 932509 69.5 41.7 81.4 32.56 74.26 1
余麗春 1406289044206 護(hù)士 932509 70.5 42.3 78.2 31.28 73.58 2
劉良平 1406289044022 護(hù)士 932509 68.0 40.8 80.8 32.32 73.12 3
陳曉黎 1406289044023 護(hù)士 932509 67.0 40.2 80 32 72.2 4
袁婷 1406289044024 護(hù)士 932509 65.0 39.0 81.8 32.72 71.72 5
溫利梅 1406289044029 護(hù)士 932509 64.5 38.7 78.8 31.52 70.22 6
申潔 1406289044103 護(hù)士 932509 58.0 34.8 81.8 32.72 67.52 7
朱紅 1406289044112 護(hù)士 932509 54.5 32.7 82.6 33.04 65.74 8
尤麗 1406289044125 護(hù)士 932509 58.0 34.8 76.4 30.56 65.36 9
張春 1406289044111 護(hù)士 932509 49.0 29.4 88.2 35.28 64.68 10
陳蕻屹 1406289044207 護(hù)士 932509 51.5 30.9 82 32.8 63.7 11
王彥惠 1406289044110 護(hù)士 932509 51.5 30.9 79.2 31.68 62.58 12
王雨婷 1406289044203 護(hù)士 932509 50.5 30.3 80.6 32.24 62.54 13
鄧丹 1406289044130 護(hù)士 932509 48.5 29.1 79.6 31.84 60.94 14
繆雙菊 1406289044107 護(hù)士 932509 41.0 24.6 78 31.2 55.8 15
羅群 1406289044209 西藥劑師 932601 70.0 42.0 81.4 32.56 74.56 1
鄒成琴 1406289044212 西藥劑師 932601 61.0 36.6 80.2 32.08 68.68 2
鄒成鳳 1406289044214 西藥劑師 932601 55.0 33.0 82.2 32.88 65.88 3
朱正陽 1406289044210 西藥劑師 932601 54.5 32.7 82.2 32.88 65.58 4
朱虹穎 1406289044216 西藥劑師 932601 56.5 33.9 77 30.8 64.7 5
楊春燕 1406289044217 西藥劑師 932601 51.0 30.6 80 32 62.6 6
楊會(huì) 1406289044211 西藥劑師 932601 49.0 29.4 80.2 32.08 61.48 7
呂燕 1406289044208 西藥劑師 932601 44.0 26.4 80.4 32.16 58.56 8
蔡穎 1406289044225 檔案管理員 932801 69.0 41.4 82.8 33.12 74.52 1
張亮 1406289044229 檔案管理員 932801 57.5 34.5 76.2 30.48 64.98 2
張素美 1406289044301 財(cái)務(wù)人員 932901 77.5 46.5 83 33.2 79.7 1
王瓊 1406289044314 財(cái)務(wù)人員 932901 72.5 43.5 81.6 32.64 76.14 2
陳敏 1406289044319 財(cái)務(wù)人員 932901 68.0 40.8 80.4 32.16 72.96 3
付相蓮 1406289044307 財(cái)務(wù)人員 932901 77.5 46.5 0 0 46.5 4
唐月平 1406289044316 財(cái)務(wù)人員 932901 76.5 45.9 0 0 45.9 5
李斌 1406289044406 工作員 933001 86.5 51.9 83.4 33.36 85.26 1
張雪梅 1406289044401 工作員 933001 74.0 44.4 84 33.6 78 2
注:面試成績(jī)0分者為缺考。

內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局      

2014年8月16日

來源:本站采編

相關(guān)資訊