2014-08-15來(lái)源:本站采編
根據(jù)中共丹棱縣委組織部、丹棱縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》《關(guān)于2014年丹棱縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考核合格的第一批擬聘用人員予以公示,公示人員名單附后(見(jiàn)附件)。公示期限為7天,從公示之日起計(jì)算。
公示期間接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào),反映人應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。對(duì)反映有嚴(yán)重問(wèn)題并查有實(shí)據(jù)、不符合報(bào)考條件的,取消被公示人擬聘用資格;對(duì)反映有嚴(yán)重問(wèn)題,但一時(shí)難以查實(shí)或難以否定的,暫緩聘用,如經(jīng)核實(shí)不符合報(bào)考條件的,取消聘用資格。
社會(huì)監(jiān)督電話:028—37204444(縣紀(jì)委)
18990362400(縣委組織部)
028—37207996(縣人社局)
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單(綜合類) | |||||||||||||||
招聘單位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 職稱資格(職業(yè)資格) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 折合分 | 筆試折合總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 排名 |
丹棱縣楊場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(楊場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府) | 代宜娟 | 女 | 西昌學(xué)院 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 20140014305 | 71401001 | 50.7 | 74.9 | 62.8 | 37.68 | 85.8 | 34.32 | 72 | 1 | |
順龍鄉(xiāng)勞動(dòng)保障事務(wù)所(順龍鄉(xiāng)人民政府) | 蘇瓊 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 20140014313 | 71401003 | 59.3 | 56.2 | 57.75 | 34.65 | 89.4 | 35.76 | 70.41 | 1 |
順龍鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和土地管理所(順龍鄉(xiāng)人民政府) | 羅李仝 | 男 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 | 20140014321 | 71401004 | 55.3 | 67.5 | 61.4 | 36.84 | 91 | 36.4 | 73.24 | 1 | |
丹棱縣人民法院訴調(diào)對(duì)接中心(丹棱縣人民法院) | 聶娟 | 女 | 西華大學(xué) | 法學(xué) | 20140014407 | 71401005 | 56 | 77.1 | 66.55 | 39.93 | 87.6 | 35.04 | 74.97 | 1 | |
丹棱縣機(jī)構(gòu)編制信息中心(中共丹棱縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室) | 楊琳佳 | 女 | 西華師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 20140014609 | 71401007 | 56.6 | 73.5 | 65.05 | 39.03 | 87.8 | 35.12 | 74.15 | 1 | |
丹棱縣整縣推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)辦公室(中共丹棱縣委農(nóng)村工作委員會(huì)) | 朱茜 | 女 | 重慶郵電大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 20140014705 | 71401008 | 49.8 | 76.3 | 63.05 | 37.83 | 90 | 36 | 73.83 | 1 | |
丹棱縣節(jié)能監(jiān)察中心(丹棱縣經(jīng)濟(jì)和信息化局) | 葉璐莎 | 女 | 西南交通大學(xué) | 通信工程 | 20140014823 | 71401009 | 55.6 | 80.5 | 68.05 | 40.83 | 90.8 | 36.32 | 77.15 | 1 | |
丹棱縣財(cái)政信息中心(丹棱縣財(cái)政局) | 郭嬌 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 金融學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 20140014921 | 71401010 | 60.4 | 64.6 | 62.5 | 37.5 | 89.2 | 35.68 | 73.18 | 1 |
丹棱縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(丹棱縣人力資源和社會(huì)保障局) | 宋朓 | 女 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20140015001 | 71401011 | 51.6 | 58.5 | 55.05 | 33.03 | 90.2 | 36.08 | 69.11 | 1 | |
丹棱縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(丹棱縣人力資源和社會(huì)保障局) | 朱雨笛 | 女 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 20140015008 | 71401012 | 49.7 | 66.4 | 58.05 | 34.83 | 89 | 35.6 | 70.43 | 2 | |
丹棱縣城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(丹棱縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 鄒嘉科 | 男 | 四川大學(xué) | 法律 | 20140015020 | 71401013 | 61.1 | 66.8 | 63.95 | 38.37 | 89.4 | 35.76 | 74.13 | 1 | |
丹棱縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站(丹棱縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局) | 趙繼 | 男 | 中央廣播電視大學(xué) | 土木工程 | 20140015104 | 71401014 | 56.5 | 62.7 | 59.6 | 35.76 | 90.6 | 36.24 | 72 | 1 | |
丹棱縣農(nóng)村供水總站(丹棱縣水務(wù)局) | 鄒龍繁 | 男 | 成都理工大學(xué) | 土木工程 | 20140015109 | 71401015 | 56.6 | 63.9 | 60.25 | 36.15 | 86.4 | 34.56 | 70.71 | 1 | |
丹棱縣大寨水庫(kù)管理所(丹棱縣水務(wù)局) | 周忍 | 男 | 四川師范大學(xué) | 工程造價(jià) | 20140015124 | 71401016 | 50.1 | 62.6 | 56.35 | 33.81 | 86.8 | 34.72 | 68.53 | 1 | |
丹棱縣農(nóng)林局農(nóng)技站(丹棱縣農(nóng)林局) | 鄒晨 | 女 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 茶學(xué) | 20140015210 | 71401017 | 55.9 | 78.5 | 67.2 | 40.32 | 85.6 | 34.24 | 74.56 | 1 | |
丹棱縣婦幼保健院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 徐曉敏 | 女 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 助理會(huì)計(jì)師 | 20140015213 | 71401020 | 50.2 | 65.8 | 58 | 34.8 | 88.6 | 35.44 | 70.24 | 1 |
丹棱縣園林綠化所(丹棱縣城市管理辦公室) | 鄭蕓烽 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園林 | 20140015223 | 71401021 | 60.2 | 69.9 | 65.05 | 39.03 | 91.6 | 36.64 | 75.67 | 1 | |
丹棱縣林業(yè)科技推廣站(丹棱縣林業(yè)局) | 羅慧 | 女 | 西南大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 20140015306 | 71401022 | 65.1 | 62.9 | 64 | 38.4 | 92.4 | 36.96 | 75.36 | 2 | |
丹棱縣老峨山管委會(huì)辦公室(丹棱縣旅游局) | 吳亦臻 | 男 | 西南石油大學(xué) | 工商管理 | 20140015324 | 71401023 | 58.9 | 75.1 | 67 | 40.2 | 87.4 | 34.96 | 75.16 | 1 | |
丹棱縣公共資源交易中心(丹棱縣人民政府) | 楊稀 | 女 | 四川民族學(xué)院 | 英語(yǔ) | 20140015512 | 71401024 | 58.1 | 76.7 | 67.4 | 40.44 | 91 | 36.4 | 76.84 | 1 | |
丹棱縣人民政府金融辦公室(丹棱縣人民政府) | 熊嬌 | 女 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 20140015529 | 71401025 | 55 | 60.1 | 57.55 | 34.53 | 93.2 | 37.28 | 71.81 | 1 |
丹棱縣廣播電視臺(tái)(丹棱縣人民政府) | 李霞 | 女 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 20140015623 | 71401026 | 47.8 | 72.7 | 60.25 | 36.15 | 88.4 | 35.36 | 71.51 | 1 | |
李蓓 | 男 | 四川文理學(xué)院 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 20140015616 | 71401026 | 60.1 | 62.7 | 61.4 | 36.84 | 86.6 | 34.64 | 71.48 | 2 |
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單(教育類) | |||||||||||||||
招聘單位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 折合分 | 筆試折合總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
四川省丹棱中學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 彭濤 | 男 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 體育教育 | 高級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證 | 20140015712 | 71402001 | 54.6 | 42.2 | 48.4 | 24.2 | 91.4 | 45.7 | 69.9 | 1 |
四川省丹棱中學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 余情瑤 | 女 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué) | 高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 20140015718 | 71402002 | 48.5 | 57.3 | 52.9 | 26.45 | 91 | 45.5 | 71.95 | 1 |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(丹棱縣教育體育局) | 殷巧 | 女 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140015805 | 71402003 | 65.6 | 64.6 | 65.1 | 32.55 | 87.4 | 43.7 | 76.25 | 1 |
陳旭梅 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140015803 | 71402003 | 57.2 | 51.3 | 54.25 | 27.125 | 92.6 | 46.3 | 73.425 | 2 | |
陳虎嬌 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 對(duì)外漢語(yǔ) | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140015727 | 71402003 | 57.4 | 49 | 53.2 | 26.6 | 89 | 44.5 | 71.1 | 4 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(丹棱縣教育體育局) | 劉姣 | 女 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140015827 | 71402004 | 48 | 58.2 | 53.1 | 26.55 | 92.2 | 46.1 | 72.65 | 2 |
劉彬 | 女 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140015821 | 71402004 | 51.2 | 58.4 | 54.8 | 27.4 | 84.2 | 42.1 | 69.5 | 4 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(丹棱縣教育體育局) | 黃敏 | 女 | 四川師范大學(xué) | 物理學(xué) | 高級(jí)中學(xué)物理教師資格證 | 20140015904 | 71402005 | 39.6 | 42.8 | 41.2 | 20.6 | 88.2 | 44.1 | 64.7 | 1 |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)(丹棱縣教育體育局) | 江娜 | 女 | 四川師范大學(xué) | 化學(xué) | 高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 20140015907 | 71402006 | 48.7 | 60.8 | 54.75 | 27.375 | 90.2 | 45.1 | 72.475 | 1 |
宋梅玉 | 女 | 西華師范大學(xué) | 化學(xué) | 高級(jí)中學(xué)化學(xué)教師資格證 | 20140015912 | 71402006 | 51.8 | 56.8 | 54.3 | 27.15 | 89.6 | 44.8 | 71.95 | 2 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 茍?jiān)? | 女 | 成都師范學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 | 初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140015915 | 71402007 | 55.2 | 65.7 | 60.45 | 30.225 | 91.4 | 45.7 | 75.925 | 1 |
陳姝 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016010 | 71402007 | 55.4 | 62.1 | 58.75 | 29.375 | 91.8 | 45.9 | 75.275 | 2 | |
趙敏丹 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016204 | 71402007 | 52 | 61.8 | 56.9 | 28.45 | 91.2 | 45.6 | 74.05 | 4 | |
李茂 | 女 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 語(yǔ)文教育 | 初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016130 | 71402007 | 50.4 | 66.7 | 58.55 | 29.275 | 89 | 44.5 | 73.775 | 5 | |
梁薈文 | 女 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 高級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016117 | 71402007 | 53.9 | 57.6 | 55.75 | 27.875 | 90.2 | 45.1 | 72.975 | 7 | |
楊佳麗 | 女 | 攀枝花學(xué)院 | 物理管理 | 初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140015924 | 71402007 | 55.8 | 59.1 | 57.45 | 28.725 | 87.6 | 43.8 | 72.525 | 8 | |
袁露梅 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 日語(yǔ) | 初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016201 | 71402007 | 58 | 54.1 | 56.05 | 28.025 | 88.2 | 44.1 | 72.125 | 9 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 李存艷 | 女 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 初等教育 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016217 | 71402008 | 47.9 | 53.7 | 50.8 | 25.4 | 91.8 | 45.9 | 71.3 | 2 |
許芳 | 女 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016221 | 71402008 | 51.9 | 47.9 | 49.9 | 24.95 | 90.8 | 45.4 | 70.35 | 3 | |
伍戀梅 | 女 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016227 | 71402008 | 41.9 | 57 | 49.45 | 24.725 | 91 | 45.5 | 70.225 | 4 | |
梁思茂 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016218 | 71402008 | 46.6 | 58.9 | 52.75 | 26.375 | 87.6 | 43.8 | 70.175 | 5 | |
瞿春霞 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016406 | 71402008 | 49.2 | 50.9 | 50.05 | 25.025 | 90.2 | 45.1 | 70.125 | 6 | |
陳晨 | 女 | 宜賓學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 初級(jí)中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 20140016319 | 71402008 | 45.1 | 62 | 53.55 | 26.775 | 86.6 | 43.3 | 70.075 | 7 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 邱洋玲 | 女 | 四川師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 20140016410 | 71402009 | 41.2 | 61 | 51.1 | 25.55 | 89 | 44.5 | 70.05 | 1 |
鐘丹梅 | 女 | 四川師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 20140016423 | 71402009 | 47.4 | 47 | 47.2 | 23.6 | 92.6 | 46.3 | 69.9 | 3 | |
王娟 | 女 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)音樂(lè)教師資格證 | 20140016425 | 71402009 | 43.2 | 47.7 | 45.45 | 22.725 | 89.2 | 44.6 | 67.325 | 4 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 龔永志 | 男 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 小學(xué)體育教師資格證 | 20140016501 | 71402010 | 57.8 | 51.1 | 54.45 | 27.225 | 93 | 46.5 | 73.725 | 1 |
黃海龍 | 男 | 成都理工大學(xué) | 社會(huì)體育 | 高級(jí)中學(xué)體育與健康教師資格證 | 20140016511 | 71402010 | 44.7 | 47.7 | 46.2 | 23.1 | 90.4 | 45.2 | 68.3 | 2 | |
許勇 | 男 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 初級(jí)中學(xué)體育教師資格證 | 20140016503 | 71402010 | 50.6 | 43.5 | 47.05 | 23.525 | 83.8 | 41.9 | 65.425 | 3 | |
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 駱偉麗 | 女 | 中央廣播電視大學(xué) | 小學(xué)教育 | 小學(xué)美術(shù)教師資格證 | 20140016522 | 71402011 | 54.9 | 56.6 | 55.75 | 27.875 | 91.4 | 45.7 | 73.575 | 1 |
潘麗娜 | 女 | 電子科技大學(xué) | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 20140016613 | 71402011 | 50.7 | 53.7 | 52.2 | 26.1 | 92.6 | 46.3 | 72.4 | 2 | |
彭春梅 | 女 | 成都學(xué)院(成都大學(xué)) | 美術(shù)教育 | 初級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 20140016611 | 71402011 | 49.5 | 55 | 52.25 | 26.125 | 89.6 | 44.8 | 70.925 | 3 | |
陳勃文 | 男 | 西華師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 20140016612 | 71402011 | 57.8 | 47.6 | 52.7 | 26.35 | 88.8 | 44.4 | 70.75 | 4 | |
丹棱縣張場(chǎng)鎮(zhèn)王場(chǎng)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) | 茍芳 | 女 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢語(yǔ) | 小學(xué)語(yǔ)文教師資格證 | 20140016708 | 71402012 | 52.4 | 60.7 | 56.55 | 28.275 | 87.4 | 43.7 | 71.975 | 1 |
2014年丹棱縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第一批擬聘用人員名單(衛(wèi)生類) | |||||||||||||||
招聘單位 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | 折合分 | 筆試折合總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
丹棱縣人民醫(yī)院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 唐小強(qiáng) | 男 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20140016802 | 71403001 | 42.3 | 49.3 | 45.8 | 27.48 | 90.2 | 36.08 | 63.56 | 1 | |
邱鉦鈔 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 20140016801 | 71403001 | 45.9 | 50.1 | 48 | 28.8 | 86 | 34.4 | 63.2 | 2 | ||
丹棱縣人民醫(yī)院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 鄒紅蘋 | 女 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 20140016811 | 71403002 | 51.9 | 60.1 | 56 | 33.6 | 92.6 | 37.04 | 70.64 | 1 |
周捷 | 男 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 20140016809 | 71403002 | 56.1 | 55.5 | 55.8 | 33.48 | 85 | 34 | 67.48 | 2 | |
丹棱縣人民醫(yī)院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 葉成蕓 | 女 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 20140016818 | 71403004 | 51 | 49.9 | 50.45 | 30.27 | 93.2 | 37.28 | 67.55 | 1 | |
丹棱縣人民醫(yī)院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 郭丹 | 男 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 20140016821 | 71403005 | 52.4 | 52.8 | 52.6 | 31.56 | 88.6 | 35.44 | 67 | 1 | |
丹棱縣人民醫(yī)院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 湯佩璐 | 女 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140016825 | 71403006 | 46.6 | 49.1 | 47.85 | 28.71 | 86.8 | 34.72 | 63.43 | 1 |
王麗琴 | 女 | 四川大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140016910 | 71403006 | 44.9 | 44.4 | 44.65 | 26.79 | 91.6 | 36.64 | 63.43 | 2 | |
吳靜 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140016901 | 71403006 | 48.7 | 34.3 | 41.5 | 24.9 | 89.8 | 35.92 | 60.82 | 3 | |
丹棱縣疾病預(yù)防控制中心(丹棱縣衛(wèi)生局) | 唐然 | 女 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公共衛(wèi)生管理 | 20140016918 | 71403009 | 46.8 | 36 | 41.4 | 24.84 | 89 | 35.6 | 60.44 | 1 | |
丹棱縣婦幼保健院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 秦紅麗 | 女 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 20140016923 | 71403010 | 39.1 | 44.7 | 41.9 | 25.14 | 88.8 | 35.52 | 60.66 | 1 |
丹棱縣丹棱鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(丹棱縣衛(wèi)生局) | 陳瑤 | 女 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥士資格證 | 20140016928 | 71403011 | 46.7 | 38.6 | 42.65 | 25.59 | 91.8 | 36.72 | 62.31 | 1 |
丹棱縣丹棱鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(丹棱縣衛(wèi)生局) | 宋桃平 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140017005 | 71403012 | 39.2 | 54.1 | 46.65 | 27.99 | 90.8 | 36.32 | 64.31 | 1 |
丹棱縣仁美鎮(zhèn)衛(wèi)生院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 史建鈞 | 男 | 四川大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 20140017024 | 71403016 | 42.1 | 35.9 | 39 | 23.4 | 90.4 | 36.16 | 59.56 | 1 | |
丹棱縣仁美鎮(zhèn)衛(wèi)生院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 羅洪丹 | 女 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 藥士資格證 | 20140017028 | 71403017 | 46 | 45.7 | 45.85 | 27.51 | 83.6 | 33.44 | 60.95 | 1 |
丹棱縣楊場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 程亞南 | 女 | 昆明學(xué)院 | 護(hù)理 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140017105 | 71403019 | 49.7 | 37 | 43.35 | 26.01 | 85.2 | 34.08 | 60.09 | 2 |
丹棱縣雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(丹棱縣衛(wèi)生局) | 王貴萍 | 女 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士資格證 | 20140017121 | 71403022 | 47.9 | 37.3 | 42.6 | 25.56 | 89.2 | 35.68 | 61.24 | 1 |
2014年丹棱縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員第一批擬聘用人員名單(定向類) | ||||||||||||
招聘單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 崗位代碼 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 折合分 | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
仁美鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心(仁美鎮(zhèn)人民政府) | 20140411105 | 顧芯語(yǔ) | 女 | 西華大學(xué) | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 71404001 | 64.4 | 32.2 | 88.2 | 44.1 | 76.3 | 1 |
仁美鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所(仁美鎮(zhèn)人民政府) | 20140411201 | 陳曉玲 | 女 | 西昌學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 71404002 | 65.9 | 32.95 | 85 | 42.5 | 75.45 | 1 |
張場(chǎng)鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心(張場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府) | 20140411228 | 鄒靜 | 女 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 行政管理 | 71404004 | 61.5 | 30.75 | 90.6 | 45.3 | 76.05 | 1 |
石橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(石橋鄉(xiāng)人民政府) | 20140411306 | 王婷 | 女 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 英語(yǔ) | 71404005 | 69.6 | 34.8 | 92.4 | 46.2 | 81 | 1 |
中共丹棱縣委組織部 丹棱縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月14日
相關(guān)資訊
威遠(yuǎn)縣2014年上半年面向社會(huì)公開考聘事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)工作人員體檢遞補(bǔ)人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的公告
古藺縣教育局關(guān)于2014年8月北京師范大學(xué)古藺實(shí)驗(yàn)學(xué)校公開考調(diào)教師擬面試人員名單公告
江陽(yáng)區(qū)2014年上半年公招事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員名單
古藺2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位的工作人員)遞補(bǔ)體檢人員的公告
2014年大竹縣部分事業(yè)單位考試招聘工作人員首輪擬聘人員名單